Classificacions individuals i d’equips en finalitzar la jornada del 17 d’octubre a Barcelona.

P Jugadors Pts+ Pts- SC+ SC- V PJ %Vict SC+/PJ Dif/PJ
1 Anna M. Genís 1558 962 8 3 3 3 100,00% 2,67 198,67
2 Salvador Alsius 1478 1054 10 4 3 3 100,00% 3,33 141,33
3 Salvador Comelles 1434 1066 10 4 3 3 100,00% 3,33 122,67
4 Elvira Sesé 1301 1042 8 3 3 3 100,00% 2,67 86,33
5 Balbina Brescó 1349 1051 6 4 2 3 66,67% 2,00 99,33
6 Albert Rico 1401 1126 7 6 2 3 66,67% 2,33 91,67
7 Salvador Batlle 1323 1109 4 4 2 3 66,67% 1,33 71,33
8 Joan Montané 1244 1056 8 4 2 3 66,67% 2,67 62,67
9 Pep Vinyals 1174 1124 5 5 2 3 66,67% 1,67 16,67
10 Àlex Abad 1264 1221 5 7 2 3 66,67% 1,67 14,33
11 Javier Larrañaga 1146 1202 2 3 2 3 66,67% 0,67 -18,67
12 Isaac Asensio 1185 1386 5 10 2 3 66,67% 1,67 -67,00
13 Maria Lluïsa Penelas 1229 1075 5 8 1 3 33,33% 1,67 51,33
14 Francesc Gelabert 1167 1165 5 3 1 3 33,33% 1,67 0,67
15 Gabriel Bas 1080 1189 2 3 1 3 33,33% 0,67 -36,33
16 Maria Ribes 1171 1286 5 7 1 3 33,33% 1,67 -38,33
17 Marta Rovira 1231 1363 6 7 1 3 33,33% 2,00 -44,00
18 Karma Duch 1154 1322 6 4 1 3 33,33% 2,00 -56,00
19 Eulàlia Llargués 1095 1307 3 7 1 3 33,33% 1,00 -70,67
20 Joan Andreu 1041 1276 6 4 1 3 33,33% 2,00 -78,33
21 Magda Falcó 933 1229 2 6 1 3 33,33% 0,67 -98,67
22 Helena Berlanga 1119 1434 5 8 1 3 33,33% 1,67 -105,00
23 Antonio Arcas 1121 1439 3 9 1 3 33,33% 1,00 -106,00
24 Àngels Marcè 1118 1289 4 5 0 3 0,00% 1,33 -57,00
25 Joan Torra 882 1129 1 3 0 3 0,00% 0,33 -82,33
26 Joan Barceló 1012 1308 4 4 0 3 0,00% 1,33 -98,67
27 Xavier Albons 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00 0,00
28 Miquel Sese 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00 0,00
29 Lluís Parera 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00 0,00
30 Joan Capdevila 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00 0,00
31 Imma Junqué 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00 0,00
N. Equips Pts+ Pts- SC+ SC- V PJ %Vict SC+/PJ Dif/PJ
1 LX 2698 2287 15 11 5 6 83,33% 2,50 68,50
2 Fènix 3978 3438 21 14 7 9 77,78% 2,33 60,00
3 On Bas amb en Bas 2558 2243 12 7 4 6 66,67% 2,00 52,50
4 Ara sí 3747 3429 20 12 5 9 55,56% 2,22 35,33
5 Ara i sempre 2418 2416 7 11 3 6 50,00% 1,17 0,33
6 I la europea? 2352 2551 10 13 3 6 50,00% 1,67 -33,17
7 Parella de fet 1393 1661 3 9 2 4 50,00% 0,75 -67,00
8 Estoc de mots 3443 3925 17 18 3 9 33,33% 1,89 -53,56
9 Mot a mot 2028 2331 3 6 2 6 33,33% 0,50 -50,50
10 Micacos 2241 2383 9 12 1 6 16,67% 1,50 -23,67
11 Les gates 2051 2518 6 11 1 6 16,67% 1,00 -77,83
12 Juguem com mai 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00 0,00

 

Resultats de la 1a jornada a Barcelona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest web usa galetes pròpies i de tercers. Més informació...

La configuració de les galetes d'aquest web està definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-vos una millor experiència de navegació. Si continueu visitant aquest lloc web sense canviar-ne la configuració, accepteu l'ús de galetes per a proporcionar-vos una millor experiència possible de navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de les galetes, o feu clic a "D'acord" de sota, aleshores esteu acceptant això.

Tanca