DSC00292El dissabte 13 de maig un total de 28 jugadors van participar al 8è Campionat de Scrabble de Badalona. El campionat es va celebrar al Casal de Gent Gran del Centre, a qui agraïm la seva inestimable col·laboració perquè tot anés com una seda.

El guanyador del 8è Campionat de Scrabble Badalona va ser l’Octavian Mocanu que, amb un 100% d’eficàcia, va ser l’únic jugador que va guanyar tots els seus contrincants de la jornada. Al segon calaix del podi hi va quedar en Xavier Albons amb 5 victòries sobre 6 partides, només perdent davant del campió. I en Joan Andreu que, amb el millor diferencial de punts d’entre els 9 jugadors amb 4 victòries, esdevé el tercer classificat del campionat.

Pel que fa a la resta de premis de la jornada, la Maria Lluïsa Penelas va guanyar el premi a la millor jugada amb la lletra B amb un ABOIARES de 90 punts. Jordi Pujol va fer la millor jugada del campionat amb un VENCEREU de 176 punts. I la Marta Rovira va recollir el premi al major nombre de Scrabbles amb 17.

Tots els resultats de la jornada:

Per a desplegar les dades, feu clic al títol de cada ronda.

[accordion autoclose=false clicktoclose=true tag=h4] [accordion-item title=”Ronda 6″]
Classificació final
Lloc  Nom                   Feder Rtg  Loc Score     Minor     M-Buch. Buch. Progr.

  1    Octavian Mocanu            1238     6     2831.0-2143.0    16.0  22.0   21.0
  2    Xavier Albons              1175     5     2658.0-2323.0    15.0  22.5   18.0
3-11   Joan Andreu                914      4     2686.0-2129.0    11.0  16.5   13.0
       Carles Cassanyes           1316     4     2797.0-2341.0    13.0  21.5   15.0
       Marta Rovira               1210     4     2787.0-2356.0    12.0  18.0   14.0
       Salvador Comelles          1145     4     2706.0-2486.0    10.5  15.0   12.0
       Montse Hergueta            1173     4     2719.0-2558.0    14.0  18.5   16.0
       Rosa Maria Cot             1046     4     2586.0-2457.0    16.0  24.5   15.0
       Antonio Arcas              1066     4     2426.0-2301.0    13.5  20.0   15.0
       Alex Abad                  1135     4     2601.0-2480.0    15.0  23.0   16.0
       Joan Capdevila             1118     4     2336.0-2230.0    12.0  19.0   14.0
12-18  Sayaka Kamikariya          979      3     2689.0-2491.0    11.0  15.5   10.0
       Àngels Marcè               908      3     1997.0-1858.0    12.0  16.5   11.0
       Joan Barceló               1032     3     2374.0-2268.0     8.5  13.0    7.0
       Felipe Calvo               970      3     2389.0-2294.0    13.0  18.0   10.0
       Salvador Batlle            1064     3     2240.0-2383.0    14.5  20.5   12.0
       Javier Larrañaga           872      3     1839.0-1996.0    13.5  19.5   11.0
       Jordi Pujol                993      3     2366.0-2707.0    13.5  20.5   12.0
19-24  Francesc Gelabert          994      2     2303.0-2309.0    15.0  20.5    9.0
       Alfons Codina              1000     2      870.0-994.0     10.0  13.5    3.0
       Albert Rico                1123     2     2494.0-2624.0    10.5  15.5    5.0
       Maria Lluïsa Penelas       1023     2     2222.0-2438.0    13.5  18.0    9.0
       Karma Duch                 934      2     1753.0-1993.0     9.0  13.5    5.0
       Joan Sans                  1000     2     1617.0-2164.0    10.5  16.0    3.0
25-28  Joan Montané               1083     1     1019.0-1260.0     3.0   8.5    3.0
       Magda Falcó                925      1     1684.0-2105.0    11.0  16.5    4.0
       Gabriel Bas                1030     1     2131.0-2686.0    10.5  18.0    5.0
       Peadar Ó Braonáin          1000     1     1497.0-2243.0    13.5  20.0    3.0
Resultats
No Nom                 Result       Minor     Nom                  

 1  Rosa Maria Cot       0:1    (335.0-417.0)  Octavian Mocanu     
 2  Xavier Albons        1:0    (441.0-419.0)  Alex Abad           
 3  Antonio Arcas        0:1    (369.0-482.0)  Montse Hergueta     
 4  Carles Cassanyes     1:0    (582.0-264.0)  Jordi Pujol         
 5  Felipe Calvo         0:1    (342.0-385.0)  Marta Rovira        
 6  Salvador Comelles    1:0    (537.0-389.0)  Javier Larrañaga    
 7  Joan Capdevila       1:0    (413.0-390.0)  Àngels Marcè        
 8  Joan Andreu          1:0    (492.0-270.0)  Maria Lluïsa Penelas
 9  Joan Barceló         1:0    (388.0-345.0)  Albert Rico         
10  Francesc Gelabert    0:1    (289.0-362.0)  Salvador Batlle     
11  Gabriel Bas          0:1    (349.0-461.0)  Sayaka Kamikariya   
12  Peadar Ó Braonáin    0:1    (278.0-329.0)  Alfons Codina       
13  Magda Falcó          0:1    (370.0-439.0)  Joan Sans           
14  Karma Duch           1:0      (0.0-0.0)   BYE                  
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 5″]
Classificació
Lloc  Nom                   Feder Rtg  Loc Score     Minor     M-Buch. Buch. Progr.

  1    Octavian Mocanu            1238     5     2414.0-1808.0    11.0  16.0   15.0
 2-5   Xavier Albons              1175     4     2217.0-1904.0    10.0  15.5   13.0
       Antonio Arcas              1066     4     2057.0-1819.0     7.5  13.0   11.0
       Rosa Maria Cot             1046     4     2251.0-2040.0     9.0  15.5   11.0
       Alex Abad                  1135     4     2182.0-2039.0     8.0  15.0   12.0
6-15   Marta Rovira               1210     3     2402.0-2014.0     7.0  13.0   10.0
       Joan Andreu                914      3     2194.0-1859.0     7.0  11.5    9.0
       Àngels Marcè               908      3     1607.0-1445.0     7.5  12.0    8.0
       Carles Cassanyes           1316     3     2215.0-2077.0     7.0  14.0   11.0
       Felipe Calvo               970      3     2047.0-1909.0     7.0  12.0    7.0
       Joan Capdevila             1118     3     1923.0-1840.0     8.5  14.5   10.0
       Salvador Comelles          1145     3     2169.0-2097.0     6.0  10.5    8.0
       Montse Hergueta            1173     3     2237.0-2189.0     8.0  12.5   12.0
       Javier Larrañaga           872      3     1450.0-1459.0     7.0  12.0    8.0
       Jordi Pujol                993      3     2102.0-2125.0     8.0  14.0    9.0
16-21  Sayaka Kamikariya          979      2     2228.0-2142.0     9.0  13.5    7.0
       Francesc Gelabert          994      2     2014.0-1947.0     9.0  13.0    7.0
       Joan Barceló               1032     2     1986.0-1923.0     6.5  10.0    4.0
       Maria Lluïsa Penelas       1023     2     1952.0-1946.0     8.5  13.0    7.0
       Albert Rico                1123     2     2149.0-2236.0     6.0   9.5    3.0
       Salvador Batlle            1064     2     1878.0-2094.0     9.0  14.5    9.0
22-28  Alfons Codina              1000     1      541.0-716.0      7.5  11.0    1.0
       Karma Duch                 934      1     1753.0-1993.0     5.0   8.0    3.0
       Joan Montané               1083     1     1019.0-1260.0     3.0   7.0    3.0
       Magda Falcó                925      1     1314.0-1666.0     6.5  12.5    3.0
       Gabriel Bas                1030     1     1782.0-2225.0     7.5  13.5    4.0
       Joan Sans                  1000     1     1178.0-1794.0     7.5  12.5    1.0
       Peadar Ó Braonáin          1000     1     1219.0-1914.0     8.0  13.0    2.0
Resultats
No Nom                 Result       Minor     Nom                  

 1  Octavian Mocanu      1:0    (528.0-423.0)  Carles Cassanyes    
 2  Antonio Arcas        1:0    (521.0-416.0)  Marta Rovira        
 3  Jordi Pujol          0:1    (446.0-480.0)  Xavier Albons       
 4  Montse Hergueta      0:1    (352.0-493.0)  Rosa Maria Cot      
 5  Joan Andreu          0:1    (412.0-429.0)  Alex Abad           
 6  Sayaka Kamikariya    0:1    (505.0-546.0)  Salvador Comelles   
 7  Francesc Gelabert    0:1    (360.0-388.0)  Joan Capdevila      
 8  Javier Larrañaga     1:0    (457.0-345.0)  Salvador Batlle     
 9  Felipe Calvo         1:0    (355.0-323.0)  Maria Lluïsa Penelas
10  Peadar Ó Braonáin    0:1    (271.0-444.0)  Àngels Marcè        
11  Albert Rico          1:0    (446.0-343.0)  Gabriel Bas         
12  Joan Barceló         1:0    (402.0-377.0)  Magda Falcó         
13  Karma Duch           0:1    (302.0-304.0)  Alfons Codina       
14  Joan Sans            1:0      (0.0-0.0)   BYE                  
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 4″]
Classificació
Lloc  Nom                   Feder Rtg  Loc Score     Minor     M-Buch. Buch. Progr.

  1    Octavian Mocanu            1238     4     1886.0-1385.0     6.0  10.0   10.0
2-10   Marta Rovira               1210     3     1986.0-1493.0     4.0   9.0    7.0
       Joan Andreu                914      3     1782.0-1430.0     3.0   5.0    6.0
       Xavier Albons              1175     3     1737.0-1458.0     5.0   9.0    9.0
       Carles Cassanyes           1316     3     1792.0-1549.0     3.5   7.5    8.0
       Montse Hergueta            1173     3     1885.0-1696.0     5.0   8.5    9.0
       Antonio Arcas              1066     3     1536.0-1403.0     3.5   8.0    7.0
       Alex Abad                  1135     3     1753.0-1627.0     5.0  11.0    8.0
       Rosa Maria Cot             1046     3     1758.0-1688.0     4.0   8.5    7.0
       Jordi Pujol                993      3     1656.0-1645.0     2.5   6.5    6.0
11-19  Sayaka Kamikariya          979      2     1723.0-1596.0     4.0   7.5    5.0
       Felipe Calvo               970      2     1692.0-1586.0     3.0   7.0    4.0
       Francesc Gelabert          994      2     1654.0-1559.0     5.0   9.0    5.0
       Joan Capdevila             1118     2     1535.0-1480.0     5.0   9.5    7.0
       Maria Lluïsa Penelas       1023     2     1629.0-1591.0     4.5   8.0    5.0
       Salvador Comelles          1145     2     1623.0-1592.0     4.0   7.5    5.0
       Àngels Marcè               908      2     1163.0-1174.0     5.0   9.0    5.0
       Salvador Batlle            1064     2     1533.0-1637.0     6.0  11.0    7.0
       Javier Larrañaga           872      2      993.0-1114.0     4.0   7.5    5.0
20-26  Joan Barceló               1032     1     1584.0-1546.0     5.0   8.5    2.0
       Albert Rico                1123     1     1703.0-1893.0     5.0   8.0    1.0
       Karma Duch                 934      1     1451.0-1689.0     2.5   4.5    2.0
       Joan Montané               1083     1     1019.0-1260.0     3.0   7.0    3.0
       Magda Falcó                925      1      937.0-1264.0     4.0   9.0    2.0
       Gabriel Bas                1030     1     1439.0-1779.0     3.5   8.5    3.0
       Peadar Ó Braonáin          1000     1      948.0-1470.0     4.0   8.0    1.0
27-28  Alfons Codina              1000     0      237.0-414.0      4.0   7.5    0.0
       Joan Sans                  1000     0     1178.0-1794.0     4.0   8.0    0.0
Resultats
No Nom                 Result       Minor     Nom                  

 1  Xavier Albons        0:1    (440.0-460.0)  Octavian Mocanu     
 2  Montse Hergueta      0:1    (357.0-630.0)  Marta Rovira        
 3  Salvador Batlle      0:1    (366.0-441.0)  Carles Cassanyes    
 4  Salvador Comelles    0:1    (402.0-461.0)  Rosa Maria Cot      
 5  Alex Abad            1:0    (481.0-373.0)  Maria Lluïsa Penelas
 6  Joan Andreu          1:0    (490.0-397.0)  Joan Capdevila      
 7  Antonio Arcas        1:0    (422.0-335.0)  Àngels Marcè        
 8  Joan Barceló         0:1    (359.0-370.0)  Jordi Pujol         
 9  Felipe Calvo         1:0    (464.0-322.0)  Gabriel Bas         
10  Francesc Gelabert    1:0    (486.0-327.0)  Karma Duch          
11  Sayaka Kamikariya    1:0    (474.0-305.0)  Magda Falcó         
12  Javier Larrañaga     1:0    (414.0-237.0)  Alfons Codina       
13  Joan Sans            0:1    (296.0-474.0)  Albert Rico         
14  Peadar Ó Braonáin    1:0      (0.0-0.0)   BYE                  
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 3″]
Classificació
Lloc  Nom                   Feder Rtg  Loc Score     Minor     M-Buch. Buch. Progr.

 1-3   Octavian Mocanu            1238     3     1426.0-945.0      2.0   5.0    6.0
       Montse Hergueta            1173     3     1528.0-1066.0     1.0   3.0    6.0
       Xavier Albons              1175     3     1297.0-998.0      2.0   4.0    6.0
4-15   Joan Andreu                914      2     1292.0-1033.0     0.0   2.0    3.0
       Marta Rovira               1210     2     1356.0-1136.0     2.0   5.0    4.0
       Carles Cassanyes           1316     2     1351.0-1183.0     1.0   5.0    5.0
       Joan Capdevila             1118     2     1138.0-990.0      1.0   4.5    5.0
       Maria Lluïsa Penelas       1023     2     1256.0-1110.0     0.5   3.0    3.0
       Salvador Comelles          1145     2     1221.0-1131.0     1.0   3.0    3.0
       Àngels Marcè               908      2      828.0-752.0      1.5   4.5    3.0
       Antonio Arcas              1066     2     1114.0-1068.0     1.0   4.5    4.0
       Alex Abad                  1135     2     1272.0-1254.0     2.0   6.0    5.0
       Rosa Maria Cot             1046     2     1297.0-1286.0     1.5   5.5    4.0
       Jordi Pujol                993      2     1286.0-1286.0     1.0   3.0    3.0
       Salvador Batlle            1064     2     1167.0-1196.0     2.0   6.0    5.0
16-24  Joan Barceló               1032     1     1225.0-1176.0     1.0   3.0    1.0
       Felipe Calvo               970      1     1228.0-1264.0     2.0   5.0    2.0
       Sayaka Kamikariya          979      1     1249.0-1291.0     2.0   4.0    3.0
       Francesc Gelabert          994      1     1168.0-1232.0     2.0   7.0    3.0
       Karma Duch                 934      1     1124.0-1203.0     1.0   2.0    1.0
       Magda Falcó                925      1      632.0-790.0      2.0   5.5    1.0
       Gabriel Bas                1030     1     1117.0-1315.0     1.5   5.5    2.0
       Joan Montané               1083     1     1019.0-1260.0     2.0   5.0    3.0
       Javier Larrañaga           872      1      579.0-877.0      2.0   5.5    3.0
25-28  Alfons Codina              1000     0        0.0-0.0        1.5   4.5    0.0
       Albert Rico                1123     0     1229.0-1597.0     2.0   5.0    0.0
       Joan Sans                  1000     0      882.0-1320.0     2.0   6.0    0.0
       Peadar Ó Braonáin          1000     0      948.0-1470.0     2.0   6.0    0.0
Resultats
No Nom                    Result       Minor     Nom               

 1  Carles Cassanyes        0:1    (356.0-553.0)  Montse Hergueta  
 2  Alex Abad               0:1    (324.0-523.0)  Octavian Mocanu  
 3  Joan Capdevila          0:1    (312.0-327.0)  Xavier Albons    
 4  Salvador Batlle         0:1    (366.0-425.0)  Salvador Comelles
 5  Marta Rovira            1:0    (443.0-343.0)  Francesc Gelabert
 6  Joan Montané            0:1    (304.0-410.0)  Jordi Pujol      
 7  Antonio Arcas           1:0    (479.0-302.0)  Sayaka Kamikariya
 8  Felipe Calvo            0:1    (398.0-488.0)  Rosa Maria Cot   
 9  Àngels Marcè            1:0    (515.0-320.0)  Gabriel Bas      
10  Maria Lluïsa Penelas    1:0    (448.0-292.0)  Javier Larrañaga 
11  Albert Rico             0:1    (383.0-505.0)  Joan Andreu      
12  Peadar Ó Braonáin       0:1    (298.0-488.0)  Joan Barceló     
13  Joan Sans               0:1    (326.0-519.0)  Karma Duch       
14  Magda Falcó             1:0      (0.0-0.0)   BYE               
15  Alfons Codina           0:0      (0.0-0.0)   BYE               
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 2″]
Classificació
Lloc  Nom                   Feder Rtg  Loc Score    Minor     M-Buch. Buch. Progr.

 1-7   Carles Cassanyes           1316     2     995.0-630.0      1.0   1.0    3.0
       Xavier Albons              1175     2     970.0-686.0      1.0   1.0    3.0
       Octavian Mocanu            1238     2     903.0-621.0      2.0   2.0    3.0
       Montse Hergueta            1173     2     975.0-710.0      1.0   1.0    3.0
       Alex Abad                  1135     2     948.0-731.0      2.0   2.0    3.0
       Joan Capdevila             1118     2     826.0-663.0      1.5   1.5    3.0
       Salvador Batlle            1064     2     801.0-771.0      2.0   2.0    3.0
8-21   Joan Andreu                914      1     787.0-650.0      2.0   2.0    1.0
       Sayaka Kamikariya          979      1     947.0-812.0      2.0   2.0    2.0
       Marta Rovira               1210     1     913.0-793.0      3.0   3.0    2.0
       Felipe Calvo               970      1     830.0-776.0      2.0   2.0    1.0
       Francesc Gelabert          994      1     825.0-789.0      3.0   3.0    2.0
       Salvador Comelles          1145     1     796.0-765.0      1.0   1.0    1.0
       Gabriel Bas                1030     1     797.0-800.0      2.0   2.0    1.0
       Maria Lluïsa Penelas       1023     1     808.0-818.0      1.0   1.0    1.0
       Rosa Maria Cot             1046     1     809.0-888.0      2.5   2.5    2.0
       Jordi Pujol                993      1     876.0-982.0      2.0   2.0    1.0
       Àngels Marcè               908      1     313.0-432.0      2.0   2.0    1.0
       Antonio Arcas              1066     1     635.0-766.0      2.0   2.0    2.0
       Joan Montané               1083     1     715.0-850.0      2.0   2.0    2.0
       Javier Larrañaga           872      1     287.0-429.0      3.0   3.0    2.0
22-28  Alfons Codina              1000     0       0.0-0.0        2.0   2.0    0.0
       Joan Barceló               1032     0     737.0-878.0      3.0   3.0    0.0
       Magda Falcó                925      0     632.0-790.0      2.0   2.0    0.0
       Joan Sans                  1000     0     556.0-801.0      3.0   3.0    0.0
       Albert Rico                1123     0     846.0-1092.0     2.0   2.0    0.0
       Karma Duch                 934      0     605.0-877.0      2.0   2.0    0.0
       Peadar Ó Braonáin          1000     0     650.0-982.0      3.0   3.0    0.0
Resultats
No Nom                    Result       Minor     Nom               

 1  Carles Cassanyes        1:0    (571.0-272.0)  Joan Montané     
 2  Antonio Arcas           0:1    (258.0-429.0)  Octavian Mocanu  
 3  Marta Rovira            0:1    (390.0-398.0)  Salvador Batlle  
 4  Xavier Albons           1:0    (575.0-377.0)  Rosa Maria Cot   
 5  Francesc Gelabert       0:1    (415.0-428.0)  Montse Hergueta  
 6  Sayaka Kamikariya       0:1    (368.0-465.0)  Alex Abad        
 7  Javier Larrañaga        0:1    (287.0-429.0)  Joan Capdevila   
 8  Salvador Comelles       1:0    (435.0-355.0)  Peadar Ó Braonáin
 9  Albert Rico             0:1    (499.0-513.0)  Jordi Pujol      
10  Felipe Calvo            1:0    (454.0-379.0)  Joan Barceló     
11  Gabriel Bas             1:0    (434.0-326.0)  Karma Duch       
12  Maria Lluïsa Penelas    1:0    (413.0-295.0)  Magda Falcó      
13  Joan Andreu             1:0    (406.0-247.0)  Joan Sans        
14  Àngels Marcè            1:0      (0.0-0.0)   BYE               
15  Alfons Codina           0:0      (0.0-0.0)   BYE               
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 1″]
Classificació
Lloc  Nom                   Feder Rtg  Loc Score    Minor    M-Buch. Buch. Progr.

1-14   Montse Hergueta            1173     1     547.0-295.0     0.0   0.0    1.0
       Sayaka Kamikariya          979      1     579.0-347.0     0.0   0.0    1.0
       Joan Montané               1083     1     443.0-279.0     0.0   0.0    1.0
       Marta Rovira               1210     1     523.0-395.0     0.0   0.0    1.0
       Alex Abad                  1135     1     483.0-363.0     0.0   0.0    1.0
       Rosa Maria Cot             1046     1     432.0-313.0     0.0   0.0    1.0
       Octavian Mocanu            1238     1     474.0-363.0     0.0   0.0    1.0
       Xavier Albons              1175     1     395.0-309.0     0.0   0.0    1.0
       Carles Cassanyes           1316     1     424.0-358.0     0.0   0.0    1.0
       Francesc Gelabert          994      1     410.0-361.0     0.0   0.0    1.0
       Antonio Arcas              1066     1     377.0-337.0     0.0   0.0    1.0
       Salvador Batlle            1064     1     403.0-381.0     0.0   0.0    1.0
       Joan Capdevila             1118     1     397.0-376.0     0.0   0.0    1.0
       Javier Larrañaga           872      1       0.0-0.0       0.5   0.5    1.0
15-28  Alfons Codina              1000     0       0.0-0.0       0.5   0.5    0.0
       Felipe Calvo               970      0     376.0-397.0     1.0   1.0    0.0
       Joan Andreu                914      0     381.0-403.0     1.0   1.0    0.0
       Magda Falcó                925      0     337.0-377.0     1.0   1.0    0.0
       Salvador Comelles          1145     0     361.0-410.0     1.0   1.0    0.0
       Joan Barceló               1032     0     358.0-424.0     1.0   1.0    0.0
       Joan Sans                  1000     0     309.0-395.0     1.0   1.0    0.0
       Gabriel Bas                1030     0     363.0-474.0     1.0   1.0    0.0
       Àngels Marcè               908      0     313.0-432.0     1.0   1.0    0.0
       Jordi Pujol                993      0     363.0-483.0     1.0   1.0    0.0
       Maria Lluïsa Penelas       1023     0     395.0-523.0     1.0   1.0    0.0
       Karma Duch                 934      0     279.0-443.0     1.0   1.0    0.0
       Albert Rico                1123     0     347.0-579.0     1.0   1.0    0.0
       Peadar Ó Braonáin          1000     0     295.0-547.0     1.0   1.0    0.0
Resultats
No Nom                    Result       Minor     Nom               

 1  Carles Cassanyes        1:0    (424.0-358.0)  Joan Barceló     
 2  Gabriel Bas             0:1    (363.0-474.0)  Octavian Mocanu  
 3  Maria Lluïsa Penelas    0:1    (395.0-523.0)  Marta Rovira     
 4  Xavier Albons           1:0    (395.0-309.0)  Joan Sans        
 5  Montse Hergueta         1:0    (547.0-295.0)  Peadar Ó Braonáin
 6  Salvador Comelles       0:1    (361.0-410.0)  Francesc Gelabert
 7  Jordi Pujol             0:1    (363.0-483.0)  Alex Abad        
 8  Sayaka Kamikariya       1:0    (579.0-347.0)  Albert Rico      
 9  Joan Capdevila          1:0    (397.0-376.0)  Felipe Calvo     
10  Joan Montané            1:0    (443.0-279.0)  Karma Duch       
11  Antonio Arcas           1:0    (377.0-337.0)  Magda Falcó      
12  Salvador Batlle         1:0    (403.0-381.0)  Joan Andreu      
13  Àngels Marcè            0:1    (313.0-432.0)  Rosa Maria Cot   
14  Javier Larrañaga        1:0      (0.0-0.0)   BYE               
15  Alfons Codina           0:0      (0.0-0.0)   BYE               
[/accordion-item] [/accordion]
Octavian Mocanu guanyador del 8è Campionat de Scrabble de Badalona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *