1a divisió | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordre | Nom d'usuari | Població | ||||
1 | @beatriudefior | Palma | ||||
2 | @montse.ruiz9 | Terrassa | ||||
3 | @jordielbarman | Santa Coloma de Queralt | ||||
4 | @carmeesmerats | Barcelona | ||||
5 | @mesperanzamarti58 | Manacor | ||||
6 | @mons65 | Mataró | ||||
7 | @gemma.rado | Palma | ||||
8 | @belllull | Manacor | ||||
9 | @xitam | Albons | ||||
10 | @galenomachia | Caldetes | ||||
11 | @el_sioux | Barcelona | ||||
12 | @adriaynes | Masnou | ||||
13 | @tanit72 | El Vendrell | ||||
14 | @adeflaquer | Palma | ||||
15 | @moflaquer | Cala Rajada | ||||
16 | @else56 | Barcelona | ||||
17 | @maclimocli | Barcelona | ||||
18 | @lena7 | Barcelona | ||||
19 | @xisc0 | Manacor | ||||
20 | @poriol | Pòrtol (Mallorca) | ||||
21 | @Rger | Manacor | ▲ | |||
22 | @piti.70 | Girona | ▲ | |||
23 | @anushka12 | Mataró | ▲ | |||
24 | @antoniriera2 | Manacor | ▲ | |||
25 | @xavi_arderius | Castellar del Vallès | ▲ | |||
2a divisió | ||||||
Ordre | Nom d'usuari | Població | ||||
1 | @SORRALL94 | Barcelona | ▼ | |||
2 | @Teflavi | Cala Rajada | ▼ | |||
3 | @joanmayor | Barcelona | ▼ | |||
4 | @joanagustimaragall | Barcelona | ▼ | |||
5 | @miroemilia46 | Altafulla | ▼ | |||
6 | @lovidebatea | Tiana | ||||
7 | @albertrcapdevila | Molins de Rei | ||||
8 | @rafael.canosa | Molins de Rei | ||||
9 | @dontomo | Manacor | ||||
10 | @fimase | LLEIDA | ||||
11 | @moominot | Pòrtol | ||||
12 | @afbourdiol | Vilanova i la Geltrú | ||||
13 | @xalbons | Molins de Rei | ||||
14 | @Tarroja73 | Moià | ||||
15 | @ainamvm | Felanitx | ||||
16 | @montse_1008 | Sabadell | ||||
17 | @Marta_S_R | Barcelona | ||||
18 | @Nafosca | Maria de la Salut | ||||
19 | @francesc71 | Eschborn (Alemanya) | ▲ | |||
20 | @vnebreda | Molins de Rei | ▲ | |||
21 | @mrmestre | Premià de Mar | ▲ | |||
22 | @joansuauriu | Navàs | ▲ | |||
23 | @xaviktm | Vila-rodona | ▲ | |||
24 | @goland1 | Barcelona | ▲* | |||
25 | @nbrugat | Palamós | ▲* | |||
3a divisió | ||||||
Ordre | Nom d'usuari | Població | ||||
1 | @estocolm | Terrassa | ▼ | |||
2 | @joancapdevila | Barcelona | ▼ | |||
3 | @jjj666 | Molins de Rei | ▼ | |||
4 | @elena.dominguezmorales.9 | Eschborn | ▼ | |||
5 | @nenamatamalas | Manacor | ||||
6 | @isabel.sole.3 | Barcelona | ||||
7 | @jordiescandell | Eivissa | ||||
8 | @manolo4 | Eivissa | ||||
9 | @rmc.torrents | Barcelona | ||||
10 | @neustr3 | Sant Miquel de Balansat - Eivissa | ||||
11 | @caterinacerda | Pollença | ||||
12 | @fgelabert | el Prat de Llobregat | ||||
13 | @piero62 | Barcelona | ||||
14 | @torratj | Manresa | ||||
15 | @joanaina.matas | Palma | ||||
16 | @pepus57 | Barcelona | ||||
17 | @nuria_c59 | Sant Joan Despi | ||||
18 | @maresmenc | Mataró | ▲ | |||
19 | @Capgros67 | Barcelona | ▲ | |||
20 | @ainonagarbo | Manacor | ▲ | |||
21 | @micses | Barcelona | ▲ | |||
22 | @enric.garrigo | Terrassa | ▲ | |||
23 | @janfri68 | Sant Joan de Vilatorrada | ▲* | |||
24 | @mirthandir | Barcelona | ▲* | |||
25 | @kim_romeu | Tona | ▲* | |||
4a divisió | ||||||
Ordre | Nom d'usuari | Població | ||||
1 | @dajalin | Manresa | ▼ | |||
2 | @panna1714 | Barcelona | ▼ | |||
3 | @anna0103 | Barcelona | ▼ | |||
4 | @catifamagica | Manacor | ▼ | |||
5 | @joanmeliagari | Porreres | ||||
6 | @mgranadosma | el Prat de Llobregat | ||||
7 | @Ideay | Roma | ||||
8 | @josepmramon | València | ||||
9 | @teresa.albi.gar | Ontinyent | ||||
10 | @bernatamer58 | Porto Cristo | ||||
11 | @Margacvilalta | Barcelona | ||||
12 | @esthersolelatorre | Barcelona | ||||
13 | @marianllodra | Manacor | ||||
14 | @jordicivit | Mataró | ▲ | |||
15 | @boher | Girona | ▲ | |||
16 | @nuriaqp67 | Martorell | ▲ | |||
17 | @ceciliabarcelo | Maresme | ▲ | |||
18 | @monmar15 | Castellar del Vallès | ▲* | |||
19 | @lnabm | Molins de Rei | ▲* | |||
20 | @maldoror59 | Barcelona | ▲* | |||
5a divisió | ||||||
Ordre | Nom d'usuari | Població | ||||
1 | @Rosamariab | Sant Cugat del Vallès | ▼ | |||
2 | @mercerojals | Son Severa | ||||
3 | @monica.carbo.3 | Sabadell | ||||
4 | @malcaide16 | Manacor | ||||
5 | @francesc.v | Son Servera Mallorca | ||||
6 | @joansii | Barcelona | ||||
7 | @kaisercat | el Prat de Llobregat | ||||
8 | @anufis | Barcelona | ||||
9 | @tramuntanada | Mataró | Nou | |||
10 | @mercè_i1 | Canet de Mar | Nou | |||
11 | @doris.roig | Begues | Nou | |||
12 | @cescojordan | Terrassa | Nou | |||
13 | @lmoreno.515 | Són Servera | Nou | |||
14 | @romaniperegrina | Navarcles | Nou | |||
15 | @mireia.mora1 | Barcelona | Nou | |||
16 | @victoriasanchocarcas | Cala Bona | Nou | |||
17 | @carmendavila2001 | Terrassa | Nou | |||
18 | @melissilem | Palma | Nou | |||
19 | @margotfont | Portocolom | Nou |
Llegenda:
- ▲: Ascens, jugadors que pugen de categoria per haver quedat entre els 5 primers llocs de la categoria inferior a l'Obertura del 4JUSCATS.
- ▲* : Ascens administratiu, jugadors que pugen de categoria per ocupar el lloc dels jugadors de l'Obertura del 4JUSCATS que no participen a la Cloenda.
- ▼: Descens, jugadors que baixen de categoria per haver quedat entre els 5 darrers llocs de la categoria superior a l'Obertura del 4JUSCATS.
- Nou : Jugadors que s'incorporen a la Cloenda del 4JUSCATS sense haver participat a l'Obertura.