Assignació de divisions a l'Obertura del 5è AJUSCATS. Teniu temps fins el divendres 10 de gener per comunicar-nos qualsevol dubte o errada en l'assignació de jugadors a cada divisió.
L'assignació de divisió dels jugadors que van participar a la Cloenda del 4t AJUSCATS s'ha fet a partir d'aquest ordre, després d'excloure els jugadors que no s'han inscrit a l'Obertura del 5è AJUSCATS. Els jugadors que no van participar a la Cloenda del 4t AJUSCATS s'han afegit al final, per ordre d'inscripció.
Finalment s'ha reduït el nombre de jugadors de les 3 primeres divisions a 22 jugadors, per tal de tenir el nombre de jugadors de totes les divisions més equilibrat, tenint la majoria de divisions amb nombre de jugadors parell.
1a divisió | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom d'usuari | Població | PC4A | |||
1 | @belllull | Porto Cristo | 1 | |||
2 | @mons65 | Mataró | 2 | |||
3 | @adriaynes | Masnou | 3 | |||
4 | @mesperanzamarti58 | Porto Cristo | 4 | |||
5 | @beatriudefior | Palma | 5 | |||
6 | @adeflaquer | Cala-Rajada | 6 | |||
7 | @el_sioux | Barcelona | 7 | |||
8 | @anushka12 | Mataró | 9 | |||
9 | @maclimocli | Barcelona | 10 | |||
10 | @carmeesmerats | Barcelona | 11 | |||
11 | @xisc0 | Manacor | 12 | |||
12 | @poriol | Pòrtol | 13 | |||
13 | @xitam | Albons | 14 | |||
14 | @gemma.rado | Palma | 16 | |||
15 | @else56 | Barcelona | 17 | |||
16 | @jordielbarman | Santa Coloma de Queralt | 18 | |||
17 | @lena7 | Barcelona | 20 | |||
18 | @SORRALL94 | Barcelona | 21 | |||
19 | @joanagustimaragall | Barcelona | 22 | |||
20 | @teflavi | Cala Rajada | 23 | |||
21 | @mrmestre | Premià de Mar | 24 | |||
22 | @rafael.canosa | Molins de Rei | 25 | |||
2a divisió | ||||||
23 | @galenomachia | Caldetes | 26 | |||
24 | @antoniriera2 | Manacor | 27 | |||
25 | @tanit72 | El Vendrell | 28 | |||
26 | @xavi_arderius | Castellar del Vallès | 29 | |||
27 | @piti.70 | Girona | 30 | |||
28 | @ainamvm | Felanitx | 32 | |||
29 | @francesc1971 | Eschborn (Alemanya) | 33 | |||
30 | @lovidebatea | Tiana | 34 | |||
31 | @albertrcapdevila | Molins de Rei | 35 | |||
32 | @fimase | LLEIDA | 36 | |||
33 | @Tarroja73 | Moià | 38 | |||
34 | @goland1 | Barcelona | 39 | |||
35 | @xalbons | Molins de Rei | 41 | |||
36 | @moominot | Pòrtol | 42 | |||
37 | @Marta_S_R | Barcelona | 43 | |||
38 | @nafosca | Maria de la Salut (Mallorca) | 44 | |||
39 | @joansuauriu | Navàs | 45 | |||
40 | @enric.garrigo | Terrassa | 46 | |||
41 | @ainonagarbo | Manacor | 47 | |||
42 | @micses | Barcelona | 48 | |||
43 | @Kim_romeu | TONA | 49 | |||
44 | @maresmenc | Mataró | 50 | |||
3a divisió | ||||||
45 | @montse_1008 | Sabadell | 51 | |||
46 | @vnebreda | Molins de Rei | 52 | |||
47 | @afbourdiol | Cornellà de Llobregat | 54 | |||
48 | @nb0108 | Palamós | 55 | |||
49 | @jjj666 | Molins de Rei | 57 | |||
50 | @nenamatamalas | Manacor | 58 | |||
51 | @rmc.torrents | Barcelona | 59 | |||
52 | @janfri68 | Manresa | 60 | |||
53 | @Capgros67 | Mataro | 61 | |||
54 | @elena.dominguezmorales.9 | Cornellà | 62 | |||
55 | @joancapdevila | Barcelona | 63 | |||
56 | @isabel.sole.3 | Barcelona | 64 | |||
57 | @joanaina.matas | Palma | 65 | |||
58 | @fgelabert | el Prat de Llobregat | 66 | |||
59 | @nuria_C59 | Barcelona | 67 | |||
60 | @estocolm | Terrassa | 68 | |||
61 | @piero62 | Barcelona | 69 | |||
62 | @neustr3 | Sant Miquel de Balansat - Eivissa | 70 | |||
63 | @Jordicivit | Mataró | 71 | |||
64 | @maldoror59 | Barcelona | 72 | |||
65 | @boher | Llagostera | 73 | |||
66 | @nuriaqp67 | Martorell | 74 | |||
4a divisió | ||||||
67 | @josepmramon | València | 75 | |||
68 | @manolo4 | Eivissa | 76 | |||
69 | @pepus57 | Barcelona | 77 | |||
70 | @torratj | Manresa | 78 | |||
71 | @caterinacerda | Pollença | 80 | |||
72 | @esthersolelatorre | Barcelona | 81 | |||
73 | @Ideay | Brussel.les | 83 | |||
74 | @teresa.albi.gar | ONTINYENT | 84 | |||
75 | @panna1714 | Barcelona | 85 | |||
76 | @bernatamer40 | Porto Cristo | 86 | |||
77 | @ceciliabarcelo | caldes d'estrac | 87 | |||
78 | @anna0103 | Barcelona | 88 | |||
79 | @mgranadosma | el Prat de Llobregat | 89 | |||
80 | @tramuntanada | Mataró | 90 | |||
81 | @romaniperegrina | Navarcles | 91 | |||
82 | @mercè_i1 | Canet de Mar | 92 | |||
83 | @kaisercat | el Prat de Llobregat | 93 | |||
84 | @monica.carbo.3 | Sabadell | 94 | |||
85 | @doris.roig | Begues | 95 | |||
86 | @catifamagica | Manacor | 96 | |||
5a divisió | ||||||
87 | @joanmeliagari | Porreres | 97 | |||
88 | @mariantonia76 | Manacor | 98 | |||
89 | @lnabm | Molins de Rei | 99 | |||
90 | @mireia.mora1 | Barcelona | 100 | |||
91 | @victoriasanchocarcas | Cala Bona - Mallorca | 102 | |||
92 | @melissilem | Palma | 104 | |||
93 | @carmendavila2001 | Terrassa | 105 | |||
94 | @cescojordan | Terrassa | 107 | |||
95 | @malcaide16 | Manacor | 108 | |||
96 | @joansii | Barcelona | 109 | |||
97 | @Rosamariab | Sant Cugat del Vallès | 110 | |||
98 | @anufis | Barcelona | 111 | |||
99 | @mar.vanbel | Palma | 112 | |||
100 | @pau.gisvi | Palma | NOU | |||
101 | @tituvilanova | Barcelona | NOU | |||
102 | @rosimari59 | porto cristo | NOU | |||
103 | @romanigepese | Navarcles | NOU | |||
104 | @carles.castillo | Molins de Rei | NOU | |||
105 | @montbosch | Molins de Rei | NOU | |||
106 | @pfwfp | Barcelona | NOU | |||
6a divisió | ||||||
107 | @totestaagafat | alpicat | NOU | |||
108 | @quatreeles | Palma | NOU | |||
109 | @josep.arasa.5 | Caldes de Malavella | NOU | |||
110 | @cametadaranya | Marratxí | NOU | |||
111 | @mercegabardosbarba | Canet de mar | NOU | |||
112 | @croquies.707 | Barcelona | NOU | |||
113 | @ricard_balon90 | Bagà | NOU | |||
114 | @qbeltra | Terrassa | NOU | |||
115 | @lhlaura | Sabadell | NOU | |||
116 | @neula23 | Ullastrell | NOU | |||
117 | @oberkraun | Matadepera | NOU | |||
118 | @tomeuestevafrontera | Manacor | NOU | |||
119 | @angels.benaset | Barcelona | NOU | |||
120 | @monmar15 | Castellar del Vallès | NOU | |||
121 | @maria.mas. | Pòrtol | NOU | |||
122 | @puigmalet | el Prat de Llobregat | NOU | |||
123 | @llussifer | Manresa | NOU | |||
124 | @davidroig44 | Barcelona | NOU | |||
125 | @jsansp | El Vendrell | NOU |
1a divisió | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom d'usuari | Població | PC4A | |||
1 | @belllull | Porto Cristo | 1 | |||
2 | @mons65 | Mataró | 2 | |||
3 | @adriaynes | Masnou | 3 | |||
4 | @mesperanzamarti58 | Porto Cristo | 4 | |||
5 | @beatriudefior | Palma | 5 | |||
6 | @adeflaquer | Cala-Rajada | 6 | |||
7 | @el_sioux | Barcelona | 7 | |||
8 | @anushka12 | Mataró | 9 | |||
9 | @maclimocli | Barcelona | 10 | |||
10 | @carmeesmerats | Barcelona | 11 | |||
11 | @xisc0 | Manacor | 12 | |||
12 | @poriol | Pòrtol | 13 | |||
13 | @xitam | Albons | 14 | |||
14 | @gemma.rado | Palma | 16 | |||
15 | @else56 | Barcelona | 17 | |||
16 | @jordielbarman | Santa Coloma de Queralt | 18 | |||
17 | @lena7 | Barcelona | 20 | |||
18 | @SORRALL94 | Barcelona | 21 | |||
19 | @joanagustimaragall | Barcelona | 22 | |||
20 | @teflavi | Cala Rajada | 23 | |||
21 | @mrmestre | Premià de Mar | 24 | |||
22 | @rafael.canosa | Molins de Rei | 25 | |||
2a divisió | ||||||
23 | @galenomachia | Caldetes | 26 | |||
24 | @antoniriera2 | Manacor | 27 | |||
25 | @tanit72 | El Vendrell | 28 | |||
26 | @xavi_arderius | Castellar del Vallès | 29 | |||
27 | @piti.70 | Girona | 30 | |||
28 | @ainamvm | Felanitx | 32 | |||
29 | @francesc1971 | Eschborn (Alemanya) | 33 | |||
30 | @lovidebatea | Tiana | 34 | |||
31 | @albertrcapdevila | Molins de Rei | 35 | |||
32 | @fimase | LLEIDA | 36 | |||
33 | @Tarroja73 | Moià | 38 | |||
34 | @goland1 | Barcelona | 39 | |||
35 | @xalbons | Molins de Rei | 41 | |||
36 | @moominot | Pòrtol | 42 | |||
37 | @Marta_S_R | Barcelona | 43 | |||
38 | @nafosca | Maria de la Salut (Mallorca) | 44 | |||
39 | @joansuauriu | Navàs | 45 | |||
40 | @enric.garrigo | Terrassa | 46 | |||
41 | @ainonagarbo | Manacor | 47 | |||
42 | @micses | Barcelona | 48 | |||
43 | @Kim_romeu | TONA | 49 | |||
44 | @maresmenc | Mataró | 50 | |||
3a divisió | ||||||
45 | @montse_1008 | Sabadell | 51 | |||
46 | @vnebreda | Molins de Rei | 52 | |||
47 | @afbourdiol | Cornellà de Llobregat | 54 | |||
48 | @nb0108 | Palamós | 55 | |||
49 | @jjj666 | Molins de Rei | 57 | |||
50 | @nenamatamalas | Manacor | 58 | |||
51 | @rmc.torrents | Barcelona | 59 | |||
52 | @janfri68 | Manresa | 60 | |||
53 | @Capgros67 | Mataro | 61 | |||
54 | @elena.dominguezmorales.9 | Cornellà | 62 | |||
55 | @joancapdevila | Barcelona | 63 | |||
56 | @isabel.sole.3 | Barcelona | 64 | |||
57 | @joanaina.matas | Palma | 65 | |||
58 | @fgelabert | el Prat de Llobregat | 66 | |||
59 | @nuria_C59 | Barcelona | 67 | |||
60 | @estocolm | Terrassa | 68 | |||
61 | @piero62 | Barcelona | 69 | |||
62 | @neustr3 | Sant Miquel de Balansat - Eivissa | 70 | |||
63 | @Jordicivit | Mataró | 71 | |||
64 | @maldoror59 | Barcelona | 72 | |||
65 | @boher | Llagostera | 73 | |||
66 | @nuriaqp67 | Martorell | 74 | |||
4a divisió | ||||||
67 | @josepmramon | València | 75 | |||
68 | @manolo4 | Eivissa | 76 | |||
69 | @pepus57 | Barcelona | 77 | |||
70 | @torratj | Manresa | 78 | |||
71 | @caterinacerda | Pollença | 80 | |||
72 | @esthersolelatorre | Barcelona | 81 | |||
73 | @Ideay | Brussel.les | 83 | |||
74 | @teresa.albi.gar | ONTINYENT | 84 | |||
75 | @panna1714 | Barcelona | 85 | |||
76 | @bernatamer40 | Porto Cristo | 86 | |||
77 | @ceciliabarcelo | caldes d'estrac | 87 | |||
78 | @anna0103 | Barcelona | 88 | |||
79 | @mgranadosma | el Prat de Llobregat | 89 | |||
80 | @tramuntanada | Mataró | 90 | |||
81 | @romaniperegrina | Navarcles | 91 | |||
82 | @mercè_i1 | Canet de Mar | 92 | |||
83 | @kaisercat | el Prat de Llobregat | 93 | |||
84 | @monica.carbo.3 | Sabadell | 94 | |||
85 | @doris.roig | Begues | 95 | |||
86 | @catifamagica | Manacor | 96 | |||
5a divisió | ||||||
87 | @joanmeliagari | Porreres | 97 | |||
88 | @mariantonia76 | Manacor | 98 | |||
89 | @lnabm | Molins de Rei | 99 | |||
90 | @mireia.mora1 | Barcelona | 100 | |||
91 | @victoriasanchocarcas | Cala Bona - Mallorca | 102 | |||
92 | @melissilem | Palma | 104 | |||
93 | @carmendavila2001 | Terrassa | 105 | |||
94 | @cescojordan | Terrassa | 107 | |||
95 | @malcaide16 | Manacor | 108 | |||
96 | @joansii | Barcelona | 109 | |||
97 | @Rosamariab | Sant Cugat del Vallès | 110 | |||
98 | @anufis | Barcelona | 111 | |||
99 | @mar.vanbel | Palma | 112 | |||
100 | @pau.gisvi | Palma | NOU | |||
101 | @tituvilanova | Barcelona | NOU | |||
102 | @rosimari59 | porto cristo | NOU | |||
103 | @romanigepese | Navarcles | NOU | |||
104 | @carles.castillo | Molins de Rei | NOU | |||
105 | @montbosch | Molins de Rei | NOU | |||
106 | @pfwfp | Barcelona | NOU | |||
6a divisió | ||||||
107 | @totestaagafat | alpicat | NOU | |||
108 | @quatreeles | Palma | NOU | |||
109 | @josep.arasa.5 | Caldes de Malavella | NOU | |||
110 | @cametadaranya | Marratxí | NOU | |||
111 | @mercegabardosbarba | Canet de mar | NOU | |||
112 | @croquies.707 | Barcelona | NOU | |||
113 | @ricard_balon90 | Bagà | NOU | |||
114 | @qbeltra | Terrassa | NOU | |||
115 | @lhlaura | Sabadell | NOU | |||
116 | @neula23 | Ullastrell | NOU | |||
117 | @oberkraun | Matadepera | NOU | |||
118 | @tomeuestevafrontera | Manacor | NOU | |||
119 | @angels.benaset | Barcelona | NOU | |||
120 | @monmar15 | Castellar del Vallès | NOU | |||
121 | @maria.mas. | Pòrtol | NOU | |||
122 | @puigmalet | el Prat de Llobregat | NOU | |||
123 | @llussifer | Manresa | NOU | |||
124 | @davidroig44 | Barcelona | NOU | |||
125 | @jsansp | El Vendrell | NOU |
Llegenda:
- ▲: Ascens, jugadors que pugen de categoria per haver quedat entre els 5 primers llocs de la categoria inferior a l'Obertura del 4JUSCATS.
- ▲* : Ascens administratiu, jugadors que pugen de categoria per ocupar el lloc dels jugadors de l'Obertura del 4JUSCATS que no participen a la Cloenda.
- ▼: Descens, jugadors que baixen de categoria per haver quedat entre els 5 darrers llocs de la categoria superior a l'Obertura del 4JUSCATS.
- Nou : Jugadors que s'incorporen a la Cloenda del 4JUSCATS sense haver participat a l'Obertura.
1a divisió | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom d'usuari | Població | PC4A | |||
1 | @belllull | Porto Cristo | 1 | |||
2 | @mons65 | Mataró | 2 | |||
3 | @adriaynes | Masnou | 3 | |||
4 | @mesperanzamarti58 | Porto Cristo | 4 | |||
5 | @beatriudefior | Palma | 5 | |||
6 | @adeflaquer | Cala-Rajada | 6 | |||
7 | @el_sioux | Barcelona | 7 | |||
8 | @anushka12 | Mataró | 9 | |||
9 | @maclimocli | Barcelona | 10 | |||
10 | @carmeesmerats | Barcelona | 11 | |||
11 | @xisc0 | Manacor | 12 | |||
12 | @poriol | Pòrtol | 13 | |||
13 | @xitam | Albons | 14 | |||
14 | @gemma.rado | Palma | 16 | |||
15 | @else56 | Barcelona | 17 | |||
16 | @jordielbarman | Santa Coloma de Queralt | 18 | |||
17 | @lena7 | Barcelona | 20 | |||
18 | @SORRALL94 | Barcelona | 21 | |||
19 | @joanagustimaragall | Barcelona | 22 | |||
20 | @teflavi | Cala Rajada | 23 | |||
21 | @mrmestre | Premià de Mar | 24 | |||
22 | @rafael.canosa | Molins de Rei | 25 | |||
2a divisió | ||||||
23 | @galenomachia | Caldetes | 26 | |||
24 | @antoniriera2 | Manacor | 27 | |||
25 | @tanit72 | El Vendrell | 28 | |||
26 | @xavi_arderius | Castellar del Vallès | 29 | |||
27 | @piti.70 | Girona | 30 | |||
28 | @ainamvm | Felanitx | 32 | |||
29 | @francesc1971 | Eschborn (Alemanya) | 33 | |||
30 | @lovidebatea | Tiana | 34 | |||
31 | @albertrcapdevila | Molins de Rei | 35 | |||
32 | @fimase | LLEIDA | 36 | |||
33 | @Tarroja73 | Moià | 38 | |||
34 | @goland1 | Barcelona | 39 | |||
35 | @xalbons | Molins de Rei | 41 | |||
36 | @moominot | Pòrtol | 42 | |||
37 | @Marta_S_R | Barcelona | 43 | |||
38 | @nafosca | Maria de la Salut (Mallorca) | 44 | |||
39 | @joansuauriu | Navàs | 45 | |||
40 | @enric.garrigo | Terrassa | 46 | |||
41 | @ainonagarbo | Manacor | 47 | |||
42 | @micses | Barcelona | 48 | |||
43 | @Kim_romeu | TONA | 49 | |||
44 | @maresmenc | Mataró | 50 | |||
3a divisió | ||||||
45 | @montse_1008 | Sabadell | 51 | |||
46 | @vnebreda | Molins de Rei | 52 | |||
47 | @afbourdiol | Cornellà de Llobregat | 54 | |||
48 | @nb0108 | Palamós | 55 | |||
49 | @jjj666 | Molins de Rei | 57 | |||
50 | @nenamatamalas | Manacor | 58 | |||
51 | @rmc.torrents | Barcelona | 59 | |||
52 | @janfri68 | Manresa | 60 | |||
53 | @Capgros67 | Mataro | 61 | |||
54 | @elena.dominguezmorales.9 | Cornellà | 62 | |||
55 | @joancapdevila | Barcelona | 63 | |||
56 | @isabel.sole.3 | Barcelona | 64 | |||
57 | @joanaina.matas | Palma | 65 | |||
58 | @fgelabert | el Prat de Llobregat | 66 | |||
59 | @nuria_C59 | Barcelona | 67 | |||
60 | @estocolm | Terrassa | 68 | |||
61 | @piero62 | Barcelona | 69 | |||
62 | @neustr3 | Sant Miquel de Balansat - Eivissa | 70 | |||
63 | @Jordicivit | Mataró | 71 | |||
64 | @maldoror59 | Barcelona | 72 | |||
65 | @boher | Llagostera | 73 | |||
66 | @nuriaqp67 | Martorell | 74 | |||
4a divisió | ||||||
67 | @josepmramon | València | 75 | |||
68 | @manolo4 | Eivissa | 76 | |||
69 | @pepus57 | Barcelona | 77 | |||
70 | @torratj | Manresa | 78 | |||
71 | @caterinacerda | Pollença | 80 | |||
72 | @esthersolelatorre | Barcelona | 81 | |||
73 | @Ideay | Brussel.les | 83 | |||
74 | @teresa.albi.gar | ONTINYENT | 84 | |||
75 | @panna1714 | Barcelona | 85 | |||
76 | @bernatamer40 | Porto Cristo | 86 | |||
77 | @ceciliabarcelo | caldes d'estrac | 87 | |||
78 | @anna0103 | Barcelona | 88 | |||
79 | @mgranadosma | el Prat de Llobregat | 89 | |||
80 | @tramuntanada | Mataró | 90 | |||
81 | @romaniperegrina | Navarcles | 91 | |||
82 | @mercè_i1 | Canet de Mar | 92 | |||
83 | @kaisercat | el Prat de Llobregat | 93 | |||
84 | @monica.carbo.3 | Sabadell | 94 | |||
85 | @doris.roig | Begues | 95 | |||
86 | @catifamagica | Manacor | 96 | |||
5a divisió | ||||||
87 | @joanmeliagari | Porreres | 97 | |||
88 | @mariantonia76 | Manacor | 98 | |||
89 | @lnabm | Molins de Rei | 99 | |||
90 | @mireia.mora1 | Barcelona | 100 | |||
91 | @victoriasanchocarcas | Cala Bona - Mallorca | 102 | |||
92 | @melissilem | Palma | 104 | |||
93 | @carmendavila2001 | Terrassa | 105 | |||
94 | @cescojordan | Terrassa | 107 | |||
95 | @malcaide16 | Manacor | 108 | |||
96 | @joansii | Barcelona | 109 | |||
97 | @Rosamariab | Sant Cugat del Vallès | 110 | |||
98 | @anufis | Barcelona | 111 | |||
99 | @mar.vanbel | Palma | 112 | |||
100 | @pau.gisvi | Palma | NOU | |||
101 | @tituvilanova | Barcelona | NOU | |||
102 | @rosimari59 | porto cristo | NOU | |||
103 | @romanigepese | Navarcles | NOU | |||
104 | @carles.castillo | Molins de Rei | NOU | |||
105 | @montbosch | Molins de Rei | NOU | |||
106 | @pfwfp | Barcelona | NOU | |||
6a divisió | ||||||
107 | @totestaagafat | alpicat | NOU | |||
108 | @quatreeles | Palma | NOU | |||
109 | @josep.arasa.5 | Caldes de Malavella | NOU | |||
110 | @cametadaranya | Marratxí | NOU | |||
111 | @mercegabardosbarba | Canet de mar | NOU | |||
112 | @croquies.707 | Barcelona | NOU | |||
113 | @ricard_balon90 | Bagà | NOU | |||
114 | @qbeltra | Terrassa | NOU | |||
115 | @lhlaura | Sabadell | NOU | |||
116 | @neula23 | Ullastrell | NOU | |||
117 | @oberkraun | Matadepera | NOU | |||
118 | @tomeuestevafrontera | Manacor | NOU | |||
119 | @angels.benaset | Barcelona | NOU | |||
120 | @monmar15 | Castellar del Vallès | NOU | |||
121 | @maria.mas. | Pòrtol | NOU | |||
122 | @puigmalet | el Prat de Llobregat | NOU | |||
123 | @llussifer | Manresa | NOU | |||
124 | @davidroig44 | Barcelona | NOU | |||
125 | @jsansp | El Vendrell | NOU |
Llegenda:
- ▲: Ascens, jugadors que pugen de categoria per haver quedat entre els 5 primers llocs de la categoria inferior a l'Obertura del 4JUSCATS.
- ▲* : Ascens administratiu, jugadors que pugen de categoria per ocupar el lloc dels jugadors de l'Obertura del 4JUSCATS que no participen a la Cloenda.
- ▼: Descens, jugadors que baixen de categoria per haver quedat entre els 5 darrers llocs de la categoria superior a l'Obertura del 4JUSCATS.
- Nou : Jugadors que s'incorporen a la Cloenda del 4JUSCATS sense haver participat a l'Obertura.