|
Referència |
48
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | XATOS |
| Coord. | H4 |
| Punts | 48 |
|
64
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | TINYARIA |
| Coord. | 5E |
| Punts | 64 |
|
42
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | IL·LOGIC |
| Coord. | F1 |
| Punts | 42 |
|
87
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | TERÇANES |
| Coord. | E5 |
| Punts | 87 |
|
72
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | POLSINEU |
| Coord. | 12B |
| Punts | 72 |
|
149
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | METANICA |
| Coord. | 1A |
| Punts | 149 |
|
102
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | AMEnITZO |
| Coord. | F8 |
| Punts | 102 |
|
30
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | VOGIR |
| Coord. | 15E |
| Punts | 30 |
|
83
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | PERICIA |
| Coord. | 13I |
| Punts | 83 |
|
70
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | SERRALS |
| Coord. | 2H |
| Punts | 70 |
|
36
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | DEBANA |
| Coord. | O10 |
| Punts | 36 |
|
78
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JEIS |
| Coord. | 1L |
| Punts | 78 |
|
22
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | JAEU |
| Coord. | L1 |
| Punts | 22 |
|
24
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | DEPEN |
| Coord. | B10 |
| Punts | 24 |
|
57
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HExA |
| Coord. | 14J |
| Punts | 57 |
|
36
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | FLOTAM |
| Coord. | A6 |
| Punts | 36 |
|
28
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | BUSQUE |
| Coord. | 11K |
| Punts | 28 |
|
25
| Faristol | DLN+RARU |
| Paraula | ENDURA |
| Coord. | B1 |
| Punts | 25 |
|
1053 |
|
|
|
1053 |
|
100% |
|
| M 20 |
Carles Cassanyes |
48
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | XATOS |
| Coord. | H4 |
| Punts | 48 |
|
38
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | RONYA |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
37
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | COL·LEGI |
| Coord. | I7 |
| Punts | 37 |
|
87
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | TERÇANES |
| Coord. | E5 |
| Punts | 87 |
|
27
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | OPILEU |
| Coord. | 1D |
| Punts | 27 |
|
66
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | ENCANTAM |
| Coord. | 10D |
| Punts | 66 |
|
69
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | dIAZOTEM |
| Coord. | J4 |
| Punts | 69 |
|
24
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | COVI |
| Coord. | 15E |
| Punts | 24 |
|
72
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | APRECII |
| Coord. | 11I |
| Punts | 72 |
|
70
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | SERRALS |
| Coord. | 2H |
| Punts | 70 |
|
36
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | DEBANE |
| Coord. | O10 |
| Punts | 36 |
|
78
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JEIS |
| Coord. | 1L |
| Punts | 78 |
|
14
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | ENÇA |
| Coord. | 8C |
| Punts | 14 |
|
21
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | EREN |
| Coord. | I4 |
| Punts | 21 |
|
53
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HEs |
| Coord. | 14J |
| Punts | 53 |
|
36
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | FLOTAM |
| Coord. | A6 |
| Punts | 36 |
|
21
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | BUS |
| Coord. | A13 |
| Punts | 21 |
|
25
| Faristol | DLN+RARU |
| Paraula | ENDURA |
| Coord. | B1 |
| Punts | 25 |
|
822 |
0 |
0 |
0 |
822 |
-231 |
78% |
1 |
| P 5 |
Tomeu Riera |
48
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | XATOS |
| Coord. | H4 |
| Punts | 48 |
|
38
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | RONYA |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
42
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | IL·LOGIC |
| Coord. | J1 |
| Punts | 42 |
|
44
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | ÇA |
| Coord. | G7 |
| Punts | 44 |
|
70
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | APILONEU |
| Coord. | K5 |
| Punts | 70 |
|
64
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | ENCANTAM |
| Coord. | G8 |
| Punts | 64 |
|
28
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | ONZEnA |
| Coord. | 10D |
| Punts | 28 |
|
16
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | VIGIR |
| Coord. | J4 |
| Punts | 16 |
|
72
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | APRECII |
| Coord. | 11I |
| Punts | 72 |
|
70
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | SERRALS |
| Coord. | 2H |
| Punts | 70 |
|
30
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | BADA |
| Coord. | O12 |
| Punts | 30 |
|
78
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JEIS |
| Coord. | 1L |
| Punts | 78 |
|
14
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | TUNEL |
| Coord. | 4K |
| Punts | 14 |
|
18
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | ENTELEN |
| Coord. | B1 |
| Punts | 18 |
|
53
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HAs |
| Coord. | 14J |
| Punts | 53 |
|
36
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | FLOTAM |
| Coord. | A6 |
| Punts | 36 |
|
24
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | QUES |
| Coord. | 13A |
| Punts | 24 |
|
17
| Faristol | DLN+RARU |
| Paraula | DUR |
| Coord. | A13 |
| Punts | 17 |
|
762 |
0 |
0 |
0 |
762 |
-291 |
72% |
2 |
| M 2 |
Miquel Sesé |
48
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | XATOS |
| Coord. | H4 |
| Punts | 48 |
|
33
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | TINYA |
| Coord. | 6H |
| Punts | 33 |
|
30
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | COL·LEGI |
| Coord. | 7G |
| Punts | 30 |
|
33
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | ENÇA |
| Coord. | 7C |
| Punts | 33 |
|
27
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | OPILIN |
| Coord. | 1D |
| Punts | 27 |
|
66
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | ENCANTAM |
| Coord. | 10D |
| Punts | 66 |
|
73
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | ESMOrZAT |
| Coord. | 8G |
| Punts | 73 |
|
30
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | VOGIR |
| Coord. | 15E |
| Punts | 30 |
|
83
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | PERICIA |
| Coord. | 13I |
| Punts | 83 |
|
70
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | SERRALS |
| Coord. | 2H |
| Punts | 70 |
|
36
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | DEBANA |
| Coord. | O10 |
| Punts | 36 |
|
38
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JAIS |
| Coord. | L1 |
| Punts | 38 |
|
21
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | EREN |
| Coord. | I4 |
| Punts | 21 |
|
24
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | DEPEN |
| Coord. | B10 |
| Punts | 24 |
|
53
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HEs |
| Coord. | 14J |
| Punts | 53 |
|
32
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | MOBLAT |
| Coord. | A6 |
| Punts | 32 |
|
24
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | QUES |
| Coord. | 13A |
| Punts | 24 |
|
25
| Faristol | DLN+RARU |
| Paraula | ENDURA |
| Coord. | B1 |
| Punts | 25 |
|
746 |
0 |
0 |
0 |
746 |
-307 |
71% |
3 |
| P 14 |
Maria Moll |
30
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | TAXAS |
| Coord. | H8 |
| Punts | 30 |
|
29
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | RONYA |
| Coord. | I7 |
| Punts | 29 |
|
37
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | COL·LEGI |
| Coord. | I7 |
| Punts | 37 |
|
0
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | ENÇA |
| Coord. | 11C |
| Punts | 0 |
|
70
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | APILONEU |
| Coord. | K5 |
| Punts | 70 |
|
66
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | ENCANTAM |
| Coord. | 10D |
| Punts | 66 |
|
30
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | EnZE |
| Coord. | H12 |
| Punts | 30 |
|
28
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | VIGOR |
| Coord. | C9 |
| Punts | 28 |
|
76
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | PERICIA |
| Coord. | 11H |
| Punts | 76 |
|
70
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | SERRALS |
| Coord. | 2H |
| Punts | 70 |
|
30
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | BADA |
| Coord. | O12 |
| Punts | 30 |
|
78
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JEIS |
| Coord. | 1L |
| Punts | 78 |
|
18
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | ENTELEU |
| Coord. | B1 |
| Punts | 18 |
|
24
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | DEPEN |
| Coord. | B10 |
| Punts | 24 |
|
52
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HE |
| Coord. | 14J |
| Punts | 52 |
|
36
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | FLOTAM |
| Coord. | A6 |
| Punts | 36 |
|
24
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | QUES |
| Coord. | 13A |
| Punts | 24 |
|
25
| Faristol | DLN+RARU |
| Paraula | ENDURA |
| Coord. | B1 |
| Punts | 25 |
|
723 |
0 |
0 |
0 |
723 |
-330 |
69% |
4 |
| M 21 |
Octavian Mocanu |
48
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | XATOS |
| Coord. | H4 |
| Punts | 48 |
|
38
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | RONYA |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
37
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | COL·LEGI |
| Coord. | I7 |
| Punts | 37 |
|
45
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | ERIÇA |
| Coord. | 1D |
| Punts | 45 |
|
27
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | POLIEN |
| Coord. | 1C |
| Punts | 27 |
|
66
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | ENCANTAM |
| Coord. | 10D |
| Punts | 66 |
|
33
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | ZETEs |
| Coord. | H11 |
| Punts | 33 |
|
28
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | VIGOR |
| Coord. | C9 |
| Punts | 28 |
|
83
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | PERICIA |
| Coord. | 13I |
| Punts | 83 |
|
24
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | ARRELAS |
| Coord. | O8 |
| Punts | 24 |
|
36
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | DEBANA |
| Coord. | O10 |
| Punts | 36 |
|
78
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JEIS |
| Coord. | 1L |
| Punts | 78 |
|
16
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | ETE |
| Coord. | J13 |
| Punts | 16 |
|
18
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | TENDIEN |
| Coord. | L9 |
| Punts | 18 |
|
57
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HExA |
| Coord. | 14J |
| Punts | 57 |
|
30
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | BOTAM |
| Coord. | A7 |
| Punts | 30 |
|
21
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | BUS |
| Coord. | A13 |
| Punts | 21 |
|
25
| Faristol | DLN+RARU |
| Paraula | ENDURA |
| Coord. | B1 |
| Punts | 25 |
|
710 |
0 |
0 |
0 |
710 |
-343 |
67% |
5 |
| M 1 |
Xavier Albons |
30
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | TANYAS |
| Coord. | H8 |
| Punts | 30 |
|
33
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | TANYI |
| Coord. | 6H |
| Punts | 33 |
|
0
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | COL·LEGI |
| Coord. | G7 |
| Punts | 0 |
|
44
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | ÇA |
| Coord. | G7 |
| Punts | 44 |
|
70
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | APILONEU |
| Coord. | K5 |
| Punts | 70 |
|
64
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | ENCANTAM |
| Coord. | G8 |
| Punts | 64 |
|
71
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | AMEnITZO |
| Coord. | J1 |
| Punts | 71 |
|
28
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | VIGOR |
| Coord. | C9 |
| Punts | 28 |
|
83
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | PERICIA |
| Coord. | 13I |
| Punts | 83 |
|
0
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | RESSALAR |
| Coord. | O7 |
| Punts | 0 |
|
36
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | DEBANA |
| Coord. | O10 |
| Punts | 36 |
|
78
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JEIS |
| Coord. | 1L |
| Punts | 78 |
|
14
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | TELEN |
| Coord. | 4K |
| Punts | 14 |
|
21
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | EREN |
| Coord. | I4 |
| Punts | 21 |
|
52
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HA |
| Coord. | 14J |
| Punts | 52 |
|
36
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | FLOTAM |
| Coord. | A6 |
| Punts | 36 |
|
24
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | QUES |
| Coord. | 13A |
| Punts | 24 |
|
25
| Faristol | DLN+RARU |
| Paraula | ENDURA |
| Coord. | B1 |
| Punts | 25 |
|
709 |
0 |
0 |
0 |
709 |
-344 |
67% |
6 |
| P 2 |
Antoni Riera |
0
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | TANYOSA |
| Coord. | H3 |
| Punts | 0 |
|
64
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | TINYARIA |
| Coord. | 5E |
| Punts | 64 |
|
31
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | GINYE |
| Coord. | G3 |
| Punts | 31 |
|
48
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | ERIÇAS |
| Coord. | 1D |
| Punts | 48 |
|
27
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | OPILIN |
| Coord. | 1D |
| Punts | 27 |
|
66
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | ENCANTAM |
| Coord. | 10D |
| Punts | 66 |
|
73
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | ESbOTZAM |
| Coord. | 8G |
| Punts | 73 |
|
21
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | VORI |
| Coord. | 15E |
| Punts | 21 |
|
27
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | PICARE |
| Coord. | 13H |
| Punts | 27 |
|
70
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | SERRALS |
| Coord. | 2H |
| Punts | 70 |
|
30
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | BADE |
| Coord. | O12 |
| Punts | 30 |
|
78
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JEIS |
| Coord. | 1L |
| Punts | 78 |
|
18
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | ENTELEU |
| Coord. | B1 |
| Punts | 18 |
|
18
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | ENDOLEN |
| Coord. | C9 |
| Punts | 18 |
|
53
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HAn |
| Coord. | 14J |
| Punts | 53 |
|
36
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | FLOTAM |
| Coord. | A6 |
| Punts | 36 |
|
24
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | QUES |
| Coord. | 13A |
| Punts | 24 |
|
25
| Faristol | DLN+RARU |
| Paraula | ENDURA |
| Coord. | B1 |
| Punts | 25 |
|
709 |
0 |
0 |
0 |
709 |
-344 |
67% |
6 |
| M 6 |
Lluís de Yzaguirre |
30
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | TAXAS |
| Coord. | H4 |
| Punts | 30 |
|
38
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | TANYO |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
42
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | IL·LOGIC |
| Coord. | F5 |
| Punts | 42 |
|
48
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | ERIÇAS |
| Coord. | 1D |
| Punts | 48 |
|
70
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | APILONEU |
| Coord. | K5 |
| Punts | 70 |
|
45
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | TENAÇ |
| Coord. | 8A |
| Punts | 45 |
|
42
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | TEnAÇ |
| Coord. | 8A |
| Punts | 42 |
|
28
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | VIGOR |
| Coord. | C9 |
| Punts | 28 |
|
76
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | PERICIA |
| Coord. | 11H |
| Punts | 76 |
|
70
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | SERRALS |
| Coord. | 2H |
| Punts | 70 |
|
36
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | DEBANA |
| Coord. | O10 |
| Punts | 36 |
|
78
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JEIS |
| Coord. | 1L |
| Punts | 78 |
|
14
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | ENÇA |
| Coord. | 8C |
| Punts | 14 |
|
24
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | DEPEN |
| Coord. | B10 |
| Punts | 24 |
|
0
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HAS |
| Coord. | 13J |
| Punts | 0 |
|
27
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | FLOTA |
| Coord. | A6 |
| Punts | 27 |
|
19
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | BECUT |
| Coord. | 6D |
| Punts | 19 |
|
17
| Faristol | DLN+RARU |
| Paraula | ARN |
| Coord. | K1 |
| Punts | 17 |
|
704 |
0 |
0 |
0 |
704 |
-349 |
67% |
8 |
| P 17 |
Joan Pascual |
48
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | XATOS |
| Coord. | H4 |
| Punts | 48 |
|
34
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | TANYI |
| Coord. | G1 |
| Punts | 34 |
|
37
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | COL·LEGI |
| Coord. | I7 |
| Punts | 37 |
|
48
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | ERIÇAS |
| Coord. | 1D |
| Punts | 48 |
|
27
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | POLIEN |
| Coord. | 1C |
| Punts | 27 |
|
66
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | ENCANTAM |
| Coord. | 10D |
| Punts | 66 |
|
73
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | ESMOrZAT |
| Coord. | 8G |
| Punts | 73 |
|
27
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | IVORI |
| Coord. | 15D |
| Punts | 27 |
|
30
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | PAPER |
| Coord. | B10 |
| Punts | 30 |
|
70
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | SERRALS |
| Coord. | 2H |
| Punts | 70 |
|
30
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | BADA |
| Coord. | O12 |
| Punts | 30 |
|
38
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JANS |
| Coord. | L1 |
| Punts | 38 |
|
18
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | ENTELEU |
| Coord. | B1 |
| Punts | 18 |
|
24
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | DEPEN |
| Coord. | B10 |
| Punts | 24 |
|
53
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HAs |
| Coord. | 14J |
| Punts | 53 |
|
25
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | FOT |
| Coord. | A13 |
| Punts | 25 |
|
28
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | BUSQUE |
| Coord. | 11K |
| Punts | 28 |
|
25
| Faristol | DLN+RARU |
| Paraula | ENDURA |
| Coord. | B1 |
| Punts | 25 |
|
701 |
0 |
0 |
0 |
701 |
-352 |
67% |
9 |
| M 11 |
Eulàlia Llargués |
30
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | TANYAS |
| Coord. | H8 |
| Punts | 30 |
|
38
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | TANYO |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
16
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | AL·LEGO |
| Coord. | K5 |
| Punts | 16 |
|
48
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | ERIÇAS |
| Coord. | 1D |
| Punts | 48 |
|
27
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | POLIEU |
| Coord. | 1C |
| Punts | 27 |
|
83
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | ENCIAMAT |
| Coord. | 1C |
| Punts | 83 |
|
22
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | AZOT |
| Coord. | C10 |
| Punts | 22 |
|
21
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | VORI |
| Coord. | 15E |
| Punts | 21 |
|
72
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | APRECII |
| Coord. | 11I |
| Punts | 72 |
|
70
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | SERRALS |
| Coord. | 2H |
| Punts | 70 |
|
30
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | BADE |
| Coord. | O12 |
| Punts | 30 |
|
78
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JEIS |
| Coord. | 1L |
| Punts | 78 |
|
18
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | ENTELEU |
| Coord. | B1 |
| Punts | 18 |
|
14
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | ENÇA |
| Coord. | 8C |
| Punts | 14 |
|
52
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HE |
| Coord. | 14J |
| Punts | 52 |
|
32
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | MOBLAT |
| Coord. | A6 |
| Punts | 32 |
|
24
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | QUES |
| Coord. | 13A |
| Punts | 24 |
|
25
| Faristol | DLN+RARU |
| Paraula | ENDURA |
| Coord. | B1 |
| Punts | 25 |
|
700 |
0 |
0 |
0 |
700 |
-353 |
66% |
10 |
| M 27 |
Josep Maria Martí |
30
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | TAXAS |
| Coord. | H4 |
| Punts | 30 |
|
38
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | TANYO |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
42
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | IL·LOGIC |
| Coord. | J5 |
| Punts | 42 |
|
48
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | ERIÇAS |
| Coord. | 1D |
| Punts | 48 |
|
0
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | APOLINEU |
| Coord. | K5 |
| Punts | 0 |
|
66
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | ENCANTAM |
| Coord. | 10D |
| Punts | 66 |
|
73
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | ESbOTZAM |
| Coord. | 8G |
| Punts | 73 |
|
27
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | IVORI |
| Coord. | 15D |
| Punts | 27 |
|
72
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | APRECII |
| Coord. | 11I |
| Punts | 72 |
|
0
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | RESSALAR |
| Coord. | O7 |
| Punts | 0 |
|
30
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | BADA |
| Coord. | O12 |
| Punts | 30 |
|
78
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JEIS |
| Coord. | 1L |
| Punts | 78 |
|
21
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | EREN |
| Coord. | I4 |
| Punts | 21 |
|
24
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | DEPEN |
| Coord. | B10 |
| Punts | 24 |
|
57
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HExA |
| Coord. | 14J |
| Punts | 57 |
|
32
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | MOBLAT |
| Coord. | A6 |
| Punts | 32 |
|
28
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | BUSQUE |
| Coord. | 11K |
| Punts | 28 |
|
25
| Faristol | DLN+RARU |
| Paraula | ENDURA |
| Coord. | B1 |
| Punts | 25 |
|
691 |
0 |
0 |
0 |
691 |
-362 |
66% |
11 |
| P 4 |
Joan Llodrà |
48
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | XATOS |
| Coord. | H4 |
| Punts | 48 |
|
64
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | TINYARIA |
| Coord. | 5E |
| Punts | 64 |
|
28
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | GINY |
| Coord. | G3 |
| Punts | 28 |
|
44
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | ÇA |
| Coord. | G7 |
| Punts | 44 |
|
70
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | APILONEU |
| Coord. | K5 |
| Punts | 70 |
|
27
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | ENCIAM |
| Coord. | 1C |
| Punts | 27 |
|
32
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | ZERO |
| Coord. | I3 |
| Punts | 32 |
|
27
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | IVORI |
| Coord. | 15D |
| Punts | 27 |
|
72
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | APRECII |
| Coord. | 11I |
| Punts | 72 |
|
7
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | SALSERA |
| Coord. | K4 |
| Punts | 7 |
|
15
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | DEÇA |
| Coord. | 8C |
| Punts | 15 |
|
78
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JEIS |
| Coord. | 1L |
| Punts | 78 |
|
18
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | ENTELEU |
| Coord. | B1 |
| Punts | 18 |
|
16
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | ETER |
| Coord. | I2 |
| Punts | 16 |
|
45
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HEM |
| Coord. | 2B |
| Punts | 45 |
|
30
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | BOTAM |
| Coord. | A7 |
| Punts | 30 |
|
24
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | QUES |
| Coord. | 13A |
| Punts | 24 |
|
25
| Faristol | DLN+RARU |
| Paraula | ENDURA |
| Coord. | B1 |
| Punts | 25 |
|
670 |
0 |
0 |
0 |
670 |
-383 |
64% |
12 |
| M 26 |
Salvador Comelles |
30
| Faristol | AAXNYOST |
| Paraula | TAXAS |
| Coord. | H4 |
| Punts | 30 |
|
38
| Faristol | ANY+TIIOR |
| Paraula | TANYO |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
28
| Faristol | O+GPICL·LE |
| Paraula | GINY |
| Coord. | G3 |
| Punts | 28 |
|
44
| Faristol | -ÇSANERE |
| Paraula | ÇA |
| Coord. | G7 |
| Punts | 44 |
|
27
| Faristol | PLENUOI |
| Paraula | POLIEN |
| Coord. | 1C |
| Punts | 27 |
|
64
| Faristol | ACMNETA |
| Paraula | ENCANTAM |
| Coord. | 10A |
| Punts | 64 |
|
42
| Faristol | OAMZ?ET |
| Paraula | TEnAÇ |
| Coord. | 8A |
| Punts | 42 |
|
0
| Faristol | IVICGRR |
| Paraula | VIGORIC |
| Coord. | 15C |
| Punts | 0 |
|
83
| Faristol | CIR+PAEI |
| Paraula | PERICIA |
| Coord. | 13I |
| Punts | 83 |
|
70
| Faristol | RRLEASS |
| Paraula | SERRALS |
| Coord. | 2H |
| Punts | 70 |
|
36
| Faristol | AENNBED |
| Paraula | DEBANA |
| Coord. | O10 |
| Punts | 36 |
|
38
| Faristol | EN+LESJI |
| Paraula | JAIS |
| Coord. | L1 |
| Punts | 38 |
|
14
| Faristol | ELN+EUET |
| Paraula | ENÇA |
| Coord. | 8C |
| Punts | 14 |
|
16
| Faristol | EELNT+ND |
| Paraula | DENTOL |
| Coord. | C8 |
| Punts | 16 |
|
53
| Faristol | -HLEB?AM |
| Paraula | HAn |
| Coord. | 14J |
| Punts | 53 |
|
32
| Faristol | BLM+OTAF |
| Paraula | MOBLAT |
| Coord. | A6 |
| Punts | 32 |
|
21
| Faristol | B+SNQUUDL |
| Paraula | BUS |
| Coord. | A13 |
