• Referència
    100%
    Punts: 1090
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H3 ALENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT 5B ULTRAVES 72 100%
    Ronda 3 DCSUÇS? B2 CU(G)UÇ 68 100%
    Ronda 4 FMORESU 3H AFERMO 28 100%
    Ronda 5 SUIABAS K1 ABRASIUS 70 100%
    Ronda 6 IBANSQUE 8A ESBANQUIN 104 100%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1D MONEDERA 86 100%
    Ronda 10 ATSCTOI D8 ACOTIATS 70 100%
    Ronda 11 JPEXRIA A7 PEIXEJAR 84 100%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AZ(O)S 111 100%
    Ronda 13 EILAGDO B10 ELOI 32 100%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE 14J GENDRE 30 100%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15G REPEL 27 100%
    Ronda 18 RRTODAG 4F TALO 27 100%
    Ronda 19 DGRRASU 13I RUGIA 32 100%
  • 1
    Mateu Matas
    86%
    Punts: 941
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H4 ENRALEN 0 0%
    Ronda 2 RSVUALT 5B ULTRAVES 72 100%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 CAÇ 43 63%
    Ronda 4 FMORESU A1 FER 0 0%
    Ronda 5 SUIABAS K1 ABRASIUS 70 100%
    Ronda 6 IBANSQUE E4 BRANQUIES 84 81%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1D MONEDERA 86 100%
    Ronda 10 ATSCTOI 4F TALO 27 39%
    Ronda 11 JPEXRIA J14 XINARE 70 83%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AZ(O)S 111 100%
    Ronda 13 EILAGDO B10 ALO 29 91%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE 14J GENDRE 30 100%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15G REPEL 27 100%
    Ronda 18 RRTODAG 4F TALO 27 100%
    Ronda 19 DGRRASU 13I DURIA 30 94%
  • 2
    Xisco Truyols
    82%
    Punts: 894
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H4 ALENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT I3 VAL 23 32%
    Ronda 3 DCSUÇS? F4 CAÇAS 34 50%
    Ronda 4 FMORESU 3H AMORFES 26 93%
    Ronda 5 SUIABAS I8 ABISSAU 65 93%
    Ronda 6 IBANSQUE E4 ARBEQUINS 84 81%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1D MONEDERA 86 100%
    Ronda 10 ATSCTOI 4F TALO 27 39%
    Ronda 11 JPEXRIA 13C PARIX 52 62%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AZ(O)S 111 100%
    Ronda 13 EILAGDO B10 EIA 29 91%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HE 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE 14J GENER 26 87%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP K11 PELE 25 93%
    Ronda 18 RRTODAG 4F TALO 27 100%
    Ronda 19 DGRRASU 13I DURIA 30 94%
  • 3
    Joan Llodrà
    81%
    Punts: 882
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H4 ALENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT 3G LARVATS 24 33%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 CAÇ 43 63%
    Ronda 4 FMORESU G7 FORMEU 26 93%
    Ronda 5 SUIABAS E3 ABRASIUS 60 86%
    Ronda 6 IBANSQUE E4 BRANQUIES 84 81%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1D MONEDERA 86 100%
    Ronda 10 ATSCTOI 13H ACOTIS 18 26%
    Ronda 11 JPEXRIA 14J XINARE 70 83%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AH 108 97%
    Ronda 13 EILAGDO 13I GELIDA 24 75%
    Ronda 14 ADGRLEH K11 HALE 47 90%
    Ronda 15 DEGLRRE 13H DELEIG 20 67%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15F REPLE 25 93%
    Ronda 18 RRTODAG A1 GOT 20 74%
    Ronda 19 DGRRASU 13I DURIA 30 94%
  • 4
    passerelldemolins
    80%
    Punts: 872
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H4 ARENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT G7 VAR 0 0%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 CAÇ 43 63%
    Ronda 4 FMORESU G7 FUMES 26 93%
    Ronda 5 SUIABAS K1 ABRASIUS 70 100%
    Ronda 6 IBANSQUE 8A ESBANQUIN 104 100%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 14H ENRONDEM 74 86%
    Ronda 10 ATSCTOI 4F TALOSA 0 0%
    Ronda 11 JPEXRIA 14J XINARE 70 83%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AZ(O)S 111 100%
    Ronda 13 EILAGDO B10 OIA 29 91%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE K11 DELEG 29 97%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15G REPEL 27 100%
    Ronda 18 RRTODAG A1 GOT 20 74%
    Ronda 19 DGRRASU 11G GRADUIS 20 63%
  • 5
    Aina Vicens
    79%
    Punts: 866
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H4 ARENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT G3 VAS 23 32%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 C(A)Ç 43 63%
    Ronda 4 FMORESU G7 FORMES 26 93%
    Ronda 5 SUIABAS K1 ABRASIUS 70 100%
    Ronda 6 IBANSQUE E4 BRANQUIES 84 81%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1D MONEDERA 86 100%
    Ronda 10 ATSCTOI F8 QUICA 16 23%
    Ronda 11 JPEXRIA M13 XAP 52 62%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AH 108 97%
    Ronda 13 EILAGDO 11G ELOGII 16 50%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HE 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE 14J GENDRE 30 100%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP K11 PELE 25 93%
    Ronda 18 RRTODAG 13K DIA 18 67%
    Ronda 19 DGRRASU 11G GRADUIS 20 63%
  • 6
    Maria
    79%
    Punts: 856
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H4 ALENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT I3 VAS 23 32%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 CAÇ 43 63%
    Ronda 4 FMORESU G7 FORMES 26 93%
    Ronda 5 SUIABAS K1 ABRASIUS 70 100%
    Ronda 6 IBANSQUE G8 ESBANQUI 77 74%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1K ADORM 27 31%
    Ronda 10 ATSCTOI A1 TOC 18 26%
    Ronda 11 JPEXRIA 14A PARTIX 74 88%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AZOS 111 100%
    Ronda 13 EILAGDO B10 ELA 29 91%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE K11 DELEG 29 97%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15G REPEL 27 100%
    Ronda 18 RRTODAG 2K BORDA 21 78%
    Ronda 19 DGRRASU 13I RUGIA 32 100%
  • 7
    Antoni Riera Vives
    78%
    Punts: 850
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H5 RENAL 12 86%
    Ronda 2 RSVUALT I3 VAL 23 32%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 CAÇ 43 63%
    Ronda 4 FMORESU C3 FEL 23 82%
    Ronda 5 SUIABAS K1 ABRASIUS 70 100%
    Ronda 6 IBANSQUE E4 BRANQUIES 84 81%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1K ADORM 27 31%
    Ronda 10 ATSCTOI D8 ACOSTAT 16 23%
    Ronda 11 JPEXRIA 14B PATIX 72 86%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AZ(O)S 111 100%
    Ronda 13 EILAGDO B10 ELA 29 91%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE 14J GENDRE 30 100%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15G REPEL 27 100%
    Ronda 18 RRTODAG 4F TALO 27 100%
    Ronda 19 DGRRASU 8K SIRGA 21 66%
  • 8
    merce illa i pons
    75%
    Punts: 816
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H3 ALENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT G3 VAT 0 0%
    Ronda 3 DCSUÇS? F4 CAÇO 33 49%
    Ronda 4 FMORESU F2 FUMARES 14 50%
    Ronda 5 SUIABAS K1 ABRASIUS 70 100%
    Ronda 6 IBANSQUE 8A ESBANQUIN 104 100%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1D MONEDERA 86 100%
    Ronda 10 ATSCTOI A1 COT 17 24%
    Ronda 11 JPEXRIA C12 EX 46 55%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AZ(O)S 111 100%
    Ronda 13 EILAGDO 8O SIGLA 21 66%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE K11 DELER 25 83%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15F PERLE 0 0%
    Ronda 18 RRTODAG 2K BODA 20 74%
    Ronda 19 DGRRASU 11G GRADUIS 20 63%
  • 9
    Carles Llull Verd
    74%
    Punts: 806
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H4 ARNEN 12 86%
    Ronda 2 RSVUALT I3 VAL 23 32%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 CAÇ 43 63%
    Ronda 4 FMORESU 3G FORMEU 26 93%
    Ronda 5 SUIABAS K1 ABRASSIU 0 0%
    Ronda 6 IBANSQUE L8 ESBANQI 87 84%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 14H ENRONDEM 74 86%
    Ronda 10 ATSCTOI 14J CONSTI 22 31%
    Ronda 11 JPEXRIA 14J XINARE 70 83%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AZ(O)S 111 100%
    Ronda 13 EILAGDO 11H ELOGII 16 50%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE 13H ELEGIR 18 60%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15G REPEL 27 100%
    Ronda 18 RRTODAG G7 GIRADOR 22 81%
    Ronda 19 DGRRASU 11G GRADUIS 20 63%
  • 10
    Carles Cassanyes
    73%
    Punts: 795
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H3 ARENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT G3 VAS 23 32%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 CAÇ 43 63%
    Ronda 4 FMORESU G7 FERUMS 26 93%
    Ronda 5 SUIABAS I8 ABISSAU 65 93%
    Ronda 6 IBANSQUE J6 QUEIA 56 54%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 14H ENRODEM 0 0%
    Ronda 10 ATSCTOI 11G ACOSTI 14 20%
    Ronda 11 JPEXRIA A7 PEIXEJAR 84 100%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AZ(O)S 111 100%
    Ronda 13 EILAGDO F5 ANYOQUI 21 66%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE 2K BELE 17 57%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15G REPEL 27 100%
    Ronda 18 RRTODAG 4F TALO 27 100%
    Ronda 19 DGRRASU 13I RUGIA 32 100%
  • 11
    Maribel Servera
    71%
    Punts: 772
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H4 ALENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT G3 VAS 23 32%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 CAÇ 43 63%
    Ronda 4 FMORESU G7 MORFEUS 0 0%
    Ronda 5 SUIABAS E3 ABRASIUS 60 86%
    Ronda 6 IBANSQUE E4 BRANQUIES 84 81%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L5 INTIMIN 68 96%
    Ronda 9 ENOMERD 1E MODERNA 27 31%
    Ronda 10 ATSCTOI D8 ACOSTAT 16 23%
    Ronda 11 JPEXRIA M13 ´XAP 52 62%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AH 108 97%
    Ronda 13 EILAGDO B10 ALO 29 91%
    Ronda 14 ADGRLEH K11 HALE 47 90%
    Ronda 15 DEGLRRE 14J GENER 26 87%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15F REPLE 25 93%
    Ronda 18 RRTODAG A1 GOT 20 74%
    Ronda 19 DGRRASU 11H GAUDIS 18 56%
  • 12
    Montse Carbó
    71%
    Punts: 769
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H8 ALENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT I3 VAL 23 32%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 CAÇ 43 63%
    Ronda 4 FMORESU 3G FAMES 15 54%
    Ronda 5 SUIABAS K1 ABRASIUS 70 100%
    Ronda 6 IBANSQUE M2 BONIQUESA 69 66%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 13G MODERIN 26 30%
    Ronda 10 ATSCTOI D8 ACOSTAT 16 23%
    Ronda 11 JPEXRIA G7 XIP 48 57%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AH 108 97%
    Ronda 13 EILAGDO 4F DAL 22 69%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE F8 QUEDE 16 53%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 4E EP 21 78%
    Ronda 18 RRTODAG 4F DAL 22 81%
    Ronda 19 DGRRASU 8K SIRGA 21 66%
  • 13
    tanit72
    70%
    Punts: 764
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H3 ALENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT I3 VAL 23 32%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 CAÇ 43 63%
    Ronda 4 FMORESU D1 FUMET 0 0%
    Ronda 5 SUIABAS K1 ABRASIUS 70 100%
    Ronda 6 IBANSQUE J6 QE 52 50%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1E MODERNA 27 31%
    Ronda 10 ATSCTOI 13H ACOTIS 18 26%
    Ronda 11 JPEXRIA 14J XINARE 70 83%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AZ(O)S 111 100%
    Ronda 13 EILAGDO 13I DOLIA 16 50%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE 13H ELEGIR 18 60%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15G REPEL 27 100%
    Ronda 18 RRTODAG A1 GOT 20 74%
    Ronda 19 DGRRASU A1 GUA 20 63%
  • 14
    Joan Pascual
    70%
    Punts: 762
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H4 ALENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT G3 VAS 23 32%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 CAÇ 43 63%
    Ronda 4 FMORESU G7 FUMES 26 93%
    Ronda 5 SUIABAS K1 ABRASSIU 0 0%
    Ronda 6 IBANSQUE J6 QUE 52 50%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1F ORDENAM 33 38%
    Ronda 10 ATSCTOI 4F TALO 27 39%
    Ronda 11 JPEXRIA 14B PATIX 72 86%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AH 108 97%
    Ronda 13 EILAGDO B10 ELA 29 91%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE 14J GENER 26 87%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15G REPEL 27 100%
    Ronda 18 RRTODAG 4F TALO 27 100%
    Ronda 19 DGRRASU 11G GRADUIS 20 63%
  • 15
    Adrià Maynés
    69%
    Punts: 751
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H4 ALENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT I3 VAL 23 32%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 CAÇ 43 63%
    Ronda 4 FMORESU 3H AFOREM 28 100%
    Ronda 5 SUIABAS C1 BUS 17 24%
    Ronda 6 IBANSQUE J6 QEIA 56 54%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT 1I IMANTIN 27 38%
    Ronda 9 ENOMERD 1D MONEDERA 86 100%
    Ronda 10 ATSCTOI F8 QITO 13 19%
    Ronda 11 JPEXRIA M13 XAP 52 62%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AH 108 97%
    Ronda 13 EILAGDO B10 ELA 29 91%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE K11 DELEG 29 97%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15G REPEL 27 100%
    Ronda 18 RRTODAG N7 GARROT 15 56%
    Ronda 19 DGRRASU 11G DRAGUIS 20 63%
  • 16
    Balbina.bresco
    69%
    Punts: 748
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H4 ALENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT I3 VAL 23 32%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 C(A)Ç 43 63%
    Ronda 4 FMORESU G7 FORMES 26 93%
    Ronda 5 SUIABAS K1 ABRASSIU 0 0%
    Ronda 6 IBANSQUE 8J ESQUIAS 63 61%
    Ronda 7 ANNYNODZ L1 NYAM 48 75%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1D MONEDERA 86 100%
    Ronda 10 ATSCTOI A1 COT 17 24%
    Ronda 11 JPEXRIA 9F EX 51 61%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AH 108 97%
    Ronda 13 EILAGDO B10 ELA 29 91%
    Ronda 14 ADGRLEH A1 HE 30 58%
    Ronda 15 DEGLRRE 13I GELID 22 73%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15G REPEL 27 100%
    Ronda 18 RRTODAG 8K SIRGA 21 78%
    Ronda 19 DGRRASU 8K SIRGA 21 66%
  • 17
    cati sureda
    64%
    Punts: 699
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H8 RENAL 12 86%
    Ronda 2 RSVUALT G3 VAT 0 0%
    Ronda 3 DCSUÇS? F4 CAÇ 33 49%
    Ronda 4 FMORESU G7 FORMES 26 93%
    Ronda 5 SUIABAS F5 ABUSIS 16 23%
    Ronda 6 IBANSQUE G7 ESBANQI 77 74%
    Ronda 7 ANNYNODZ F4 DANY 33 52%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1D MONEDERA 86 100%
    Ronda 10 ATSCTOI 4F TAL 20 29%
    Ronda 11 JPEXRIA C13 XE 46 55%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AZ(O)S 111 100%
    Ronda 13 EILAGDO 13I GELIDA 24 75%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE F4 DANY 13 43%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15H PRE 0 0%
    Ronda 18 RRTODAG 10G DROGAT 15 56%
    Ronda 19 DGRRASU F8 QADR 16 50%
  • 18
    Carme
    62%
    Punts: 681
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE 0%
    Ronda 2 RSVUALT 5C ALTURES 14 19%
    Ronda 3 DCSUÇS? F12 CAÇAS 20 29%
    Ronda 4 FMORESU 0%
    Ronda 5 SUIABAS 0%
    Ronda 6 IBANSQUE L8 ESBANQI 87 84%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1D MONEDERA 86 100%
    Ronda 10 ATSCTOI D8 ACOSTAT 16 23%
    Ronda 11 JPEXRIA 15A XIPS 45 54%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AH 108 97%
    Ronda 13 EILAGDO 4F DAL 22 69%
    Ronda 14 ADGRLEH K11 HE 39 75%
    Ronda 15 DEGLRRE K11 DELEG 29 97%
    Ronda 16 LRRSECL·L G8 IL·LES 23 48%
    Ronda 17 LRREREP 15F REPLE 25 93%
    Ronda 18 RRTODAG K8 SIDRA 14 52%
    Ronda 19 DGRRASU K8 SIDRA 18 56%
  • 19
    jjj666
    60%
    Punts: 652
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H8 ARENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT 5E VALLS 8 11%
    Ronda 3 DCSUÇS? F4 CAÇAS 34 50%
    Ronda 4 FMORESU F2 FUMARES 14 50%
    Ronda 5 SUIABAS D1 ABASTIU 20 29%
    Ronda 6 IBANSQUE E4 BRANQIES 84 81%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 0%
    Ronda 10 ATSCTOI D8 ACOSTAT 16 23%
    Ronda 11 JPEXRIA 14D TAXI 33 39%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AZ(O)S 111 100%
    Ronda 13 EILAGDO 8K SIGIL 21 66%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE F8 QEDE 16 53%
    Ronda 16 LRRSECL·L O12 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP N7 PERLER 15 56%
    Ronda 18 RRTODAG 12G DROGAM 11 41%
    Ronda 19 DGRRASU 11G DRAGUIS 20 63%
  • 20
    Maria Josep
    60%
    Punts: 649
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H4 ALENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT 6G VETLAU 18 25%
    Ronda 3 DCSUÇS? B4 DUCS 9 13%
    Ronda 4 FMORESU G7 FORMEU 26 93%
    Ronda 5 SUIABAS D2 BASTAU 16 23%
    Ronda 6 IBANSQUE 1J BASQIN 48 46%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1D MONEDERA 86 100%
    Ronda 10 ATSCTOI 11G ACOSTI 14 20%
    Ronda 11 JPEXRIA C13 XE 46 55%
    Ronda 12 DZRAH?P J6 HAU 54 49%
    Ronda 13 EILAGDO 10A XALO 15 47%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE 13D ARREGLE 11 37%
    Ronda 16 LRRSECL·L O11 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP 15G REPEL 27 100%
    Ronda 18 RRTODAG 13D ATORGA 10 37%
    Ronda 19 DGRRASU A1 GUA 20 63%
  • 21
    xavicaste
    55%
    Punts: 595
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H8 NENA 8 57%
    Ronda 2 RSVUALT 5G VELATS 18 25%
    Ronda 3 DCSUÇS? 3G SACS 7 10%
    Ronda 4 FMORESU F2 FUMARES 14 50%
    Ronda 5 SUIABAS 2K ABUS 19 27%
    Ronda 6 IBANSQUE E4 BRANQUIES 84 81%
    Ronda 7 ANNYNODZ 6E ANY 64 100%
    Ronda 8 INMIINT L6 INTIMIN 68 96%
    Ronda 9 ENOMERD 1K ADORM 27 31%
    Ronda 10 ATSCTOI 14J CONSTI 22 31%
    Ronda 11 JPEXRIA 14J XINARE 70 83%
    Ronda 12 DZRAH?P J6 HA 52 47%
    Ronda 13 EILAGDO 0%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HA 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE 13H ELEGIR 18 60%
    Ronda 16 LRRSECL·L 011 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP O9 RECEL·LES 0 0%
    Ronda 18 RRTODAG 11D TORRAT 12 44%
    Ronda 19 DGRRASU 11D TUDAR 12 38%
  • 22
    janfri68
    54%
    Punts: 594
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H4 RENAL 12 86%
    Ronda 2 RSVUALT G3 VAL 0 0%
    Ronda 3 DCSUÇS? G1 CAÇ 43 63%
    Ronda 4 FMORESU G7 FORMES 26 93%
    Ronda 5 SUIABAS K1 ABRASSIU 0 0%
    Ronda 6 IBANSQUE 1A ENSAQUI 0 0%
    Ronda 7 ANNYNODZ L1 NYAM 48 75%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD 1A DONAREM 0 0%
    Ronda 10 ATSCTOI 11G ACOSTI 14 20%
    Ronda 11 JPEXRIA 14J XINARE 70 83%
    Ronda 12 DZRAH?P 15A AZOS 111 100%
    Ronda 13 EILAGDO B10 ELA 29 91%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HE 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE 14J GENDRE 30 100%
    Ronda 16 LRRSECL·L 011 CEL·LES 48 100%
    Ronda 17 LRREREP H10 PER 0 0%
    Ronda 18 RRTODAG A1 GOT 20 74%
    Ronda 19 DGRRASU 11G GUARDIS 20 63%
  • 23
    @bernatamer40
    54%
    Punts: 587
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H8 RENAL 12 86%
    Ronda 2 RSVUALT D3 TRAVAR 0 0%
    Ronda 3 DCSUÇS? F4 CAÇ 33 49%
    Ronda 4 FMORESU H3 AMFORES 26 93%
    Ronda 5 SUIABAS I8 ABISSAU 65 93%
    Ronda 6 IBANSQUE E4 ARBEQUINS 84 81%
    Ronda 7 ANNYNODZ F1 ONZENA 0 0%
    Ronda 8 INMIINT L8 INTIMIN 71 100%
    Ronda 9 ENOMERD D4 MONEDERA 0%
    Ronda 10 ATSCTOI F14 OSCITANT 63 90%
    Ronda 11 JPEXRIA M13 XA 46 55%
    Ronda 12 DZRAH?P C13 HE 35 32%
    Ronda 13 EILAGDO H13 ELOGIA 18 56%
    Ronda 14 ADGRLEH J6 HE 52 100%
    Ronda 15 DEGLRRE H13 DELEIG 20 67%
    Ronda 16 LRRSECL·L O1 CEL·LES 0 0%
    Ronda 17 LRREREP G15 REPEL 27 100%
    Ronda 18 RRTODAG N7 GARROT 15 56%
    Ronda 19 DGRRASU G11 GUARDIS 20 63%
  • 24
    Martí Rossell Pelfort
    52%
    Punts: 571
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AERNNLE H8 ALENEN 14 100%
    Ronda 2 RSVUALT 4G SALVAT 11 15%
    Ronda 3 DCSUÇS? C4 CALÇ 26 38%
