• Referència
    100%
    Punts: 1061
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H5 XARA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU G8 FEMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII H1 INDEXARA 57 100%
    Ronda 4 GILAESA 5D GALAXIES 126 100%
    Ronda 5 EENRRL·LA D1 AL·LERGEN 38 100%
    Ronda 6 REBOA?U 11E ABAR(L)OEU 86 100%
    Ronda 7 TNESNYSE 1G TINYESSEN 68 100%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B2 TRESQI 61 100%
    Ronda 10 VNPPOII 9G ENVII 31 100%
    Ronda 11 AINÇMDO 9J MAÇONI 83 100%
    Ronda 12 DRUPJOE B9 UJO 56 100%
    Ronda 13 DEPRSOA M3 PODEROSA 76 100%
    Ronda 14 Z?ITMGC 4L CO(L)Z 38 100%
    Ronda 15 IAMLTPR 14F MULTIPAR 67 100%
    Ronda 16 HDESCLG 2J HE 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID N10 DICTA 53 100%
  • 1
    Maria Moll
    85%
    Punts: 906
    Jugades mestres: 9
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H8 XARA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII F4 DIGNE 20 35%
    Ronda 4 GILAESA I7 ESGLAIA 73 58%
    Ronda 5 EENRRL·LA D2 AL·LEG 30 79%
    Ronda 6 REBOA?U C7 OBRA(R)EU 73 85%
    Ronda 7 TNESNYSE 1G TINYESSEN 68 100%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QUER 55 90%
    Ronda 10 VNPPOII 4H ENVII 25 81%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇO 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B9 UJO 56 100%
    Ronda 13 DEPRSOA M3 PODEROSA 76 100%
    Ronda 14 Z?ITMGC 10M AZ(O) 25 66%
    Ronda 15 IAMLTPR 14F MULTIPAR 67 100%
    Ronda 16 HDESCLG 2J HE 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID N11 DICTA 53 100%
  • 2
    micses
    84%
    Punts: 889
    Jugades mestres: 8
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H5 XERA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 5E DEIXIN 32 56%
    Ronda 4 GILAESA I7 ESGLAIA 73 58%
    Ronda 5 EENRRL·LA 9G ENRERE 26 68%
    Ronda 6 REBOA?U 12D REBROTAU 70 81%
    Ronda 7 TNESNYSE 1G TINYESSEN 68 100%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QEST 58 95%
    Ronda 10 VNPPOII 6J POPIN 29 94%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇO 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B9 UJO 56 100%
    Ronda 13 DEPRSOA N6 PENSADOR 69 91%
    Ronda 14 Z?ITMGC 4L CO(L)Z 38 100%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PATIM 32 48%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HEC 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID N10 DICTA 53 100%
  • 3
    Maribel Servera
    83%
    Punts: 876
    Jugades mestres: 8
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H7 XA 22 85%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 5E DEIXIN 32 56%
    Ronda 4 GILAESA 5D GALAXIES 126 100%
    Ronda 5 EENRRL·LA D2 AL·LEG 30 79%
    Ronda 6 REBOA?U 12F TROBAREU 70 81%
    Ronda 7 TNESNYSE 1G TINYESSEN 68 100%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QUEST 58 95%
    Ronda 10 VNPPOII 9G ENVIO 31 100%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇA 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B9 UJO 56 100%
    Ronda 13 DEPRSOA M3 PODEROSA 76 100%
    Ronda 14 Z?ITMGC 4L ZO(O)M 26 68%
    Ronda 15 IAMLTPR 13F TEMPLARI 0 0%
    Ronda 16 HDESCLG 2J HE 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID 6J CADET 22 42%
  • 4
    Mateu xuri
    82%
    Punts: 875
    Jugades mestres: 8
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H8 XERA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 5E DEIXIN 32 56%
    Ronda 4 GILAESA 5D GALAXIES 126 100%
    Ronda 5 EENRRL·LA 4K AL·LE 26 68%
    Ronda 6 REBOA?U C7 OBRA(R)EU 73 85%
    Ronda 7 TNESNYSE 1G TINYESSEN 68 100%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT 8A QUISSE 0 0%
    Ronda 10 VNPPOII 2J POI 25 81%
    Ronda 11 AINÇMDO 8J MAÇONI 83 100%
    Ronda 12 DRUPJOE B10 JO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA N6 PONDERAS 69 91%
    Ronda 14 Z?ITMGC 4L CO(L)Z 38 100%
    Ronda 15 IAMLTPR 6J PIREM 30 45%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HEC 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID A11 GICAT 32 60%
  • 5
    merce illa i pons
    82%
    Punts: 873
    Jugades mestres: 9
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H5 XERA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU G8 FEMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 11E DIÀLEG 18 32%
    Ronda 4 GILAESA 5D GALAXIES 126 100%
    Ronda 5 EENRRL·LA D1 AL·LERGEN 38 100%
    Ronda 6 REBOA?U 12F (T)ROBAREU 70 81%
    Ronda 7 TNESNYSE 1G TINYESSEN 68 100%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QUER 55 90%
    Ronda 10 VNPPOII H3 PIO 0 0%
    Ronda 11 AINÇMDO 8J MAÇONI 83 100%
    Ronda 12 DRUPJOE B10 JO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA M3 PODEROSA 76 100%
    Ronda 14 Z?ITMGC 10M AZ(O) 25 66%
    Ronda 15 IAMLTPR 14F MULTAR 13 19%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HEC 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID A11 DICTA 28 53%
  • 6
    Martí
    81%
    Punts: 860
    Jugades mestres: 4
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H7 XA 22 85%
    Ronda 2 AEEMFRU 7F FERMAREU 66 97%
    Ronda 3 DLGENII 11B GELIDA 18 32%
    Ronda 4 GILAESA I7 ESGLAIA 73 58%
    Ronda 5 EENRRL·LA D2 AL·LEG 30 79%
    Ronda 6 REBOA?U F9 REBO(T)AU 80 93%
    Ronda 7 TNESNYSE 8A ENYES 62 91%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QES 55 90%
    Ronda 10 VNPPOII A7 VIO 25 81%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇO 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B9 UJO 56 100%
    Ronda 13 DEPRSOA N6 PONDERAS 69 91%
    Ronda 14 Z?ITMGC A11 M(A)GIC 28 74%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PRIMA 32 48%
    Ronda 16 HDESCLG 6J HE 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID N10 DICTA 53 100%
  • 7
    @passerelldemolins
    81%
    Punts: 859
    Jugades mestres: 5
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H6 XERA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 5D INDEXI 32 56%
    Ronda 4 GILAESA I7 ESGLAIA 73 58%
    Ronda 5 EENRRL·LA D2 AL·LEG 30 79%
    Ronda 6 REBOA?U 12F BRODAREU 70 81%
    Ronda 7 TNESNYSE 1G TINYESSEN 68 100%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QUEST 58 95%
    Ronda 10 VNPPOII A7 VIIN 28 90%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇA 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B10 JO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA O3 PODARIES 62 82%
    Ronda 14 Z?ITMGC A11 GIT(E)M 29 76%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PRIMA 32 48%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HEC 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID N11 GICAT 40 75%
  • 8
    tanit72
    80%
    Punts: 846
    Jugades mestres: 7
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H8 XA 22 85%
    Ronda 2 AEEMFRU G8 FEMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 5E DEIXIN 32 56%
    Ronda 4 GILAESA 5D GALAXIES 126 100%
    Ronda 5 EENRRL·LA D1 AL·LERGEN 38 100%
    Ronda 6 REBOA?U 12D REBRO(T)AU 70 81%
    Ronda 7 TNESNYSE 13D TENYESSEN 0 0%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QES 55 90%
    Ronda 10 VNPPOII A7 OPINI 25 81%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇO 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B9 UJO 56 100%
    Ronda 13 DEPRSOA M3 PODEROSA 76 100%
    Ronda 14 Z?ITMGC 10L (N)AZI 27 71%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PRIMA 32 48%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HEC 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID A11 DICTA 28 53%
  • 9
    Balbina.bresco
    79%
    Punts: 842
    Jugades mestres: 5
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H6 XERA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 5H XILING 34 60%
    Ronda 4 GILAESA I7 ESGLAIA 73 58%
    Ronda 5 EENRRL·LA D2 ALLEG 30 79%
    Ronda 6 REBOA?U 12B E(S)BORRAU 70 81%
    Ronda 7 TNESNYSE 8A SENYS 62 91%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QUE 52 85%
    Ronda 10 VNPPOII 9C COPIEN 28 90%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇO 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B9 UJO 56 100%
    Ronda 13 DEPRSOA M3 PODEROSA 76 100%
    Ronda 14 Z?ITMGC 10M AZ(O) 25 66%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PARIM 32 48%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HE 50 96%
    Ronda 17 CTAGBID A7 CIT 21 40%
  • 10
    Xavier Albons
    79%
    Punts: 840
    Jugades mestres: 5
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H5 XARA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C REFERMAU 65 96%
    Ronda 3 DLGENII 5E DEIXIN 32 56%
    Ronda 4 GILAESA I7 ESGLAIA 73 58%
    Ronda 5 EENRRL·LA D1 AL·LERGEN 38 100%
    Ronda 6 REBOA?U 11D ABRAO(N)EU 86 100%
    Ronda 7 TNESNYSE 1A SENYANT 45 66%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QER 55 90%
    Ronda 10 VNPPOII H13 PIP 27 87%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇO 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B10 JO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA 13E OPERADES 62 82%
    Ronda 14 Z?ITMGC 10M AZ(O) 25 66%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PARIM 32 48%
    Ronda 16 HDESCLG 2J EH 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID 15L DACI 31 58%
  • 11
    Antoni Riera Vives
    78%
    Punts: 828
    Jugades mestres: 5
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H7 XERA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 14A ENDILGUI 0 0%
    Ronda 4 GILAESA I7 ESGLAIA 73 58%
    Ronda 5 EENRRL·LA D2 AL·LEG 30 79%
    Ronda 6 REBOA?U 12F ORBAR(I)EU 74 86%
    Ronda 7 TNESNYSE 1G TINYESSEN 68 100%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QUER 55 90%
    Ronda 10 VNPPOII 9G ENVII 31 100%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇO 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B10 JO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA 13F DEPOSARE 74 97%
    Ronda 14 Z?ITMGC 10L (N)AZI 27 71%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PARIM 32 48%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HES 51 98%
    Ronda 17 CTAGBID A11 DICTA 28 53%
  • 12
    Joan Pascual
    76%
    Punts: 809
    Jugades mestres: 4
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H8 XA 22 85%
    Ronda 2 AEEMFRU G8 FEMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 5C ELIDIX 32 56%
    Ronda 4 GILAESA 5D SILEX 28 22%
    Ronda 5 EENRRL·LA D2 AL·LEG 30 79%
    Ronda 6 REBOA?U 12C E(S)BORRAU 70 81%
    Ronda 7 TNESNYSE 8A SENYS 62 91%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QUES 55 90%
    Ronda 10 VNPPOII 9F PENI 26 84%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇA 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B10 JO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA O3 PODARIES 62 82%
    Ronda 14 Z?ITMGC 2F Z(E)N 26 68%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PRIMA 32 48%
    Ronda 16 HDESCLG 2J HE 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID N10 DICTA 53 100%
  • 13
    Neus Torres
    75%
    Punts: 793
    Jugades mestres: 3
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H8 XE 22 85%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII G2 GELIN 21 37%
    Ronda 4 GILAESA I7 ESGLAIA 73 58%
    Ronda 5 EENRRL·LA D2 AL·LEG 30 79%
    Ronda 6 REBOA?U C6 REBO(T)AU 65 76%
    Ronda 7 TNESNYSE 1A SENYATS 45 66%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QER 55 90%
    Ronda 10 VNPPOII A7 VIIN 28 90%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇA 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B10 JO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA O3 PODARIES 62 82%
    Ronda 14 Z?ITMGC 2F Z(E)N 26 68%
    Ronda 15 IAMLTPR N10 MIRAT 27 40%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HEC 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID 15L DATI 28 53%
  • 13
    Adrià Maynés
    75%
    Punts: 793
    Jugades mestres: 7
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H5 XARA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 5D DELIXIN 0 0%
    Ronda 4 GILAESA 5F EIXALA 30 24%
    Ronda 5 EENRRL·LA 9E ARENER 26 68%
    Ronda 6 REBOA?U 12B TROBAREU 70 81%
    Ronda 7 TNESNYSE 1G TINYESSEN 68 100%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QUER 55 90%
    Ronda 10 VNPPOII D12 VIIN 28 90%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇO 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B10 JO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA M3 PODEROSA 76 100%
    Ronda 14 Z?ITMGC 10M AZ(O) 25 66%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 MIRAT 25 37%
    Ronda 16 HDESCLG 6J HE 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID N10 DICTA 53 100%
  • 15
    Ayax11
    72%
    Punts: 759
    Jugades mestres: 5
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H7 XERA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 5H XUMARE 32 47%
    Ronda 3 DLGENII 12C DIGERI 20 35%
    Ronda 4 GILAESA I7 ESGLAIA 73 58%
    Ronda 5 EENRRL·LA 9F RENA 24 63%
    Ronda 6 REBOA?U I8 REBOTAU 66 77%
    Ronda 7 TNESNYSE 9F SENTS 25 37%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT 9E TRESQUI 40 66%
    Ronda 10 VNPPOII 9G ENVIO 31 100%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇA 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B10 JO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA N6 PENSADOR 69 91%
    Ronda 14 Z?ITMGC 10M AZ(O) 25 66%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PRIMA 32 48%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HEC 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID N10 DICTA 53 100%
  • 16
    jsansp
    71%
    Punts: 750
    Jugades mestres: 4
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H8 XE 22 85%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 14D DIGUIN 15 26%
    Ronda 4 GILAESA 5D GALAXIES 126 100%
    Ronda 5 EENRRL·LA D2 ALLEG 30 79%
    Ronda 6 REBOA?U E7 ABOR(T)EU 0 0%
    Ronda 7 TNESNYSE 1A ESTANYE 45 66%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B10 QUER 55 90%
    Ronda 10 VNPPOII 6J PONI 24 77%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇA 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B10 JO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA O3 PODARIES 62 82%
    Ronda 14 Z?ITMGC 14F GUITZ(E) 0 0%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PARIM 32 48%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HEC 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID 15L DATI 28 53%
  • 17
    @creatura
    67%
    Punts: 713
    Jugades mestres: 4
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX 8H EX 22 85%
    Ronda 2 AEEMFRU 7B FERUMARE 0 0%
    Ronda 3 DLGENII G1 DIGNE 22 39%
    Ronda 4 GILAESA I7 ESGLAIA 73 58%
    Ronda 5 EENRRL·LA D1 AL·LERGEN 38 100%
    Ronda 6 REBOA?U C6 BOTAREU 67 78%
    Ronda 7 TNESNYSE 1A SENYANT 45 66%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT 9C CRIQUES 33 54%
    Ronda 10 VNPPOII 9G ENVIO 31 100%
    Ronda 11 AINÇMDO 10A AÇO 32 39%
    Ronda 12 DRUPJOE B10 JO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA O3 DOPARIES 62 82%
    Ronda 14 Z?ITMGC 2F ZEN 26 68%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PRIMA 32 48%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HE 50 96%
    Ronda 17 CTAGBID N10 DICTA 53 100%
  • 18
    Núria Roé Vellvé
    67%
    Punts: 711
    Jugades mestres: 4
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H5 XARE 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 0%
    Ronda 4 GILAESA 2D GALANIES 64 51%
    Ronda 5 EENRRL·LA 9E ARENER 26 68%
    Ronda 6 REBOA?U 12F TROBAREU 70 81%
    Ronda 7 TNESNYSE 12A ENSENY 41 60%
    Ronda 8 OUSLCAE 10I ESCOLAU 72 96%
    Ronda 9 QEVSRIT 1A QUITAS 36 59%
    Ronda 10 VNPPOII 9G ENVIO 31 100%
    Ronda 11 AINÇMDO 8A INSA 49 59%
    Ronda 12 DRUPJOE A7 REPUJO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA N2 PERDONAS 67 88%
    Ronda 14 Z?ITMGC F3 G(A)LZI 29 76%
    Ronda 15 IAMLTPR 0%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HEC 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID 15L DATI 28 53%
  • 19
    Quim Roé
    64%
    Punts: 681
    Jugades mestres: 5
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H5 XERA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 5E DEIXIN 32 56%
    Ronda 4 GILAESA 9G ESGLAIA 32 25%
    Ronda 5 EENRRL·LA D2 AL·LEG 30 79%
    Ronda 6 REBOA?U 12G ROBARIEU 70 81%
    Ronda 7 TNESNYSE 12C SENYER 0 0%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT 9G ESQIVE 43 70%
    Ronda 10 VNPPOII 9G ENVIO 31 100%
    Ronda 11 AINÇMDO A7 NOÇA 0 0%
    Ronda 12 DRUPJOE B10 JO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA N6 PENSADOR 69 91%
    Ronda 14 Z?ITMGC 14F GUITZ(A) 36 95%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 MIRAT 25 37%
    Ronda 16 HDESCLG 6J HE 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID N11 BIGA 40 75%
  • 20
    Melissilem
    63%
    Punts: 670
    Jugades mestres: 3
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H8 XA 22 85%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 13F GELIN 8 14%
    Ronda 4 GILAESA 12F ARGILES 24 19%
    Ronda 5 EENRRL·LA D3 AL·LEG 30 79%
    Ronda 6 REBOA?U 12B BORDAREU 70 81%
    Ronda 7 TNESNYSE J4 SENYEN 34 50%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT B4 REQUI 30 49%
    Ronda 10 VNPPOII D12 VIO 24 77%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇA 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE A7 REPUJO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA A11 REPOS 27 36%
    Ronda 14 Z?ITMGC 2F Z(E)N 26 68%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PITAM 32 48%
    Ronda 16 HDESCLG 6J HE 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID A11 GICAT 32 60%
  • 21
    jjj666
    63%
    Punts: 664
    Jugades mestres: 3
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H8 EX 22 85%
    Ronda 2 AEEMFRU G6 FUMARE 23 34%
    Ronda 3 DLGENII 5E DEIXIN 32 56%
    Ronda 4 GILAESA I7 ESGLAIA 73 58%
    Ronda 5 EENRRL·LA 4K AL·LE 26 68%
    Ronda 6 REBOA?U 13G E(L)ABOREU 70 81%
    Ronda 7 TNESNYSE 4H ENSENYES 38 56%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT J10 QUOTES 30 49%
    Ronda 10 VNPPOII A7 NIPO 22 71%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇO 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B9 UJO 56 100%
    Ronda 13 DEPRSOA 14E APURES 16 21%
    Ronda 14 Z?ITMGC 4L ZO(O)M 26 68%
    Ronda 15 IAMLTPR 14F MUTILAR 14 21%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HEC 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID A7 DIC 25 47%
  • 22
    janfri68
    62%
    Punts: 654
    Jugades mestres: 3
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H8 XERA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 7F FERMAREU 66 97%
    Ronda 3 DLGENII 14F GUIEN 15 26%
    Ronda 4 GILAESA 9G ESGLAI 30 24%
    Ronda 5 EENRRL·LA D2 ALLEG 30 79%
    Ronda 6 REBOA?U 11G ABO(N)AREU 68 79%
    Ronda 7 TNESNYSE 1G TINYESSEN 68 100%
    Ronda 8 OUSLCAE 2B CEL·LA 28 37%
    Ronda 9 QEVSRIT 8A QUES 30 49%
    Ronda 10 VNPPOII 7A OPINI 25 81%
    Ronda 11 AINÇMDO 4J MAÇO 33 40%
    Ronda 12 DRUPJOE 7M JOU 39 70%
    Ronda 13 DEPRSOA O3 DOPARIES 62 82%
    Ronda 14 Z?ITMGC 10M AZ(O) 25 66%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PARLI 29 43%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HEC 52 100%
    Ronda 17 CTAGBID A11 DICTA 28 53%
  • 23
    Oriol Comas i Coma
    61%
    Punts: 642
    Jugades mestres: 2
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H5 XARE 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 7H REFAREM 13 19%
    Ronda 3 DLGENII 5E DEIXIN 32 56%
    Ronda 4 GILAESA I7 ESGLAIA 73 58%
    Ronda 5 EENRRL·LA 0%
    Ronda 6 REBOA?U 12D REBRO?AU 70 81%
    Ronda 7 TNESNYSE 8A ENYES 62 91%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT 8A QUES 30 49%
    Ronda 10 VNPPOII 0%
    Ronda 11 AINÇMDO B12 MAÇO 33 40%
    Ronda 12 DRUPJOE 7M JOU 39 70%
    Ronda 13 DEPRSOA O3 PARODIES 62 82%
    Ronda 14 Z?ITMGC 14F GUITZ(A) 36 95%
    Ronda 15 IAMLTPR E9 TRAMPA 9 13%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HES 51 98%
    Ronda 17 CTAGBID 15L DACI 31 58%
  • 24
    Balasch
    57%
    Punts: 610
    Jugades mestres: 1
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H8 XARA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU G2 FUMER 23 34%
    Ronda 3 DLGENII 6D GENIAL 10 18%
    Ronda 4 GILAESA 9D GALES 26 21%
    Ronda 5 EENRRL·LA F2 AL·LEL 15 39%
    Ronda 6 REBOA?U F9 REBO(T)AU 80 93%
    Ronda 7 TNESNYSE 14F NYU 31 46%
    Ronda 8 OUSLCAE 10I ESCOLAU 72 96%
    Ronda 9 QEVSRIT J4 SEQUI 27 44%
    Ronda 10 VNPPOII 4J POPIN 24 77%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇA 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE M3 REPUJO 46 82%
    Ronda 13 DEPRSOA O2 APODERIS 62 82%
    Ronda 14 Z?ITMGC 4K (A)ZOT 21 55%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PRIMA 32 48%
    Ronda 16 HDESCLG N10 HES 51 98%
    Ronda 17 CTAGBID 15L BADI 0 0%
  • 25
    xavicaste
    51%
    Punts: 542
    Jugades mestres: 4
  • Faristol Coord Paraula Punts %
    Ronda 1 AEARAEX H5 XERA 26 100%
    Ronda 2 AEEMFRU 7C FERMAREU 68 100%
    Ronda 3 DLGENII 5H XINE 26 46%
    Ronda 4 GILAESA 11B GALESA 0 0%
    Ronda 5 EENRRL·LA 11G AL·LENARE 0 0%
    Ronda 6 REBOA?U L8 BORRA(R)EU 0 0%
    Ronda 7 TNESNYSE 1A SENYA 39 57%
    Ronda 8 OUSLCAE C7 ESCOLAU 75 100%
    Ronda 9 QEVSRIT 10J QUE 0 0%
    Ronda 10 VNPPOII 4K OVNI 16 52%
    Ronda 11 AINÇMDO B10 ÇA 64 77%
    Ronda 12 DRUPJOE B10 JO 52 93%
    Ronda 13 DEPRSOA N6 PANDORES 69 91%
    Ronda 14 Z?ITMGC 2F ZEN 26 68%
    Ronda 15 IAMLTPR A11 PATIR 29 43%
