Faristol: AEARAEX
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | H5 | XARA | 26 | 100% | 26 |
Xavier Albons | H5 | XARA | 26 | 100% | 26 |
janfri68 | H8 | XERA | 26 | 100% | 26 |
Adrià Maynés | H5 | XARA | 26 | 100% | 26 |
Carme | H5 | XARA | 26 | 100% | 26 |
Ayax11 | H7 | XERA | 26 | 100% | 26 |
Gaietà | H6 | XERA | 26 | 100% | 26 |
Balasch | H8 | XARA | 26 | 100% | 26 |
xavicaste | H5 | XERA | 26 | 100% | 26 |
antoni castello | H5 | XERA | 26 | 100% | 26 |
Núria March | H8 | XARA | 26 | 100% | 26 |
@passerelldemolins | H6 | XERA | 26 | 100% | 26 |
micses | H5 | XERA | 26 | 100% | 26 |
merce illa i pons | H5 | XERA | 26 | 100% | 26 |
Oriol Comas i Coma | H5 | XARE | 26 | 100% | 26 |
Antoni Riera Vives | H7 | XERA | 26 | 100% | 26 |
Balbina.bresco | H6 | XERA | 26 | 100% | 26 |
Mateu xuri | H8 | XERA | 26 | 100% | 26 |
Núria Roé Vellvé | H5 | XARE | 26 | 100% | 26 |
Quim Roé | H5 | XERA | 26 | 100% | 26 |
Maria Moll | H8 | XARA | 26 | 100% | 26 |
Neus Torres | H8 | XE | 22 | 85% | 22 |
tanit72 | H8 | XA | 22 | 85% | 22 |
Melissilem | H8 | XA | 22 | 85% | 22 |
jsansp | H8 | XE | 22 | 85% | 22 |
jjj666 | H8 | EX | 22 | 85% | 22 |
Maribel Servera | H7 | XA | 22 | 85% | 22 |
@creatura | 8H | EX | 22 | 85% | 22 |
Joan Pascual | H8 | XA | 22 | 85% | 22 |
Martí | H7 | XA | 22 | 85% | 22 |
Anna | H8 | AREA | 8 | 31% | 8 |
Marga Àngel | H5 | AREA | 8 | 31% | 8 |
glacera | 0% | 0 |
Faristol: AEEMFRU
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | G8 | FEMAREU | 68 | 100% | 94 |
Adrià Maynés | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 94 |
xavicaste | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 94 |
@passerelldemolins | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 94 |
micses | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 94 |
merce illa i pons | G8 | FEMAREU | 68 | 100% | 94 |
Antoni Riera Vives | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 94 |
Balbina.bresco | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 94 |
Mateu xuri | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 94 |
Núria Roé Vellvé | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 94 |
Quim Roé | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 94 |
Maria Moll | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 94 |
Neus Torres | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 90 |
tanit72 | G8 | FEMAREU | 68 | 100% | 90 |
Melissilem | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 90 |
jsansp | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 90 |
Maribel Servera | 7C | FERMAREU | 68 | 100% | 90 |
Joan Pascual | G8 | FEMAREU | 68 | 100% | 90 |
janfri68 | 7F | FERMAREU | 66 | 97% | 92 |
Martí | 7F | FERMAREU | 66 | 97% | 88 |
Xavier Albons | 7C | REFERMAU | 65 | 96% | 91 |
Ayax11 | 5H | XUMARE | 32 | 47% | 58 |
antoni castello | 5H | XUMARE | 32 | 47% | 58 |
Núria March | 5H | XUMARE | 32 | 47% | 58 |
Gaietà | I5 | XUMAR | 30 | 44% | 56 |
Balasch | G2 | FUMER | 23 | 34% | 49 |
jjj666 | G6 | FUMARE | 23 | 34% | 45 |
Oriol Comas i Coma | 7H | REFAREM | 13 | 19% | 39 |
Marga Àngel | 8D | FERMA | 13 | 19% | 21 |
Carme | 910 | FEMAREU | 0 | 0% | 26 |
@creatura | 7B | FERUMARE | 0 | 0% | 22 |
Anna | I9 | EX | 0 | 0% | 8 |
glacera | 0% | 0 |
Faristol: DLGENII
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | H1 | INDEXARA | 57 | 100% | 151 |
Balbina.bresco | 5H | XILING | 34 | 60% | 128 |
@passerelldemolins | 5D | INDEXI | 32 | 56% | 126 |
micses | 5E | DEIXIN | 32 | 56% | 126 |
Mateu xuri | 5E | DEIXIN | 32 | 56% | 126 |
Quim Roé | 5E | DEIXIN | 32 | 56% | 126 |
Xavier Albons | 5E | DEIXIN | 32 | 56% | 123 |
tanit72 | 5E | DEIXIN | 32 | 56% | 122 |
Maribel Servera | 5E | DEIXIN | 32 | 56% | 122 |
Joan Pascual | 5C | ELIDIX | 32 | 56% | 122 |
jjj666 | 5E | DEIXIN | 32 | 56% | 77 |
Oriol Comas i Coma | 5E | DEIXIN | 32 | 56% | 71 |
Marga Àngel | 5E | DEIXIN | 32 | 56% | 53 |
Carme | 5E | NEIXI | 28 | 49% | 54 |
xavicaste | 5H | XINE | 26 | 46% | 120 |
antoni castello | 5H | XILE | 26 | 46% | 84 |
@creatura | G1 | DIGNE | 22 | 39% | 44 |
Neus Torres | G2 | GELIN | 21 | 37% | 111 |
Maria Moll | F4 | DIGNE | 20 | 35% | 114 |
Ayax11 | 12C | DIGERI | 20 | 35% | 78 |
merce illa i pons | 11E | DIÀLEG | 18 | 32% | 112 |
Martí | 11B | GELIDA | 18 | 32% | 106 |
Anna | 11C | GELIDA | 18 | 32% | 26 |
Núria March | 11C | GENIAL | 16 | 28% | 74 |
janfri68 | 14F | GUIEN | 15 | 26% | 107 |
jsansp | 14D | DIGUIN | 15 | 26% | 105 |
Balasch | 6D | GENIAL | 10 | 18% | 59 |
Melissilem | 13F | GELIN | 8 | 14% | 98 |
Adrià Maynés | 5D | DELIXIN | 0 | 0% | 94 |
Antoni Riera Vives | 14A | ENDILGUI | 0 | 0% | 94 |
Núria Roé Vellvé | 0% | 94 | |||
Gaietà | 0% | 56 | |||
glacera | 0% | 0 |
Faristol: GILAESA
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | 5D | GALAXIES | 126 | 100% | 277 |
Mateu xuri | 5D | GALAXIES | 126 | 100% | 252 |
tanit72 | 5D | GALAXIES | 126 | 100% | 248 |
Maribel Servera | 5D | GALAXIES | 126 | 100% | 248 |
merce illa i pons | 5D | GALAXIES | 126 | 100% | 238 |
jsansp | 5D | GALAXIES | 126 | 100% | 231 |
Carme | 5D | GALAXIES | 126 | 100% | 180 |
Marga Àngel | 5D | GALAXIES | 126 | 100% | 179 |
Balbina.bresco | I7 | ESGLAIA | 73 | 58% | 201 |
@passerelldemolins | I7 | ESGLAIA | 73 | 58% | 199 |
micses | I7 | ESGLAIA | 73 | 58% | 199 |
Xavier Albons | I7 | ESGLAIA | 73 | 58% | 196 |
Maria Moll | I7 | ESGLAIA | 73 | 58% | 187 |
Neus Torres | I7 | ESGLAIA | 73 | 58% | 184 |
Martí | I7 | ESGLAIA | 73 | 58% | 179 |
Antoni Riera Vives | I7 | ESGLAIA | 73 | 58% | 167 |
Ayax11 | I7 | ESGLAIA | 73 | 58% | 151 |
jjj666 | I7 | ESGLAIA | 73 | 58% | 150 |
Oriol Comas i Coma | I7 | ESGLAIA | 73 | 58% | 144 |
@creatura | I7 | ESGLAIA | 73 | 58% | 117 |
Núria Roé Vellvé | 2D | GALANIES | 64 | 51% | 158 |
Quim Roé | 9G | ESGLAIA | 32 | 25% | 158 |
janfri68 | 9G | ESGLAI | 30 | 24% | 137 |
Adrià Maynés | 5F | EIXALA | 30 | 24% | 124 |
Joan Pascual | 5D | SILEX | 28 | 22% | 150 |
antoni castello | 5D | SILEX | 28 | 22% | 112 |
Núria March | 5H | XALAS | 28 | 22% | 102 |
Balasch | 9D | GALES | 26 | 21% | 85 |
Melissilem | 12F | ARGILES | 24 | 19% | 122 |
xavicaste | 11B | GALESA | 0 | 0% | 120 |
Gaietà | D7 | SEGARAS | 0 | 0% | 56 |
Anna | J3 | ESGLAIA | 0 | 0% | 26 |
glacera | 0% | 0 |
Faristol: EENRRL·LA
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | D1 | AL·LERGEN | 38 | 100% | 315 |
tanit72 | D1 | AL·LERGEN | 38 | 100% | 286 |
merce illa i pons | D1 | AL·LERGEN | 38 | 100% | 276 |
Xavier Albons | D1 | AL·LERGEN | 38 | 100% | 234 |
Marga Àngel | D1 | AL·LERGEN | 38 | 100% | 217 |
@creatura | D1 | AL·LERGEN | 38 | 100% | 155 |
Núria March | D1 | AL·LERGEN | 38 | 100% | 140 |
Maribel Servera | D2 | AL·LEG | 30 | 79% | 278 |
jsansp | D2 | ALLEG | 30 | 79% | 261 |
Balbina.bresco | D2 | ALLEG | 30 | 79% | 231 |
@passerelldemolins | D2 | AL·LEG | 30 | 79% | 229 |
Maria Moll | D2 | AL·LEG | 30 | 79% | 217 |
Neus Torres | D2 | AL·LEG | 30 | 79% | 214 |
Carme | D2 | AL·LEG | 30 | 79% | 210 |
Martí | D2 | AL·LEG | 30 | 79% | 209 |
Antoni Riera Vives | D2 | AL·LEG | 30 | 79% | 197 |
Quim Roé | D2 | AL·LEG | 30 | 79% | 188 |
Joan Pascual | D2 | AL·LEG | 30 | 79% | 180 |
janfri68 | D2 | ALLEG | 30 | 79% | 167 |
Melissilem | D3 | AL·LEG | 30 | 79% | 152 |
Mateu xuri | 4K | AL·LE | 26 | 68% | 278 |
micses | 9G | ENRERE | 26 | 68% | 225 |
Núria Roé Vellvé | 9E | ARENER | 26 | 68% | 184 |
jjj666 | 4K | AL·LE | 26 | 68% | 176 |
Adrià Maynés | 9E | ARENER | 26 | 68% | 150 |
Ayax11 | 9F | RENA | 24 | 63% | 175 |
Gaietà | G8 | FALLERA | 19 | 50% | 75 |
Balasch | F2 | AL·LEL | 15 | 39% | 100 |
Anna | F8 | RAL·LI | 13 | 34% | 39 |
antoni castello | G11 | AL·LE | 12 | 32% | 124 |
xavicaste | 11G | AL·LENARE | 0 | 0% | 120 |
Oriol Comas i Coma | 0% | 144 | |||
glacera | 0% | 0 |
Faristol: REBOA?U
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | 11E | ABAR(L)OEU | 86 | 100% | 401 |
Xavier Albons | 11D | ABRAO(N)EU | 86 | 100% | 320 |
Martí | F9 | REBO(T)AU | 80 | 93% | 289 |
Balasch | F9 | REBO(T)AU | 80 | 93% | 180 |
Antoni Riera Vives | 12F | ORBAR(I)EU | 74 | 86% | 271 |
Mateu xuri | C7 | OBRA(R)EU | 73 | 85% | 351 |
Maria Moll | C7 | OBRA(R)EU | 73 | 85% | 290 |
tanit72 | 12D | REBRO(T)AU | 70 | 81% | 356 |
Maribel Servera | 12F | TROBAREU | 70 | 81% | 348 |
merce illa i pons | 12F | (T)ROBAREU | 70 | 81% | 346 |
Balbina.bresco | 12B | E(S)BORRAU | 70 | 81% | 301 |
@passerelldemolins | 12F | BRODAREU | 70 | 81% | 299 |
micses | 12D | REBROTAU | 70 | 81% | 295 |
Quim Roé | 12G | ROBARIEU | 70 | 81% | 258 |
Núria Roé Vellvé | 12F | TROBAREU | 70 | 81% | 254 |
Joan Pascual | 12C | E(S)BORRAU | 70 | 81% | 250 |
jjj666 | 13G | E(L)ABOREU | 70 | 81% | 246 |
Melissilem | 12B | BORDAREU | 70 | 81% | 222 |
Adrià Maynés | 12B | TROBAREU | 70 | 81% | 220 |
Oriol Comas i Coma | 12D | REBRO?AU | 70 | 81% | 214 |
Marga Àngel | 11G | ABOCAREU | 68 | 79% | 285 |
janfri68 | 11G | ABO(N)AREU | 68 | 79% | 235 |
@creatura | C6 | BOTAREU | 67 | 78% | 222 |
Carme | I8 | REBOTAU | 66 | 77% | 276 |
Ayax11 | I8 | REBOTAU | 66 | 77% | 241 |
Neus Torres | C6 | REBO(T)AU | 65 | 76% | 279 |
Núria March | C6 | REBO(T)AU | 65 | 76% | 205 |
Anna | 4H | OBSERVAU | 59 | 69% | 98 |
antoni castello | 12D | BARRE(T) | 16 | 19% | 140 |
jsansp | E7 | ABOR(T)EU | 0 | 0% | 261 |
xavicaste | L8 | BORRA(R)EU | 0 | 0% | 120 |
Gaietà | 9C | REB?EU | 0 | 0% | 75 |
glacera | 0% | 0 |
Faristol: TNESNYSE
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | 1G | TINYESSEN | 68 | 100% | 469 |
Mateu xuri | 1G | TINYESSEN | 68 | 100% | 419 |
Maribel Servera | 1G | TINYESSEN | 68 | 100% | 416 |
merce illa i pons | 1G | TINYESSEN | 68 | 100% | 414 |
@passerelldemolins | 1G | TINYESSEN | 68 | 100% | 367 |
micses | 1G | TINYESSEN | 68 | 100% | 363 |
Maria Moll | 1G | TINYESSEN | 68 | 100% | 358 |
Antoni Riera Vives | 1G | TINYESSEN | 68 | 100% | 339 |
janfri68 | 1G | TINYESSEN | 68 | 100% | 303 |
Adrià Maynés | 1G | TINYESSEN | 68 | 100% | 288 |
Balbina.bresco | 8A | SENYS | 62 | 91% | 363 |
Martí | 8A | ENYES | 62 | 91% | 351 |
Joan Pascual | 8A | SENYS | 62 | 91% | 312 |
Oriol Comas i Coma | 8A | ENYES | 62 | 91% | 276 |
Xavier Albons | 1A | SENYANT | 45 | 66% | 365 |
Neus Torres | 1A | SENYATS | 45 | 66% | 324 |
jsansp | 1A | ESTANYE | 45 | 66% | 306 |
@creatura | 1A | SENYANT | 45 | 66% | 267 |
Núria March | 1A | ESTANYE | 45 | 66% | 250 |
antoni castello | 1A | SENYANT | 45 | 66% | 185 |
Núria Roé Vellvé | 12A | ENSENY | 41 | 60% | 295 |
Carme | 1A | SENYA | 39 | 57% | 315 |
xavicaste | 1A | SENYA | 39 | 57% | 159 |
jjj666 | 4H | ENSENYES | 38 | 56% | 284 |
Gaietà | J2 | ENSENYES | 38 | 56% | 113 |
Marga Àngel | J4 | SENYEN | 34 | 50% | 319 |
Melissilem | J4 | SENYEN | 34 | 50% | 256 |
Balasch | 14F | NYU | 31 | 46% | 211 |
Ayax11 | 9F | SENTS | 25 | 37% | 266 |
tanit72 | 13D | TENYESSEN | 0 | 0% | 356 |
Quim Roé | 12C | SENYER | 0 | 0% | 258 |
Anna | H1 | SENYO | 0 | 0% | 98 |
glacera | 0% | 0 |
Faristol: OUSLCAE
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 544 |
Mateu xuri | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 494 |
Maribel Servera | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 491 |
merce illa i pons | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 489 |
@passerelldemolins | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 442 |
Xavier Albons | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 440 |
micses | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 438 |
Balbina.bresco | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 438 |
Maria Moll | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 433 |
tanit72 | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 431 |
Martí | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 426 |
Antoni Riera Vives | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 414 |
Neus Torres | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 399 |
Carme | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 390 |
Joan Pascual | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 387 |
jsansp | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 381 |
Adrià Maynés | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 363 |
jjj666 | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 359 |
Oriol Comas i Coma | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 351 |
@creatura | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 342 |
Ayax11 | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 341 |
Quim Roé | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 333 |
Melissilem | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 331 |
Núria March | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 325 |
xavicaste | C7 | ESCOLAU | 75 | 100% | 234 |
Núria Roé Vellvé | 10I | ESCOLAU | 72 | 96% | 367 |
Balasch | 10I | ESCOLAU | 72 | 96% | 283 |
antoni castello | 2B | CALLES | 34 | 45% | 219 |
janfri68 | 2B | CEL·LA | 28 | 37% | 331 |
Marga Àngel | 2H | NUS | 20 | 27% | 339 |
Gaietà | 2G | ANUSO | 0 | 0% | 113 |
Anna | 6F | ESCOLAU | 0 | 0% | 98 |
glacera | 0% | 0 |
Faristol: QEVSRIT
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | B2 | TRESQI | 61 | 100% | 605 |
Gaietà | C2 | TRESQI | 61 | 100% | 174 |
Maribel Servera | B10 | QUEST | 58 | 95% | 549 |
@passerelldemolins | B10 | QUEST | 58 | 95% | 500 |
micses | B10 | QEST | 58 | 95% | 496 |
merce illa i pons | B10 | QUER | 55 | 90% | 544 |
Xavier Albons | B10 | QER | 55 | 90% | 495 |
Maria Moll | B10 | QUER | 55 | 90% | 488 |
tanit72 | B10 | QES | 55 | 90% | 486 |
Martí | B10 | QES | 55 | 90% | 481 |
Antoni Riera Vives | B10 | QUER | 55 | 90% | 469 |
Neus Torres | B10 | QER | 55 | 90% | 454 |
Joan Pascual | B10 | QUES | 55 | 90% | 442 |
jsansp | B10 | QUER | 55 | 90% | 436 |
Adrià Maynés | B10 | QUER | 55 | 90% | 418 |
Balbina.bresco | B10 | QUE | 52 | 85% | 490 |
Quim Roé | 9G | ESQIVE | 43 | 70% | 376 |
Ayax11 | 9E | TRESQUI | 40 | 66% | 381 |
Núria Roé Vellvé | 1A | QUITAS | 36 | 59% | 403 |
@creatura | 9C | CRIQUES | 33 | 54% | 375 |
Marga Àngel | M1 | ESQUIVE | 32 | 52% | 371 |
jjj666 | J10 | QUOTES | 30 | 49% | 389 |
Oriol Comas i Coma | 8A | QUES | 30 | 49% | 381 |
janfri68 | 8A | QUES | 30 | 49% | 361 |
Melissilem | B4 | REQUI | 30 | 49% | 361 |
Balasch | J4 | SEQUI | 27 | 44% | 310 |
Carme | 10B | QUO | 25 | 41% | 415 |
Mateu xuri | 8A | QUISSE | 0 | 0% | 494 |
Núria March | B3 | RIQUES | 0 | 0% | 325 |
xavicaste | 10J | QUE | 0 | 0% | 234 |
Anna | 1C | VISQES | 0 | 0% | 98 |
antoni castello | 0% | 219 | |||
glacera | 0% | 0 |
Faristol: VNPPOII
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | 9G | ENVII | 31 | 100% | 636 |
Maribel Servera | 9G | ENVIO | 31 | 100% | 580 |
Antoni Riera Vives | 9G | ENVII | 31 | 100% | 500 |
Núria Roé Vellvé | 9G | ENVIO | 31 | 100% | 434 |
Ayax11 | 9G | ENVIO | 31 | 100% | 412 |
Quim Roé | 9G | ENVIO | 31 | 100% | 407 |
@creatura | 9G | ENVIO | 31 | 100% | 406 |
micses | 6J | POPIN | 29 | 94% | 525 |
@passerelldemolins | A7 | VIIN | 28 | 90% | 528 |
Balbina.bresco | 9C | COPIEN | 28 | 90% | 518 |
Neus Torres | A7 | VIIN | 28 | 90% | 482 |
Adrià Maynés | D12 | VIIN | 28 | 90% | 446 |
Xavier Albons | H13 | PIP | 27 | 87% | 522 |
Joan Pascual | 9F | PENI | 26 | 84% | 468 |
Mateu xuri | 2J | POI | 25 | 81% | 519 |
Maria Moll | 4H | ENVII | 25 | 81% | 513 |
tanit72 | A7 | OPINI | 25 | 81% | 511 |
Martí | A7 | VIO | 25 | 81% | 506 |
janfri68 | 7A | OPINI | 25 | 81% | 386 |
jsansp | 6J | PONI | 24 | 77% | 460 |
Melissilem | D12 | VIO | 24 | 77% | 385 |
Balasch | 4J | POPIN | 24 | 77% | 334 |
jjj666 | A7 | NIPO | 22 | 71% | 411 |
Núria March | A7 | VI | 22 | 71% | 347 |
Gaietà | J10 | POPIN | 17 | 55% | 191 |
xavicaste | 4K | OVNI | 16 | 52% | 250 |
antoni castello | J10 | PONI | 12 | 39% | 231 |
merce illa i pons | H3 | PIO | 0 | 0% | 544 |
Carme | A7 | POPIN | 0 | 0% | 415 |
Marga Àngel | N1 | NOVA | 0 | 0% | 371 |
Anna | C1 | VIONI | 0 | 0% | 98 |
Oriol Comas i Coma | 0% | 381 | |||
glacera | 0% | 0 |
Faristol: AINÇMDO
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | 9J | MAÇONI | 83 | 100% | 719 |
merce illa i pons | 8J | MAÇONI | 83 | 100% | 627 |
Mateu xuri | 8J | MAÇONI | 83 | 100% | 602 |
Maribel Servera | B10 | ÇA | 64 | 77% | 644 |
@passerelldemolins | B10 | ÇA | 64 | 77% | 592 |
micses | B10 | ÇO | 64 | 77% | 589 |
Xavier Albons | B10 | ÇO | 64 | 77% | 586 |
Balbina.bresco | B10 | ÇO | 64 | 77% | 582 |
Maria Moll | B10 | ÇO | 64 | 77% | 577 |
tanit72 | B10 | ÇO | 64 | 77% | 575 |
Martí | B10 | ÇO | 64 | 77% | 570 |
Antoni Riera Vives | B10 | ÇO | 64 | 77% | 564 |
Neus Torres | B10 | ÇA | 64 | 77% | 546 |
Joan Pascual | B10 | ÇA | 64 | 77% | 532 |
jsansp | B10 | ÇA | 64 | 77% | 524 |
Adrià Maynés | B10 | ÇO | 64 | 77% | 510 |
Ayax11 | B10 | ÇA | 64 | 77% | 476 |
jjj666 | B10 | ÇO | 64 | 77% | 475 |
Melissilem | B10 | ÇA | 64 | 77% | 449 |
Balasch | B10 | ÇA | 64 | 77% | 398 |
xavicaste | B10 | ÇA | 64 | 77% | 314 |
Núria Roé Vellvé | 8A | INSA | 49 | 59% | 483 |
Núria March | 8J | DOMINA | 35 | 42% | 382 |
janfri68 | 4J | MAÇO | 33 | 40% | 419 |
Oriol Comas i Coma | B12 | MAÇO | 33 | 40% | 414 |
@creatura | 10A | AÇO | 32 | 39% | 438 |
antoni castello | 12B | MAÇ | 26 | 31% | 257 |
Marga Àngel | 8K | NOMIA | 23 | 28% | 394 |
Carme | A7 | MAÇONI | 0 | 0% | 415 |
Quim Roé | A7 | NOÇA | 0 | 0% | 407 |
Gaietà | B9 | AÇO | 0 | 0% | 191 |
Anna | N3 | MAÇONA | 0 | 0% | 98 |
glacera | 0% | 0 |
Faristol: DRUPJOE
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | B9 | UJO | 56 | 100% | 775 |
Maribel Servera | B9 | UJO | 56 | 100% | 700 |
micses | B9 | UJO | 56 | 100% | 645 |
Balbina.bresco | B9 | UJO | 56 | 100% | 638 |
Maria Moll | B9 | UJO | 56 | 100% | 633 |
tanit72 | B9 | UJO | 56 | 100% | 631 |
Martí | B9 | UJO | 56 | 100% | 626 |
jjj666 | B9 | UJO | 56 | 100% | 531 |
merce illa i pons | B10 | JO | 52 | 93% | 679 |
Mateu xuri | B10 | JO | 52 | 93% | 654 |
@passerelldemolins | B10 | JO | 52 | 93% | 644 |
Xavier Albons | B10 | JO | 52 | 93% | 638 |
Antoni Riera Vives | B10 | JO | 52 | 93% | 616 |
Neus Torres | B10 | JO | 52 | 93% | 598 |
Joan Pascual | B10 | JO | 52 | 93% | 584 |
jsansp | B10 | JO | 52 | 93% | 576 |
Adrià Maynés | B10 | JO | 52 | 93% | 562 |
Núria Roé Vellvé | A7 | REPUJO | 52 | 93% | 535 |
Ayax11 | B10 | JO | 52 | 93% | 528 |
Melissilem | A7 | REPUJO | 52 | 93% | 501 |
@creatura | B10 | JO | 52 | 93% | 490 |
Carme | A7 | REPUJO | 52 | 93% | 467 |
Quim Roé | B10 | JO | 52 | 93% | 459 |
xavicaste | B10 | JO | 52 | 93% | 366 |
Gaietà | B10 | JO | 52 | 93% | 243 |
Balasch | M3 | REPUJO | 46 | 82% | 444 |
janfri68 | 7M | JOU | 39 | 70% | 458 |
Oriol Comas i Coma | 7M | JOU | 39 | 70% | 453 |
antoni castello | 7M | JOU | 39 | 70% | 296 |
Marga Àngel | 7M | JO | 36 | 64% | 430 |
Núria March | L10 | JUREU | 24 | 43% | 406 |
Anna | 8M | JAU | 0 | 0% | 98 |
glacera | 0% | 0 |
Faristol: DEPRSOA
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | M3 | PODEROSA | 76 | 100% | 851 |
Maribel Servera | M3 | PODEROSA | 76 | 100% | 776 |
merce illa i pons | M3 | PODEROSA | 76 | 100% | 755 |
Balbina.bresco | M3 | PODEROSA | 76 | 100% | 714 |
Maria Moll | M3 | PODEROSA | 76 | 100% | 709 |
tanit72 | M3 | PODEROSA | 76 | 100% | 707 |
Adrià Maynés | M3 | PODEROSA | 76 | 100% | 638 |
Antoni Riera Vives | 13F | DEPOSARE | 74 | 97% | 690 |
Mateu xuri | N6 | PONDERAS | 69 | 91% | 723 |
micses | N6 | PENSADOR | 69 | 91% | 714 |
Martí | N6 | PONDERAS | 69 | 91% | 695 |
Ayax11 | N6 | PENSADOR | 69 | 91% | 597 |
Quim Roé | N6 | PENSADOR | 69 | 91% | 528 |
xavicaste | N6 | PANDORES | 69 | 91% | 435 |
Núria Roé Vellvé | N2 | PERDONAS | 67 | 88% | 602 |
@passerelldemolins | O3 | PODARIES | 62 | 82% | 706 |
Xavier Albons | 13E | OPERADES | 62 | 82% | 700 |
Neus Torres | O3 | PODARIES | 62 | 82% | 660 |
Joan Pascual | O3 | PODARIES | 62 | 82% | 646 |
jsansp | O3 | PODARIES | 62 | 82% | 638 |
@creatura | O3 | DOPARIES | 62 | 82% | 552 |
janfri68 | O3 | DOPARIES | 62 | 82% | 520 |
Oriol Comas i Coma | O3 | PARODIES | 62 | 82% | 515 |
Balasch | O2 | APODERIS | 62 | 82% | 506 |
Gaietà | A11 | PERDS | 32 | 42% | 275 |
Melissilem | A11 | REPOS | 27 | 36% | 528 |
antoni castello | 2J | PAO | 25 | 33% | 321 |
jjj666 | 14E | APURES | 16 | 21% | 547 |
Carme | A7 | DOPARES | 0 | 0% | 467 |
Marga Àngel | M7 | DOPARES | 0 | 0% | 430 |
Anna | B3 | DOPARES | 0 | 0% | 98 |
Núria March | 0% | 406 | |||
glacera | 0% | 0 |
Faristol: Z?ITMGC
Jugador | Coord | Paraula | Punts | % | Ʃ pts |
---|---|---|---|---|---|
Referència | 4L | CO(L)Z | 38 | 100% | 889 |
Mateu xuri | 4L | CO(L)Z | 38 | 100% | 761 |
micses | 4L | CO(L)Z | 38 | 100% | 752 |
Quim Roé | 14F | GUITZ(A) | 36 | 95% | 564 |
Oriol Comas i Coma | 14F | GUITZ(A) | 36 | 95% | 551 |
@passerelldemolins | A11 | GIT(E)M | 29 | 76% | 735 |
Núria Roé Vellvé | F3 | G(A)LZI | 29 | 76% | 631 |
Martí | A11 | M(A)GIC | 28 | 74% | 723 |
tanit72 | 10L | (N)AZI | 27 | 71% | 734 |
Antoni Riera Vives | 10L | (N)AZI | 27 | 71% | 717 |
Maribel Servera | 4L | ZO(O)M | 26 | 68% | 802 |
Neus Torres | 2F | Z(E)N | 26 | 68% | 686 |
Joan Pascual | 2F | Z(E)N | 26 | 68% | 672 |
