|
Referència |
22
| Faristol | SEHSAET |
| Paraula | HETS |
| Coord. | H5 |
| Punts | 22 |
|
80
| Faristol | AES+SLM? |
| Paraula | HALaSSEM |
| Coord. | 5H |
| Punts | 80 |
|
58
| Faristol | RNSDENI |
| Paraula | DESARNIN |
| Coord. | K2 |
| Punts | 58 |
|
26
| Faristol | OLIUL·LEU |
| Paraula | IL·LES |
| Coord. | M2 |
| Punts | 26 |
|
18
| Faristol | LOUU+ROS |
| Paraula | ISOLO |
| Coord. | 8K |
| Punts | 18 |
|
65
| Faristol | RUU+ATXB |
| Paraula | XA |
| Coord. | 6N |
| Punts | 65 |
|
29
| Faristol | BRTUU+GI |
| Paraula | TUB |
| Coord. | 1M |
| Punts | 29 |
|
23
| Faristol | GIRU+RPU |
| Paraula | GUIPUR |
| Coord. | G6 |
| Punts | 23 |
|
53
| Faristol | R+EADNCÇ |
| Paraula | ADREÇ |
| Coord. | H11 |
| Punts | 53 |
|
78
| Faristol | CN+ILITE |
| Paraula | LENITIC |
| Coord. | F8 |
| Punts | 78 |
|
74
| Faristol | RROARIC |
| Paraula | CORROIRA |
| Coord. | M7 |
| Punts | 74 |
|
28
| Faristol | SEEEAAC |
| Paraula | ESCA |
| Coord. | 15L |
| Punts | 28 |
|
48
| Faristol | AEE+RAQUL |
| Paraula | QUERELLIS |
| Coord. | 8A |
| Punts | 48 |
|
70
| Faristol | AA+R?AAN |
| Paraula | ApARIARAN |
| Coord. | 13B |
| Punts | 70 |
|
66
| Faristol | OENJZVT |
| Paraula | ENJOVAT |
| Coord. | B8 |
| Punts | 66 |
|
30
| Faristol | EZ+IISAU |
| Paraula | ZAINS |
| Coord. | J10 |
| Punts | 30 |
|
38
| Faristol | EIU+GMNYN |
| Paraula | ENGINYEM |
| Coord. | D3 |
| Punts | 38 |
|
27
| Faristol | U+BDEOAE |
| Paraula | BAUD |
| Coord. | 14L |
| Punts | 27 |
|
37
| Faristol | AEEO+FMS |
| Paraula | FEREM |
| Coord. | E11 |
| Punts | 37 |
|
51
| Faristol | AOS+ATPE |
| Paraula | ESTOMA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 51 |
|
22
| Faristol | AP |
| Paraula | PAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 22 |
|
943 |
|
|
|
943 |
|
100% |
|
| 2P |
Xavier Albons |
22
| Faristol | SEHSAET |
| Paraula | HETS |
| Coord. | H6 |
| Punts | 22 |
|
77
| Faristol | AES+SLM? |
| Paraula | SALESSiM |
| Coord. | 8H |
| Punts | 77 |
|
24
| Faristol | RNSDENI |
| Paraula | DIREM |
| Coord. | O1 |
| Punts | 24 |
|
13
| Faristol | OLIUL·LEU |
| Paraula | IL·LUS |
| Coord. | 8E |
| Punts | 13 |
|
13
| Faristol | LOUU+ROS |
| Paraula | OLORS |
| Coord. | J7 |
| Punts | 13 |
|
65
| Faristol | RUU+ATXB |
| Paraula | XA |
| Coord. | 6N |
| Punts | 65 |
|
29
| Faristol | BRTUU+GI |
| Paraula | TUB |
| Coord. | 1M |
| Punts | 29 |
|
16
| Faristol | GIRU+RPU |
| Paraula | PURGUE |
| Coord. | 6C |
| Punts | 16 |
|
32
| Faristol | R+EADNCÇ |
| Paraula | DREÇAR |
| Coord. | 11B |
| Punts | 32 |
|
32
| Faristol | CN+ILITE |
| Paraula | TIRANIC |
| Coord. | 11E |
| Punts | 32 |
|
74
| Faristol | RROARIC |
| Paraula | CORROIRA |
| Coord. | M7 |
| Punts | 74 |
|
28
| Faristol | SEEEAAC |
| Paraula | ESCA |
| Coord. | 15L |
| Punts | 28 |
|
22
| Faristol | AEE+RAQUL |
| Paraula | REQUI |
| Coord. | 12J |
| Punts | 22 |
|
68
| Faristol | AA+R?AAN |
| Paraula | ArRANARA |
| Coord. | C2 |
| Punts | 68 |
|
56
| Faristol | OENJZVT |
| Paraula | ZONAT |
| Coord. | B10 |
| Punts | 56 |
|
27
| Faristol | EZ+IISAU |
| Paraula | ASE |
| Coord. | 15A |
| Punts | 27 |
|
38
| Faristol | EIU+GMNYN |
| Paraula | ENGINYAM |
| Coord. | D8 |
| Punts | 38 |
|
20
| Faristol | U+BDEOAE |
| Paraula | DAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 20 |
|
36
| Faristol | AEEO+FMS |
| Paraula | ESMA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 36 |
|
51
| Faristol | AOS+ATPE |
| Paraula | ESTOMA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 51 |
|
22
| Faristol | AP |
| Paraula | PAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 22 |
|
765 |
0 |
0 |
0 |
765 |
-178 |
81% |
1 |
| 13M |
Antoni Riera Vives |
22
| Faristol | SEHSAET |
| Paraula | HETS |
| Coord. | H5 |
| Punts | 22 |
|
80
| Faristol | AES+SLM? |
| Paraula | HALESSiM |
| Coord. | 5H |
| Punts | 80 |
|
21
| Faristol | RNSDENI |
| Paraula | MIDEN |
| Coord. | O5 |
| Punts | 21 |
|
26
| Faristol | OLIUL·LEU |
| Paraula | IL·LUS |
| Coord. | M2 |
| Punts | 26 |
|
18
| Faristol | LOUU+ROS |
| Paraula | MOROS |
| Coord. | O5 |
| Punts | 18 |
|
65
| Faristol | RUU+ATXB |
| Paraula | XA |
| Coord. | 6N |
| Punts | 65 |
|
29
| Faristol | BRTUU+GI |
| Paraula | TIB |
| Coord. | 1M |
| Punts | 29 |
|
21
| Faristol | GIRU+RPU |
| Paraula | PUIG |
| Coord. | G6 |
| Punts | 21 |
|
47
| Faristol | R+EADNCÇ |
| Paraula | ENARÇ |
| Coord. | H11 |
| Punts | 47 |
|
24
| Faristol | CN+ILITE |
| Paraula | LICITEN |
| Coord. | N8 |
| Punts | 24 |
|
18
| Faristol | RROARIC |
| Paraula | EXALCI |
| Coord. | N5 |
| Punts | 18 |
|
28
| Faristol | SEEEAAC |
| Paraula | ESCA |
| Coord. | 15L |
| Punts | 28 |
|
27
| Faristol | AEE+RAQUL |
| Paraula | ARQUE |
| Coord. | 10L |
| Punts | 27 |
|
68
| Faristol | AA+R?AAN |
| Paraula | AmARARAN |
| Coord. | C3 |
| Punts | 68 |
|
66
| Faristol | OENJZVT |
| Paraula | ENJOVAT |
| Coord. | B8 |
| Punts | 66 |
|
30
| Faristol | EZ+IISAU |
| Paraula | ZAINS |
| Coord. | J10 |
| Punts | 30 |
|
38
| Faristol | EIU+GMNYN |
| Paraula | ENGINYEM |
| Coord. | D3 |
| Punts | 38 |
|
0
| Faristol | U+BDEOAE |
| Paraula | DUREU |
| Coord. | E11 |
| Punts | 0 |
|
36
| Faristol | AEEO+FMS |
| Paraula | ESMO |
| Coord. | 15A |
| Punts | 36 |
|
51
| Faristol | AOS+ATPE |
| Paraula | ESTOMA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 51 |
|
22
| Faristol | AP |
| Paraula | PAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 22 |
|
737 |
0 |
0 |
0 |
737 |
-206 |
78% |
2 |
| 10M |
Xisco Truyols Fullana |
22
| Faristol | SEHSAET |
| Paraula | THAS |
| Coord. | H5 |
| Punts | 22 |
|
80
| Faristol | AES+SLM? |
| Paraula | HaLASSEM |
| Coord. | 5H |
| Punts | 80 |
|
58
| Faristol | RNSDENI |
| Paraula | ENRANDIS |
| Coord. | K2 |
| Punts | 58 |
|
26
| Faristol | OLIUL·LEU |
| Paraula | IL·LUS |
| Coord. | M2 |
| Punts | 26 |
|
18
| Faristol | LOUU+ROS |
| Paraula | MOROS |
| Coord. | O5 |
| Punts | 18 |
|
65
| Faristol | RUU+ATXB |
| Paraula | XA |
| Coord. | 6N |
| Punts | 65 |
|
29
| Faristol | BRTUU+GI |
| Paraula | TUB |
| Coord. | 1M |
| Punts | 29 |
|
15
| Faristol | GIRU+RPU |
| Paraula | GRAP |
| Coord. | I3 |
| Punts | 15 |
|
47
| Faristol | R+EADNCÇ |
| Paraula | ENARÇ |
| Coord. | H11 |
| Punts | 47 |
|
22
| Faristol | CN+ILITE |
| Paraula | CITEN |
| Coord. | F10 |
| Punts | 22 |
|
0
| Faristol | RROARIC |
| Paraula | CORRIA |
| Coord. | 15F |
| Punts | 0 |
|
22
| Faristol | SEEEAAC |
| Paraula | SAC |
| Coord. | 15M |
| Punts | 22 |
|
0
| Faristol | AEE+RAQUL |
| Paraula | QUERARA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 0 |
|
68
| Faristol | AA+R?AAN |
| Paraula | AcARARAN |
| Coord. | C3 |
| Punts | 68 |
|
56
| Faristol | OENJZVT |
| Paraula | ZONAT |
| Coord. | B10 |
| Punts | 56 |
|
30
| Faristol | EZ+IISAU |
| Paraula | ZAINS |
| Coord. | J10 |
| Punts | 30 |
|
38
| Faristol | EIU+GMNYN |
| Paraula | ENGINYAM |
| Coord. | D8 |
| Punts | 38 |
|
25
| Faristol | U+BDEOAE |
| Paraula | DURE |
| Coord. | E11 |
| Punts | 25 |
|
37
| Faristol | AEEO+FMS |
| Paraula | FEREM |
| Coord. | E11 |
| Punts | 37 |
|
51
| Faristol | AOS+ATPE |
| Paraula | ESTOMA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 51 |
|
22
| Faristol | AP |
| Paraula | PAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 22 |
|
731 |
0 |
0 |
0 |
731 |
-212 |
78% |
3 |
| 15P |
Ernest Teniente |
20
| Faristol | SEHSAET |
| Paraula | HAS |
| Coord. | H6 |
| Punts | 20 |
|
80
| Faristol | AES+SLM? |
| Paraula | HALESSeM |
| Coord. | 5H |
| Punts | 80 |
|
24
| Faristol | RNSDENI |
| Paraula | DIREM |
| Coord. | O1 |
| Punts | 24 |
|
11
| Faristol | OLIUL·LEU |
| Paraula | OI |
| Coord. | 6N |
| Punts | 11 |
|
18
| Faristol | LOUU+ROS |
| Paraula | MOROS |
| Coord. | O5 |
| Punts | 18 |
|
65
| Faristol | RUU+ATXB |
| Paraula | XA |
| Coord. | 6N |
| Punts | 65 |
|
29
| Faristol | BRTUU+GI |
| Paraula | TUB |
| Coord. | 1M |
| Punts | 29 |
|
21
| Faristol | GIRU+RPU |
| Paraula | PUIG |
| Coord. | G6 |
| Punts | 21 |
|
53
| Faristol | R+EADNCÇ |
| Paraula | ADREÇ |
| Coord. | H11 |
| Punts | 53 |
|
16
| Faristol | CN+ILITE |
| Paraula | NECI |
| Coord. | 9K |
| Punts | 16 |
|
33
| Faristol | RROARIC |
| Paraula | CORRIA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 33 |
|
28
| Faristol | SEEEAAC |
| Paraula | ESCA |
| Coord. | 15L |
| Punts | 28 |
|
31
| Faristol | AEE+RAQUL |
| Paraula | QUE |
| Coord. | L11 |
| Punts | 31 |
|
68
| Faristol | AA+R?AAN |
| Paraula | ArRANARA |
| Coord. | C2 |
| Punts | 68 |
|
31
| Faristol | OENJZVT |
| Paraula | JO |
| Coord. | L11 |
| Punts | 31 |
|
27
| Faristol | EZ+IISAU |
| Paraula | ASE |
| Coord. | 15A |
| Punts | 27 |
|
38
| Faristol | EIU+GMNYN |
| Paraula | ENGINYEM |
| Coord. | D3 |
| Punts | 38 |
|
20
| Faristol | U+BDEOAE |
| Paraula | DAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 20 |
|
36
| Faristol | AEEO+FMS |
| Paraula | ESMA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 36 |
|
32
| Faristol | AOS+ATPE |
| Paraula | PATE |
| Coord. | D12 |
| Punts | 32 |
|
22
| Faristol | AP |
| Paraula | PAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 22 |
|
703 |
0 |
0 |
0 |
703 |
-240 |
75% |
4 |
| 12M |
Mateu Xurí |
22
| Faristol | SEHSAET |
| Paraula | HETS |
| Coord. | H8 |
| Punts | 22 |
|
80
| Faristol | AES+SLM? |
| Paraula | HaLASSEM |
| Coord. | 5H |
| Punts | 80 |
|
0
| Faristol | RNSDENI |
| Paraula | SARDINEN |
| Coord. | K4 |
| Punts | 0 |
|
26
| Faristol | OLIUL·LEU |
| Paraula | IL·LUS |
| Coord. | M2 |
| Punts | 26 |
|
18
| Faristol | LOUU+ROS |
| Paraula | MOROS |
| Coord. | O5 |
| Punts | 18 |
|
65
| Faristol | RUU+ATXB |
| Paraula | XA |
| Coord. | 6N |
| Punts | 65 |
|
29
| Faristol | BRTUU+GI |
| Paraula | TUB |
| Coord. | 1M |
| Punts | 29 |
|
14
| Faristol | GIRU+RPU |
| Paraula | PORGUI |
| Coord. | M7 |
| Punts | 14 |
|
47
| Faristol | R+EADNCÇ |
| Paraula | ENARÇ |
| Coord. | H11 |
| Punts | 47 |
|
22
| Faristol | CN+ILITE |
| Paraula | CELIN |
| Coord. | F10 |
| Punts | 22 |
|
33
| Faristol | RROARIC |
| Paraula | CORRIA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 33 |
|
28
| Faristol | SEEEAAC |
| Paraula | ESCA |
| Coord. | 15L |
| Punts | 28 |
|
0
| Faristol | AEE+RAQUL |
| Paraula | QUERALT |
| Coord. | 12A |
| Punts | 0 |
|
68
| Faristol | AA+R?AAN |
| Paraula | ARRANArA |
| Coord. | C7 |
| Punts | 68 |
|
56
| Faristol | OENJZVT |
| Paraula | ZONAT |
| Coord. | B10 |
| Punts | 56 |
|
27
| Faristol | EZ+IISAU |
| Paraula | USI |
| Coord. | 15A |
| Punts | 27 |
|
38
| Faristol | EIU+GMNYN |
| Paraula | ENGINYAM |
| Coord. | D8 |
| Punts | 38 |
|
20
| Faristol | U+BDEOAE |
| Paraula | BAU |
| Coord. | L11 |
| Punts | 20 |
|
36
| Faristol | AEEO+FMS |
| Paraula | ESMA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 36 |
|
51
| Faristol | AOS+ATPE |
| Paraula | ESTOMA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 51 |
|
22
| Faristol | AP |
| Paraula | PAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 22 |
|
702 |
0 |
0 |
0 |
702 |
-241 |
74% |
5 |
| 6P |
Marta Rovira |
20
| Faristol | SEHSAET |
| Paraula | HAS |
| Coord. | H6 |
| Punts | 20 |
|
80
| Faristol | AES+SLM? |
| Paraula | HALESSiM |
| Coord. | 5H |
| Punts | 80 |
|
0
| Faristol | RNSDENI |
| Paraula | ENDRINES |
| Coord. | 6B |
| Punts | 0 |
|
26
| Faristol | OLIUL·LEU |
| Paraula | IL·LUS |
| Coord. | M2 |
| Punts | 26 |
|
18
| Faristol | LOUU+ROS |
| Paraula | MOROS |
| Coord. | O5 |
| Punts | 18 |
|
65
| Faristol | RUU+ATXB |
| Paraula | XA |
| Coord. | 6N |
| Punts | 65 |
|
29
| Faristol | BRTUU+GI |
| Paraula | TUB |
| Coord. | 1M |
| Punts | 29 |
|
11
| Faristol | GIRU+RPU |
| Paraula | GRUEU |
| Coord. | 6E |
| Punts | 11 |
|
53
| Faristol | R+EADNCÇ |
| Paraula | ADREÇ |
| Coord. | H11 |
| Punts | 53 |
|
32
| Faristol | CN+ILITE |
| Paraula | TIRANIC |
| Coord. | 11E |
| Punts | 32 |
|
33
| Faristol | RROARIC |
| Paraula | CORRIA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 33 |
|
22
| Faristol | SEEEAAC |
| Paraula | SEC |
| Coord. | 15M |
| Punts | 22 |
|
24
| Faristol | AEE+RAQUL |
| Paraula | ARQUET |
| Coord. | 12B |
| Punts | 24 |
|
68
| Faristol | AA+R?AAN |
| Paraula | ArRANARA |
| Coord. | C2 |
| Punts | 68 |
|
40
| Faristol | OENJZVT |
| Paraula | TIRAVEN |
| Coord. | 11E |
| Punts | 40 |
|
27
| Faristol | EZ+IISAU |
| Paraula | ZAS |
| Coord. | 15D |
| Punts | 27 |
|
38
| Faristol | EIU+GMNYN |
| Paraula | ENGINYAM |
| Coord. | D8 |
| Punts | 38 |
|
17
| Faristol | U+BDEOAE |
| Paraula | BOA |
| Coord. | 15D |
| Punts | 17 |
|
36
| Faristol | AEEO+FMS |
| Paraula | ESMA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 36 |
|
39
| Faristol | AOS+ATPE |
| Paraula | ESTAM |
| Coord. | 15A |
| Punts | 39 |
|
22
| Faristol | AP |
| Paraula | PAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 22 |
|
700 |
0 |
0 |
0 |
700 |
-243 |
74% |
6 |
| 8P |
Carles Cassanyes |
22
| Faristol | SEHSAET |
| Paraula | HETS |
| Coord. | H6 |
| Punts | 22 |
|
80
| Faristol | AES+SLM? |
| Paraula | HALaSSEM |
| Coord. | 5H |
| Punts | 80 |
|
24
| Faristol | RNSDENI |
| Paraula | DINEM |
| Coord. | O1 |
| Punts | 24 |
|
26
| Faristol | OLIUL·LEU |
| Paraula | IL·LUS |
| Coord. | M2 |
| Punts | 26 |
|
18
| Faristol | LOUU+ROS |
| Paraula | MOROS |
| Coord. | O5 |
| Punts | 18 |
|
65
| Faristol | RUU+ATXB |
| Paraula | XA |
| Coord. | 6N |
| Punts | 65 |
|
14
| Faristol | BRTUU+GI |
| Paraula | ET |
| Coord. | 4M |
| Punts | 14 |
|
18
| Faristol | GIRU+RPU |
| Paraula | SUPURI |
| Coord. | L8 |
| Punts | 18 |
|
32
| Faristol | R+EADNCÇ |
| Paraula | DREÇAR |
| Coord. | 11F |
| Punts | 32 |
|
22
| Faristol | CN+ILITE |
| Paraula | CITIN |
| Coord. | F10 |
| Punts | 22 |
|
33
| Faristol | RROARIC |
| Paraula | CORRIA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 33 |
|
28
| Faristol | SEEEAAC |
| Paraula | ESCA |
| Coord. | 15L |
| Punts | 28 |
|
31
| Faristol | AEE+RAQUL |
| Paraula | QUE |
| Coord. | L11 |
| Punts | 31 |
|
68
| Faristol | AA+R?AAN |
| Paraula | ArRANARA |
| Coord. | C2 |
| Punts | 68 |
|
56
| Faristol | OENJZVT |
| Paraula | ZONAT |
| Coord. | B10 |
| Punts | 56 |
|
27
| Faristol | EZ+IISAU |
| Paraula | USI |
| Coord. | 15A |
| Punts | 27 |
|
38
| Faristol | EIU+GMNYN |
| Paraula | ENGINYEM |
| Coord. | D3 |
| Punts | 38 |
|
21
| Faristol | U+BDEOAE |
| Paraula | SEDAU |
| Coord. | 14J |
| Punts | 21 |
|
36
| Faristol | AEEO+FMS |
| Paraula | ESMO |
| Coord. | 15A |
| Punts | 36 |
|
39
| Faristol | AOS+ATPE |
| Paraula | ESTAM |
| Coord. | 15A |
| Punts | 39 |
|
0
| Faristol | AP |
| Paraula | PARO |
| Coord. | D12 |
| Punts | 0 |
|
698 |
0 |
0 |
0 |
698 |
-245 |
74% |
7 |
| 5P |
Lluís de Yzaguirre |
20
| Faristol | SEHSAET |
| Paraula | HES |
| Coord. | H7 |
| Punts | 20 |
|
80
| Faristol | AES+SLM? |
| Paraula | HALESSiM |
| Coord. | 5H |
| Punts | 80 |
|
24
| Faristol | RNSDENI |
| Paraula | DIREM |
| Coord. | O1 |
| Punts | 24 |
|
24
| Faristol | OLIUL·LEU |
| Paraula | LUL·LIA |
| Coord. | I1 |
| Punts | 24 |
|
16
| Faristol | LOUU+ROS |
| Paraula | IL·LESOS |
| Coord. | M2 |
| Punts | 16 |
|
65
| Faristol | RUU+ATXB |
| Paraula | XA |
| Coord. | 6N |
| Punts | 65 |
|
29
| Faristol | BRTUU+GI |
| Paraula | TUB |
| Coord. | 1M |
| Punts | 29 |
|
14
| Faristol | GIRU+RPU |
| Paraula | PORGUI |
| Coord. | M7 |
| Punts | 14 |
|
26
| Faristol | R+EADNCÇ |
| Paraula | COÇA |
| Coord. | M7 |
| Punts | 26 |
|
0
| Faristol | CN+ILITE |
| Paraula | ELICITEN |
| Coord. | 14H |
| Punts | 0 |
|
33
| Faristol | RROARIC |
| Paraula | CORRIA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 33 |
|
28
| Faristol | SEEEAAC |
| Paraula | ESCA |
| Coord. | 15L |
| Punts | 28 |
|
29
| Faristol | AEE+RAQUL |
| Paraula | QUERA |
| Coord. | 14J |
| Punts | 29 |
|
68
| Faristol | AA+R?AAN |
| Paraula | AvARARAN |
| Coord. | C3 |
| Punts | 68 |
|
56
| Faristol | OENJZVT |
| Paraula | ZONAT |
| Coord. | B10 |
| Punts | 56 |
|
24
| Faristol | EZ+IISAU |
| Paraula | SUES |
| Coord. | 4K |
| Punts | 24 |
|
38
| Faristol | EIU+GMNYN |
| Paraula | ENGINYEM |
| Coord. | D3 |
| Punts | 38 |
|
24
| Faristol | U+BDEOAE |
| Paraula | DEBO |
| Coord. | C1 |
| Punts | 24 |
|
37
| Faristol | AEEO+FMS |
| Paraula | FEREM |
| Coord. | E11 |
| Punts | 37 |
|
39
| Faristol | AOS+ATPE |
| Paraula | ESTAM |
| Coord. | 15A |
| Punts | 39 |
|
22
| Faristol | AP |
| Paraula | PAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 22 |
|
696 |
0 |
0 |
0 |
696 |
-247 |
74% |
8 |
| 11P |
Adrià Maynés |
22
| Faristol | SEHSAET |
| Paraula | HETS |
| Coord. | H6 |
| Punts | 22 |
|
77
| Faristol | AES+SLM? |
| Paraula | SALaSSEM |
| Coord. | 8H |
| Punts | 77 |
|
21
| Faristol | RNSDENI |
| Paraula | MIDES |
| Coord. | O5 |
| Punts | 21 |
|
26
| Faristol | OLIUL·LEU |
| Paraula | IL·LUS |
| Coord. | M2 |
| Punts | 26 |
|
18
| Faristol | LOUU+ROS |
| Paraula | MOROS |
| Coord. | O5 |
| Punts | 18 |
|
65
| Faristol | RUU+ATXB |
| Paraula | XA |
| Coord. | 6N |
| Punts | 65 |
|
29
| Faristol | BRTUU+GI |
| Paraula | TUB |
| Coord. | 1M |
| Punts | 29 |
|
14
| Faristol | GIRU+RPU |
| Paraula | GREU |
| Coord. | 6F |
| Punts | 14 |
|
53
| Faristol | R+EADNCÇ |
| Paraula | ADREÇ |
| Coord. | H11 |
| Punts | 53 |
|
22
| Faristol | CN+ILITE |
| Paraula | CELIN |
| Coord. | F10 |
| Punts | 22 |
|
0
| Faristol | RROARIC |
| Paraula | OCORRIRA |
| Coord. | M8 |
| Punts | 0 |
|
22
| Faristol | SEEEAAC |
| Paraula | SAC |
| Coord. | 15M |
| Punts | 22 |
|
22
| Faristol | AEE+RAQUL |
| Paraula | QUART |
| Coord. | 12C |
| Punts | 22 |
|
68
| Faristol | AA+R?AAN |
| Paraula | ArRANARA |
| Coord. | C2 |
| Punts | 68 |
|
56
| Faristol | OENJZVT |
| Paraula | ZONAT |
| Coord. | B10 |
| Punts | 56 |
|
30
| Faristol | EZ+IISAU |
| Paraula | ZAINS |
| Coord. | J10 |
| Punts | 30 |
|
32
| Faristol | EIU+GMNYN |
| Paraula | GINYE |
| Coord. | 12L |
| Punts | 32 |
|
24
| Faristol | U+BDEOAE |
| Paraula | DEBO |
| Coord. | C1 |
| Punts | 24 |
|
36
| Faristol | AEEO+FMS |
| Paraula | ESMA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 36 |
|
33
| Faristol | AOS+ATPE |
| Paraula | PSE |
| Coord. | 15A |
| Punts | 33 |
|
22
| Faristol | AP |
| Paraula | PAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 22 |
|
692 |
0 |
0 |
0 |
692 |
-251 |
73% |
9 |
| 3M |
Beatriu Defior Barcons |
20
| Faristol | SEHSAET |
| Paraula | HAS |
| Coord. | H8 |
| Punts | 20 |
|
77
| Faristol | AES+SLM? |
| Paraula | MoLASSES |
| Coord. | 8A |
| Punts | 77 |
|
21
| Faristol | RNSDENI |
| Paraula | MIDES |
| Coord. | O5 |
| Punts | 21 |
|
26
| Faristol | OLIUL·LEU |
| Paraula | IL·LUS |
| Coord. | M2 |
| Punts | 26 |
|
18
| Faristol | LOUU+ROS |
| Paraula | MOROS |
| Coord. | O5 |
| Punts | 18 |
|
65
| Faristol | RUU+ATXB |
| Paraula | XA |
| Coord. | 6N |
| Punts | 65 |
|
29
| Faristol | BRTUU+GI |
| Paraula | TUB |
| Coord. | 1M |
| Punts | 29 |
|
14
| Faristol | GIRU+RPU |
| Paraula | PORGUI |
| Coord. | M7 |
| Punts | 14 |
|
47
| Faristol | R+EADNCÇ |
| Paraula | ENARÇ |
| Coord. | H11 |
| Punts | 47 |
|
21
| Faristol | CN+ILITE |
| Paraula | ETE |
| Coord. | 4M |
| Punts | 21 |
|
74
| Faristol | RROARIC |
| Paraula | CORROIRA |
| Coord. | M7 |
| Punts | 74 |
|
28
| Faristol | SEEEAAC |
| Paraula | ESCA |
| Coord. | 15L |
| Punts | 28 |
|
31
| Faristol | AEE+RAQUL |
| Paraula | QUA |
| Coord. | L11 |
| Punts | 31 |
|
20
| Faristol | AA+R?AAN |
| Paraula | ANA |
| Coord. | I13 |
| Punts | 20 |
|
56
| Faristol | OENJZVT |
| Paraula | ZONAT |
| Coord. | B10 |
| Punts | 56 |
|
27
| Faristol | EZ+IISAU |
| Paraula | USI |
| Coord. | 15A |
| Punts | 27 |
|
38
| Faristol | EIU+GMNYN |
| Paraula | ENGINYAM |
| Coord. | D8 |
| Punts | 38 |
|
20
| Faristol | U+BDEOAE |
| Paraula | DAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 20 |
|
37
| Faristol | AEEO+FMS |
| Paraula | FEREM |
| Coord. | E11 |
| Punts | 37 |
|
0
| Faristol | AOS+ATPE |
| Paraula | ASPEM |
| Coord. | 15A |
| Punts | 0 |
|
22
| Faristol | AP |
| Paraula | PAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 22 |
|
691 |
0 |
0 |
0 |
691 |
-252 |
73% |
10 |
| 10P |
Balbina Brescó |
20
| Faristol | SEHSAET |
| Paraula | HET |
| Coord. | H8 |
| Punts | 20 |
|
61
| Faristol | AES+SLM? |
| Paraula | ESMoLATS |
| Coord. | 7B |
| Punts | 61 |
|
0
| Faristol | RNSDENI |
| Paraula | ENDRINES |
| Coord. | 6B |
| Punts | 0 |
|
26
| Faristol | OLIUL·LEU |
| Paraula | IL·LUS |
| Coord. | M2 |
| Punts | 26 |
|
18
| Faristol | LOUU+ROS |
| Paraula | MOROS |
| Coord. | O5 |
| Punts | 18 |
|
65
| Faristol | RUU+ATXB |
| Paraula | XA |
| Coord. | 6N |
| Punts | 65 |
|
29
| Faristol | BRTUU+GI |
| Paraula | TUB |
| Coord. | 1M |
| Punts | 29 |
|
16
| Faristol | GIRU+RPU |
| Paraula | PURGUE |
| Coord. | 6C |
| Punts | 16 |
|
53
| Faristol | R+EADNCÇ |
| Paraula | ADREÇ |
| Coord. | H11 |
| Punts | 53 |
|
18
| Faristol | CN+ILITE |
| Paraula | EXILIEN |
| Coord. | N5 |
| Punts | 18 |
|
33
| Faristol | RROARIC |
| Paraula | CORRIA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 33 |
|
28
| Faristol | SEEEAAC |
| Paraula | ESCA |
| Coord. | 15L |
| Punts | 28 |
|
22
| Faristol | AEE+RAQUL |
| Paraula | QUART |
| Coord. | 12C |
| Punts | 22 |
|
68
| Faristol | AA+R?AAN |
| Paraula | ARRANArA |
| Coord. | C6 |
| Punts | 68 |
|
31
| Faristol | OENJZVT |
| Paraula | JO |
| Coord. | L11 |
| Punts | 31 |
|
27
| Faristol | EZ+IISAU |
| Paraula | ZAS |
| Coord. | 15D |
| Punts | 27 |
|
38
| Faristol | EIU+GMNYN |
| Paraula | ENGINYEM |
| Coord. | D3 |
| Punts | 38 |
|
22
| Faristol | U+BDEOAE |
| Paraula | BADO |
| Coord. | C1 |
| Punts | 22 |
|
35
| Faristol | AEEO+FMS |
| Paraula | FERES |
| Coord. | E11 |
| Punts | 35 |
|
51
| Faristol | AOS+ATPE |
| Paraula | ESTOMA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 51 |
|
22
| Faristol | AP |
| Paraula | PAR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 22 |
|
683 |
0 |
0 |
0 |
683 |
-260 |
72% |
11 |
| 4M |
Joan Llodrà Gayà |
22
| Faristol | SEHSAET |
| Paraula | HETS |
| Coord. | H5 |
| Punts | 22 |
|
77
| Faristol | AES+SLM? |
| Paraula | MuLASSES |
