|
Referència |
42
| Faristol | QUAINEOS |
| Paraula | AQUENIS |
| Coord. | H3 |
| Punts | 42 |
|
68
| Faristol | O+SDUSAN |
| Paraula | DONASSEU |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
141
| Faristol | PNYAE?RT |
| Paraula | PENYATeR |
| Coord. | A2 |
| Punts | 141 |
|
26
| Faristol | LTIAEII |
| Paraula | QUELAT |
| Coord. | 4H |
| Punts | 26 |
|
25
| Faristol | III+MNEA |
| Paraula | AINEM |
| Coord. | 9A |
| Punts | 25 |
|
74
| Faristol | II+DSPRR |
| Paraula | PRESIDIR |
| Coord. | D7 |
| Punts | 74 |
|
35
| Faristol | EZRLSUO |
| Paraula | ZELS |
| Coord. | M1 |
| Punts | 35 |
|
90
| Faristol | ORU+DENA |
| Paraula | ADORNEU |
| Coord. | 15D |
| Punts | 90 |
|
96
| Faristol | OCRVANU |
| Paraula | CORNUAVA |
| Coord. | 3C |
| Punts | 96 |
|
68
| Faristol | BXL·LAFAB |
| Paraula | XAFE |
| Coord. | 2J |
| Punts | 68 |
|
32
| Faristol | ABBL·L+GJE |
| Paraula | AL·LEGA |
| Coord. | K4 |
| Punts | 32 |
|
69
| Faristol | BBJ+SENA |
| Paraula | BAJANS |
| Coord. | 8J |
| Punts | 69 |
|
39
| Faristol | BE+EITAO |
| Paraula | BATO |
| Coord. | 9I |
| Punts | 39 |
|
40
| Faristol | EEI+SRGÇ |
| Paraula | SI |
| Coord. | N2 |
| Punts | 40 |
|
44
| Faristol | ÇEEGR+AC |
| Paraula | CAÇ |
| Coord. | 10L |
| Punts | 44 |
|
78
| Faristol | EEGR+URI |
| Paraula | REGIREU |
| Coord. | 14I |
| Punts | 78 |
|
57
| Faristol | RECESHO |
| Paraula | EH |
| Coord. | 10I |
| Punts | 57 |
|
63
| Faristol | CEORS+IT |
| Paraula | CORDITES |
| Coord. | 12A |
| Punts | 63 |
|
42
| Faristol | EELI?LM |
| Paraula | dIAQUENIS |
| Coord. | H1 |
| Punts | 42 |
|
24
| Faristol | EELLM+TM |
| Paraula | IMMOLE |
| Coord. | B9 |
| Punts | 24 |
|
17
| Faristol | ELT |
| Paraula | PLET |
| Coord. | 2A |
| Punts | 17 |
|
1170 |
|
|
|
1170 |
|
100% |
|
| 7P |
Carles Cassanyes |
40
| Faristol | QUAINEOS |
| Paraula | QUINES |
| Coord. | H4 |
| Punts | 40 |
|
68
| Faristol | O+SDUSAN |
| Paraula | DONASSEU |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
85
| Faristol | PNYAE?RT |
| Paraula | NYAPEs |
| Coord. | A4 |
| Punts | 85 |
|
18
| Faristol | LTIAEII |
| Paraula | TALEU |
| Coord. | I1 |
| Punts | 18 |
|
20
| Faristol | III+MNEA |
| Paraula | DEMANI |
| Coord. | B5 |
| Punts | 20 |
|
25
| Faristol | II+DSPRR |
| Paraula | PISI |
| Coord. | M2 |
| Punts | 25 |
|
31
| Faristol | EZRLSUO |
| Paraula | SOLEU |
| Coord. | 15A |
| Punts | 31 |
|
86
| Faristol | ORU+DENA |
| Paraula | ADONAREU |
| Coord. | K4 |
| Punts | 86 |
|
96
| Faristol | OCRVANU |
| Paraula | CORNUAVA |
| Coord. | 3C |
| Punts | 96 |
|
68
| Faristol | BXL·LAFAB |
| Paraula | XAFE |
| Coord. | 2J |
| Punts | 68 |
|
32
| Faristol | ABBL·L+GJE |
| Paraula | AL·LEGA |
| Coord. | K4 |
| Punts | 32 |
|
69
| Faristol | BBJ+SENA |
| Paraula | BAJANS |
| Coord. | 8J |
| Punts | 69 |
|
39
| Faristol | BE+EITAO |
| Paraula | BOTA |
| Coord. | 9I |
| Punts | 39 |
|
34
| Faristol | EEI+SRGÇ |
| Paraula | ERIÇO |
| Coord. | F11 |
| Punts | 34 |
|
44
| Faristol | ÇEEGR+AC |
| Paraula | CAÇ |
| Coord. | 10L |
| Punts | 44 |
|
78
| Faristol | EEGR+URI |
| Paraula | REGIREU |
| Coord. | 14I |
| Punts | 78 |
|
57
| Faristol | RECESHO |
| Paraula | HEUS |
| Coord. | O12 |
| Punts | 57 |
|
61
| Faristol | CEORS+IT |
| Paraula | DESTORCI |
| Coord. | 12D |
| Punts | 61 |
|
26
| Faristol | EELI?LM |
| Paraula | GaMI |
| Coord. | 7K |
| Punts | 26 |
|
20
| Faristol | EELLM+TM |
| Paraula | SEMEM |
| Coord. | G5 |
| Punts | 20 |
|
12
| Faristol | ELT |
| Paraula | TEL |
| Coord. | 11G |
| Punts | 12 |
|
1009 |
0 |
0 |
0 |
1009 |
-161 |
86% |
1 |
| 2M |
Antoni Riera Vives |
42
| Faristol | QUAINEOS |
| Paraula | ENSAQUI |
| Coord. | H8 |
| Punts | 42 |
|
68
| Faristol | O+SDUSAN |
| Paraula | DONASSEU |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
141
| Faristol | PNYAE?RT |
| Paraula | PRENYATs |
| Coord. | A1 |
| Punts | 141 |
|
18
| Faristol | LTIAEII |
| Paraula | ALIEU |
| Coord. | I1 |
| Punts | 18 |
|
20
| Faristol | III+MNEA |
| Paraula | DEMANI |
| Coord. | B5 |
| Punts | 20 |
|
24
| Faristol | II+DSPRR |
| Paraula | PERDIS |
| Coord. | D8 |
| Punts | 24 |
|
35
| Faristol | EZRLSUO |
| Paraula | ZELS |
| Coord. | M1 |
| Punts | 35 |
|
90
| Faristol | ORU+DENA |
| Paraula | ORDENAU |
| Coord. | 15A |
| Punts | 90 |
|
33
| Faristol | OCRVANU |
| Paraula | COVAU |
| Coord. | 14J |
| Punts | 33 |
|
68
| Faristol | BXL·LAFAB |
| Paraula | XAFE |
| Coord. | 2J |
| Punts | 68 |
|
32
| Faristol | ABBL·L+GJE |
| Paraula | AL·LEGA |
| Coord. | K4 |
| Punts | 32 |
|
69
| Faristol | BBJ+SENA |
| Paraula | BAJANS |
| Coord. | 8J |
| Punts | 69 |
|
39
| Faristol | BE+EITAO |
| Paraula | BETA |
| Coord. | 9I |
| Punts | 39 |
|
33
| Faristol | EEI+SRGÇ |
| Paraula | ERIÇ |
| Coord. | 6K |
| Punts | 33 |
|
34
| Faristol | ÇEEGR+AC |
| Paraula | CAÇO |
| Coord. | F12 |
| Punts | 34 |
|
78
| Faristol | EEGR+URI |
| Paraula | REGIREU |
| Coord. | 14I |
| Punts | 78 |
|
57
| Faristol | RECESHO |
| Paraula | HEUS |
| Coord. | O12 |
| Punts | 57 |
|
32
| Faristol | CEORS+IT |
| Paraula | SOCI |
| Coord. | 15L |
| Punts | 32 |
|
26
| Faristol | EELI?LM |
| Paraula | GaME |
| Coord. | 7K |
| Punts | 26 |
|
17
| Faristol | EELLM+TM |
| Paraula | PLET |
| Coord. | 2A |
| Punts | 17 |
|
17
| Faristol | ELT |
| Paraula | PLET |
| Coord. | 2A |
| Punts | 17 |
|
973 |
0 |
0 |
0 |
973 |
-197 |
83% |
2 |
| 10M |
Xisco Truyols Fullana |
42
| Faristol | QUAINEOS |
| Paraula | ENSAQUI |
| Coord. | H8 |
| Punts | 42 |
|
68
| Faristol | O+SDUSAN |
| Paraula | DONASSEU |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
107
| Faristol | PNYAE?RT |
| Paraula | PERTANYiS |
| Coord. | 8A |
| Punts | 107 |
|
23
| Faristol | LTIAEII |
| Paraula | ALIE |
| Coord. | 9A |
| Punts | 23 |
|
18
| Faristol | III+MNEA |
| Paraula | MIN |
| Coord. | B1 |
| Punts | 18 |
|
24
| Faristol | II+DSPRR |
| Paraula | SIPI |
| Coord. | 4C |
| Punts | 24 |
|
35
| Faristol | EZRLSUO |
| Paraula | ZELS |
| Coord. | M1 |
| Punts | 35 |
|
90
| Faristol | ORU+DENA |
| Paraula | DONAREU |
| Coord. | 15A |
| Punts | 90 |
|
33
| Faristol | OCRVANU |
| Paraula | COVAR |
| Coord. | 14J |
| Punts | 33 |
|
68
| Faristol | BXL·LAFAB |
| Paraula | XAFE |
| Coord. | 2J |
| Punts | 68 |
|
32
| Faristol | ABBL·L+GJE |
| Paraula | AL·LEGA |
| Coord. | K4 |
| Punts | 32 |
|
40
| Faristol | BBJ+SENA |
| Paraula | SA |
| Coord. | N2 |
| Punts | 40 |
|
39
| Faristol | BE+EITAO |
| Paraula | BOTA |
| Coord. | 9I |
| Punts | 39 |
|
35
| Faristol | EEI+SRGÇ |
| Paraula | REIS |
| Coord. | 10H |
| Punts | 35 |
|
44
| Faristol | ÇEEGR+AC |
| Paraula | CAÇ |
| Coord. | 10L |
| Punts | 44 |
|
78
| Faristol | EEGR+URI |
| Paraula | REGIREU |
| Coord. | 14I |
| Punts | 78 |
|
57
| Faristol | RECESHO |
| Paraula | EH |
| Coord. | 10I |
| Punts | 57 |
|
61
| Faristol | CEORS+IT |
| Paraula | DESTORCI |
| Coord. | 12D |
| Punts | 61 |
|
26
| Faristol | EELI?LM |
| Paraula | GaME |
| Coord. | 7K |
| Punts | 26 |
|
18
| Faristol | EELLM+TM |
| Paraula | LLUM |
| Coord. | O12 |
| Punts | 18 |
|
17
| Faristol | ELT |
| Paraula | PLET |
| Coord. | 2A |
| Punts | 17 |
|
955 |
0 |
0 |
0 |
955 |
-215 |
82% |
3 |
| 3P |
Albert Rodríguez |
40
| Faristol | QUAINEOS |
| Paraula | QUINES |
| Coord. | H4 |
| Punts | 40 |
|
68
| Faristol | O+SDUSAN |
| Paraula | DONASSEU |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
141
| Faristol | PNYAE?RT |
| Paraula | PRENYATs |
| Coord. | A1 |
| Punts | 141 |
|
18
| Faristol | LTIAEII |
| Paraula | LITI |
| Coord. | 4C |
| Punts | 18 |
|
21
| Faristol | III+MNEA |
| Paraula | NIMI |
| Coord. | 4C |
| Punts | 21 |
|
24
| Faristol | II+DSPRR |
| Paraula | PERDIS |
| Coord. | D8 |
| Punts | 24 |
|
35
| Faristol | EZRLSUO |
| Paraula | ZELS |
| Coord. | M1 |
| Punts | 35 |
|
90
| Faristol | ORU+DENA |
| Paraula | ORDENAU |
| Coord. | 15A |
| Punts | 90 |
|
32
| Faristol | OCRVANU |
| Paraula | VAREN |
| Coord. | 2J |
| Punts | 32 |
|
68
| Faristol | BXL·LAFAB |
| Paraula | XAFE |
| Coord. | 2J |
| Punts | 68 |
|
32
| Faristol | ABBL·L+GJE |
| Paraula | AL·LEGA |
| Coord. | K4 |
| Punts | 32 |
|
40
| Faristol | BBJ+SENA |
| Paraula | NA |
| Coord. | N2 |
| Punts | 40 |
|
39
| Faristol | BE+EITAO |
| Paraula | BOTA |
| Coord. | 9I |
| Punts | 39 |
|
40
| Faristol | EEI+SRGÇ |
| Paraula | SI |
| Coord. | N2 |
| Punts | 40 |
|
44
| Faristol | ÇEEGR+AC |
| Paraula | CAÇ |
| Coord. | 10L |
| Punts | 44 |
|
78
| Faristol | EEGR+URI |
| Paraula | REGIREU |
| Coord. | 14I |
| Punts | 78 |
|
57
| Faristol | RECESHO |
| Paraula | HEUS |
| Coord. | O12 |
| Punts | 57 |
|
21
| Faristol | CEORS+IT |
| Paraula | COUS |
| Coord. | O12 |
| Punts | 21 |
|
19
| Faristol | EELI?LM |
| Paraula | aMI |
| Coord. | 15M |
| Punts | 19 |
|
18
| Faristol | EELLM+TM |
| Paraula | EMUL |
| Coord. | O12 |
| Punts | 18 |
|
17
| Faristol | ELT |
| Paraula | PLET |
| Coord. | 2A |
| Punts | 17 |
|
942 |
0 |
0 |
0 |
942 |
-228 |
81% |
4 |
| 4M |
Joan Llodrà Gayà |
40
| Faristol | QUAINEOS |
| Paraula | QUINES |
| Coord. | H4 |
| Punts | 40 |
|
68
| Faristol | O+SDUSAN |
| Paraula | DONASSEU |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
141
| Faristol | PNYAE?RT |
| Paraula | PRENYAnT |
| Coord. | A1 |
| Punts | 141 |
|
26
| Faristol | LTIAEII |
| Paraula | QUELAT |
| Coord. | 4H |
| Punts | 26 |
|
25
| Faristol | III+MNEA |
| Paraula | ANIMI |
| Coord. | 9A |
| Punts | 25 |
|
24
| Faristol | II+DSPRR |
| Paraula | PERDIS |
| Coord. | D8 |
| Punts | 24 |
|
35
| Faristol | EZRLSUO |
| Paraula | ZELS |
| Coord. | M1 |
| Punts | 35 |
|
90
| Faristol | ORU+DENA |
| Paraula | ORDENAU |
| Coord. | 15A |
| Punts | 90 |
|
33
| Faristol | OCRVANU |
| Paraula | COVAR |
| Coord. | 14J |
| Punts | 33 |
|
65
| Faristol | BXL·LAFAB |
| Paraula | XAS |
| Coord. | 10B |
| Punts | 65 |
|
32
| Faristol | ABBL·L+GJE |
| Paraula | AL·LEGA |
| Coord. | K4 |
| Punts | 32 |
|
27
| Faristol | BBJ+SENA |
| Paraula | SABEN |
| Coord. | 9K |
| Punts | 27 |
|
39
| Faristol | BE+EITAO |
| Paraula | BOTA |
| Coord. | 9I |
| Punts | 39 |
|
34
| Faristol | EEI+SRGÇ |
| Paraula | XAFES |
| Coord. | 2J |
| Punts | 34 |
|
44
| Faristol | ÇEEGR+AC |
| Paraula | CAÇ |
| Coord. | 10L |
| Punts | 44 |
|
78
| Faristol | EEGR+URI |
| Paraula | REGIREU |
| Coord. | 14I |
| Punts | 78 |
|
52
| Faristol | RECESHO |
| Paraula | HO |
| Coord. | 14F |
| Punts | 52 |
|
32
| Faristol | CEORS+IT |
| Paraula | SOCI |
| Coord. | 15L |
| Punts | 32 |
|
18
| Faristol | EELI?LM |
| Paraula | oLIEU |
| Coord. | O10 |
| Punts | 18 |
|
18
| Faristol | EELLM+TM |
| Paraula | LLUM |
| Coord. | O12 |
| Punts | 18 |
|
17
| Faristol | ELT |
| Paraula | PLET |
| Coord. | 2A |
| Punts | 17 |
|
938 |
0 |
0 |
0 |
938 |
-232 |
80% |
5 |
| 4P |
Lluís de Yzaguirre |
42
| Faristol | QUAINEOS |
| Paraula | ENSAQUI |
| Coord. | H8 |
| Punts | 42 |
|
68
| Faristol | O+SDUSAN |
| Paraula | DONASSEU |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
141
| Faristol | PNYAE?RT |
| Paraula | PRENYAnT |
| Coord. | A1 |
| Punts | 141 |
|
23
| Faristol | LTIAEII |
| Paraula | ALII |
| Coord. | 9A |
| Punts | 23 |
|
20
| Faristol | III+MNEA |
| Paraula | DEMANI |
| Coord. | B5 |
| Punts | 20 |
|
24
| Faristol | II+DSPRR |
| Paraula | PERDIS |
| Coord. | D8 |
| Punts | 24 |
|
35
| Faristol | EZRLSUO |
| Paraula | ZELS |
| Coord. | M1 |
| Punts | 35 |
|
90
| Faristol | ORU+DENA |
| Paraula | ADORNEU |
| Coord. | 15D |
| Punts | 90 |
|
32
| Faristol | OCRVANU |
| Paraula | VAREN |
| Coord. | 2J |
| Punts | 32 |
|
68
| Faristol | BXL·LAFAB |
| Paraula | XAFE |
| Coord. | 2J |
| Punts | 68 |
|
30
| Faristol | ABBL·L+GJE |
| Paraula | GAL·LI |
| Coord. | 13A |
| Punts | 30 |
|
40
| Faristol | BBJ+SENA |
| Paraula | SA |
| Coord. | N2 |
| Punts | 40 |
|
25
| Faristol | BE+EITAO |
| Paraula | BOI |
| Coord. | 14F |
| Punts | 25 |
|
40
| Faristol | EEI+SRGÇ |
| Paraula | SI |
| Coord. | N2 |
| Punts | 40 |
|
44
| Faristol | ÇEEGR+AC |
| Paraula | CAÇ |
| Coord. | 10L |
| Punts | 44 |
|
78
| Faristol | EEGR+URI |
| Paraula | REGIREU |
| Coord. | 14I |
| Punts | 78 |
|
57
| Faristol | RECESHO |
| Paraula | HEUS |
| Coord. | O12 |
| Punts | 57 |
|
21
| Faristol | CEORS+IT |
| Paraula | CREUS |
| Coord. | O11 |
| Punts | 21 |
|
18
| Faristol | EELI?LM |
| Paraula | aLIEU |
| Coord. | O10 |
| Punts | 18 |
|
18
| Faristol | EELLM+TM |
| Paraula | LLUM |
| Coord. | O12 |
| Punts | 18 |
|
15
| Faristol | ELT |
| Paraula | TEUL |
| Coord. | O12 |
| Punts | 15 |
|
929 |
0 |
0 |
0 |
929 |
-241 |
79% |
6 |
| 11P |
Jordi Plana |
40
| Faristol | QUAINEOS |
| Paraula | QUINES |
| Coord. | H4 |
| Punts | 40 |
|
68
| Faristol | O+SDUSAN |
| Paraula | DONASSEU |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
141
| Faristol | PNYAE?RT |
| Paraula | PRENYAnT |
| Coord. | A1 |
| Punts | 141 |
|
26
| Faristol | LTIAEII |
| Paraula | QUELAT |
| Coord. | 4H |
| Punts | 26 |
|
16
| Faristol | III+MNEA |
| Paraula | MININ |
| Coord. | D1 |
| Punts | 16 |
|
24
| Faristol | II+DSPRR |
| Paraula | PERDIS |
| Coord. | D8 |
| Punts | 24 |
|
35
| Faristol | EZRLSUO |
| Paraula | ZELS |
| Coord. | M1 |
| Punts | 35 |
|
90
| Faristol | ORU+DENA |
| Paraula | DONAREU |
| Coord. | 15A |
| Punts | 90 |
|
29
| Faristol | OCRVANU |
| Paraula | COURAN |
| Coord. | 14J |
| Punts | 29 |
|
68
| Faristol | BXL·LAFAB |
| Paraula | XAFE |
| Coord. | 2J |
| Punts | 68 |
|
25
| Faristol | ABBL·L+GJE |
| Paraula | JO |
| Coord. | F14 |
| Punts | 25 |
|
69
| Faristol | BBJ+SENA |
| Paraula | BAJANS |
| Coord. | 8J |
| Punts | 69 |
|
39
| Faristol | BE+EITAO |
| Paraula | BOTA |
| Coord. | 9I |
| Punts | 39 |
|
31
| Faristol | EEI+SRGÇ |
| Paraula | ÇO |
| Coord. | F14 |
| Punts | 31 |
|
34
| Faristol | ÇEEGR+AC |
| Paraula | CAÇO |
| Coord. | F12 |
| Punts | 34 |
|
78
| Faristol | EEGR+URI |
| Paraula | REGIREU |
| Coord. | 14I |
| Punts | 78 |
|
52
| Faristol | RECESHO |
| Paraula | HO |
| Coord. | 14F |
| Punts | 52 |
|
14
| Faristol | CEORS+IT |
| Paraula | CITIS |
| Coord. | 13C |
| Punts | 14 |
|
17
| Faristol | EELI?LM |
| Paraula | aMI |
| Coord. | O10 |
| Punts | 17 |
|
18
| Faristol | EELLM+TM |
| Paraula | EMUL |
| Coord. | O12 |
| Punts | 18 |
|
12
| Faristol | ELT |
| Paraula | TEL |
| Coord. | 11G |
| Punts | 12 |
|
926 |
0 |
0 |
0 |
926 |
-244 |
79% |
7 |
| 7M |
Jaume Vives Penyafort |
40
| Faristol | QUAINEOS |
| Paraula | QUINES |
| Coord. | H4 |
| Punts | 40 |
|
68
| Faristol | O+SDUSAN |
| Paraula | DONASSEU |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
141
| Faristol | PNYAE?RT |
| Paraula | PRENYATs |
| Coord. | A1 |
| Punts | 141 |
|
23
| Faristol | LTIAEII |
| Paraula | ATII |
| Coord. | 9A |
| Punts | 23 |
|
25
| Faristol | III+MNEA |
| Paraula | ANIMI |
| Coord. | 9A |
| Punts | 25 |
|
24
| Faristol | II+DSPRR |
| Paraula | PERDIS |
| Coord. | D8 |
| Punts | 24 |
|
30
| Faristol | EZRLSUO |
| Paraula | ZEL |
| Coord. | B1 |
| Punts | 30 |
|
86
| Faristol | ORU+DENA |
| Paraula | ADONAREU |
| Coord. | K4 |
| Punts | 86 |
|
16
| Faristol | OCRVANU |
| Paraula | ANCORAU |
| Coord. | K4 |
| Punts | 16 |
|
68
| Faristol | BXL·LAFAB |
| Paraula | XAFE |
| Coord. | 2J |
| Punts | 68 |
|
32
| Faristol | ABBL·L+GJE |
| Paraula | AL·LEGA |
| Coord. | K4 |
| Punts | 32 |
|
69
| Faristol | BBJ+SENA |
| Paraula | BAJANS |
| Coord. | 8J |
| Punts | 69 |
|
22
| Faristol | BE+EITAO |
| Paraula | BO |
| Coord. | 14F |
| Punts | 22 |
|
40
| Faristol | EEI+SRGÇ |
| Paraula | SI |
| Coord. | N2 |
| Punts | 40 |
|
44
| Faristol | ÇEEGR+AC |
| Paraula | CAÇ |
| Coord. | 10L |
| Punts | 44 |
|
78
| Faristol | EEGR+URI |
| Paraula | REGIREU |
| Coord. | 14I |
| Punts | 78 |
|
57
| Faristol | RECESHO |
| Paraula | OH |
| Coord. | 10I |
| Punts | 57 |
|
23
| Faristol | CEORS+IT |
| Paraula | ESTOIC |
| Coord. | O7 |
| Punts | 23 |
|
10
| Faristol | EELI?LM |
| Paraula | MOLL |
| Coord. | B11 |
| Punts | 10 |
|
18
| Faristol | EELLM+TM |
| Paraula | LLUM |
| Coord. | O12 |
| Punts | 18 |
|
12
| Faristol | ELT |
| Paraula | TEL |
| Coord. | 11G |
| Punts | 12 |
|
926 |
0 |
0 |
0 |
926 |
-244 |
79% |
7 |
| 8P |
Àngels Castells |
40
| Faristol | QUAINEOS |
| Paraula | QUINES |
| Coord. | H4 |
| Punts | 40 |
|
68
| Faristol | O+SDUSAN |
| Paraula | DONASSEU |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
141
| Faristol | PNYAE?RT |
| Paraula | PRENYAnT |
| Coord. | A1 |
| Punts | 141 |
|
14
| Faristol | LTIAEII |
| Paraula | ITALIA |
| Coord. | 3C |
| Punts | 14 |
|
16
| Faristol | III+MNEA |
| Paraula | AMOINI |
| Coord. | C3 |
| Punts | 16 |
|
23
| Faristol | II+DSPRR |
| Paraula | PIS |
| Coord. | M2 |
| Punts | 23 |
|
35
| Faristol | EZRLSUO |
| Paraula | ZELS |
| Coord. | M1 |
| Punts | 35 |
|
90
| Faristol | ORU+DENA |
| Paraula | ORDENAU |
| Coord. | 15A |
| Punts | 90 |
|
30
| Faristol | OCRVANU |
| Paraula | COVARAN |
| Coord. | 3C |
| Punts | 30 |
|
68
| Faristol | BXL·LAFAB |
| Paraula | XAFE |
| Coord. | 2J |
| Punts | 68 |
|
27
| Faristol | ABBL·L+GJE |
| Paraula | AL·LEG |
| Coord. | I8 |
| Punts | 27 |
|
40
| Faristol | BBJ+SENA |
| Paraula | SA |
| Coord. | N2 |
| Punts | 40 |
|
39
| Faristol | BE+EITAO |
| Paraula | BETA |
| Coord. | 9I |
| Punts | 39 |
|
40
| Faristol | EEI+SRGÇ |
| Paraula | SI |
| Coord. | N2 |
| Punts | 40 |
|
44
| Faristol | ÇEEGR+AC |
| Paraula | CAÇ |
| Coord. | 10L |
| Punts | 44 |
|
78
| Faristol | EEGR+URI |
| Paraula | REGIREU |
| Coord. | 14I |
| Punts | 78 |
|
57
| Faristol | RECESHO |
| Paraula | OH |
| Coord. | 10I |
| Punts | 57 |
|
21
| Faristol | CEORS+IT |
| Paraula | CRUS |
| Coord. | O12 |
| Punts | 21 |
|
17
| Faristol | EELI?LM |
| Paraula | ESMa |
| Coord. | O7 |
| Punts | 17 |
|
18
| Faristol | EELLM+TM |
| Paraula | LLUM |
| Coord. | O12 |
| Punts | 18 |
|
17
| Faristol | ELT |
| Paraula | PLET |
| Coord. | 2A |
| Punts | 17 |
|
923 |
0 |
0 |
0 |
923 |
-247 |
79% |
9 |
| 14P |
Ernest Teniente |
42
| Faristol | QUAINEOS |
| Paraula | ENSAQUI |
| Coord. | H8 |
| Punts | 42 |
|
68
| Faristol | O+SDUSAN |
| Paraula | DONASSEU |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
141
| Faristol | PNYAE?RT |
| Paraula | PRENYAnT |
| Coord. | A1 |
| Punts | 141 |
|
23
| Faristol | LTIAEII |
| Paraula | ALII |
| Coord. | 9A |
| Punts | 23 |
|
25
| Faristol | III+MNEA |
| Paraula | ANIMI |
| Coord. | 9A |
| Punts | 25 |
|
25
| Faristol | II+DSPRR |
| Paraula | PRIS |
| Coord. | M1 |
| Punts | 25 |
|
35
| Faristol | EZRLSUO |
| Paraula | ZELS |
| Coord. | M1 |
| Punts | 35 |
|
90
| Faristol | ORU+DENA |
| Paraula | DONAREU |
| Coord. | 15A |
| Punts | 90 |
|
33
| Faristol | OCRVANU |
| Paraula | COVAR |
| Coord. | 14J |
| Punts | 33 |
|
63
| Faristol | BXL·LAFAB |
| Paraula | XA |
| Coord. | 2J |
| Punts | 63 |
|
32
| Faristol | ABBL·L+GJE |
| Paraula | AL·LEGA |
| Coord. | K4 |
| Punts | 32 |
|
34
| Faristol | BBJ+SENA |
| Paraula | XAFES |
| Coord. | 2J |
| Punts | 34 |
|
39
| Faristol | BE+EITAO |
| Paraula | BATO |
| Coord. | 9I |
| Punts | 39 |
|
34
| Faristol | EEI+SRGÇ |
| Paraula | XAFES |
| Coord. | 2J |
| Punts | 34 |
|
44
| Faristol | ÇEEGR+AC |
| Paraula | CAÇ |
| Coord. | 10L |
| Punts | 44 |
|
78
| Faristol | EEGR+URI |
| Paraula | REGIREU |
| Coord. | 14I |
| Punts | 78 |
|
57
| Faristol | RECESHO |
| Paraula | OH |
| Coord. | 10I |
| Punts | 57 |
|
0
| Faristol | CEORS+IT |
| Paraula | ESCRITOR |
| Coord. | C8 |
| Punts | 0 |
|
18
| Faristol | EELI?LM |
| Paraula | MI |
| Coord. | 15N |
| Punts | 18 |
|
18
| Faristol | EELLM+TM |
| Paraula | LLUM |
| Coord. | O12 |
| Punts | 18 |
|
17
| Faristol | ELT |
| Paraula | PLET |
| Coord. | 2A |
| Punts | 17 |
|
916 |
0 |
0 |
0 |
916 |
-254 |
78% |
10 |
| 5P |
Marta Rovira |
40
| Faristol | QUAINEOS |
| Paraula | QUINES |
| Coord. | H4 |
| Punts | 40 |
|
68
| Faristol | O+SDUSAN |
| Paraula | DONASSEU |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
114
| Faristol | PNYAE?RT |
| Paraula | PERTANYi |
| Coord. | A1 |
| Punts | 114 |
|
18
| Faristol | LTIAEII |
| Paraula | DELATI |
| Coord. | B5 |
| Punts | 18 |
|
20
| Faristol | III+MNEA |
| Paraula | DEMANI |
| Coord. | B5 |
| Punts | 20 |
|
24
| Faristol | II+DSPRR |
| Paraula | PERDIS |
| Coord. | D8 |
| Punts | 24 |
|
35
| Faristol | EZRLSUO |
| Paraula | ZELS |
| Coord. | M1 |
| Punts | 35 |
|
90
| Faristol | ORU+DENA |
| Paraula | DONAREU |
| Coord. | 15A |
| Punts | 90 |
|
25
| Faristol | OCRVANU |
| Paraula | COURAN |
| Coord. | 14I |
| Punts | 25 |
|
68
| Faristol | BXL·LAFAB |
| Paraula | XAFE |
| Coord. | 2J |
| Punts | 68 |
|
32
| Faristol | ABBL·L+GJE |
| Paraula | AL·LEGA |
| Coord. | K4 |
| Punts | 32 |
|
42
| Faristol | BBJ+SENA |
| Paraula | SANEJA |
| Coord. | 8J |
| Punts | 42 |
|
39
| Faristol | BE+EITAO |
| Paraula | BOTA |
| Coord. | 9I |
| Punts | 39 |
|
34
| Faristol | EEI+SRGÇ |
| Paraula | ERIÇO |
| Coord. | F11 |
| Punts | 34 |
|
44
| Faristol | ÇEEGR+AC |
| Paraula | CAÇ |
| Coord. | 10L |
| Punts | 44 |
|
78
| Faristol | EEGR+URI |
| Paraula | REGIREU |
| Coord. | 14I |
| Punts | 78 |
|
57
| Faristol | RECESHO |
| Paraula | OH |
| Coord. | 10I |
| Punts | 57 |
|
6
| Faristol | CEORS+IT |
| Paraula | COEU |
| Coord. | O11 |
| Punts | 6 |
|
18
| Faristol | EELI?LM |
| Paraula | LLUM |
| Coord. | O12 |
| Punts | 18 |
|
14
| Faristol | EELLM+TM |
| Paraula | MEL |
| Coord. | 11G |
| Punts | 14 |
|
12
| Faristol | ELT |
| Paraula | TEL |
| Coord. | 11G |
| Punts | 12 |
|
878 |
0 |
0 |
0 |
878 |
-292 |
75% |
11 |
| 6P |
Joan Sans |
42
| Faristol | QUAINEOS |
| Paraula | ENSAQUI |
| Coord. | H8 |
| Punts | 42 |
|
68
| Faristol | O+SDUSAN |
| Paraula | ENDOSSAU |
| Coord. | 5H |
| Punts | 68 |
|
