|
Referència |
78
| Faristol | VREUSAN |
| Paraula | SURAVEN |
| Coord. | H8 |
| Punts | 78 |
|
31
| Faristol | OCNUUJB |
| Paraula | JURCO |
| Coord. | 10F |
| Punts | 31 |
|
86
| Faristol | BNU+OERM |
| Paraula | SUBORNEM |
| Coord. | 8H |
| Punts | 86 |
|
42
| Faristol | LUNYMGME |
| Paraula | NYU |
| Coord. | 9G |
| Punts | 42 |
|
30
| Faristol | EGLMMU+I |
| Paraula | LEMMING |
| Coord. | M3 |
| Punts | 30 |
|
77
| Faristol | U+?EASIS |
| Paraula | AfUESSIM |
| Coord. | O1 |
| Punts | 77 |
|
33
| Faristol | RPDATTA |
| Paraula | PRADA |
| Coord. | L1 |
| Punts | 33 |
|
88
| Faristol | TT+AASIL·L |
| Paraula | INSTAL·LAT |
| Coord. | 14G |
| Punts | 88 |
|
76
| Faristol | IESTRAL |
| Paraula | ALTERIS |
| Coord. | 15A |
| Punts | 76 |
|
45
| Faristol | LEOPSDT |
| Paraula | PESO |
| Coord. | O12 |
| Punts | 45 |
|
72
| Faristol | -EEISNSA |
| Paraula | ESVANIES |
| Coord. | 12F |
| Punts | 72 |
|
47
| Faristol | ÇFAINGA |
| Paraula | FIANÇAR |
| Coord. | 2F |
| Punts | 47 |
|
102
| Faristol | G+NORECR |
| Paraula | CORREGNAM |
| Coord. | 5E |
| Punts | 102 |
|
29
| Faristol | IELTOLZ |
| Paraula | ZELO |
| Coord. | 4D |
| Punts | 29 |
|
56
| Faristol | ILT+BCEH |
| Paraula | EH |
| Coord. | 1G |
| Punts | 56 |
|
24
| Faristol | BCILT+ET |
| Paraula | BLEIT |
| Coord. | 6B |
| Punts | 24 |
|
88
| Faristol | CT+AN?XR |
| Paraula | ENCoTXAR |
| Coord. | D6 |
| Punts | 88 |
|
42
| Faristol | AREDIDQU |
| Paraula | QUEIXA |
| Coord. | 11A |
| Punts | 42 |
|
1046 |
|
|
|
1046 |
|
100% |
|
| 5 |
Xavier Albons |
78
| Faristol | VREUSAN |
| Paraula | SURAVEN |
| Coord. | H8 |
| Punts | 78 |
|
30
| Faristol | OCNUUJB |
| Paraula | CONJUR |
| Coord. | 10C |
| Punts | 30 |
|
76
| Faristol | BNU+OERM |
| Paraula | EMBORNEU |
| Coord. | 13B |
| Punts | 76 |
|
42
| Faristol | LUNYMGME |
| Paraula | NYU |
| Coord. | G9 |
| Punts | 42 |
|
20
| Faristol | EGLMMU+I |
| Paraula | ELEGIM |
| Coord. | 13H |
| Punts | 20 |
|
77
| Faristol | U+?EASIS |
| Paraula | MAnESSIU |
| Coord. | O8 |
| Punts | 77 |
|
28
| Faristol | RPDATTA |
| Paraula | DRAP |
| Coord. | L1 |
| Punts | 28 |
|
88
| Faristol | TT+AASIL·L |
| Paraula | INSTAL·LAT |
| Coord. | 14G |
| Punts | 88 |
|
76
| Faristol | IESTRAL |
| Paraula | ALTERIS |
| Coord. | 15A |
| Punts | 76 |
|
39
| Faristol | LEOPSDT |
| Paraula | DEPOSA |
| Coord. | 11C |
| Punts | 39 |
|
72
| Faristol | -EEISNSA |
| Paraula | ESVANIES |
| Coord. | 12F |
| Punts | 72 |
|
0
| Faristol | ÇFAINGA |
| Paraula | AFIANÇAM |
| Coord. | 5F |
| Punts | 0 |
|
86
| Faristol | G+NORECR |
| Paraula | CORREGNA |
| Coord. | A8 |
| Punts | 86 |
|
26
| Faristol | IELTOLZ |
| Paraula | OZO |
| Coord. | F5 |
| Punts | 26 |
|
56
| Faristol | ILT+BCEH |
| Paraula | HE |
| Coord. | 1H |
| Punts | 56 |
|
19
| Faristol | BCILT+ET |
| Paraula | BETIC |
| Coord. | 13B |
| Punts | 19 |
|
37
| Faristol | CT+AN?XR |
| Paraula | XA |
| Coord. | 14A |
| Punts | 37 |
|
35
| Faristol | AREDIDQU |
| Paraula | QUE |
| Coord. | C9 |
| Punts | 35 |
|
885 |
0 |
0 |
0 |
885 |
-161 |
85% |
1 |
| 4 |
Marta Rovira |
78
| Faristol | VREUSAN |
| Paraula | SURAVEN |
| Coord. | H8 |
| Punts | 78 |
|
27
| Faristol | OCNUUJB |
| Paraula | JORN |
| Coord. | 10F |
| Punts | 27 |
|
64
| Faristol | BNU+OERM |
| Paraula | NOMBREU |
| Coord. | G2 |
| Punts | 64 |
|
42
| Faristol | LUNYMGME |
| Paraula | NYU |
| Coord. | G9 |
| Punts | 42 |
|
20
| Faristol | EGLMMU+I |
| Paraula | ELEGIM |
| Coord. | 13H |
| Punts | 20 |
|
77
| Faristol | U+?EASIS |
| Paraula | MAnESSIU |
| Coord. | O8 |
| Punts | 77 |
|
28
| Faristol | RPDATTA |
| Paraula | REPTADA |
| Coord. | 13G |
| Punts | 28 |
|
35
| Faristol | TT+AASIL·L |
| Paraula | TIL·LA |
| Coord. | 11C |
| Punts | 35 |
|
76
| Faristol | IESTRAL |
| Paraula | ALTERIS |
| Coord. | 15A |
| Punts | 76 |
|
45
| Faristol | LEOPSDT |
| Paraula | POSE |
| Coord. | O12 |
| Punts | 45 |
|
72
| Faristol | -EEISNSA |
| Paraula | ESVANIES |
| Coord. | 12F |
| Punts | 72 |
|
37
| Faristol | ÇFAINGA |
| Paraula | ÇA |
| Coord. | 14A |
| Punts | 37 |
|
21
| Faristol | G+NORECR |
| Paraula | ROGENC |
| Coord. | 13A |
| Punts | 21 |
|
29
| Faristol | IELTOLZ |
| Paraula | ZELO |
| Coord. | 4D |
| Punts | 29 |
|
56
| Faristol | ILT+BCEH |
| Paraula | HE |
| Coord. | 1H |
| Punts | 56 |
|
19
| Faristol | BCILT+ET |
| Paraula | BETIC |
| Coord. | 13B |
| Punts | 19 |
|
32
| Faristol | CT+AN?XR |
| Paraula | XoCANT |
| Coord. | 13A |
| Punts | 32 |
|
42
| Faristol | AREDIDQU |
| Paraula | QUEIXA |
| Coord. | 11A |
| Punts | 42 |
|
800 |
0 |
0 |
0 |
800 |
-246 |
76% |
2 |
| 1 |
Joan Sans |
78
| Faristol | VREUSAN |
| Paraula | SURAVEN |
| Coord. | H8 |
| Punts | 78 |
|
28
| Faristol | OCNUUJB |
| Paraula | JOC |
| Coord. | G7 |
| Punts | 28 |
|
64
| Faristol | BNU+OERM |
| Paraula | NOMBREU |
| Coord. | G2 |
| Punts | 64 |
|
42
| Faristol | LUNYMGME |
| Paraula | NYU |
| Coord. | 9G |
| Punts | 42 |
|
0
| Faristol | EGLMMU+I |
| Paraula | EMULGIEM |
| Coord. | N2 |
| Punts | 0 |
|
77
| Faristol | U+?EASIS |
| Paraula | MInASSEU |
| Coord. | O8 |
| Punts | 77 |
|
25
| Faristol | RPDATTA |
| Paraula | TAPA |
| Coord. | L2 |
| Punts | 25 |
|
35
| Faristol | TT+AASIL·L |
| Paraula | TIL·LA |
| Coord. | 11C |
| Punts | 35 |
|
76
| Faristol | IESTRAL |
| Paraula | RELATIS |
| Coord. | 15A |
| Punts | 76 |
|
33
| Faristol | LEOPSDT |
| Paraula | POSA |
| Coord. | 11E |
| Punts | 33 |
|
20
| Faristol | -EEISNSA |
| Paraula | ENVASIS |
| Coord. | 12F |
| Punts | 20 |
|
37
| Faristol | ÇFAINGA |
| Paraula | ÇA |
| Coord. | 14A |
| Punts | 37 |
|
23
| Faristol | G+NORECR |
| Paraula | CONGRE |
| Coord. | 3A |
| Punts | 23 |
|
29
| Faristol | IELTOLZ |
| Paraula | ZELO |
| Coord. | 4D |
| Punts | 29 |
|
56
| Faristol | ILT+BCEH |
| Paraula | HI |
| Coord. | 1H |
| Punts | 56 |
|
14
| Faristol | BCILT+ET |
| Paraula | BITAT |
| Coord. | K11 |
| Punts | 14 |
|
26
| Faristol | CT+AN?XR |
| Paraula | CATXaRA |
| Coord. | A9 |
| Punts | 26 |
|
35
| Faristol | AREDIDQU |
| Paraula | QUE |
| Coord. | C9 |
| Punts | 35 |
|
698 |
0 |
0 |
0 |
698 |
-348 |
67% |
3 |
| 7 |
Adrià Maynés |
78
| Faristol | VREUSAN |
| Paraula | SURAVEN |
| Coord. | H8 |
| Punts | 78 |
|
27
| Faristol | OCNUUJB |
| Paraula | JURO |
| Coord. | 10F |
| Punts | 27 |
|
23
| Faristol | BNU+OERM |
| Paraula | BORA |
| Coord. | 11E |
| Punts | 23 |
|
42
| Faristol | LUNYMGME |
| Paraula | NYU |
| Coord. | G9 |
| Punts | 42 |
|
15
| Faristol | EGLMMU+I |
| Paraula | GEMIEM |
| Coord. | 13G |
| Punts | 15 |
|
77
| Faristol | U+?EASIS |
| Paraula | MInASSEU |
| Coord. | O8 |
| Punts | 77 |
|
29
| Faristol | RPDATTA |
| Paraula | TRAPA |
| Coord. | L1 |
| Punts | 29 |
|
35
| Faristol | TT+AASIL·L |
| Paraula | TIL·LA |
| Coord. | 11C |
| Punts | 35 |
|
76
| Faristol | IESTRAL |
| Paraula | RELATIS |
| Coord. | 15A |
| Punts | 76 |
|
45
| Faristol | LEOPSDT |
| Paraula | POST |
| Coord. | O12 |
| Punts | 45 |
|
18
| Faristol | -EEISNSA |
| Paraula | AVESIS |
| Coord. | 12G |
| Punts | 18 |
|
0
| Faristol | ÇFAINGA |
| Paraula | AFIANÇAM |
| Coord. | 5F |
| Punts | 0 |
|
27
| Faristol | G+NORECR |
| Paraula | RANG |
| Coord. | H1 |
| Punts | 27 |
|
26
| Faristol | IELTOLZ |
| Paraula | OZO |
| Coord. | F5 |
| Punts | 26 |
|
56
| Faristol | ILT+BCEH |
| Paraula | HE |
| Coord. | 1H |
| Punts | 56 |
|
19
| Faristol | BCILT+ET |
| Paraula | BETIC |
| Coord. | 13B |
| Punts | 19 |
|
37
| Faristol | CT+AN?XR |
| Paraula | XA |
| Coord. | 14A |
| Punts | 37 |
|
42
| Faristol | AREDIDQU |
| Paraula | QUEIXA |
| Coord. | 11A |
| Punts | 42 |
|
672 |
0 |
0 |
0 |
672 |
-374 |
64% |
4 |
| 9 |
Albert Rodríguez |
78
| Faristol | VREUSAN |
| Paraula | SURAVEN |
| Coord. | H8 |
| Punts | 78 |
|
28
| Faristol | OCNUUJB |
| Paraula | JONC |
| Coord. | 14F |
| Punts | 28 |
|
23
| Faristol | BNU+OERM |
| Paraula | BONA |
| Coord. | 11E |
| Punts | 23 |
|
42
| Faristol | LUNYMGME |
| Paraula | NYU |
| Coord. | 9G |
| Punts | 42 |
|
0
| Faristol | EGLMMU+I |
| Paraula | EMULGIEM |
| Coord. | 13H |
| Punts | 0 |
|
77
| Faristol | U+?EASIS |
| Paraula | MAnESSIU |
| Coord. | O8 |
| Punts | 77 |
|
0
| Faristol | RPDATTA |
| Paraula | DEPARAT |
| Coord. | 13G |
| Punts | 0 |
|
35
| Faristol | TT+AASIL·L |
| Paraula | TIL·LA |
| Coord. | 11C |
| Punts | 35 |
|
76
| Faristol | IESTRAL |
| Paraula | RELATIS |
| Coord. | 15A |
| Punts | 76 |
|
45
| Faristol | LEOPSDT |
| Paraula | POSE |
| Coord. | O12 |
| Punts | 45 |
|
60
| Faristol | -EEISNSA |
| Paraula | AINESSEU |
| Coord. | I1 |
| Punts | 60 |
|
0
| Faristol | ÇFAINGA |
| Paraula | AFIANÇAM |
| Coord. | 5F |
| Punts | 0 |
|
27
| Faristol | G+NORECR |
| Paraula | RANG |
| Coord. | H1 |
| Punts | 27 |
|
29
| Faristol | IELTOLZ |
| Paraula | ZELO |
| Coord. | 4D |
| Punts | 29 |
|
56
| Faristol | ILT+BCEH |
| Paraula | HE |
| Coord. | 1H |
| Punts | 56 |
|
19
| Faristol | BCILT+ET |
| Paraula | BETIC |
| Coord. | 13B |
| Punts | 19 |
|
32
| Faristol | CT+AN?XR |
| Paraula | XACaNT |
| Coord. | 13A |
| Punts | 32 |
|
42
| Faristol | AREDIDQU |
| Paraula | QUEIXA |
| Coord. | 11A |
| Punts | 42 |
|
669 |
0 |
0 |
0 |
669 |
-377 |
64% |
5 |
| 8 |
Sayaka Kamikariya |
78
| Faristol | VREUSAN |
| Paraula | SURAVEN |
| Coord. | H8 |
| Punts | 78 |
|
27
| Faristol | OCNUUJB |
| Paraula | JURO |
| Coord. | 10F |
| Punts | 27 |
|
19
| Faristol | BNU+OERM |
| Paraula | MENO |
| Coord. | 11C |
| Punts | 19 |
|
42
| Faristol | LUNYMGME |
| Paraula | NYU |
| Coord. | 9G |
| Punts | 42 |
|
17
| Faristol | EGLMMU+I |
| Paraula | MIMEU |
| Coord. | 11J |
| Punts | 17 |
|
77
| Faristol | U+?EASIS |
| Paraula | MEsASSIU |
| Coord. | O8 |
| Punts | 77 |
|
21
| Faristol | RPDATTA |
| Paraula | RAPA |
| Coord. | 11C |
| Punts | 21 |
|
35
| Faristol | TT+AASIL·L |
| Paraula | TIL·LA |
| Coord. | 11C |
| Punts | 35 |
|
0
| Faristol | IESTRAL |
| Paraula | TILARES |
| Coord. | 15A |
| Punts | 0 |
|
45
| Faristol | LEOPSDT |
| Paraula | POSE |
| Coord. | O12 |
| Punts | 45 |
|
60
| Faristol | -EEISNSA |
| Paraula | AINESSEU |
| Coord. | I1 |
| Punts | 60 |
|
37
| Faristol | ÇFAINGA |
| Paraula | ÇA |
| Coord. | 14A |
| Punts | 37 |
|
24
| Faristol | G+NORECR |
| Paraula | CORREN |
| Coord. | 3B |
| Punts | 24 |
|
27
| Faristol | IELTOLZ |
| Paraula | ZELI |
| Coord. | 3C |
| Punts | 27 |
|
56
| Faristol | ILT+BCEH |
| Paraula | HE |
| Coord. | 1H |
| Punts | 56 |
|
18
| Faristol | BCILT+ET |
| Paraula | CE |
| Coord. | 3H |
| Punts | 18 |
|
30
| Faristol | CT+AN?XR |
| Paraula | XACaRE |
| Coord. | D10 |
| Punts | 30 |
|
42
| Faristol | AREDIDQU |
| Paraula | QUEIXA |
| Coord. | 11A |
| Punts | 42 |
|
655 |
0 |
0 |
0 |
655 |
-391 |
63% |
6 |
| 10 |
Joan Puigmalet |
78
| Faristol | VREUSAN |
| Paraula | SURAVEN |
| Coord. | H8 |
| Punts | 78 |
|
28
| Faristol | OCNUUJB |
| Paraula | JONC |
| Coord. | 14F |
| Punts | 28 |
|
23
| Faristol | BNU+OERM |
| Paraula | BONA |
| Coord. | 11E |
| Punts | 23 |
|
42
| Faristol | LUNYMGME |
| Paraula | NYU |
| Coord. | 9G |
| Punts | 42 |
|
23
| Faristol | EGLMMU+I |
| Paraula | MUGIEM |
| Coord. | 11J |
| Punts | 23 |
|
77
| Faristol | U+?EASIS |
| Paraula | ASSUmIEM |
| Coord. | O1 |
| Punts | 77 |
|
28
| Faristol | RPDATTA |
| Paraula | REPTADA |
| Coord. | 13G |
| Punts | 28 |
|
35
| Faristol | TT+AASIL·L |
| Paraula | TIL·LA |
| Coord. | 11C |
| Punts | 35 |
|
33
| Faristol | IESTRAL |
| Paraula | RESA |
| Coord. | O12 |
| Punts | 33 |
|
45
| Faristol | LEOPSDT |
| Paraula | POST |
| Coord. | O12 |
| Punts | 45 |
|
21
| Faristol | -EEISNSA |
| Paraula | SISENA |
| Coord. | 11A |
| Punts | 21 |
|
22
| Faristol | ÇFAINGA |
| Paraula | FANGAT |
| Coord. | C10 |
| Punts | 22 |
|
27
| Faristol | G+NORECR |
| Paraula | RANG |
| Coord. | H1 |
| Punts | 27 |
|
13
| Faristol | IELTOLZ |
| Paraula | LLOT |
| Coord. | 4C |
| Punts | 13 |
|
56
| Faristol | ILT+BCEH |
| Paraula | HE |
| Coord. | 1H |
| Punts | 56 |
|
10
| Faristol | BCILT+ET |
| Paraula | BETICA |
| Coord. | A10 |
| Punts | 10 |
|
32
| Faristol | CT+AN?XR |
| Paraula | XaCRAT |
| Coord. | 13A |
| Punts | 32 |
|
42
| Faristol | AREDIDQU |
| Paraula | QUEIXA |
| Coord. | 11A |
| Punts | 42 |
|
635 |
0 |
0 |
0 |
635 |
-411 |
61% |
7 |
| 3 |
Juanjo Edo |
0
| Faristol | VREUSAN |
| Paraula | NERVAU |
| Coord. | H4 |
| Punts | 0 |
|
28
| Faristol | OCNUUJB |
| Paraula | JONC |
| Coord. | 14F |
| Punts | 28 |
|
76
| Faristol | BNU+OERM |
| Paraula | EMBORNEU |
| Coord. | 13H |
| Punts | 76 |
|
42
| Faristol | LUNYMGME |
| Paraula | NYU |
| Coord. | G9 |
| Punts | 42 |
|
11
| Faristol | EGLMMU+I |
| Paraula | GUIEM |
| Coord. | O4 |
| Punts | 11 |
|
16
| Faristol | U+?EASIS |
| Paraula | ASsEIEU |
| Coord. | 13C |
| Punts | 16 |
|
0
| Faristol | RPDATTA |
| Paraula | TRATADA |
| Coord. | I1 |
| Punts | 0 |
|
35
| Faristol | TT+AASIL·L |
| Paraula | TIL·LA |
| Coord. | 11C |
| Punts | 35 |
|
76
| Faristol | IESTRAL |
| Paraula | ALTERIS |
| Coord. | 15A |
| Punts | 76 |
|
13
| Faristol | LEOPSDT |
| Paraula | DESPOTA |
| Coord. | A9 |
| Punts | 13 |
|
68
| Faristol | -EEISNSA |
| Paraula | ASSEIENT |
| Coord. | C8 |
| Punts | 68 |
|
0
| Faristol | ÇFAINGA |
| Paraula | AFIANÇA |
| Coord. | A9 |
| Punts | 0 |
|
24
| Faristol | G+NORECR |
| Paraula | CORREN |
| Coord. | 3B |
| Punts | 24 |
|
26
| Faristol | IELTOLZ |
| Paraula | OZO |
| Coord. | F5 |
| Punts | 26 |
|
56
| Faristol | ILT+BCEH |
| Paraula | HE |
| Coord. | 1H |
| Punts | 56 |
|
11
| Faristol | BCILT+ET |
| Paraula | TIBETA |
| Coord. | A10 |
| Punts | 11 |
|
0
| Faristol | CT+AN?XR |
| Paraula | ANTORXA |
| Coord. | A9 |
| Punts | 0 |
|
42
| Faristol | AREDIDQU |
| Paraula | QUEIXA |
| Coord. | 11A |
| Punts | 42 |
|
524 |
0 |
0 |
0 |
524 |
-522 |
50% |
8 |
| 6 |
Anna Rodrigo |
72
| Faristol | VREUSAN |
| Paraula | SURAVEN |
| Coord. | H6 |
| Punts | 72 |
|
26
| Faristol | OCNUUJB |
| Paraula | BOJA |
| Coord. | 11E |
| Punts | 26 |
|
64
| Faristol | BNU+OERM |
| Paraula | NOMBREU |
| Coord. | G2 |
| Punts | 64 |
|
42
| Faristol | LUNYMGME |
| Paraula | NYU |
| Coord. | G9 |
| Punts | 42 |
|
13
| Faristol | EGLMMU+I |
| Paraula | GEMIEU |
| Coord. | N4 |
| Punts | 13 |
|
5
| Faristol | U+?EASIS |
| Paraula | ANImES |
| Coord. | 14G |
| Punts | 5 |
|
20
| Faristol | RPDATTA |
| Paraula | ADAPTE |
| Coord. | 4H |
| Punts | 20 |
|
35
| Faristol | TT+AASIL·L |
| Paraula | TIL·LA |
| Coord. | 11C |
| Punts | 35 |
|
28
| Faristol | IESTRAL |
| Paraula | RAL·LI |
| Coord. | L12 |
| Punts | 28 |
|
21
| Faristol | LEOPSDT |
| Paraula | PESO |
| Coord. | 11C |
| Punts | 21 |
|
19
| Faristol | -EEISNSA |
| Paraula | SENIA |
| Coord. | 11B |
| Punts | 19 |
|
28
| Faristol | ÇFAINGA |
| Paraula | FAÇANA |
| Coord. | A10 |
| Punts | 28 |
|
24
| Faristol | G+NORECR |
| Paraula | CORREN |
| Coord. | 3B |
| Punts | 24 |
|
19
| Faristol | IELTOLZ |
| Paraula | ZETA |
| Coord. | A12 |
| Punts | 19 |
|
33
| Faristol | ILT+BCEH |
| Paraula | HAC |
| Coord. | H1 |
| Punts | 33 |
|
0
| Faristol | BCILT+ET |
| Paraula | BELICA |
| Coord. | A10 |
| Punts | 0 |
|
26
| Faristol | CT+AN?XR |
| Paraula | TAXE |
| Coord. | D12 |
| Punts | 26 |
|
16
| Faristol | AREDIDQU |
| Paraula | QUEDARIA |
| Coord. | A9 |
| Punts | 16 |
|
491 |
0 |
0 |
0 |
491 |
-555 |
47% |
9 |
| 2 |
Guillem Casacuberta |
26
| Faristol | VREUSAN |
| Paraula | VEURAS |
| Coord. | H4 |
| Punts | 26 |
|
21
| Faristol | OCNUUJB |
| Paraula | JONCS |
| Coord. | 8D |
| Punts | 21 |
|
8
| Faristol | BNU+OERM |
| Paraula | MORENS |
| Coord. | 8C |
| Punts | 8 |
|
21
| Faristol | LUNYMGME |
| Paraula | NYU |
| Coord. | I7 |
| Punts | 21 |
|
20
| Faristol | EGLMMU+I |
| Paraula | MUGIEN |
| Coord. | M3 |
| Punts | 20 |
|
13
| Faristol | U+?EASIS |
| Paraula | JUEvA |
| Coord. | F10 |
| Punts | 13 |
|
22
| Faristol | RPDATTA |
| Paraula | ATRAPE |
| Coord. | 13C |
| Punts | 22 |
|
22
| Faristol | TT+AASIL·L |
| Paraula | AL·LE |
| Coord. | 13F |
| Punts | 22 |
|
23
| Faristol | IESTRAL |
| Paraula | ARTS |
| Coord. | O11 |
| Punts | 23 |
|
24
| Faristol | LEOPSDT |
| Paraula | DOTS |
| Coord. | O11 |
| Punts | 24 |
|
13
| Faristol | -EEISNSA |
| Paraula | AL·LE |
| Coord. | L13 |
| Punts | 13 |
|
37
| Faristol | ÇFAINGA |
| Paraula | ÇA |
| Coord. | 14A |
| Punts | 37 |
|
27
| Faristol | G+NORECR |
| Paraula | RANCOR |
| Coord. | H1 |
| Punts | 27 |
|
26
| Faristol | IELTOLZ |
| Paraula | OZO |
| Coord. | F5 |
| Punts | 26 |
|
56
| Faristol | ILT+BCEH |
| Paraula | HE |
| Coord. | 1H |
| Punts | 56 |
|
5
| Faristol | BCILT+ET |
| Paraula | LOT |
| Coord. | F4 |
| Punts | 5 |
|
23
| Faristol | CT+AN?XR |
| Paraula | XATA |
| Coord. | A12 |
| Punts | 23 |
|
16
| Faristol | AREDIDQU |
| Paraula | QUEDARIA |
| Coord. | A9 |
| Punts | 16 |
|
403 |
0 |
0 |
0 |
403 |
-643 |
39% |
10 |