A la taula següent hi ha l’assignació de divisions a la 1a Fase del 6è AJUSCATS.
OG | Div | OD | Usuaris | Municipis | UP | PA | OI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1a | 1 | @galenomachia | Caldes d'Estrac | 5Ac | 2 | 5 |
2 | 1a | 2 | @beatriudefior | Porreres | 5Ac | 3 | 72 |
3 | 1a | 3 | @enric.garrigo | Terrassa | 5Ac | 4 | 101 |
4 | 1a | 4 | @mrmestre | Premià de Mar | 5Ac | 5 | 43 |
5 | 1a | 5 | @maresmenc | Mataró | 5Ac | 6 | 37 |
6 | 1a | 6 | @el_sioux | Barcelona | 5Ac | 7 | 56 |
7 | 1a | 7 | @mons65 | Mataró | 5Ac | 8 | 11 |
8 | 1a | 8 | @xitam | Albons | 5Ac | 9 | 20 |
9 | 1a | 9 | @jordielbarman | Santa Coloma de Queralt | 5Ac | 10 | 67 |
10 | 1a | 10 | @belllull | Porto Cristo | 5Ac | 12 | 54 |
11 | 1a | 11 | @adriaynes | El Masnou | 5Ac | 14 | 40 |
12 | 1a | 12 | @xisc0 | Manacor | 5Ac | 15 | 29 |
13 | 1a | 13 | @poriol | Pòrtol | 5Ac | 17 | 78 |
14 | 1a | 14 | @capgros67 | Mataro | 5Ac | 18 | 44 |
15 | 1a | 15 | @janfri68 | Sant Joan de Vilatorrada | 5Ac | 20 | 93 |
16 | 1a | 16 | @jam.1955 | La Selva de Mar | 5Ac | 21 | 47 |
17 | 1a | 17 | @kim_romeu | Tona | 5Ac | 22 | 23 |
18 | 1a | 18 | @teflavi | Font de sa Cala | 5Ac | 23 | 22 |
19 | 1a | 19 | @carmeesmerats | La Selva de mar | 5Ac | 24 | 21 |
20 | 1a | 20 | @xalbons | Molins de Rei | 5Ac | 27 | 3 |
21 | 1a | 21 | @lovidebatea | Tiana | 5Ac | 29 | 70 |
22 | 1a | 22 | @moominot | Pòrtol | 5Ac | 30 | 2 |
23 | 2a | 1 | @else56 | Barcelona | 5Ac | 31 | 85 |
24 | 2a | 2 | @antoniriera2 | Manacor | 5Ac | 32 | 10 |
25 | 2a | 3 | @piti.70 | Girona | 5Ac | 34 | 68 |
26 | 2a | 4 | @passerelldemolins | Molins de Rei | 5Ac | 35 | 65 |
27 | 2a | 5 | @anushka12 | Mataró | 5Ac | 36 | 6 |
28 | 2a | 6 | @francesc71 | Frankfurt | 5Ac | 37 | 81 |
29 | 2a | 7 | @goland1 | Barcelona | 5Ac | 38 | 14 |
30 | 2a | 8 | @tramuntanada | Mataró | 5Ac | 40 | 16 |
31 | 2a | 9 | @nuriaqp67 | Martorell | 5Ac | 42 | 102 |
32 | 2a | 10 | @isabel.sole.3 | Barcelona | 5Ac | 44 | 17 |
33 | 2a | 11 | @Sorrall94 | Barcelona | 5Ac | 45 | 27 |
34 | 2a | 12 | @ainamvm | Felanitx | 5Ac | 46 | 34 |
35 | 2a | 13 | @fimase | Alguaire | 5Ac | 48 | 15 |
36 | 2a | 14 | @Tarroja73 | Moià | 5Ac | 49 | 35 |
37 | 2a | 15 | @xavi_arderius | Castellar del Vallès | 5Ac | 51 | 8 |
38 | 2a | 16 | @romaniperegrina | Navarcles | 5Ac | 52 | 64 |
39 | 2a | 17 | @joanaina.matas | Palma | 5Ac | 53 | 32 |
40 | 2a | 18 | @mercè_i1 | Canet de Mar | 5Ac | 54 | 30 |
41 | 2a | 19 | @josepmramon | València | 5Ac | 55 | 58 |
42 | 2a | 20 | @elena.dominguezmorales.9 | Eschborn | 5Ac | 56 | 42 |
43 | 2a | 21 | @joancapdevila | Barcelona | 5Ac | 57 | 98 |
44 | 2a | 22 | @afbourdiol | Vilanova i la Geltrú | 5Ac | 58 | 45 |
45 | 3a | 1 | @rmc.torrents1 | Cardedeu | 5Ac | 59 | 90 |
46 | 3a | 2 | @montse_1008 | Sabadell | 5Ac | 60 | 39 |
47 | 3a | 3 | @neustr3 | Sant Miquel de Balansat - Eivissa | 5Ac | 61 | 52 |
48 | 3a | 4 | @romanigepese | Navarcles | 5Ac | 63 | 31 |
49 | 3a | 5 | @manolo4 | Eivissa | 5Ac | 64 | 97 |
50 | 3a | 6 | @Ideay | Brussel·les | 5Ac | 65 | 26 |
51 | 3a | 7 | @carles.castillo | Molins de Rei | 5Ac | 66 | 48 |
52 | 3a | 8 | @jjj666 | Molins de Rei | 5Ac | 67 | 24 |
53 | 3a | 9 | @piero62 | Barcelona | 5Ac | 68 | 100 |
54 | 3a | 10 | @nuria_c59 | Sant joan despi | 5Ac | 69 | 96 |
55 | 3a | 11 | @estocolm | Terrassa | 5Ac | 70 | 18 |
56 | 3a | 12 | @gorigorigoritilintilin | Barcelona | 5Ac | 72 | 19 |
57 | 3a | 13 | @fgelabert | el Prat de Llobregat | 5Ac | 73 | 1 |
58 | 3a | 14 | @tituvilanova | Barcelona | 5Ac | 75 | 75 |
59 | 3a | 15 | @magma66 | el Prat de Llobregat | 5Ac | 76 | 63 |
60 | 3a | 16 | @panna1714 | Barcelona | 5Ac | 77 | 107 |
61 | 3a | 17 | @montbosch | Molins de Rei | 5Ac | 78 | 74 |
62 | 3a | 18 | @melissilem | Palma | 5Ac | 79 | 91 |
63 | 3a | 19 | @pepus57 | Barcelona | 5Ac | 80 | 4 |
64 | 3a | 20 | @bernatamer40.652 | Porto Cristo | 5Ac | 81 | 57 |
65 | 3a | 21 | @Quatreeles | Palma | 5Ac | 83 | 66 |
66 | 3a | 22 | @oberkraun | Matadepera | 5Ac | 85 | 62 |
67 | 4a | 1 | @angels.benaset | Barcelona | 5Ac | 86 | 50 |
68 | 4a | 2 | @kaisercat | el Prat de Llobregat | 5Ac | 89 | 46 |
69 | 4a | 3 | @catifamagica | Manacor | 5Ac | 90 | 108 |
70 | 4a | 4 | @anna0103 | Barcelona | 5Ac | 91 | 7 |
71 | 4a | 5 | @carmendavila2001 | Terrassa | 5Ac | 92 | 73 |
72 | 4a | 6 | @croqies.707 | Barcelona | 5Ac | 94 | 25 |
73 | 4a | 7 | @victoriasanchocarcas | Cala Bona | 5Ac | 96 | 82 |
74 | 4a | 8 | @cescojordan | Terrassa | 5Ac | 98 | 95 |
75 | 4a | 9 | @nb0108 | Palamós | 4Ac | 99 | 89 |
76 | 4a | 10 | @mireia.mora1 | Barcelona | 5Ac | 99 | 110 |
77 | 4a | 11 | @Calamuste | Riudoms | 5Ac | 102 | 36 |
78 | 4a | 12 | @principitamarta | Bellaterra | 5Ac | 103 | 38 |
79 | 4a | 13 | @albert_torna | Sant Esteve sesrovires | 5Ac | 104 | 13 |
80 | 4a | 14 | @llussifer | Manresa | 5Ac | 106 | 94 |
81 | 4a | 15 | @qbeltra | Terrassa | 5Ac | 107 | 86 |
82 | 4a | 16 | @rosabruguera | Sant Cugat del Vallès | 5Ac | 108 | 12 |
83 | 4a | 17 | @lhlaura | Sabadell | 5Ac | 111 | 79 |
84 | 4a | 18 | @monica.carbo.3 | Sabadell | 5Ao | 111 | 83 |
85 | 4a | 19 | @davidroig44 | Barcelona | 5Ac | 112 | 55 |
86 | 4a | 20 | @jordiescandell | Eivissa | 5Ac | 113 | 69 |
87 | 4a | 21 | @joanmig | Manresa | 5Ac | 115 | 9 |
88 | 4a | 22 | @esfauqui | Barcelona | 5Ac | 117 | 33 |
89 | 5a | 1 | @hallux77 | Terrassa | 2A | 118 | 99 |
90 | 5a | 2 | @maria.mas. | Pòrtol | 5Ac | 119 | 77 |
91 | 5a | 3 | @puigmalet | el Prat de Llobregat | 5Ac | 121 | 60 |
92 | 5a | 4 | @rosimari59 | porto cristo | 5Ao | 130 | 80 |
93 | 5a | 5 | @Marquet82 | Manacor | NOU | NOU | 28 |
94 | 5a | 6 | @mercemiro68 | Tarragona | NOU | NOU | 41 |
95 | 5a | 7 | @susasato | Florejacs | NOU | NOU | 49 |
96 | 5a | 8 | @hgo67 | Vinaròs | NOU | NOU | 51 |
97 | 5a | 9 | @embrujada52 | Sant Andreu de LLavaneres | NOU | NOU | 53 |
98 | 5a | 10 | @Guillemcasacuberta | el Prat de Llobregat | NOU | NOU | 59 |
99 | 5a | 11 | @meribitxa | el Prat de Llobregat | NOU | NOU | 61 |
100 | 5a | 12 | @ariadna.roigcosta | Eivissa | NOU | NOU | 71 |
101 | 5a | 13 | @sbatlle640 | Sabadell | NOU | NOU | 76 |
102 | 5a | 14 | @Ephimerous | Barcelona | NOU | NOU | 84 |
103 | 5a | 15 | @borrasbasbiel | Barcelona | NOU | NOU | 87 |
104 | 5a | 16 | @anna.n.r | Manresa | NOU | NOU | 88 |
105 | 5a | 17 | @mobarex | Barcelona | NOU | NOU | 92 |
106 | 5a | 18 | @santacreu26 | Vilafranca del Penedès | NOU | NOU | 103 |
107 | 5a | 19 | @mroecas11 | Sabadell | NOU | NOU | 104 |
108 | 5a | 20 | @joaquim.roe | Sabadell | NOU | NOU | 105 |
109 | 5a | 21 | @nuriaroe | Màlaga | NOU | NOU | 106 |
110 | 5a | 22 | @oriolmoar | Molins de Rei | NOU | NOU | 109 |
TRUC: Per localitzar-vos ràpid a la taula, podeu clicar a la capçalera de la columna “Usuaris”, per ordenar la llista alfabèticament.
Llegenda:
- OG: Ordre general.
- Div: Divisió assignada.
- OD: Ordre a la divisió.
- Usuaris: Nom d’usuari d’Apalabrados.
- Municipis: Municipi de cada participant.
- UP: Última participació.
- PA: Posició en anteriors AJUSCATS.
- OI: Ordre d’inscripció
Última participació:
- 5Ac: Cloenda del 5è AJUSCATS
- 5Ao: Obertura del 5è AJUSCATS (+22)
- 4Ac: Cloenda del 4t AJUSCATS (+44)
- 4Ao: Obertura del 4t AJUSCATS (+66)
- 3A: 3r AJUSCATS (+88)
- 2A: 2n AJUSCATS (+110)
- 1A: 1r AJUSCATS (+132)
- NOU: No ha participat en cap AJUSCATS
L’ordenació dels jugadors s’ha fet segons els següents criteris:
1. Els jugadors que han participat en l’anterior edició s’ordenen segons la seva darrera posició assolida.
2. En el cas dels jugadors que no han jugat a la darrera edició, s’ha agafat la darrera posició que va obtenir i se li sumen 22 posicions per cada fase en què no ha participat.
3. Els jugadors que no han participat mai a l’AJUSCATS s’han afegit al final, per ordre d’inscripció.
4. L’ordre d’inscripció només es té en compte en el cas dels nous jugadors.