A la taula següent hi ha l’assignació de divisions a la 1a Fase del 7è AJUSCATS.
OG | Div | OD | Usuaris | Municipis | UP | PA | OI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1a | 1 | @beatriudefior | Porreres | 6A2F | 1 | 36 |
2 | 1a | 2 | @jordielbarman | Santa Coloma de Queralt | 6A2F | 2 | 21 |
3 | 1a | 3 | @enric.garrigo | Terrassa | 6A2F | 4 | 93 |
4 | 1a | 4 | @xitam | Albons | 6A2F | 5 | 27 |
5 | 1a | 5 | @mons65 | Mataró | 6A2F | 6 | 18 |
6 | 1a | 6 | @poriol | Pòrtol | 6A2F | 7 | 4 |
7 | 1a | 7 | @mrmestre | Premià de Mar | 6A2F | 8 | 80 |
8 | 1a | 8 | @maresmenc | Mataró | 6A2F | 9 | 34 |
9 | 1a | 9 | @tramuntanada | Mataró | 6A2F | 11 | 19 |
10 | 1a | 10 | @galenomachia | Caldetes | 6A2F | 13 | 17 |
11 | 1a | 11 | @jam1955 | La Selva de Mar | 6A2F | 14 | 55 |
12 | 1a | 12 | @nuriaqp67 | Martorell | 6A2F | 15 | 118 |
13 | 1a | 13 | @kim_romeu | Tona | 6A2F | 16 | 24 |
14 | 1a | 14 | @passerelldemolins | Molins de Rei | 6A2F | 17 | 39 |
15 | 1a | 15 | @carmeesmerats | La Selva de Mar | 6A2F | 18 | 54 |
16 | 1a | 16 | @moominot | Pòrtol | 6A2F | 19 | 2 |
17 | 1a | 17 | @lovidebatea | Tiana | 6A2F | 20 | 69 |
18 | 1a | 18 | @romaniperegrina | Navarcles | 6A2F | 21 | 49 |
19 | 1a | 19 | @manolo4 | Eivissa | 6A2F | 22 | 40 |
20 | 1a | 20 | @adriaynes | Masnou | 6A2F | 23 | 3 |
21 | 1a | 21 | @el_sioux | Barcelona | 6A2F | 25 | 113 |
22 | 1a | 22 | @sorrall94 | Barcelona | 6A2F | 26 | 45 |
23 | 2a | 1 | @goland1 | Barcelona | 6A2F | 27 | 31 |
24 | 2a | 2 | @afbourdiol | Vilanova i la Geltrú | 6A2F | 28 | 12 |
25 | 2a | 3 | @gorigorigoritilintilin | Barcelona | 6A2F | 29 | 101 |
26 | 2a | 4 | @quatreeles | Palma | 6A2F | 30 | 77 |
27 | 2a | 5 | @montbosch | Molins de Rei | 6A2F | 31 | 111 |
28 | 2a | 6 | @antoniriera2 | Manacor | 6A2F | 32 | 5 |
29 | 2a | 7 | @elena.dominguezmorales.9 | Eschborn | 6A2F | 33 | 59 |
30 | 2a | 8 | @teflavi | Capdepera | 6A2F | 34 | 58 |
31 | 2a | 9 | @xalbons | Molins de Rei | 6A2F | 36 | 7 |
32 | 2a | 10 | @fimase | Alguaire | 6A2F | 37 | 15 |
33 | 2a | 11 | @romanigepese | Navarcles | 6A2F | 38 | 119 |
34 | 2a | 12 | @anushka12 | Mataró | 6A2F | 39 | 100 |
35 | 2a | 13 | @principitamarta | Cerdanyola | 6A2F | 40 | 116 |
36 | 2a | 14 | @albert_torna | Sant Esteve Sesrovires | 6A2F | 41 | 25 |
37 | 2a | 15 | @croqies.707 | Calonge | 6A2F | 42 | 16 |
38 | 2a | 16 | @llussifer | Manresa | 6A2F | 43 | 29 |
39 | 2a | 17 | @rmc.torrents1 | Cardedeu | 6A2F | 44 | 61 |
40 | 2a | 18 | @mercè_i1 | Canet de Mar | 6A2F | 45 | 79 |
41 | 2a | 19 | @josepmanuelramon | València | 6A2F | 46 | 41 |
42 | 2a | 20 | @piti.70 | Arbúcies | 6A2F | 47 | 23 |
43 | 2a | 21 | @ainamvm | Felanitx | 6A2F | 48 | 9 |
44 | 2a | 22 | @joancapdevila | Barcelona | 6A2F | 49 | 106 |
45 | 3a | 1 | @estocolm | Terrassa | 6A2F | 50 | 81 |
46 | 3a | 2 | @davidroig44 | Barcelona | 6A2F | 51 | 30 |
47 | 3a | 3 | @joanaina.matas | Palma | 6A2F | 52 | 20 |
48 | 3a | 4 | @carles.castillo | Molins de Rei | 6A2F | 53 | 53 |
49 | 3a | 5 | @pepus57 | Barcelona | 6A2F | 54 | 90 |
50 | 3a | 6 | @bernatamer40.652 | Porto Cristo | 6A2F | 55 | 62 |
51 | 3a | 7 | @Ideay | Brussel·les | 6A2F | 56 | 42 |
52 | 3a | 8 | @else56 | Barcelona | 6A2F | 58 | 76 |
53 | 3a | 9 | @magma66 | El Prat de Llobregat | 6A2F | 59 | 63 |
54 | 3a | 10 | @oberkraun | Matadepera | 6A2F | 60 | 75 |
55 | 3a | 11 | @gemma.rado | Palma | 5Ac | 60 | 72 |
56 | 3a | 12 | @tituvilanova | Barcelona | 6A2F | 61 | 112 |
57 | 3a | 13 | @marquet82 | Barcelona | 6A2F | 62 | 8 |
58 | 3a | 14 | @esfauqui | Barcelona | 6A2F | 64 | 46 |
59 | 3a | 15 | @neustr3 | Sant Miquel de Balansat | 6A2F | 65 | 82 |
60 | 3a | 16 | @calamuste | Riudoms | 6A2F | 66 | 33 |
61 | 3a | 17 | @fgelabert | El Prat de Llobregat | 6A2F | 67 | 1 |
62 | 3a | 18 | @montse_1008 | Sabadell | 6A2F | 68 | 109 |
63 | 3a | 19 | @panna1714 | Barcelona | 6A2F | 69 | 35 |
64 | 3a | 20 | @jjj666 | Molins de Rei | 6A2F | 70 | 65 |
65 | 3a | 21 | @tarroja73 | Moià | 6A2F | 71 | 68 |
66 | 3a | 22 | @cescojordan | Terrassa | 6A2F | 72 | 110 |
67 | 4a | 1 | @jordiescandell | Eivissa | 6A2F | 73 | 28 |
68 | 4a | 2 | @mercemiro68 | Tarragona | 6A2F | 74 | 47 |
69 | 4a | 3 | @angels.benaset | Barcelona | 6A2F | 75 | 71 |
70 | 4a | 4 | @santacreu26 | Vilafranca del Penedès | 6A2F | 76 | 57 |
71 | 4a | 5 | @anna0103 | Barcelona | 6A2F | 78 | 13 |
72 | 4a | 6 | @kadulillo | Barcelona | 6A2F | 82 | 22 |
73 | 4a | 7 | @carmendavila2001 | Perú | 6A2F | 83 | 37 |
74 | 4a | 8 | @qbeltra | Terrassa | 6A2F | 84 | 56 |
75 | 4a | 9 | @mireia.mora1 | Barcelona | 6A2F | 85 | 60 |
76 | 4a | 10 | @catifamagica | Manacor | 6A2F | 86 | 43 |
77 | 4a | 11 | @rosabruguera | Sant Cugat del Vallès | 6A2F | 87 | 32 |
78 | 4a | 12 | @kaisercat | El Prat de Llobregat | 6A2F | 88 | 48 |
79 | 4a | 13 | @mroecas11 | Sabadell | 6A2F | 89 | 70 |
80 | 4a | 14 | @joaquim.roe | Sabadell | 6A2F | 90 | 74 |
81 | 4a | 15 | @anna.n.r | Manresa | 6A2F | 91 | 14 |
82 | 4a | 16 | @guillem.casacuberta.cantons | El Prat de Llobregat | 6A2F | 93 | 26 |
83 | 4a | 17 | @hgo67 | Vinaròs | 6A2F | 94 | 50 |
84 | 4a | 18 | @maria.mas. | Pòrtol | 6A2F | 95 | 67 |
85 | 4a | 19 | @ephimerous | Barcelona | 6A2F | 96 | 44 |
86 | 4a | 20 | @rger | Manacor | 4Ac | 96 | 120 |
87 | 4a | 21 | @doris.roig | Begues | 6A2F | 97 | 92 |
88 | 4a | 22 | @bielbasbe.773 | Barcelona | 6A2F | 98 | 115 |
89 | 5a | 1 | @victoriasanchocarcas | Cala Bona | 6A1F | 98 | 10 |
90 | 5a | 2 | @teresa.albi.gar | Ontinyent | 5Ac | 118 | 52 |
91 | 5a | 3 | @miroemilia46 | Altafulla | 4Ac | 125 | 94 |
92 | 5a | 4 | @melissilem | Palma | 6A1F | 129 | 6 |
93 | 5a | 5 | @mercegabardosbarba | Canet de Mar | 5Ac | 139 | 95 |
94 | 5a | 6 | @caterinacerda | Pollença | 5Ao | 156 | 102 |
95 | 5a | 7 | @jomateixa22 | Petra | 5Ac | 158 | 126 |
96 | 5a | 8 | @joan.cabalgante | Capdepera | 5Ac | 170 | 127 |
97 | 5a | 9 | @marianllodra | Porto Cristo | 4Ac | 187 | 117 |
98 | 5a | 10 | @mariagaya2 | Manacor | 3A | 189 | 108 |
99 | 5a | 11 | @jordi.gonzalez.7773 | Cornellà de Llobregat | 4Ao | 213 | 87 |
100 | 5a | 12 | @mateu.marceriera | Manacor | 4Ao | 231 | 103 |
101 | 5a | 13 | @rlluis.p | Terrassa | 4Ao | 232 | 89 |
102 | 5a | 14 | @joanllabres | Pòrtol | 2A | 244 | 51 |
103 | 5a | 15 | @ffont | Campos | NOU | NOU | 11 |
104 | 5a | 16 | @regina.albina | Porto Cristo | NOU | NOU | 38 |
105 | 5a | 17 | @atarantat | Peníscola | NOU | NOU | 64 |
106 | 5a | 18 | @inesity | Sant Sadurni d'Anoia | NOU | NOU | 66 |
107 | 5a | 19 | @perevidi | Terrassa | NOU | NOU | 73 |
108 | 5a | 20 | @carolha | Terrassa | NOU | NOU | 78 |
109 | 5a | 21 | @mangels0212 | Barcelona | NOU | NOU | 83 |
110 | 5a | 22 | @guillem69 | Campos | NOU | NOU | 84 |
111 | 6a | 1 | @magda.blanchferrer | Barcelona | NOU | NOU | 85 |
112 | 6a | 2 | @pastadete | Arenys de Munt | NOU | NOU | 86 |
113 | 6a | 3 | @gala1507 | Barcelona | NOU | NOU | 88 |
114 | 6a | 4 | @llunakir | Barcelona | NOU | NOU | 91 |
115 | 6a | 5 | @jordietgr | Barcelona | NOU | NOU | 96 |
116 | 6a | 6 | @ricardinho | Premià de Dalt | NOU | NOU | 97 |
117 | 6a | 7 | @martibiel67 | Terrassa | NOU | NOU | 98 |
118 | 6a | 8 | @martipere511 | Terrassa | NOU | NOU | 99 |
119 | 6a | 9 | @susanna.jimenez.solanes | Eivissa | NOU | NOU | 104 |
120 | 6a | 10 | @jmartisoto | Sant Feliu de Pallerols | NOU | NOU | 105 |
121 | 6a | 11 | @pep.torras | Manresa | NOU | NOU | 107 |
122 | 6a | 12 | @tomeupt | Eivissa | NOU | NOU | 114 |
123 | 6a | 13 | @angels.cases.620 | Solsona | NOU | NOU | 121 |
124 | 6a | 14 | @interpol | Molins de Rei | NOU | NOU | 122 |
125 | 6a | 15 | @laia.ce.9 | Barcelona | NOU | NOU | 123 |
126 | 6a | 16 | @alberto.racruz | Sabadell | NOU | NOU | 124 |
127 | 6a | 17 | @xiscapetita | Pòrtol | NOU | NOU | 125 |
128 | 6a | 18 | @lcladera | Palma | NOU | NOU | 128 |
129 | 6a | 19 | @anna.gardenasplanell | Vilafranca del Penedès | NOU | NOU | 129 |
130 | 6a | 20 | @montsebutxeta | Palma | NOU | NOU | 130 |
TRUC: Per localitzar-vos ràpid a la taula, podeu clicar a la capçalera de la columna “Usuaris”, per ordenar la llista alfabèticament.
Llegenda:
- OG: Ordre general.
- Div: Divisió assignada.
- OD: Ordre a la divisió.
- Usuaris: Nom d’usuari d’Apalabrados.
- Municipis: Municipi de cada participant.
- UP: Última participació.
- PA: Posició en anteriors AJUSCATS.
- OI: Ordre d’inscripció
Última participació:
- 6A2F: 2a Fase del 6è AJUSCATS
- 6A1F: 1a Fase del 6è AJUSCATS (+22)
- 5Ac: Cloenda del 5è AJUSCATS (+44)
- 5Ao: Obertura del 5è AJUSCATS (+66)
- 4Ac: Cloenda del 4t AJUSCATS (+88)
- 4Ao: Obertura del 4t AJUSCATS (+110)
- 3A: 3r AJUSCATS (+132)
- 2A: 2n AJUSCATS (+154)
- 1A: 1r AJUSCATS (+176)
- NOU: No ha participat en cap AJUSCATS
L’ordenació dels jugadors s’ha fet segons els següents criteris:
1. Els jugadors que han participat en l’anterior edició s’ordenen segons la seva darrera posició assolida.
2. En el cas dels jugadors que no han jugat a la darrera edició, s’ha agafat la darrera posició que va obtenir i se li sumen 22 posicions per cada fase en què no ha participat.
3. Els jugadors que no han participat mai a l’AJUSCATS s’han afegit al final, per ordre d’inscripció.
4. L’ordre d’inscripció només es té en compte en el cas dels nous jugadors.