A la taula següent hi ha l’assignació de divisions a la 1a Fase del 8è AJUSCATS.
OG | Div | OD | Usuaris | Municipis | UP | PA | OI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | @maresmenc | Mataró | 7A2F | 1 | 30 |
2 | 1 | 2 | @galenomachia | Caldes d'Estrac | 7A2F | 3 | 10 |
3 | 1 | 3 | @tramuntanada | Mataró | 7A2F | 4 | 63 |
4 | 1 | 4 | @beatriudefior | Porreres | 7A2F | 5 | 50 |
5 | 1 | 5 | @romaniperegrina | Navarcles | 7A2F | 6 | 56 |
6 | 1 | 6 | @mrmestre | Premià de Mar | 7A2F | 7 | 32 |
7 | 1 | 7 | @passerelldemolins | Molins de Rei | 7A2F | 8 | 5 |
8 | 1 | 8 | @kim_romeu | Tona | 7A2F | 9 | 31 |
9 | 1 | 9 | @jam1955 | La Selva de Mar | 7A2F | 10 | 66 |
10 | 1 | 10 | @jordielbarman | Santa Coloma de Queralt | 7A2F | 11 | 55 |
11 | 1 | 11 | @poriol | Pòrtol | 7A2F | 12 | 87 |
12 | 1 | 12 | @adriaynes | Masnou | 7A2F | 13 | 34 |
13 | 1 | 13 | @nuriaqp67 | Martorell | 7A2F | 14 | 103 |
14 | 1 | 14 | @romanigepese | Navarcles | 7A2F | 15 | 46 |
15 | 1 | 15 | @carmeesmerats | La Selva de Mar | 7A2F | 16 | 67 |
16 | 1 | 16 | @immamm20 | Albons | 7A2F | 17 | 23 |
17 | 1 | 17 | @gemma.rado | Palma | 7A2F | 18 | 8 |
18 | 1 | 18 | @mons65 | Mataró | 7A2F | 19 | 43 |
19 | 1 | 19 | @ideay | Roma | 7A2F | 20 | 25 |
20 | 1 | 20 | @montbosch | Molins de Rei | 7A2F | 21 | 76 |
21 | 1 | 21 | @enric.garrigo | Terrassa | 7A2F | 22 | 58 |
22 | 1 | 22 | @manolo4 | Eivissa | 7A2F | 23 | 22 |
23 | 2 | 1 | @quatreeles | Palma | 7A2F | 24 | 83 |
24 | 2 | 2 | @albert_torna | Sant Esteve Sesrovires | 7A2F | 25 | 15 |
25 | 2 | 3 | @piti.70 | Arbúcies | 7A2F | 26 | 75 |
26 | 2 | 4 | @ainamvm | Felanitx | 7A2F | 27 | 6 |
27 | 2 | 5 | @croqies.707 | Calonge | 7A2F | 28 | 36 |
28 | 2 | 6 | @lovidebatea | Tiana | 7A2F | 29 | 68 |
29 | 2 | 7 | @xalbons | Molins de Rei | 7A2F | 30 | 42 |
30 | 2 | 8 | @sorrall94 | Barcelona | 7A2F | 31 | 47 |
31 | 2 | 9 | @josepmanuelramon | València | 7A2F | 32 | 61 |
32 | 2 | 10 | @anushka12 | Mataró | 7A2F | 33 | 20 |
33 | 2 | 11 | @antoniriera2 | Manacor | 7A2F | 34 | 98 |
34 | 2 | 12 | @moominot | Pòrtol | 7A2F | 35 | 2 |
35 | 2 | 13 | @llussifer | Manresa | 7A2F | 36 | 38 |
36 | 2 | 14 | @principitamarta | Cerdanyola | 7A2F | 37 | 101 |
37 | 2 | 15 | @elena.dominguezmorales.9 | Eschborn | 7A2F | 38 | 62 |
38 | 2 | 16 | @teflavi | Cala Rajada | 7A2F | 39 | 9 |
39 | 2 | 17 | @mroecas11 | Sabadell | 7A2F | 40 | 59 |
40 | 2 | 18 | @francesc71 | Eschborn | 7A2F | 41 | 64 |
41 | 2 | 19 | @joaquim.roe | Sabadell | 7A2F | 42 | 82 |
42 | 2 | 20 | @oberkraun.995 | Matadepera | 7A2F | 43 | 11 |
43 | 2 | 21 | @joanaina.matas | Palma | 7A2F | 44 | 16 |
44 | 2 | 22 | @davidroig44 | Barcelona | 7A2F | 45 | 44 |
45 | 3 | 1 | @mercè_i1 | Canet de Mar | 7A2F | 46 | 73 |
46 | 3 | 2 | @estocolm | Terrassa | 7A2F | 47 | 90 |
47 | 3 | 3 | @fimase | Alguaire | 7A2F | 48 | 29 |
48 | 3 | 4 | @magma66 | El Prat de Llobregat | 7A2F | 49 | 52 |
49 | 3 | 5 | @esfauqui | Barcelona | 7A2F | 50 | 19 |
50 | 3 | 6 | @xisc0 | Manacor | 7A2F | 51 | 7 |
51 | 3 | 7 | @mercemiro68 | Tarragona | 7A2F | 52 | 24 |
52 | 3 | 8 | @else56 | Barcelona | 7A2F | 53 | 92 |
53 | 3 | 9 | @calamuste | Riudoms | 7A2F | 54 | 49 |
54 | 3 | 10 | @bernatamer40 | Porto Cristo | 7A2F | 55 | 60 |
55 | 3 | 11 | @goland1 | Barcelona | 7A2F | 56 | 39 |
56 | 3 | 12 | @janfri68 | Sant Joan de Vilatorrada | 6A2F | 56 | 93 |
57 | 3 | 13 | @jjj666 | Molins de Rei | 7A2F | 57 | 17 |
58 | 3 | 14 | @marquet82 | Son Servera | 7A2F | 58 | 4 |
59 | 3 | 15 | @montse_1008 | Sabadell | 7A2F | 59 | 54 |
60 | 3 | 16 | @kaisercat | El Prat de Llobregat | 7A2F | 61 | 89 |
61 | 3 | 17 | @kadulillo | Barcelona | 7A2F | 63 | 37 |
62 | 3 | 18 | @carles.castillo | Molins de Rei | 7A2F | 64 | 74 |
63 | 3 | 19 | @jordiescandell | Eivissa | 7A2F | 65 | 21 |
64 | 3 | 20 | @rmc.torrents1 | Cardedeu | 7A2F | 66 | 79 |
65 | 3 | 21 | @anna0103 | Barcelona | 7A2F | 67 | 14 |
66 | 3 | 22 | @afbourdiol | Vilanova i la Geltrú | 7A2F | 68 | 45 |
67 | 4 | 1 | @fgelabert | El Prat de Llobregat | 7A2F | 69 | 1 |
68 | 4 | 2 | @panna1714 | Barcelona | 7A2F | 70 | 99 |
69 | 4 | 3 | @perevidi | Terrassa | 7A2F | 71 | 70 |
70 | 4 | 4 | @qbeltra | TERRASSA | 7A2F | 72 | 91 |
71 | 4 | 5 | @pepus57 | Barcelona | 7A2F | 73 | 35 |
72 | 4 | 6 | @tituvilanova | Barcelona | 7A2F | 76 | 97 |
73 | 4 | 7 | @ffont | Campos | 7A2F | 77 | 3 |
74 | 4 | 8 | @mangels0212 | Barcelona | 7A2F | 78 | 77 |
75 | 4 | 9 | @santacreu26 | Vilafranca del Penedès | 7A2F | 79 | 33 |
76 | 4 | 10 | @magda.blanchferrer | Barcelona | 7A2F | 81 | 48 |
77 | 4 | 11 | @ricardinho | Premià de Dalt | 7A2F | 83 | 26 |
78 | 4 | 12 | @teresa.albi.gar | Ontinyent | 7A2F | 84 | 78 |
79 | 4 | 13 | @mariagaya2 | Manacor | 7A2F | 85 | 96 |
80 | 4 | 14 | @neustr3 | Sant Miquel de Balansat | 7A2F | 86 | 28 |
81 | 4 | 15 | @carmendavila2001 | EEUU | 7A2F | 87 | 72 |
82 | 4 | 16 | @hgo67 | Vinaròs | 7A2F | 88 | 40 |
83 | 4 | 17 | @inesity | Sant Sadurni d'Anoia | 7A2F | 91 | 53 |
84 | 4 | 18 | @mercegabardosbarba | Canet de Mar | 7A2F | 92 | 81 |
85 | 5 | 1 | @jomateixa22 | Petra | 7A2F | 93 | 86 |
86 | 5 | 2 | @jordietgr | Barcelona | 7A2F | 97 | 88 |
87 | 5 | 3 | @lcladera | Palma | 7A2F | 99 | 94 |
88 | 5 | 4 | @montsebutxeta | Palma | 7A2F | 100 | 71 |
89 | 5 | 5 | @tomeupt | Eivissa | 7A2F | 101 | 57 |
90 | 5 | 6 | @rosabruguera | Sant Cugat del Vallès | 7A2F | 103 | 51 |
91 | 5 | 7 | @angels.cases.620 | Solsona | 7A2F | 107 | 84 |
92 | 5 | 8 | @guillem69 | Campos | 7A2F | 110 | 69 |
93 | 5 | 9 | @joanmeliagari | Porreres | 7A2F | 112 | 27 |
94 | 5 | 10 | @susannatutoria | Eivissa | 7A2F | 113 | 12 |
95 | 5 | 11 | @ephimerous | Barcelona | 7A1F | 113 | 102 |
96 | 5 | 12 | @maclimocli | Barcelona | 5Ac | 114 | 85 |
97 | 5 | 13 | @martibiel67 | Terrassa | 7A2F | 115 | 100 |
98 | 5 | 14 | @totestaagafat | Lleida | 5Ac | 172 | 95 |
99 | 5 | 15 | @dontomo | Santa Maria del Camí | 4Ac | 172 | 13 |
100 | No | 1 | @catifamagica | Manacor | 7A2F | 95 | 80 |
101 | No | 2 | @angels.benaset | Barcelona | 7A1F | 100 | 65 |
102 | No | 3 | @Llunakir | Barcelona | 7A2F | 117 | 41 |
103 | No | 4 | @boher | Llagostera | 5Ac | 121 | 18 |
Els quatre jugadors que no tenen una divisió assignada, es van inscriure a la 1a Fase del 8è AJUSCATS, però no van confirmar la seva inscripció, tot i haver estat avisats per correu electrònic. Esperem que a la 2a Fase completin la inscripció per poder tornar-hi a participar!
TRUC: Per localitzar-vos ràpid a la taula, podeu clicar a la capçalera de la columna “Usuaris”, per ordenar la llista alfabèticament.
Llegenda:
- OG: Ordre general.
- Div: Divisió assignada.
- OD: Ordre a la divisió.
- Usuaris: Nom d’usuari d’Apalabrados.
- Municipis: Municipi de cada participant.
- UP: Última participació.
- PA: Posició en anteriors AJUSCATS.
- OI: Ordre d’inscripció
Última participació:
- 7A2F: 2a Fase del 7è AJUSCATS
- 7A1F: 1a Fase del 7è AJUSCATS (+22)
- 6A2F: 2a Fase del 6è AJUSCATS (+44)
- 6A1F: 1a Fase del 6è AJUSCATS (+66)
- 5Ac: Cloenda del 5è AJUSCATS (+88)
- 5Ao: Obertura del 5è AJUSCATS (+110)
- 4Ac: Cloenda del 4t AJUSCATS (+132)
- 4Ao: Obertura del 4t AJUSCATS (+154)
- 3A: 3r AJUSCATS (+176)
- 2A: 2n AJUSCATS (+198)
- 1A: 1r AJUSCATS (+220)
- NOU: No ha participat en cap AJUSCATS
L’ordenació dels jugadors s’ha fet segons els següents criteris:
1. Els jugadors que han participat en l’anterior edició s’ordenen segons la seva darrera posició assolida.
2. En el cas dels jugadors que no han jugat a la darrera edició, s’ha agafat la darrera posició que va obtenir i se li sumen 22 posicions per cada fase en què no ha participat.
3. Els jugadors que no han participat mai a l’AJUSCATS s’han afegit al final, per ordre d’inscripció.
4. L’ordre d’inscripció només es té en compte en el cas dels nous jugadors.