A la taula següent hi ha l’assignació de divisions per a la 2a Fase del 8è AJUSCATS.

OG Div OD Usuaris Municipis UP PA OI
1 1 1 @beatriudefior Porreres 8A1F 1 26
2 1 2 @immamm20 Albons 8A1F 2 93
3 1 3 @kim_romeu Tona 8A1F 3 2
4 1 4 @jam1955 La Selva de Mar 8A1F 4 85
5 1 5 @manolo4 Eivissa 8A1F 5 19
6 1 6 @tramuntanada Mataró 8A1F 6 10
7 1 7 @mons65 Mataró 8A1F 7 67
8 1 8 @enric.garrigo Terrassa 8A1F 8 53
9 1 9 @carmeesmerats La Selva de mar 8A1F 9 69
10 1 10 @nuriaqp67 Martorell 8A1F 10 90
11 1 11 @romanigepese Navarcles 8A1F 11 66
12 1 12 @romaniperegrina Navarcles 8A1F 12 68
13 1 13 @maresmenc Mataró 8A1F 13 38
14 1 14 @poriol Pòrtol 8A1F 14 102
15 1 15 @galenomachia Caldes d'Estrac 8A1F 15 28
16 1 16 @ideay Roma 8A1F 16 6
17 1 17 @mrmestre Premià de Mar 8A1F 17 25
18 1 18 @joaquim.roe Sabadell 8A1F 18 104
19 1 19 @quatreeles Palma 8A1F 19 43
20 1 20 @principitamarta Bellaterra 8A1F 20 61
21 1 21 @mroecas11 Sabadell 8A1F 21 94
22 1 22 @francesc71 Eschborn 8A1F 22 60
23 2 1 @gemma.rado Palma 8A1F 23 63
24 2 2 @passerelldemolins Molins de Rei 8A1F 24 5
25 2 3 @jordielbarman Santa Coloma de Queralt 8A1F 25 73
26 2 4 @montbosch Molins de Rei 8A1F 26 84
27 2 5 @adriaynes Masnou 8A1F 27 65
28 2 6 @teflavi Cala Rajada 8A1F 28 32
29 2 7 @anushka12 Mataró 8A1F 29 11
30 2 8 @sorrall94 Barcelona 8A1F 30 96
31 2 9 @antoniriera2 Manacor 8A1F 31 15
32 2 10 @oberkraun.995 Matadepera 8A1F 32 89
33 2 11 @xalbons Molins de Rei 8A1F 34 50
34 2 12 @piti.70 Arbúcies 8A1F 35 35
35 2 13 @joanaina.matas Palma 8A1F 36 37
36 2 14 @llussifer Manresa 8A1F 37 97
37 2 15 @davidroig44 Barcelona 8A1F 38 48
38 2 16 @elena.dominguezmorales.9 Eschborn 8A1F 39 87
39 2 17 @xisc0 Manacor 8A1F 40 56
40 2 18 @jjj666 Molins de Rei 8A1F 41 14
41 2 19 @carles.castillo Molins de Rei 8A1F 42 78
42 2 20 @mercemiro68 Tarragona 8A1F 43 22
43 2 21 @else56 Barcelona 8A1F 44 18
44 2 22 @josepmanuelramon València 8A1F 45 70
45 3 1 @albert_torna Sant Esteve Sesrovires 8A1F 46 7
46 3 2 @moominot Pòrtol 8A1F 47 4
47 3 3 @croqies.707 Calonge 8A1F 48 13
48 3 4 @ainamvm Felanitx 8A1F 49 23
49 3 5 @kadulillo Barcelona 8A1F 50 52
50 3 6 @janfri68 Sant Joan de Vilatorrada 8A1F 51 46
51 3 7 @magma66 El Prat de Llobregat 8A1F 52 51
52 3 8 @bernatamer40 Porto Cristo 8A1F 53 80
53 3 9 @calamuste Riudoms 8A1F 55 59
54 3 10 @fimase Alguaire 8A1F 56 44
55 3 11 @mercè_i1 Canet de Mar 8A1F 57 40
56 3 12 @marquet82 Barcelona 8A1F 58 45
57 3 13 @jordiescandell Eivissa 8A1F 59 8
58 3 14 @esfauqui Barcelona 8A1F 60 31
59 3 15 @afbourdiol Vilanova i la Geltrú 8A1F 61 47
60 3 16 @magda.blanchferrer Barcelona 8A1F 62 29
61 3 17 @ricardinho Premià de Dalt 8A1F 63 34
62 3 18 @pepus57 Barcelona 8A1F 64 30
63 3 19 @perevidi Terrassa 8A1F 65 58
64 3 20 @teresa.albi.gar Ontinyent 8A1F 66 81
65 3 21 @rmc.torrents1 Cardedeu 8A1F 67 76
66 3 22 @montse_1008 Sabadell 8A1F 68 86
67 4 1 @estocolm Terrassa 8A1F 69 16
68 4 2 @anna0103 Barcelona 8A1F 71 9
69 4 3 @mangels0212 BARCELONA 8A1F 72 91
70 4 4 @mariagaya2 Manacor 8A1F 73 83
71 4 5 @ffont Campos 8A1F 74 24
72 4 6 @carmendavila2001 EEUU 8A1F 75 36
73 4 7 @neustr3 Sant Miquel de Balansat 8A1F 76 17
74 4 8 @fgelabert El Prat de Llobregat 8A1F 77 1
75 4 9 @tituvilanova Barcelona 8A1F 78 20
76 4 10 @inesity Sant Sadurni d'Anoia 8A1F 79 39
77 4 11 @maclimocli Barcelona 8A1F 80 75
78 4 12 @angels.cases.620 Solsona 8A1F 81 71
79 4 13 @jordietgr Barcelona 8A1F 82 41
80 4 14 @cescojordan Terrassa 7A2F 82 101
81 4 15 @dontomo Santa Maria del Camí 8A1F 83 21
82 4 16 @joanmeliagari Porreres 8A1F 84 3
83 4 17 @santacreu26 Vilafranca del Penedès 8A1F 85 74
84 4 18 @mercegabardosbarba Canet de mar 8A1F 86 98
85 4 19 @qbeltra Terrassa 8A1F 87 92
86 4 20 @hgo67 Vinaròs 8A1F 88 33
87 5 1 @panna1714 Barcelona 8A1F 89 49
88 5 2 @guillem69 Campos 8A1F 90 64
89 5 3 @jomateixa22 Petra 8A1F 91 55
90 5 4 @tomeupt Eivissa 8A1F 92 42
91 5 5 @montsebutxeta Palma 8A1F 93 77
92 5 6 @ephimerous Barcelona 8A1F 95 88
93 5 7 @rossabruguera Sant Cugat del Vallès 8A1F 96 100
94 5 8 @carolha Terrassa 7A2F 96 57
95 5 9 @mireia.mora1 Barcelona 7A2F 97 99
96 5 10 @anna.n.r Manresa 7A2F 102 12
97 5 11 @mariamascanyelles Pòrtol 7A2F 111 82
98 5 12 @catifamagica Manacor 7A2F 117 62
99 5 13 @angels.benaset Barcelona 7A1F 122 54
100 5 14 @caterinacerda Pollença 7A2F 126 79
101 5 15 @boher Llagostera 5Ac 143 27
102 5 16 @nuria_c59 Sant Joan Despí 6A1F 158 95
103 5 17 @whiteandblue Manacor NOU NOU 72
104 No 1 @lhlaura Sabadell 6A1F 166 103

La jugadora que no té una divisió assignada, es va inscriure a la 2a Fase del 8è AJUSCATS, però no va confirmar la seva inscripció, tot i haver estat avisada per correu electrònic. Esperem que a la 3a Fase completi la inscripció per poder tornar-hi a participar!

TRUC: Per localitzar-te ràpid a la taula, pots clicar a la capçalera de la columna “Usuaris”, per ordenar la llista alfabèticament.

Llegenda:

  • OG: Ordre general.
  • Div: Divisió assignada.
  • OD: Ordre a la divisió.
  • Usuaris: Nom d’usuari d’Apalabrados.
  • Municipis: Municipi de cada participant.
  • UP: Última participació.
  • PA: Posició en anteriors AJUSCATS.
  • OI: Ordre d’inscripció

Última participació:

  • 8A1F: 1a Fase del 8è AJUSCATS
  • 7A2F: 2a Fase del 7è AJUSCATS (+22)
  • 7A1F: 1a Fase del 7è AJUSCATS (+44)
  • 6A2F: 2a Fase del 6è AJUSCATS (+66)
  • 6A1F: 1a Fase del 6è AJUSCATS (+88)
  • 5Ac: Cloenda del 5è AJUSCATS (+110)
  • 5Ao: Obertura del 5è AJUSCATS (+132)
  • 4Ac: Cloenda del 4t AJUSCATS (+154)
  • 4Ao: Obertura del 4t AJUSCATS (+176)
  • 3A: 3r AJUSCATS (+198)
  • 2A: 2n AJUSCATS (+220)
  • 1A: 1r AJUSCATS (+242)
  • NOU: No ha participat en cap AJUSCATS

L’ordenació dels jugadors s’ha fet segons els següents criteris:

1. Els jugadors que han participat en l’anterior edició s’ordenen segons la seva darrera posició assolida.

2. En el cas dels jugadors que no han jugat a la darrera edició, s’ha agafat la darrera posició que va obtenir i se li sumen 22 posicions per cada fase en què no ha participat.

3. Els jugadors que no han participat mai a l’AJUSCATS s’han afegit al final, per ordre d’inscripció.

4. L’ordre d’inscripció només es té en compte en el cas dels nous jugadors.

Aquest web usa galetes pròpies i de tercers. Més informació...

La configuració de les galetes d'aquest web està definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-vos una millor experiència de navegació. Si continueu visitant aquest lloc web sense canviar-ne la configuració, accepteu l'ús de galetes per a proporcionar-vos una millor experiència possible de navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de les galetes, o feu clic a "D'acord" de sota, aleshores esteu acceptant això.

Tanca