La taula següent s'ha confeccionat a partir de les classificacions finals de cadascuna de les divisions de la cloenda del 4t AJUSCATS. A la primera columna s'han numerat els participants del torneig anterior. A la columna "Div" s'hi indica la divisió en la que van participar i la columna "Pos" indica la posició que van obtenir. A la cinquena columna s'indica els jugadors que ascendeixen (▲) i els que descendeixen (▼).
Aquesta llista serveix com a referència per ordenar els jugadors inscrits a l'Obertura del 5è AJUSCATS, que ja van participar a la Cloenda del 4t AJUSCATS, per tal de confeccionar les noves divisions.
# | Div | Pos | Usuaris | ▲▼ |
1 | 1 | 1 | @belllull | |
2 | 1 | 2 | @mons65 | |
3 | 1 | 3 | @adriaynes | |
4 | 1 | 4 | @mesperanzamarti58 | |
5 | 1 | 5 | @beatriudefior | |
6 | 1 | 6 | @adeflaquer | |
7 | 1 | 7 | @el_sioux | |
8 | 1 | 8 | @Rger | |
9 | 1 | 9 | @anushka12 | |
10 | 1 | 10 | @maclimocli | |
11 | 1 | 11 | @carmeesmerats | |
12 | 1 | 12 | @xisc0 | |
13 | 1 | 13 | @poriol | |
14 | 1 | 14 | @xitam | |
15 | 1 | 15 | @montse.ruiz9 | |
16 | 1 | 16 | @gemma.rado | |
17 | 1 | 17 | @else56 | |
18 | 1 | 18 | @jordielbarman | |
19 | 1 | 19 | @moflaquer | |
20 | 1 | 20 | @lena7 | |
21 | 2 | 1 | @SORRALL94 | ▲ |
22 | 2 | 2 | @joanagustimaragall | ▲ |
23 | 2 | 3 | @Teflavi | ▲ |
24 | 2 | 4 | @mrmestre | ▲ |
25 | 2 | 5 | @rafael.canosa | ▲ |
26 | 1 | 21 | @galenomachia | ▼ |
27 | 1 | 22 | @antoniriera2 | ▼ |
28 | 1 | 23 | @tanit72 | ▼ |
29 | 1 | 24 | @xavi_arderius | ▼ |
30 | 1 | 25 | @piti.70 | ▼ |
31 | 2 | 6 | @joanmayor | |
32 | 2 | 7 | @ainamvm | |
33 | 2 | 8 | @francesc71 | |
34 | 2 | 9 | @lovidebatea | |
35 | 2 | 10 | @albertrcapdevila | |
36 | 2 | 11 | @fimase | |
37 | 2 | 12 | @miroemilia46 | |
38 | 2 | 13 | @Tarroja73 | |
39 | 2 | 14 | @goland1 | |
40 | 2 | 15 | @dontomo | |
41 | 2 | 16 | @xalbons | |
42 | 2 | 17 | @moominot | |
43 | 2 | 18 | @Marta_S_R | |
44 | 2 | 19 | @Nafosca | |
45 | 2 | 20 | @joansuauriu | |
46 | 3 | 1 | @enric.garrigo | ▲ |
47 | 3 | 2 | @ainonagarbo | ▲ |
48 | 3 | 3 | @micses | ▲ |
49 | 3 | 4 | @kim_romeu | ▲ |
50 | 3 | 5 | @maresmenc | ▲ |
51 | 2 | 21 | @montse_1008 | ▼ |
52 | 2 | 22 | @vnebreda | ▼ |
53 | 2 | 23 | @xaviktm | ▼ |
54 | 2 | 24 | @afbourdiol | ▼ |
55 | 2 | 25 | @nbrugat | ▼ |
56 | 3 | 6 | @mirthandir | |
57 | 3 | 7 | @jjj666 | |
58 | 3 | 8 | @nenamatamalas | |
59 | 3 | 9 | @rmc.torrents | |
60 | 3 | 10 | @janfri68 | |
61 | 3 | 11 | @Capgros67 | |
62 | 3 | 12 | @elena.dominguezmorales.9 | |
63 | 3 | 13 | @joancapdevila | |
64 | 3 | 14 | @isabel.sole.3 | |
65 | 3 | 15 | @joanaina.matas | |
66 | 3 | 16 | @fgelabert | |
67 | 3 | 17 | @nuria_c59 | |
68 | 3 | 18 | @estocolm | |
69 | 3 | 19 | @piero62 | |
70 | 3 | 20 | @neustr3 | |
71 | 4 | 1 | @jordicivit | ▲ |
72 | 4 | 2 | @maldoror59 | ▲ |
73 | 4 | 3 | @boher | ▲ |
74 | 4 | 4 | @nuriaqp67 | ▲ |
75 | 4 | 5 | @josepmramon | ▲ |
76 | 3 | 21 | @manolo4 | ▼ |
77 | 3 | 22 | @pepus57 | ▼ |
78 | 3 | 23 | @torratj | ▼ |
79 | 3 | 24 | @jordiescandell | ▼ |
80 | 3 | 25 | @caterinacerda | ▼ |
81 | 4 | 6 | @esthersolelatorre | |
82 | 4 | 7 | @monmar15 | |
83 | 4 | 8 | @Ideay | |
84 | 4 | 9 | @teresa.albi.gar | |
85 | 4 | 10 | @panna1714 | |
86 | 4 | 11 | @bernatamer58 | |
87 | 4 | 12 | @ceciliabarcelo | |
88 | 4 | 13 | @anna0103 | |
89 | 4 | 14 | @mgranadosma | |
90 | 4 | 15 | @Margacvilalta | |
91 | 5 | 1 | @tramuntanada | ▲ |
92 | 5 | 2 | @romaniperegrina | ▲ |
93 | 5 | 3 | @mercè_i1 | ▲ |
94 | 5 | 4 | @kaisercat | ▲ |
95 | 5 | 5 | @monica.carbo.3 | ▲ |
96 | 5 | 6 | @doris.roig | ▲ |
97 | 4 | 16 | @catifamagica | ▼ |
98 | 4 | 17 | @joanmeliagari | ▼ |
99 | 4 | 18 | @marianllodra | ▼ |
100 | 4 | 19 | @lnabm | ▼ |
101 | 4 | 20 | @dajalin | ▼ |
102 | 5 | 7 | @mireia.mora1 | |
103 | 5 | 8 | @mercerojals | |
104 | 5 | 9 | @victoriasanchocarcas | |
105 | 5 | 10 | @melissilem | |
106 | 5 | 11 | @francesc.v | |
107 | 5 | 12 | @carmendavila2001 | |
108 | 5 | 13 | @cescojordan | |
109 | 5 | 14 | @malcaide16 | |
110 | 5 | 15 | @joansii | |
111 | 5 | 16 | @Rosamariab | |
112 | 5 | 17 | @anufis | |
113 | 5 | 18 | @margotfont | |
114 | 5 | 19 | @lmoreno.515 |
La jugadora @doris.roig va ser assignada erròniament a la 5a divisió, com que aquest error va ser detectat quan ja s'havia començat a jugar se la va haver de mantenir a la 5a divisió, però amb el compromís de tornar-la a pujar a la 4a divisió al següent torneig, independentment del seu resultat.