
El passat dissabte, dia 15 d’abril, el Vendrell va acollir el 2n Campionat Xitxarel·lo de Scrabble en català, que aquest any va estar dedicat a la figura d’un insigne vendrellenc, en Pau Casals i Defilló. La jornada va començar ben d’hora a la Biblioteca Terra Baixa. L’hora d’inici de les partides estava prevista per les 10 h del matí, però cap a les 9 h els organitzadors ja trafeguejaven per la Sala Polivalent, portant tot el material necessari. Prepararen la taula dels premis i la taula de l’esmorzar, on deixaren unes fantàstiques plàteres ben plenes de petits entrepans, coca dolça i algunes begudes per esmorzar i anar picant durant el dia entre partida i partida.
En Francesc, el tècnic i peça imprescindible del campionat, arribava també ben d’hora per començar a instal·lar l’ordinador amb el programa que ens permetria introduir els resultats de cada partida i generar la taula d’enfrontaments de cadascuna de les rondes. I cap a les 9.30 h els primers jugadors es deixaven veure ja per la sala: en Barceló, ben matiner, era dels primers a arribar amb el seu diari a la mà per començar la jornada ben informat de l’actualitat. I una mica més tard, en Salvador Alsius, personatge ben conegut pels espectadors de TV3, ens alegrava també el dia amb la seva presència.

La primera partida començava amb una mica de retard, passades les 10 del matí, però amb moltes ganes de tocar fitxes i faristols i gaudir d’un joc que a tots en té el cor robat. Formar paraules amb les lletres que la sort ens donava, era allò que tothom estava desitjant. Així que, de seguida que el Francesc va mostrar a la pantalla gran de la sala la primera ronda d’enfrontaments, tothom va seure a la taula que li corresponia, prèviament numerada, i començà la característica fressa del bellugueig de les fitxes damunt els faristols cercant sempre la millor paraula. Fressa que contrastava amb el silenci que de cop i volta inundà la sala i que indicava la gran concentració dels contendents, ja en plena partida.
El matí transcorregué tranquil i sota l’horari previst. Al final de les tres primeres rondes destacava sobretot la puntuació de l’Àngels Castells, vilafranquina apassionada de l’Scrabble, que a la tercera ronda restava invicta i ocupava els primers llocs de la classificació. Malgrat que només s’havia apuntat a les partides del matí expressava somrient la seva alegria i desitjava un bon campionat per tothom abans de marxar cap a altres compromisos que havia d’atendre i que no li permetrien jugar les partides de la tarda. Qui sap com hauria pogut acabar el campionat si ella hagués pogut jugar també a la tarda… Potser s’hauria endut un dels primers premis. Però això no la preocupava. Estava feliç pel seu desenvolupament durant el matí i és que no n’hi havia per menys!

Arribada doncs l’hora del dinar la majoria dels jugadors vam encaminar-nos cap al restaurant Porticus, molt a prop de la biblioteca i, on amb molta amabilitat i prestesa, ens serviren un bon dinar que, per l’horari previst pel campionat, ens permetria fer una bona sobretaula, on destacà sobretot la bona sintonia entre tots els jugadors. En Lluís de Yzaguirre prenia la paraula amb històries sempre interessants. En Joan Andreu, feia broma al seu costat i animava l’estona amb la seva simpatia. Tothom s’hi sentia a gust. Feia goig veure com l’Scrabble ens unia a tots i passava per sobre de malentesos i disputes.
I xerrant, xerrant, se’ns feu l’hora de tornar a la Sala Polivalent de la Biblioteca, però aquesta vegada entrant per la Sala del Portal del Pardo, perquè la biblioteca havia tancat ja les seves portes i ara era aquesta fantàstica Sala d’Exposicions la que ens permetia l’accés al lloc on jugàvem. Quedaven encara dues rondes i res estava decidit.
Lliurament de premis
Finalment, cap a les 7 h de la tarda va fer acte de presència l’alcalde del Vendrell, el Sr. Kenneth Martínez Molina, acompanyat de la regidora de cultura, la Sílvia Vaquero, que van fer plegats l’entrega de premis. Les tres primeres posicions s’emportaren uns magnífics trofeus fets pel també jugador de Scrabble Adrià Maynés, a qui hem d’agrair infinitament la seva feina i dedicació. Foren els següents:
- 1a posició: Lluís de Yzaguirre
- 2a posició: Salvador Alsius
- 3a posició: Marta Rovira
Primer premi Lluís de Yzaguirre Segon premi Salvador Alsius Tercer premi Marta Rovira
La resta de premiats foren:
- Francesc Gallèn: Major nombre de scrabbles, s’endugué un llibre de Pau Casals.
- Armand Sanmamed: Paraula més valuosa del món de la música s’endugué unes entrades dobles per a visitar la Fundació Pau Casals.
- Joan Sans: Paraula més valuosa, es va endur un CD amb música de Pau Casals.
- Adrià Maynés: Paraula més valuosa amb X es va endur també unes entrades dobles per visitar la Fundació Pau Casals.
El repartiment de premis va donar algunes notes curioses. Com que els premis no són acumulables, en Salvador Alsius no es va poder endur el premi a la millor paraula, però li hagués també correspost per unes fantàstiques BAIXADES, que li proporcionaren 320 punts en una sola jugada, jugada de rècord que pocs jugadors recordaven haver vist mai. I la Marta Rovira no es va poder endur tampoc el premi al major nombre de scrabbles tot i que, en una jornada també de rècord en va arribar a fer 19 en total en les 5 rondes del campionat, el que suposava una mitjana força alta de gairebé 4 scrabbles per partida.
I acabada l’entrega de premis, tocava recollir-ho tot i començar a assaborir aquella sensació de nostàlgia d’una jornada que es podria dir que en alguns aspectes va ser quasi històrica pel món de l’Scrabble, i que tots els participants valoraren molt positivament.
Fotos de la jornada
A continuació pots veure algunes fotos de la jornada, clica-hi a sobre per ampliar-les.
Taules preparades Primers jugadors d’arribar Tothom jugant a Scrabble Partida entre Eric Olmedo i Salvador Alsius Buscant la millor jugada Comptant punts de la jugada Anotant la jugada Partida entre Xabier Larrañaga i Jordi Comasòlives Partida entre Salvador Batlle i Joan Sans Dinar de germanor Taula de premis Tercer premi Marta Rovira Segon premi Salvador Alsius Primer premi Lluís de Yzaguirre Francesc Gallèn: Major nombre de scrabbles Armand Sanmamed: Paraula més valuosa del món de la música Joan Sans: Paraula més valuosa Adrià Maynés: Paraula més valuosa amb X Foto final de grup
Classificació del campionat
Jugadors | PC | S | Dif | P | V | E | D | PaF | PeC | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lluís de Yzaguirre | 5 | 13 | 651 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2485 | 1834 | 2,6 |
2 | Salvador Alsius | 4 | 11 | 233 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2306 | 2073 | 2,2 |
3 | Marta Rovira | 3,5 | 19 | 363 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2482 | 2119 | 3,8 |
4 | Adrià Maynés | 3 | 11 | 57 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2270 | 2213 | 2,2 |
5 | Salvador Batlle | 3 | 10 | 305 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2261 | 1956 | 2,0 |
6 | Àngels Castells | 3 | 9 | 296 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1376 | 1080 | 3,0 |
7 | Eric Olmedo | 3 | 9 | -16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2061 | 2077 | 1,8 |
8 | Carles Cassanyes | 3 | 8 | -24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2217 | 2241 | 1,6 |
9 | David Roig | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2130 | 2120 | 1,4 |
10 | Joan Andreu | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2263 | 2261 | 1,4 |
11 | Eulàlia Llargués | 2,5 | 7 | 170 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2039 | 1869 | 1,4 |
12 | Albert Rico | 2,5 | 7 | 119 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2030 | 1911 | 1,4 |
13 | Francesc Gallen | 2 | 12 | -76 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2072 | 2148 | 2,4 |
14 | Armand Sanmamed | 2 | 11 | -310 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1932 | 2242 | 2,2 |
15 | Jordi Plana | 2 | 10 | -43 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2006 | 2049 | 2,0 |
16 | Joan Sans | 2 | 9 | -167 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2033 | 2200 | 1,8 |
17 | Francesc Gelabert | 2 | 6 | 99 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2046 | 1947 | 1,2 |
18 | Xavier Larrañaga | 2 | 5 | -238 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1722 | 1960 | 1,0 |
19 | Anna Salgot | 1,5 | 4 | -326 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1462 | 1788 | 0,8 |
20 | Joan Torra | 1 | 9 | -38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1939 | 1977 | 1,8 |
21 | Jordi Comasòlives | 1 | 2 | -622 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1420 | 2042 | 0,4 |
22 | Joan Barceló | 1 | 1 | -445 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1316 | 1761 | 0,2 |
Classificació per nombre de Scrabbles
Jugadors | S | S/P | PC | Dif | P | V | E | D | PaF | PeC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Rovira | 19 | 3,8 | 3,5 | 363 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2482 | 2119 |
2 | Lluís de Yzaguirre | 13 | 2,6 | 5 | 651 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2485 | 1834 |
3 | Francesc Gallen | 12 | 2,4 | 2 | -76 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2072 | 2148 |
4 | Salvador Alsius | 11 | 2,2 | 4 | 233 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2306 | 2073 |
5 | Adrià Maynés | 11 | 2,2 | 3 | 57 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2270 | 2213 |
6 | Armand Sanmamed | 11 | 2,2 | 2 | -310 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1932 | 2242 |
7 | Salvador Batlle | 10 | 2,0 | 3 | 305 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2261 | 1956 |
8 | Jordi Plana | 10 | 2,0 | 2 | -43 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2006 | 2049 |
9 | Àngels Castells | 9 | 3,0 | 3 | 296 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1376 | 1080 |
10 | Eric Olmedo | 9 | 1,8 | 3 | -16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2061 | 2077 |
11 | Joan Sans | 9 | 1,8 | 2 | -167 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2033 | 2200 |
12 | Joan Torra | 9 | 1,8 | 1 | -38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1939 | 1977 |
13 | Carles Cassanyes | 8 | 1,6 | 3 | -24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2217 | 2241 |
14 | David Roig | 7 | 1,4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2130 | 2120 |
15 | Joan Andreu | 7 | 1,4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2263 | 2261 |
16 | Eulàlia Llargués | 7 | 1,4 | 2,5 | 170 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2039 | 1869 |
17 | Albert Rico | 7 | 1,4 | 2,5 | 119 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2030 | 1911 |
18 | Francesc Gelabert | 6 | 1,2 | 2 | 99 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2046 | 1947 |
19 | Xavier Larrañaga | 5 | 1,0 | 2 | -238 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1722 | 1960 |
20 | Anna Salgot | 4 | 0,8 | 1,5 | -326 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1462 | 1788 |
21 | Jordi Comasòlives | 2 | 0,4 | 1 | -622 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1420 | 2042 |
22 | Joan Barceló | 1 | 0,2 | 1 | -445 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1316 | 1761 |
Classificació de les millors jugades temàtiques
Jugador | Mot | PM | S? | R | Adversari | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armand Sanmamed | TABALER | 80 | Sí | 3 | Carles Cassanyes |
2 | Carles Cassanyes | TROMBÓ | 24 | No | 1 | Àngels Castells |
3 | Salvador Alsius | JOTA | 22 | No | 1 | David Roig |
3 | Jordi Comasòlives | FAGOTS | 22 | No | 5 | Xavier Larrañaga |
5 | Jordi Comasòlives | CODA | 12 | No | 3 | Joan Barceló |
5 | Joan Barceló | OBOE | 12 | No | 3 | Jordi Comasòlives |
7 | Salvador Alsius | RAP | 10 | No | 2 | Àngels Castells |
8 | David Roig | RE | 4 | No | 3 | Salvador Batlle |
Classificació de les millors jugades
Jugador | Mot | PM | S? | R | Adversari | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador Alsius | BAIXADES | 320 | Sí | 4 | Jordi Plana |
2 | Lluís de Yzaguirre | BINESSIN | 131 | Sí | 1 | Armand Sanmamed |
3 | Joan Sans | SENYESSIN | 118 | Sí | 1 | Marta Rovira |
4 | Lluís de Yzaguirre | XAPAREN | 106 | 5 | Carles Cassanyes | |
5 | Joan Sans | GATEJARA | 104 | Sí | 2 | Eric Olmedo |
6 | Francesc Gallen | PEJARIA | 102 | Sí | 5 | Joan Torra |
7 | Adrià Maynés | XITARES | 100 | Sí | 3 | Joan Andreu |
7 | Marta Rovira | RENYINES | 100 | Sí | 5 | Joan Andreu |
7 | Carles Cassanyes | IRRIGAT | 100 | Sí | 2 | Albert Rico |
10 | Eulàlia Llargués | ENCUNYES | 96 | Sí | 5 | Jordi Plana |
11 | Albert Rico | QUERASSIU | 95 | Sí | 4 | Joan Torra |
12 | Xavier Larrañaga | 90 | 5 | Jordi Comasòlives | ||
12 | Armand Sanmamed | ADHERIS | 90 | Sí | 1 | Lluís de Yzaguirre |
14 | Salvador Alsius | TENYIRIEU | 88 | Sí | 2 | Àngels Castells |
15 | Salvador Alsius | MERITANT | 86 | Sí | 1 | David Roig |
15 | Francesc Gelabert | INSIGNIA | 86 | Sí | 1 | Francesc Gallen |
17 | Francesc Gallen | ESPIADA | 85 | Sí | 3 | Anna Salgot |
18 | Eulàlia Llargués | GELASSEN | 84 | Sí | 3 | Marta Rovira |
18 | Salvador Batlle | ABLATIU | 84 | Sí | 3 | David Roig |
20 | Francesc Gallen | ROMANIS | 83 | Sí | 2 | Armand Sanmamed |
20 | Àngels Castells | GELARIES | 83 | Sí | 1 | Carles Cassanyes |
22 | David Roig | ENCARES | 82 | Sí | 2 | Joan Barceló |
22 | Anna Salgot | SOMIAREN | 82 | Sí | 3 | Francesc Gallen |
22 | Armand Sanmamed | TRUMFATS | 82 | Sí | 3 | Carles Cassanyes |
22 | Marta Rovira | BOTADES | 82 | Sí | 4 | Francesc Gallen |
26 | Lluís de Yzaguirre | OBSTINO | 81 | Sí | 4 | Joan Andreu |
27 | Àngels Castells | VESSADA | 80 | Sí | 2 | Salvador Alsius |
27 | David Roig | SECTARIS | 80 | Sí | 5 | Francesc Gelabert |
27 | Carles Cassanyes | SEURIES | 80 | Sí | 3 | Armand Sanmamed |
30 | Lluís de Yzaguirre | AGRAIES | 79 | Sí | 3 | Eric Olmedo |
30 | Francesc Gelabert | RONDAREN | 79 | Sí | 5 | David Roig |
30 | Carles Cassanyes | BOTIRAS | 79 | Sí | 5 | Lluís de Yzaguirre |
33 | David Roig | CAMERES | 78 | Sí | 3 | Salvador Batlle |
33 | Joan Torra | VELARIA | 78 | Sí | 1 | Jordi Comasòlives |
33 | Eric Olmedo | AGÈNCIES | 78 | Sí | 2 | Joan Sans |
36 | Marta Rovira | TIRAVEN | 77 | Sí | 1 | Joan Sans |
36 | Joan Andreu | CORINTI | 77 | Sí | 1 | Joan Barceló |
36 | Marta Rovira | SOBRATS | 77 | Sí | 2 | Anna Salgot |
36 | Armand Sanmamed | CURTIEN | 77 | Sí | 2 | Francesc Gallen |
40 | Joan Torra | EMPIPANT | 76 | Sí | 2 | Joan Andreu |
40 | Carles Cassanyes | XALAU | 76 | No | 4 | David Roig |
40 | Eric Olmedo | DEGOLLAT | 76 | Sí | 4 | Adrià Maynés |
40 | Armand Sanmamed | ESTIRES | 76 | Sí | 4 | Anna Salgot |
40 | Francesc Gelabert | INVENTI | 76 | Sí | 4 | Jordi Comasòlives |
40 | Jordi Comasòlives | PLANTADA | 76 | Sí | 5 | Xavier Larrañaga |
46 | Francesc Gallen | DECANTA | 75 | Sí | 1 | Francesc Gelabert |
46 | David Roig | ENSOBRIN | 75 | Sí | 4 | Carles Cassanyes |
48 | Francesc Gelabert | GRANOTES | 74 | Sí | 2 | Lluís de Yzaguirre |
48 | Joan Torra | BLATERA | 74 | Sí | 3 | Jordi Plana |
48 | Joan Andreu | PILONES | 74 | Sí | 2 | Joan Torra |
48 | Marta Rovira | REPLENA | 74 | Sí | 3 | Eulàlia Llargués |
48 | Jordi Plana | ENROGIA | 74 | Sí | 4 | Salvador Alsius |
48 | Joan Andreu | AL·LEGAS | 74 | No | 5 | Marta Rovira |
54 | Xavier Larrañaga | TENORES | 73 | Sí | 3 | Albert Rico |
55 | Francesc Gallen | RECARIES | 72 | Sí | 4 | Marta Rovira |
56 | Eric Olmedo | CENSARIA | 71 | Sí | 1 | Xavier Larrañaga |
56 | Albert Rico | 71 | 2 | Carles Cassanyes | ||
58 | Jordi Plana | MATINEN | 70 | Sí | 2 | Xavier Larrañaga |
58 | Salvador Batlle | UNTESSIU | 70 | Sí | 4 | Xavier Larrañaga |
58 | Joan Barceló | ARMAREN | 70 | Sí | 1 | Joan Andreu |
61 | Lluís de Yzaguirre | GAMBAREU | 69 | Sí | 2 | Francesc Gelabert |
62 | Salvador Batlle | ABISSEU | 68 | Sí | 1 | Jordi Plana |
62 | Joan Andreu | SITUAREU | 68 | Sí | 3 | Adrià Maynés |
64 | Àngels Castells | ANGINES | 67 | Sí | 3 | Francesc Gelabert |
65 | Armand Sanmamed | ESTIMARE | 66 | 5 | Adrià Maynés | |
66 | Anna Salgot | PLUJA | 65 | No | 4 | Armand Sanmamed |
66 | Joan Torra | ADELITO | 65 | Sí | 5 | Francesc Gallen |
68 | Francesc Gelabert | XALA | 64 | No | 3 | Àngels Castells |
68 | Joan Torra | ENCULAS | 64 | Sí | 4 | Albert Rico |
68 | David Roig | XO | 64 | No | 1 | Salvador Alsius |
68 | Xavier Larrañaga | SANARAN | 64 | Sí | 2 | Jordi Plana |
72 | Joan Andreu | SUESSIN | 63 | Sí | 4 | Lluís de Yzaguirre |
73 | Anna Salgot | ORLARIEU | 62 | Sí | 2 | Marta Rovira |
73 | Jordi Plana | MOLARIES | 62 | Sí | 5 | Eulàlia Llargués |
75 | Jordi Plana | DISCORRI | 61 | Sí | 1 | Salvador Batlle |
76 | Carles Cassanyes | DURARIEN | 60 | Sí | 1 | Àngels Castells |
76 | Albert Rico | 60 | 3 | Xavier Larrañaga | ||
78 | Jordi Comasòlives | NYECS | 53 | No | 1 | Joan Torra |
79 | Joan Barceló | HI | 50 | 2 | David Roig | |
80 | Xavier Larrañaga | FRUITA | 47 | No | 4 | Salvador Batlle |
81 | Joan Barceló | XAI | 46 | No | 5 | Albert Rico |
82 | Jordi Comasòlives | ESPIRES | 27 | No | 4 | Francesc Gelabert |
Millors paraules amb X i/o L·L
Jugador | Mot | PM | S? | X i/o L·L? | R | Adversari | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador Alsius | BAIXADES | 320 | Sí | Només té la X | 4 | Jordi Plana |
2 | Lluís de Yzaguirre | XAPAREN | 106 | Sí | Només té la X | 5 | Carles Cassanyes |
3 | Adrià Maynés | XITARES | 100 | Sí | Només té la X | 3 | Joan Andreu |
4 | Salvador Batlle | DEIXAREU | 90 | Sí | Només té la X | 2 | Adrià Maynés |
5 | Adrià Maynés | AL.LITERI | 89 | Sí | Només té la L·L | 5 | Armand Sanmamed |
6 | Marta Rovira | XALE | 81 | No | Només té la X | 2 | Anna Salgot |
7 | Carles Cassanyes | XALAU | 76 | No | Només té la X | 4 | David Roig |
8 | Eulàlia Llargués | EXFOLIAM | 74 | Sí | Només té la X | 3 | Marta Rovira |
9 | Joan Sans | XAI | 73 | No | Només té la X | 1 | Marta Rovira |
10 | Àngels Castells | XININ | 67 | No | Només té la X | 1 | Carles Cassanyes |
11 | Marta Rovira | APITXE | 66 | No | Només té la X | 4 | Francesc Gallen |
11 | Joan Andreu | XERA | 66 | No | Només té la X | 2 | Joan Torra |
13 | Joan Andreu | EX | 65 | No | Només té la X | 5 | Marta Rovira |
14 | Francesc Gelabert | XALA | 64 | No | Només té la X | 3 | Àngels Castells |
14 | David Roig | XO | 64 | No | Només té la X | 1 | Salvador Alsius |
16 | Francesc Gelabert | EX | 62 | No | Només té la X | 4 | Jordi Comasòlives |
17 | Francesc Gallen | TEX | 58 | No | Només té la X | 1 | Francesc Gelabert |
18 | Adrià Maynés | XAIESSIM | 57 | No | Només té la X | 4 | Eric Olmedo |
18 | Joan Torra | XAS | 57 | No | Només té la X | 5 | Francesc Gallen |
20 | Eric Olmedo | EXPIAM | 56 | No | Només té la X | 2 | Joan Sans |
21 | Jordi Plana | XOC | 52 | Només té la X | 2 | Xavier Larrañaga | |
21 | David Roig | XOPEU | 52 | No | Només té la X | 3 | Salvador Batlle |
23 | Lluís de Yzaguirre | TAXO | 51 | No | Només té la X | 2 | Francesc Gelabert |
24 | Jordi Comasòlives | EX | 47 | No | Només té la X | 5 | Xavier Larrañaga |
25 | Francesc Gallen | XAM | 46 | No | Només té la X | 2 | Armand Sanmamed |
25 | Salvador Batlle | XE | 46 | No | Només té la X | 4 | Xavier Larrañaga |
25 | Joan Barceló | XAI | 46 | No | Només té la X | 5 | Albert Rico |
28 | Xavier Larrañaga | AL.LE | 45 | No | Només té la L·L | 4 | Salvador Batlle |
28 | Francesc Gelabert | DEIXO | 45 | No | Només té la X | 5 | David Roig |
30 | Armand Sanmamed | XE | 44 | No | Només té la X | 1 | Lluís de Yzaguirre |
31 | Joan Barceló | TEX | 40 | No | Només té la X | 1 | Joan Andreu |
31 | Xavier Larrañaga | TEIXÓ | 40 | No | Només té la X | 1 | Eric Olmedo |
33 | Carles Cassanyes | TAL·LI | 39 | No | Només té la L·L | 1 | Àngels Castells |
33 | Joan Andreu | APEL·LO | 39 | No | Només té la L·L | 4 | Lluís de Yzaguirre |
35 | Armand Sanmamed | XAS | 38 | No | Només té la X | 3 | Carles Cassanyes |
36 | Salvador Alsius | VEXAM | 36 | No | Només té la X | 2 | Àngels Castells |
37 | Carles Cassanyes | AL·LE | 35 | No | Només té la L·L | 3 | Armand Sanmamed |
38 | Àngels Castells | RAL.LIS | 34 | No | Només té la L·L | 2 | Salvador Alsius |
38 | Xavier Larrañaga | AL·LEG | 34 | No | Només té la X | 2 | Jordi Plana |
40 | Salvador Alsius | IL·LUS | 32 | No | Només té la L·L | 1 | David Roig |
40 | Joan Andreu | APEL·LI | 32 | No | Només té la L·L | 3 | Adrià Maynés |
42 | Àngels Castells | BÈL·LIC | 30 | No | Només té la L·L | 3 | Francesc Gelabert |
43 | Jordi Plana | VEX | 29 | No | Només té la X | 1 | Salvador Batlle |
44 | Lluís de Yzaguirre | IL·LÈS | 26 | No | Només té la L·L | 1 | Armand Sanmamed |
44 | Salvador Batlle | AL.LE | 26 | No | Només té la L·L | 1 | Jordi Plana |
44 | Jordi Plana | AL·LEL | 26 | No | Només té la L·L | 4 | Salvador Alsius |
47 | Armand Sanmamed | AL·LE | 25 | No | Només té la L·L | 2 | Francesc Gallen |
47 | Francesc Gallen | XUC | 25 | No | Només té la X | 3 | Anna Salgot |
49 | Joan Andreu | AL·LE | 19 | No | Només té la L·L | 1 | Joan Barceló |
50 | Jordi Comasòlives | IXO | 14 | No | Només té la X | 4 | Francesc Gelabert |
51 | David Roig | IL·LUS | 13 | No | Només té la L·L | 5 | Francesc Gelabert |
Agraïments
Agraïments especials per la Biblioteca Terra Baixa, que ens ha cedit molt amablement les seves instal·lacions per a la celebració del campionat i, especialment a l’Àngels Colom, la seva directora i en Pep Querol, l’ajuda del qual ens va facilitar molt l’organització. Agraïments també per la Fundació Pau Casals, i especialment per la seva directora, la Núria Ballester, que ens van proporcionar part dels premis que vam repartir. I finalment un agraïment també molt especial per la Genoveva que ens va proporcionar l’accés a la Biblioteca a la tarda a través del Portal del Pardo i, com no podia ser d’una altra manera, a tots els participants que van desplaçar-se des de diferents punts de la geografia catalana per acompanyar-nos en aquesta fantàstica jornada escrablística.
Marta Rovira