Adrià Maynés i Montse Hergueta completen el podi. Carles Cassanyes, Eulàlia Llargués, Joan Torra i Joaquim Roé s’enduen la resta de premis del campionat.

El diumenge 7 de maig del 2023, en Martí Roé va esdevenir el campió de l’11è Campionat de Scrabble de Badalona, empatant a 5 victòries amb l’Adrià Maynés (el Masnou) i la Montse Hergueta (Barcelona). Però el jove jugador de Sabadell va acabar encapçalant la classificació perquè tenia un major nombre de Scrabbles que el segon i la tercera, amb 17, 16 i 15 bingos, respectivament.
Pel que fa a la resta de premis del campionat, el sabadellenc Carles Cassanyes va ser el jugador que va fer un major nombre de Scrabbles, amb un total de 20 bingos i una mitjana de 3,3 Scrabbles per partida. La sabadellenca Eulàlia Llargués va fer la millor jugada amb L·L, amb unes TIL·LES de 59 punts. El manresà Joan Torra va fer la millor jugada amb Scrabble, amb una DISTINTA de 140 punts. I el també sabadellenc Joaquim Roé va fer la millor jugada sense ser Scrabble, amb un QUEIXAR de 98 punts.
Un campionat amb un regust molt sabadellenc i és que 4 dels 7 premiats són de la cocapital del Vallès Occidental.
Des de Scrabble Badalona i l’AJUSC fem un agraïment molt especial al Cor de Marina de Badalona, que ens va facilitar el magnífic espai on vam poder celebrar el campionat.
Continguts
Galeria de fotografies
Tot seguit podràs veure les fotografies del lliurament de premis i la foto final de grup.








Classificacions i resultats
Tot seguit podràs veure les classificacions i els resultats de totes les partides del campionat.
Classificació final del campionat
Jugadors | PC | Dif | P | V | E | D | PaF | PeC | S | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martí Roé | 5 | 554 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2916 | 2362 | 17 | 2,8 |
2 | Adrià Maynés | 5 | 734 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3091 | 2357 | 16 | 2,7 |
3 | Montse Hergueta | 5 | 566 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2924 | 2358 | 15 | 2,5 |
4 | Carles Cassanyes | 4 | 638 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2985 | 2347 | 20 | 3,3 |
5 | Rosa Maria Cot | 4 | 260 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2531 | 2271 | 13 | 2,2 |
6 | Marta Rovira | 3,5 | 85 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2597 | 2512 | 13 | 2,2 |
7 | Joan Andreu | 3,5 | -229 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2430 | 2659 | 13 | 2,2 |
8 | Sayaka Kamikariya | 3 | -265 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2383 | 2648 | 14 | 2,3 |
9 | Joaquim Roé | 3 | 147 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2615 | 2468 | 12 | 2,0 |
10 | Xavier Albons | 3 | 494 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1502 | 1008 | 11 | 3,7 |
11 | Joan Barceló | 3 | -387 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1801 | 2188 | 10 | 1,7 |
12 | Salvador Batlle | 3 | -118 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2486 | 2604 | 9 | 1,5 |
13 | Àngels Castells | 3 | -64 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2251 | 2315 | 6 | 1,0 |
14 | Mercè Illa | 3 | 264 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2362 | 2098 | 3 | 0,5 |
15 | Francesc Gelabert | 2 | -161 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2114 | 2275 | 7 | 1,2 |
16 | Pep Vinyals | 2 | -311 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2324 | 2635 | 6 | 1,0 |
17 | Joan Torra | 2 | -189 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2281 | 2470 | 6 | 1,0 |
18 | Joan Sans | 2 | -287 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2049 | 2336 | 6 | 1,0 |
19 | Eduard Burguillos | 2 | -590 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1515 | 2105 | 5 | 0,8 |
20 | Eulàlia Llargués | 1 | -570 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2166 | 2736 | 6 | 1,0 |
21 | M. Lluïsa Penelas | 1 | -571 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1494 | 2065 | 4 | 0,7 |
Llegenda: PC (punts de campionat), Dif (diferencial de punts a favor i en contra), P (nombre de partides jugades), V (nombre de victòries), E (nombre d’empats), D (nombre de derrotes), PaF (punts a favor acumulats), PeC (punts en contra acumulats), S (total de Scrabbles), S/P (mitjana de Scrabbles per partida jugada). Si cliques a la capçalera de cada columna, s’ordenarà la taula segons aquest criteri.
Classificació per nombre de Scrabbles
Jugadors | S | S/P | PC | Dif | P | V | E | D | PaF | PeC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carles Cassanyes | 20 | 3,3 | 4 | 638 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2985 | 2347 |
2 | Martí Roé | 17 | 2,8 | 5 | 554 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2916 | 2362 |
3 | Adrià Maynés | 16 | 2,7 | 5 | 734 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3091 | 2357 |
4 | Montse Hergueta | 15 | 2,5 | 5 | 566 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2924 | 2358 |
5 | Sayaka Kamikariya | 14 | 2,3 | 3 | -265 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2383 | 2648 |
6 | Rosa Maria Cot | 13 | 2,2 | 4 | 260 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2531 | 2271 |
7 | Marta Rovira | 13 | 2,2 | 3,5 | 85 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2597 | 2512 |
8 | Joan Andreu | 13 | 2,2 | 3,5 | -229 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2430 | 2659 |
9 | Joaquim Roé | 12 | 2,0 | 3 | 147 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2615 | 2468 |
10 | Xavier Albons | 11 | 3,7 | 3 | 494 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1502 | 1008 |
11 | Joan Barceló | 10 | 1,7 | 3 | -387 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1801 | 2188 |
12 | Salvador Batlle | 9 | 1,5 | 3 | -118 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2486 | 2604 |
13 | Francesc Gelabert | 7 | 1,2 | 2 | -161 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2114 | 2275 |
14 | Àngels Castells | 6 | 1,0 | 3 | -64 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2251 | 2315 |
15 | Joan Torra | 6 | 1,0 | 2 | -189 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2281 | 2470 |
16 | Joan Sans | 6 | 1,0 | 2 | -287 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2049 | 2336 |
17 | Pep Vinyals | 6 | 1,0 | 2 | -311 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2324 | 2635 |
18 | Eulàlia Llargués | 6 | 1,0 | 1 | -570 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2166 | 2736 |
19 | Eduard Burguillos | 5 | 0,8 | 2 | -590 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1515 | 2105 |
20 | M. Lluïsa Penelas | 4 | 0,7 | 1 | -571 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1494 | 2065 |
21 | Mercè Illa | 3 | 0,5 | 3 | 264 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2362 | 2098 |
Llegenda: S (total de Scrabbles), S/P (mitjana de Scrabbles per partida jugada), PC (punts de campionat), Dif (diferencial de punts a favor i en contra), P (nombre de partides jugades), V (nombre de victòries), E (nombre d’empats), D (nombre de derrotes), PaF (punts a favor acumulats), PeC (punts en contra acumulats). Si cliques a la capçalera de cada columna, s’ordenarà la taula segons aquest criteri.
Classificació de jugades amb L·L
Jugador | Mot | PJ | S? | R | Adversari | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eulàlia Llargués | TIL·LES | 59 | No | 5 | Joan Torra |
2 | Xavier Albons | FAL·LAÇ | 56 | No | 3 | Carles Cassanyes |
3 | Joaquim Roé | NUL·LA | 45 | No | 2 | Mercè Illa |
4 | Pep Vinyals | GORIL·LA | 43 | No | 2 | Salvador Batlle |
5 | Carles Cassanyes | AL·LIL | 42 | No | 1 | Pep Vinyals |
6 | Martí Roé | IL·LÈS | 40 | No | 4 | Joan Barceló |
6 | Martí Roé | HEL·LE | 40 | No | 2 | Adrià Maynés |
8 | Eduard Burguillos | AL·LENS | 39 | No | 6 | Eulàlia Llargués |
9 | Sayaka Kamikariya | POL·LEN | 38 | No | 2 | Carles Cassanyes |
9 | Eulàlia Llargués | AL·LE | 38 | No | 4 | Àngels Castells |
9 | Joan Andreu | TIL·LA | 38 | No | 5 | Martí Roé |
12 | Joan Barceló | AL·LEG | 37 | No | 2 | Xavier Albons |
12 | Rosa Maria Cot | TIL·LES | 37 | No | 5 | Joan Barceló |
12 | Xavier Albons | TAL·LI | 37 | No | 1 | Àngels Castells |
12 | Pep Vinyals | RAL·LIS | 37 | No | 4 | Joan Sans |
16 | Àngels Castells | CEL·LO | 36 | No | 6 | Joan Andreu |
16 | Carles Cassanyes | VIL·LA | 36 | No | 2 | Sayaka Kamikariya |
16 | Joan Andreu | IL·LESA | 36 | No | 3 | Marta Rovira |
16 | Pep Vinyals | ANEL·LID | 36 | No | 3 | Joan Torra |
20 | Sayaka Kamikariya | CEL·LES | 35 | No | 3 | Joan Sans |
20 | Montse Hergueta | AL·LOTS | 35 | No | 5 | Carles Cassanyes |
20 | Rosa Maria Cot | AL·LE | 35 | No | 3 | Mercè Illa |
23 | Adrià Maynés | AL·LEGO | 34 | No | 4 | Marta Rovira |
23 | Àngels Castells | AL·LELS | 34 | No | 5 | Francesc Gelabert |
25 | Mercè Illa | IL·LES | 33 | No | 5 | Eduard Burguillos |
26 | Mercè Illa | AL·LEL | 32 | No | 4 | Joan Torra |
26 | Francesc Gelabert | IL·LES | 32 | No | 6 | Joaquim Roé |
28 | Eulàlia Llargués | AL·LEG | 30 | No | 3 | Martí Roé |
28 | Montse Hergueta | VIL·LA | 30 | No | 3 | Joaquim Roé |
30 | Joaquim Roé | TIL·LER | 28 | No | 5 | Salvador Batlle |
31 | Rosa Maria Cot | CAL·LA | 27 | No | 1 | Montse Hergueta |
32 | Montse Hergueta | AL·LEL | 26 | No | 4 | Salvador Batlle |
32 | Eduard Burguillos | AL·LE | 26 | No | 4 | Joaquim Roé |
32 | M. Lluïsa Penelas | AL·LE | 26 | No | 5 | Joan Sans |
35 | M. Lluïsa Penelas | AL·LE | 24 | No | 1 | Francesc Gelabert |
35 | Montse Hergueta | AL·LE | 24 | No | 2 | Joan Andreu |
35 | Pep Vinyals | AL·LIL | 24 | No | 5 | Marta Rovira |
38 | Mercè Illa | MEDUL·LAR | 20 | No | 1 | Marta Rovira |
39 | Eulàlia Llargués | PAL·LIE | 19 | No | 2 | Rosa Maria Cot |
40 | Francesc Gelabert | AL·LE | 17 | No | 3 | Eduard Burguillos |
41 | M. Lluïsa Penelas | RAL·LIS | 16 | No | 2 | Àngels Castells |
41 | M. Lluïsa Penelas | RAL·LIS | 16 | No | 6 | Joan Torra |
43 | Joan Andreu | AL·LOT | 15 | No | 1 | Eulàlia Llargués |
43 | Francesc Gelabert | TIL·LA | 15 | No | 2 | Marta Rovira |
45 | Sayaka Kamikariya | AL·LOTS | 14 | No | 1 | Joaquim Roé |
45 | Martí Roé | AL·LE | 14 | No | 6 | Marta Rovira |
47 | Joaquim Roé | AL·LOT | 13 | No | 1 | Sayaka Kamikariya |
48 | Àngels Castells | AL·LE | 12 | No | 3 | Joan Barceló |
48 | Francesc Gelabert | AL·LE | 12 | No | 4 | Sayaka Kamikariya |
Llegenda: Mot (paraula principal de la jugada), PJ (puntuació de la jugada), S? (indica si la jugada és Scrabble o no), R (ronda en què s’ha fet la jugada). Si cliques a la capçalera de cada columna, s’ordenarà la taula segons aquest criteri.
Classificació de millors jugades amb Scrabble
Jugador | Mot | PJ | R | Adversari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Torra | DISTINTA | 140 | 5 | Eulàlia Llargués |
2 | Adrià Maynés | TRINXAM | 132 | 1 | Joan Torra |
3 | Joan Andreu | GLAÇAREM | 130 | 3 | Marta Rovira |
4 | Carles Cassanyes | JUNYISSIU | 122 | 6 | Salvador Batlle |
5 | Francesc Gelabert | ZELADES | 113 | 1 | M. Lluïsa Penelas |
6 | Pep Vinyals | SENYARIA | 105 | 3 | Joan Torra |
7 | Carles Cassanyes | XAROLATS | 104 | 2 | Sayaka Kamikariya |
8 | Àngels Castells | MALVERSI | 98 | 2 | M. Lluïsa Penelas |
8 | Martí Roé | DESFLORE | 98 | 5 | Joan Andreu |
10 | Joan Andreu | REFERIA | 97 | 6 | Àngels Castells |
11 | Martí Roé | ESPINARAN | 96 | 3 | Eulàlia Llargués |
12 | Carles Cassanyes | INJURIAT | 95 | 1 | Pep Vinyals |
13 | Marta Rovira | HALARES | 92 | 3 | Joan Andreu |
14 | Carles Cassanyes | INDEXATS | 90 | 3 | Xavier Albons |
14 | Martí Roé | PLAURIES | 90 | 4 | Joan Barceló |
14 | Marta Rovira | EDUCACIO | 90 | 4 | Adrià Maynés |
14 | Xavier Albons | PORTALER | 90 | 1 | Àngels Castells |
18 | Salvador Batlle | ESGAIES | 89 | 5 | Joaquim Roé |
19 | Mercè Illa | TIBARIEM | 86 | 2 | Joaquim Roé |
19 | Joan Sans | EMPANES | 86 | 5 | M. Lluïsa Penelas |
21 | Montse Hergueta | XAPAREN | 84 | 1 | Rosa Maria Cot |
21 | Montse Hergueta | GONADES | 84 | 4 | Salvador Batlle |
21 | Joan Andreu | ETZIBAR | 84 | 2 | Montse Hergueta |
21 | M. Lluïsa Penelas | ANIRIES | 84 | 2 | Àngels Castells |
21 | Xavier Albons | QUITARES | 84 | 3 | Carles Cassanyes |
26 | Rosa Maria Cot | ESPIARE | 82 | 5 | Joan Barceló |
26 | Marta Rovira | CANSARIA | 82 | 5 | Pep Vinyals |
26 | Salvador Batlle | TENDIRAS | 82 | 1 | Eduard Burguillos |
26 | Eduard Burguillos | TENSARIES | 82 | 6 | Eulàlia Llargués |
30 | Salvador Batlle | MASTEGAS | 80 | 2 | Pep Vinyals |
30 | Joan Barceló | GRAFITER | 80 | 4 | Martí Roé |
30 | Francesc Gelabert | DECLINAT | 80 | 4 | Sayaka Kamikariya |
33 | Francesc Gelabert | ALIAREM | 79 | 3 | Eduard Burguillos |
33 | Mercè Illa | CONGRES | 79 | 4 | Joan Torra |
35 | Joan Torra | GRUMEGE | 78 | 6 | M. Lluïsa Penelas |
36 | Joan Barceló | INFESTA | 76 | 2 | Xavier Albons |
36 | Eulàlia Llargués | CARTEJA | 76 | 3 | Martí Roé |
36 | Montse Hergueta | CORDARES | 76 | 5 | Carles Cassanyes |
36 | Francesc Gelabert | ADINERE | 76 | 6 | Joaquim Roé |
36 | Francesc Gelabert | VEGETALS | 76 | 2 | Marta Rovira |
36 | Joan Barceló | ENDUREN | 76 | 5 | Rosa Maria Cot |
42 | Eulàlia Llargués | PARATGE | 75 | 2 | Rosa Maria Cot |
42 | Rosa Maria Cot | PARELLS | 75 | 3 | Mercè Illa |
42 | Joaquim Roé | CANCERS | 75 | 6 | Francesc Gelabert |
42 | Martí Roé | GUAITIS | 75 | 6 | Marta Rovira |
46 | Eulàlia Llargués | INDOMITA | 74 | 1 | Joan Andreu |
46 | Marta Rovira | MANARIA | 74 | 2 | Francesc Gelabert |
46 | Sayaka Kamikariya | SINDRIES | 74 | 3 | Joan Sans |
46 | Joaquim Roé | ESTIRAR | 74 | 5 | Salvador Batlle |
46 | Xavier Albons | MEDICANT | 74 | 2 | Joan Barceló |
51 | Joan Barceló | AFILIAT | 73 | 6 | Pep Vinyals |
51 | Martí Roé | DENOTAU | 73 | 1 | Joan Sans |
53 | Joaquim Roé | SOMIERS | 72 | 3 | Montse Hergueta |
53 | Carles Cassanyes | BARRADES | 72 | 4 | Joan Andreu |
53 | Joan Andreu | REANIMES | 72 | 5 | Martí Roé |
53 | Joaquim Roé | EMPALAR | 72 | 1 | Sayaka Kamikariya |
53 | Joaquim Roé | ESCATIEN | 72 | 2 | Mercè Illa |
53 | Joan Sans | CALCARIA | 72 | 2 | Joan Torra |
53 | Eduard Burguillos | INTENSA | 72 | 4 | Joaquim Roé |
53 | Joan Sans | CRIARIEN | 72 | 6 | Mercè Illa |
61 | Salvador Batlle | PROCURES | 71 | 4 | Montse Hergueta |
62 | Sayaka Kamikariya | OIARIEU | 70 | 1 | Joaquim Roé |
62 | Salvador Batlle | ATIARAN | 70 | 6 | Carles Cassanyes |
62 | Àngels Castells | PERDÍEM | 70 | 5 | Francesc Gelabert |
65 | Mercè Illa | INSTAREN | 68 | 1 | Marta Rovira |
65 | Joan Barceló | DETESTAR | 68 | 3 | Àngels Castells |
65 | Joaquim Roé | ASSEURÀ | 68 | 4 | Eduard Burguillos |
65 | Sayaka Kamikariya | NEUTRES | 68 | 4 | Francesc Gelabert |
65 | Montse Hergueta | SALTARAN | 68 | 3 | Joaquim Roé |
65 | Àngels Castells | RENILLAR | 68 | 4 | Eulàlia Llargués |
65 | Pep Vinyals | PODRIRE | 68 | 4 | Joan Sans |
72 | Joan Andreu | ENTENIA | 67 | 1 | Eulàlia Llargués |
72 | Rosa Maria Cot | APADRINAM | 67 | 1 | Montse Hergueta |
74 | Pep Vinyals | ENRIOLA | 66 | 1 | Carles Cassanyes |
74 | Montse Hergueta | DEPENIEU | 66 | 2 | Joan Andreu |
74 | Marta Rovira | SENTIEN | 66 | 6 | Martí Roé |
74 | M. Lluïsa Penelas | DESCURE | 66 | 6 | Joan Torra |
78 | Joan Sans | CENSARAS | 65 | 1 | Martí Roé |
78 | Sayaka Kamikariya | OPINADES | 65 | 2 | Carles Cassanyes |
78 | Joan Torra | EMPINARAN | 65 | 1 | Adrià Maynés |
78 | Pep Vinyals | RETIRIN | 65 | 2 | Salvador Batlle |
82 | Adrià Maynés | ALENADES | 62 | 6 | Montse Hergueta |
83 | Adrià Maynés | RESCATS | 61 | 4 | Marta Rovira |
84 | M. Lluïsa Penelas | ENDOLLAS | 60 | 1 | Francesc Gelabert |
84 | Salvador Batlle | TITLLES | 60 | 3 | Adrià Maynés |
84 | Eduard Burguillos | TERMINAL | 60 | 5 | Mercè Illa |
84 | Marta Rovira | SARDINES | 60 | 1 | Mercè Illa |
88 | Eduard Burguillos | ENTRAREN | 58 | 1 | Salvador Batlle |
Llegenda: Mot (paraula principal de la jugada), PJ (puntuació de la jugada), R (ronda en què s’ha fet la jugada). Si cliques a la capçalera de cada columna, s’ordenarà la taula segons aquest criteri.
Classificació de millors jugades sense Scrabble
Jugador | Mot | PJ | R | Adversari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquim Roé | QUEIXAR | 98 | 3 | Montse Hergueta |
2 | Montse Hergueta | QUEIXAREU | 87 | 3 | Joaquim Roé |
3 | Eulàlia Llargués | VEXA | 83 | 1 | Joan Andreu |
4 | M. Lluïsa Penelas | DREÇO | 79 | 6 | Joan Torra |
5 | Adrià Maynés | RINYA | 78 | 2 | Martí Roé |
6 | Salvador Batlle | HELI | 76 | 2 | Pep Vinyals |
7 | Joaquim Roé | NYAPS | 75 | 6 | Francesc Gelabert |
8 | Salvador Batlle | NYAP | 72 | 3 | Adrià Maynés |
8 | Carles Cassanyes | XEIC | 72 | 1 | Pep Vinyals |
10 | Mercè Illa | IXENT | 69 | 2 | Joaquim Roé |
10 | Marta Rovira | TEX | 69 | 2 | Francesc Gelabert |
10 | Xavier Albons | LEXIC | 69 | 1 | Àngels Castells |
13 | Sayaka Kamikariya | ACATXEN | 68 | 3 | Joan Sans |
14 | Sayaka Kamikariya | QUECS | 66 | 1 | Joaquim Roé |
14 | Pep Vinyals | IX | 66 | 3 | Joan Torra |
14 | Pep Vinyals | FAÇ | 66 | 5 | Marta Rovira |
17 | Mercè Illa | JOIA | 65 | 4 | Joan Torra |
17 | Martí Roé | XAT | 65 | 6 | Marta Rovira |
19 | Pep Vinyals | ÇA | 64 | 1 | Carles Cassanyes |
19 | Eulàlia Llargués | ANY | 64 | 2 | Rosa Maria Cot |
19 | Joan Sans | ÇO | 64 | 4 | Pep Vinyals |
22 | Àngels Castells | LUX | 63 | 4 | Eulàlia Llargués |
23 | Martí Roé | ÇO | 62 | 1 | Joan Sans |
24 | Marta Rovira | ZELAREM | 60 | 6 | Martí Roé |
24 | Martí Roé | CLAREJA | 60 | 5 | Joan Andreu |
26 | Joan Sans | CONY | 59 | 5 | M. Lluïsa Penelas |
26 | Eulàlia Llargués | TENÇO | 59 | 5 | Joan Torra |
28 | Marta Rovira | ZINCO | 58 | 3 | Joan Andreu |
28 | Rosa Maria Cot | RONYEN | 58 | 3 | Mercè Illa |
28 | Joan Torra | XAP | 58 | 4 | Mercè Illa |
31 | Adrià Maynés | ZETA | 57 | 4 | Marta Rovira |
32 | Xavier Albons | JUTES | 56 | 2 | Joan Barceló |
32 | Joan Andreu | SENYAL | 56 | 2 | Montse Hergueta |
32 | Xavier Albons | FAL·LAÇ | 56 | 3 | Carles Cassanyes |
32 | Eduard Burguillos | XAL | 56 | 3 | Francesc Gelabert |
36 | Montse Hergueta | AH | 55 | 2 | Joan Andreu |
36 | Mercè Illa | VEXA | 55 | 5 | Eduard Burguillos |
38 | Joaquim Roé | XAFAR | 54 | 5 | Salvador Batlle |
38 | Pep Vinyals | XICA | 54 | 4 | Joan Sans |
40 | Pep Vinyals | JA | 53 | 6 | Joan Barceló |
41 | Francesc Gelabert | EH | 52 | 3 | Eduard Burguillos |
41 | Pep Vinyals | JA | 52 | 2 | Salvador Batlle |
43 | Àngels Castells | AUQUEM | 51 | 2 | M. Lluïsa Penelas |
43 | Mercè Illa | SEXA | 51 | 6 | Joan Sans |
43 | Àngels Castells | XAPEN | 51 | 5 | Francesc Gelabert |
43 | Joan Andreu | XIP | 51 | 6 | Àngels Castells |
47 | Eulàlia Llargués | QUA | 50 | 4 | Àngels Castells |
47 | Martí Roé | SEXEM | 50 | 4 | Joan Barceló |
47 | Montse Hergueta | OH | 50 | 5 | Carles Cassanyes |
47 | Eulàlia Llargués | XINEM | 50 | 6 | Eduard Burguillos |
47 | Salvador Batlle | NYOCAS | 50 | 1 | Eduard Burguillos |
47 | Francesc Gelabert | ESQUILA | 50 | 2 | Marta Rovira |
47 | Àngels Castells | HO | 50 | 3 | Joan Barceló |
54 | M. Lluïsa Penelas | HA | 49 | 2 | Àngels Castells |
54 | Joan Andreu | XAL | 49 | 4 | Carles Cassanyes |
56 | Mercè Illa | MAÇ | 48 | 3 | Rosa Maria Cot |
56 | Joaquim Roé | FENYI | 48 | 1 | Sayaka Kamikariya |
56 | Salvador Batlle | BANY | 48 | 5 | Joaquim Roé |
59 | Mercè Illa | EIXIR | 47 | 1 | Marta Rovira |
59 | Joan Barceló | XA | 47 | 6 | Pep Vinyals |
61 | Carles Cassanyes | OH | 46 | 3 | Xavier Albons |
61 | Joan Torra | XO | 46 | 6 | M. Lluïsa Penelas |
63 | Montse Hergueta | SUQUE | 45 | 4 | Salvador Batlle |
63 | Joaquim Roé | RENYAT | 45 | 4 | Eduard Burguillos |
63 | Joaquim Roé | NUL·LA | 45 | 2 | Mercè Illa |
63 | Carles Cassanyes | GIC | 45 | 2 | Sayaka Kamikariya |
67 | Eulàlia Llargués | ÇO | 44 | 3 | Martí Roé |
67 | Joan Barceló | EX | 44 | 3 | Àngels Castells |
67 | Martí Roé | QUIMERA | 44 | 3 | Eulàlia Llargués |
67 | Eduard Burguillos | EX | 44 | 4 | Joaquim Roé |
67 | M. Lluïsa Penelas | DEIXAS | 44 | 5 | Joan Sans |
72 | Marta Rovira | NADI | 43 | 4 | Adrià Maynés |
72 | Joan Torra | VENE | 43 | 5 | Eulàlia Llargués |
72 | Joan Sans | QUER | 43 | 6 | Mercè Illa |
75 | Àngels Castells | HALAS | 42 | 1 | Xavier Albons |
75 | Joan Andreu | HAN | 42 | 1 | Eulàlia Llargués |
75 | Marta Rovira | ENYA | 42 | 1 | Mercè Illa |
75 | Joan Andreu | NYAM | 42 | 3 | Marta Rovira |
79 | Eduard Burguillos | LASANYA | 41 | 6 | Eulàlia Llargués |
80 | M. Lluïsa Penelas | JUNYI | 40 | 1 | Francesc Gelabert |
81 | Sayaka Kamikariya | POL·LEN | 38 | 2 | Carles Cassanyes |
81 | Joan Torra | OH | 38 | 3 | Pep Vinyals |
81 | Rosa Maria Cot | HIS | 38 | 1 | Montse Hergueta |
84 | Joan Barceló | AL·LEG | 37 | 2 | Xavier Albons |
84 | Sayaka Kamikariya | AH | 37 | 4 | Francesc Gelabert |
84 | Francesc Gelabert | JOIA | 37 | 5 | Àngels Castells |
84 | Francesc Gelabert | CALÇO | 37 | 1 | M. Lluïsa Penelas |
88 | Montse Hergueta | VAREU | 36 | 1 | Rosa Maria Cot |
88 | Àngels Castells | HA | 36 | 6 | Joan Andreu |
90 | Salvador Batlle | ORNANT | 35 | 4 | Montse Hergueta |
91 | Francesc Gelabert | OLORIN | 34 | 4 | Sayaka Kamikariya |
92 | Francesc Gelabert | IL·LES | 32 | 6 | Joaquim Roé |
93 | Eduard Burguillos | SERA | 31 | 1 | Salvador Batlle |
94 | Eduard Burguillos | ESTANYI | 30 | 5 | Mercè Illa |
95 | Joan Barceló | JAN | 28 | 4 | Martí Roé |
96 | Marta Rovira | PISPO | 27 | 5 | Pep Vinyals |
Llegenda: Mot (paraula principal de la jugada), PJ (puntuació de la jugada), R (ronda en què s’ha fet la jugada). Si cliques a la capçalera de cada columna, s’ordenarà la taula segons aquest criteri.
Resultats de totes les partides
# | R | T | Jugador 1 | S1 | PJ1 | V1 | V2 | PJ2 | S2 | Jugador 2 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Pep Vinyals | 1 | 360 | 0 | 1 | 584 | 4 | Carles Cassanyes | 944 |
2 | 1 | 2 | Mercè Illa | 1 | 384 | 0 | 1 | 390 | 1 | Marta Rovira | 774 |
3 | 1 | 3 | Adrià Maynés | 4 | 566 | 1 | 0 | 296 | 1 | Joan Torra | 862 |
4 | 1 | 4 | Montse Hergueta | 2 | 431 | 1 | 0 | 349 | 2 | Rosa Maria Cot | 780 |
5 | 1 | 5 | Àngels Castells | 0 | 290 | 0 | 1 | 535 | 4 | Xavier Albons | 825 |
6 | 1 | 6 | Sayaka Kamikariya | 2 | 414 | 1 | 0 | 379 | 2 | Joaquim Roé | 793 |
7 | 1 | 7 | Joan Sans | 2 | 378 | 0 | 1 | 472 | 2 | Martí Roé | 850 |
8 | 1 | 8 | Eulàlia Llargués | 2 | 401 | 0 | 1 | 427 | 3 | Joan Andreu | 828 |
9 | 1 | 9 | M. Lluïsa Penelas | 2 | 359 | 0 | 1 | 364 | 1 | Francesc Gelabert | 723 |
10 | 1 | 10 | Eduard Burguillos | 1 | 256 | 0 | 1 | 452 | 1 | Salvador Batlle | 708 |
11 | 1 | 11 | Joan Barceló | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BYE | 0 |
12 | 2 | 1 | Sayaka Kamikariya | 3 | 403 | 0 | 1 | 562 | 4 | Carles Cassanyes | 965 |
13 | 2 | 2 | Marta Rovira | 1 | 420 | 1 | 0 | 343 | 2 | Francesc Gelabert | 763 |
14 | 2 | 3 | Adrià Maynés | 2 | 498 | 1 | 0 | 377 | 2 | Martí Roé | 875 |
15 | 2 | 4 | Montse Hergueta | 1 | 416 | 0 | 1 | 433 | 2 | Joan Andreu | 849 |
16 | 2 | 5 | Joan Barceló | 1 | 282 | 0 | 1 | 473 | 3 | Xavier Albons | 755 |
17 | 2 | 6 | Salvador Batlle | 2 | 482 | 1 | 0 | 334 | 1 | Pep Vinyals | 816 |
18 | 2 | 7 | Mercè Illa | 1 | 399 | 0 | 1 | 415 | 2 | Joaquim Roé | 814 |
