Tot seguit trobareu la crònica, fotografies, classificació final i resultats de totes les partides del 9è Campionat de Scrabble en català de Sabadell. La crònica i les fotografies ens les ha facilitat en Salvador Batlle, president del Club de Scrabble de Sabadell. Ja està publicada l’edició 149 del BARRUF, que computa aquest campionat.
Continguts
Crònica del campionat
El passat 22 d’octubre, a les instal·lacions de Cal Balsach, tingué lloc el 9è Campionat de Scrabble en català de Sabadell, amb la participació de 32 jugadors/es vinguts d’arreu de Catalunya i un d’ells d’Andorra. El campionat es va disputar amb molt bon ambient entre els participants, després de 2 anys d’aturada per la pandèmia.
El nom més destacat de la jornada és el de Martí Roé, que amb les 6 partides guanyades (únic jugador imbatut) es va convertir en Campió de Sabadell d’aquesta disciplina. Aquest jove, que es va iniciar en l’Scrabble escolar, ha fet una progressió molt gran en el joc. En una partida, amb final d’infart, derrotà per un punt al gran jugador Octavian Mocanu, que quedà en 2n lloc. El podi el va completar la Marta Rovira.
Com que el campionat ha format part dels actes commemoratius del CENTENARI de la UNIÓ CICLISTA SABADELL, que recolzà moralment i econòmica l’organització, s’establí un premi a la millor jugada que tingués contingut “ciclista”, que fou guanyat per Eric Olmedo, fent la paraula “PEDALANT” (genuïnament ciclista). Aquest premi va ser lliurat pels membres de la junta de la Unió Ciclista, Mañà, Sas i Calatayud. Prèviament, havíem tingut la visita del president de la Unió Miquel Borràs, que ho és des de fa 53 anys i va rebre un fort aplaudiment per part dels jugadors/es.
A la classificació final, sorprengué que jugadors que solen quedar capdavanters com en Maynés, Abad, Cassanyes no ho aconseguiren. Recordem que aquest joc reposa en 3 “potes”: vocabulari, estratègia i sort. Sabent que de les dues primeres els mencionats en tenen molta, atribuïm a la 3a la manca d’èxit final. En Carles Cassanyes, així i tot, s’emportà el premi de més Scrabbles, demostrant el seu domini del tema.
L’organització tècnica del Campionat a càrrec de membres de l’AJUSC resultà perfecta, amb Francesc Gelabert al capdavant, que introduí també el codi QR per a facilitar la tasca de computació i ben recolzat per en Xavier Albons i en Joan Montané.
Entre partides es gaudí d’un piscolabis… aquest joc també fa cremar moltes energies.
A l’entrega de premis no hi podia faltar el ja clàssic pernil, cedit gentilment per CANSALADERIES MEDRAN. El Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell, Sr. CARLES DE LA ROSA, animà els presents a perseverar en el foment del joc i del català.
Fotografies del campionat
Classificació final
La classificació final del campionat quedà de la següent manera:
Pos. | Jugador/a | BARRUF | Punts | Victòries | M-Buch. | Berg | Diferencial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martí Roé | 1010 | 6 | 6 | 16 | 23 | 3181-2135 |
2 | Octavian Mocanu | 1282 | 5 | 5 | 15 | 18 | 2802-2137 |
3 | Marta Rovira | 1238 | 5 | 5 | 14 | 16 | 2531-2464 |
4 | Salvador Batlle | 1147 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2779-2160 |
5 | Xavier Albons | 1154 | 4 | 4 | 13 | 10 | 2411-2320 |
6 | Joan Andreu | 1099 | 4 | 4 | 12.5 | 10 | 2470-2268 |
7 | Roger Martínez | 984 | 4 | 4 | 12 | 12 | 2273-2332 |
8 | Eric Olmedo | 1160 | 4 | 4 | 12 | 9 | 2724-2428 |
9 | Carles Cassanyes | 1379 | 4 | 4 | 11.5 | 11 | 2687-2330 |
10 | Joan Montané | 1089 | 4 | 4 | 11 | 10 | 2204-2332 |
11 | Manuel Granados | 976 | 3 | 3 | 15 | 11 | 2359-2533 |
12 | Javier Larrañaga | 929 | 3 | 3 | 15 | 10 | 2179-2402 |
13 | Àlex Abad | 1212 | 3 | 3 | 13.5 | 6 | 2813-2314 |
14 | Joan Torra | 1047 | 3 | 3 | 13 | 8 | 2311-2295 |
15 | Adrià Maynés | 1205 | 3 | 3 | 12.5 | 7 | 2657-2332 |
16 | Joan Sans | 1033 | 3 | 3 | 11.5 | 5 | 2328-2368 |
17 | Armand Sanmamed | 1044 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2577-2204 |
18 | Francesc Gelabert | 1040 | 3 | 3 | 10.5 | 8 | 2610-2359 |
19 | Quico Beltrà | 1039 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2304-1999 |
20 | Rosa Maria Cot | 1059 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2457-2396 |
21 | Anna Salgot | 935 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1787-1922 |
22 | Felipe Calvo | 964 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2155-2491 |
23 | Pep Vinyals | 1034 | 2 | 2 | 12.5 | 5 | 2206-2534 |
24 | Montserrat Carbó | 998 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2077-2436 |
25 | Maria Lluïsa Penelas | 1002 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2088-2550 |
26 | Eulàlia Llargués | 1031 | 2 | 2 | 11.5 | 3 | 2337-2591 |
27 | Joaquim Roé | 1015 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2248-2178 |
28 | Anna Perales | 1189 | 2 | 2 | 9.5 | 4 | 1916-2407 |
29 | Silvia Plana Hernandez | 950 (N) | 2 | 1 | 11.5 | 3 | 1656-2112 |
30 | Alberto Ramirez | 1030 (R) | 1 | 1 | 12 | 3 | 861-1498 |
31 | Jordi Plana Español | 961 (R) | 1 | 1 | 10.5 | 3 | 2130-2593 |
32 | Joan Barceló | 949 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1725-2220 |
Els jugadors que tenen una (R) no tenien BARRUF, però com que sí que tenien RaScCat es va prendre aquest valor per introduir-lo al Suís. La jugadora amb una (N) no tenia ni BARRUF ni RaScCat, i se li va assignar un BARRUF inicial de 950 punts.
Resultats de les partides
Aquí teniu els resultats de totes les partides del 9è Campionat de Scrabble de Sabadell.
# | R | T | Jugador 1 | S1 | PJ1 | V1 | V2 | PJ2 | S2 | Jugador 2 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Carles Cassanyes | 2 | 377 | 0 | 1 | 428 | 3 | Pep Vinyals | 805 |
2 | 1 | 2 | Octavian Mocanu | 2 | 411 | 1 | 0 | 398 | 2 | Joan Sans | 809 |
3 | 1 | 3 | Eulàlia Llargués | 1 | 389 | 0 | 1 | 506 | 3 | Marta Rovira | 895 |
4 | 1 | 4 | Alberto Ramirez | 0 | 196 | 0 | 1 | 722 | 7 | Àlex Abad | 918 |
5 | 1 | 5 | Adrià Maynés | 3 | 569 | 1 | 0 | 366 | 1 | Joaquim Roé | 935 |
6 | 1 | 6 | Anna Perales | 0 | 226 | 0 | 1 | 573 | 4 | Martí Roé | 799 |
7 | 1 | 7 | M. Lluïsa Penelas | 2 | 335 | 0 | 1 | 487 | 3 | Eric Olmedo | 822 |
8 | 1 | 8 | Montserrat Carbó | 0 | 303 | 0 | 1 | 397 | 1 | Xavier Albons | 700 |
9 | 1 | 9 | Salvador Batlle | 2 | 448 | 1 | 0 | 364 | 1 | Roger Martínez | 812 |
10 | 1 | 10 | Manuel Granados | 1 | 405 | 1 | 0 | 372 | 1 | Joan Andreu | 777 |
11 | 1 | 11 | Joan Montané | 2 | 395 | 1 | 0 | 367 | 2 | Felipe Calvo | 762 |
12 | 1 | 12 | Jordi Plana Español | 2 | 412 | 1 | 0 | 378 | 2 | Rosa Maria Cot | 790 |
13 | 1 | 13 | Silvia Plana Hernandez | 1 | 268 | 0 | 1 | 443 | 1 | Joan Torra | 711 |
14 | 1 | 14 | Joan Barceló | 1 | 354 | 0 | 1 | 470 | 2 | Armand Sanmamed | 824 |
15 | 1 | 15 | Anna Salgot | 0 | 221 | 0 | 1 | 389 | 1 | Francesc Gelabert | 610 |
16 | 1 | 16 | Javier Larrañaga | 0 | 323 | 1 | 0 | 321 | 0 | Quico Beltrà | 644 |
17 | 2 | 1 | Joan Torra | 0 | 323 | 0 | 1 | 479 | 2 | Octavian Mocanu | 802 |
18 | 2 | 2 | Armand Sanmamed | 1 | 393 | 0 | 1 | 400 | 2 | Marta Rovira | 793 |
19 | 2 | 3 | Àlex Abad | 2 | 480 | 1 | 0 | 436 | 3 | Francesc Gelabert | 916 |
20 | 2 | 4 | Adrià Maynés | 1 | 408 | 1 | 0 | 373 | 1 | Pep Vinyals | 781 |
21 | 2 | 5 | Eric Olmedo | 1 | 365 | 0 | 1 | 546 | 3 | Martí Roé | 911 |
22 | 2 | 6 | Manuel Granados | 1 | 308 | 0 | 1 | 400 | 2 | Xavier Albons | 708 |
23 | 2 | 7 | Jordi Plana Español | 1 | 361 | 0 | 1 | 426 | 2 | Salvador Batlle | 787 |
24 | 2 | 8 | Javier Larrañaga | 3 | 476 | 1 | 0 | 301 | 1 | Joan Montané | 777 |
25 | 2 | 9 | Carles Cassanyes | 5 | 511 | 1 | 0 | 468 | 2 | Joaquim Roé | 979 |
26 | 2 | 10 | Anna Perales | 0 | 304 | 0 | 1 | 345 | 2 | M. Lluïsa Penelas | 649 |
27 | 2 | 11 | Joan Andreu | 2 | 499 | 1 | 0 | 332 | 1 | Montserrat Carbó | 831 |
28 | 2 | 12 | Roger Martínez | 1 | 392 | 1 | 0 | 371 | 3 | Rosa Maria Cot | 763 |
29 | 2 | 13 | Felipe Calvo | 0 | 349 | 1 | 0 | 311 | 1 | Quico Beltrà | 660 |
30 | 2 | 14 | Silvia Plana Hernandez | 0 | 296 | 0 | 1 | 399 | 2 | Joan Sans | 695 |
31 | 2 | 15 | Eulàlia Llargués | 0 | 374 | 1 | 0 | 326 | 3 | Joan Barceló | 700 |
32 | 2 | 16 | Alberto Ramirez | 0 | 363 | 1 | 0 | 332 | 0 | Anna Salgot | 695 |
33 | 3 | 1 | Octavian Mocanu | 2 | 514 | 1 | 0 | 339 | 2 | Xavier Albons | 853 |
34 | 3 | 2 | Salvador Batlle | 1 | 412 | 0 | 1 | 463 | 4 | Marta Rovira | 875 |
35 | 3 | 3 | Àlex Abad | 2 | 435 | 0 | 1 | 508 | 3 | Martí Roé | 943 |
36 | 3 | 4 | Javier Larrañaga | 1 | 416 | 1 | 0 | 414 | 2 | Adrià Maynés | 830 |
37 | 3 | 5 | Carles Cassanyes | 2 | 493 | 1 | 0 | 330 | 2 | Joan Sans | 823 |
38 | 3 | 6 | Eulàlia Llargués | 0 | 347 | 0 | 1 | 511 | 2 | Eric Olmedo | 858 |
39 | 3 | 7 | Joan Andreu | 1 | 444 | 1 | 0 | 302 | 0 | Alberto Ramirez | 746 |
40 | 3 | 8 | M. Lluïsa Penelas | 0 | 275 | 0 | 1 | 414 | 2 | Joan Montané | 689 |
41 | 3 | 9 | Joan Torra | 3 | 430 | 1 | 0 | 331 | 1 | Roger Martínez | 761 |
42 | 3 | 10 | Manuel Granados | 2 | 383 | 1 | 0 | 379 | 0 | Armand Sanmamed | 762 |
43 | 3 | 11 | Felipe Calvo | 1 | 432 | 1 | 0 | 427 | 3 | Francesc Gelabert | 859 |
44 | 3 | 12 | Jordi Plana Español | 2 | 290 | 0 | 1 | 414 | 2 | Pep Vinyals | 704 |
45 | 3 | 13 | Anna Perales | 0 | 324 | 0 | 1 | 399 | 1 | Montserrat Carbó | 723 |
46 | 3 | 14 | Silvia Plana Hernandez | 3 | 478 | 1 | 0 | 368 | 1 | Rosa Maria Cot | 846 |
47 | 3 | 15 | Quico Beltrà | 4 | 557 | 1 | 0 | 291 | 1 | Joan Barceló | 848 |
48 | 3 | 16 | Anna Salgot | 2 | 479 | 1 | 0 | 458 | 2 | Joaquim Roé | 937 |
49 | 4 | 1 | Martí Roé | 2 | 408 | 1 | 0 | 407 | 2 | Octavian Mocanu | 815 |
50 | 4 | 2 | Javier Larrañaga | 1 | 346 | 0 | 1 | 380 | 1 | Marta Rovira | 726 |
51 | 4 | 3 | Joan Andreu | 2 | 395 | 1 | 0 | 386 | 3 | Carles Cassanyes | 781 |
52 | 4 | 4 | Joan Montané | 2 | 414 | 1 | 0 | 325 | 1 | Àlex Abad | 739 |
53 | 4 | 5 | Adrià Maynés | 2 | 417 | 1 | 0 | 316 | 1 | Joan Torra | 733 |
54 | 4 | 6 | Eric Olmedo | 3 | 481 | 1 | 0 | 345 | 1 | Pep Vinyals | 826 |
55 | 4 | 7 | Xavier Albons | 2 | 473 | 1 | 0 | 352 | 0 | Felipe Calvo | 825 |
56 | 4 | 8 | Manuel Granados | 3 | 420 | 1 | 0 | 389 | 1 | Salvador Batlle | 809 |
57 | 4 | 9 | Armand Sanmamed | 1 | 526 | 1 | 0 | 330 | 2 | M. Lluïsa Penelas | 856 |
58 | 4 | 10 | Montserrat Carbó | 0 | 330 | 0 | 1 | 483 | 4 | Francesc Gelabert | 813 |
59 | 4 | 11 | Roger Martínez | 2 | 339 | 1 | 0 | 317 | 1 | Quico Beltrà | 656 |
60 | 4 | 12 | Joan Sans | 2 | 506 | 1 | 0 | 301 | 1 | Jordi Plana Español | 807 |
61 | 4 | 13 | Eulàlia Llargués | 4 | 472 | 1 | 0 | 343 | 1 | Silvia Plana Hernandez | 815 |
62 | 4 | 14 | Anna Salgot | 1 | 322 | 0 | 1 | 351 | 1 | Anna Perales | 673 |
63 | 4 | 15 | Rosa Maria Cot | 4 | 507 | 1 | 0 | 381 | 2 | Joaquim Roé | 888 |
64 | 5 | 1 | Martí Roé | 5 | 652 | 1 | 0 | 296 | 1 | Marta Rovira | 948 |
65 | 5 | 2 | Octavian Mocanu | 3 | 537 | 1 | 0 | 285 | 1 | Joan Andreu | 822 |
66 | 5 | 3 | Adrià Maynés | 2 | 403 | 0 | 1 | 408 | 3 | Joan Montané | 811 |
67 | 5 | 4 | Manuel Granados | 3 | 401 | 0 | 1 | 496 | 2 | Eric Olmedo | 897 |
68 | 5 | 5 | Xavier Albons | 3 | 396 | 1 | 0 | 349 | 1 | Javier Larrañaga | 745 |
69 | 5 | 6 | Francesc Gelabert | 1 | 378 | 0 | 1 | 454 | 3 | Carles Cassanyes | 832 |
70 | 5 | 7 | Àlex Abad | 3 | 545 | 1 | 0 | 285 | 0 | Pep Vinyals | 830 |
71 | 5 | 8 | Salvador Batlle | 3 | 514 | 1 | 0 | 283 | 1 | Joan Sans | 797 |
72 | 5 | 9 | Eulàlia Llargués | 1 | 334 | 0 | 1 | 468 | 1 | Joan Torra | 802 |
73 | 5 | 10 | Armand Sanmamed | 1 | 320 | 0 | 1 | 394 | 1 | Roger Martínez | 714 |
74 | 5 | 11 | Rosa Maria Cot | 0 | 396 | 1 | 0 | 312 | 0 | Felipe Calvo | 708 |
75 | 5 | 12 | Anna Perales | 1 | 358 | 1 | 0 | 356 | 0 | Jordi Plana Español | 714 |
76 | 5 | 13 | Montserrat Carbó | 1 | 329 | 0 | 1 | 378 | 1 | Quico Beltrà | 707 |
77 | 5 | 14 | M. Lluïsa Penelas | 2 | 435 | 1 | 0 | 399 | 2 | Joan Barceló | 834 |
78 | 5 | 15 | Silvia Plana Hernandez | 1 | 271 | 0 | 1 | 430 | 2 | Joaquim Roé | 701 |
79 | 6 | 1 | Martí Roé | 4 | 494 | 1 | 0 | 406 | 3 | Xavier Albons | 900 |
80 | 6 | 2 | Octavian Mocanu | 4 | 454 | 1 | 0 | 384 | 1 | Eric Olmedo | 838 |
81 | 6 | 3 | Marta Rovira | 3 | 486 | 1 | 0 | 272 | 0 | Joan Montané | 758 |
82 | 6 | 4 | Carles Cassanyes | 3 | 466 | 1 | 0 | 331 | 0 | Joan Torra | 797 |
83 | 6 | 5 | Joan Andreu | 2 | 475 | 1 | 0 | 306 | 0 | Àlex Abad | 781 |
84 | 6 | 6 | Adrià Maynés | 4 | 446 | 0 | 1 | 453 | 2 | Roger Martínez | 899 |
85 | 6 | 7 | Javier Larrañaga | 1 | 269 | 0 | 1 | 590 | 4 | Salvador Batlle | 859 |
86 | 6 | 8 | Manuel Granados | 3 | 442 | 0 | 1 | 497 | 3 | Francesc Gelabert | 939 |
87 | 6 | 9 | Anna Perales | 1 | 353 | 0 | 1 | 412 | 3 | Joan Sans | 765 |
88 | 6 | 10 | Rosa Maria Cot | 3 | 437 | 1 | 0 | 421 | 2 | Eulàlia Llargués | 858 |
89 | 6 | 11 | Felipe Calvo | 0 | 343 | 0 | 1 | 489 | 2 | Armand Sanmamed | 832 |
90 | 6 | 12 | Quico Beltrà | 2 | 420 | 1 | 0 | 368 | 1 | M. Lluïsa Penelas | 788 |
91 | 6 | 13 | Pep Vinyals | 1 | 361 | 0 | 1 | 433 | 3 | Anna Salgot | 794 |
92 | 6 | 14 | Joaquim Roé | 4 | 511 | 1 | 0 | 410 | 2 | Jordi Plana Español | 921 |
93 | 6 | 15 | Montserrat Carbó | 1 | 384 | 1 | 0 | 355 | 1 | Joan Barceló | 739 |
Llegenda:
- R: Ronda
- T: Taula
- S1: Scrabbles del jugador 1
- PJ1: Punts del jugador 1
- V1: Victòries del jugador 1
- S2: Scrabbles del jugador 2
- PJ2: Punts del jugador 2
- V2: Victòries del jugador 2
Enhorabona als participants, guanyadors i organitzadors!