En Salvador Batlle, president del Club Scrabble Sabadell, ens va fer arribar, fa algunes setmanes, la crònica i algunes fotografies del VI Campionat de Scrabble de Sabadell del passat 4 de novembre. Demanem disculpes pel retard en la seva publicació, la podeu llegir tot seguit.


thumb_DSC_0149_1024El passat 4 de novembre es disputà el Campionat de Sabadell. Tinguérem una bona participació, de 34 jugadors/es. Destaquen els 11 de Barcelona, 8 de Sabadell, 5 de Matadepera i 5 de Manresa. També d’altres localitats en menor nombre. A tots el nostre reconeixement per la seva participació.

Presentació impecable del Campionat per part de l’Eulàlia Llargués, que ja havia fet de tresorera, i tot i “tocar campanes i anar a processó”… acabà en una boníssima 8ª posició al final de la jornada.

Excel·lent ambient, per part de tothom, només enterbolit per la situació política i dels empresonats, en boca de tots. El guanyador, en Carles Cassanyes -fort com sempre en els terrenys lingüístics i estratègics que aquest joc demana- feu una dedicatòria, al recollir el premi, en favor dels empresonats.

La classificació final, molt ajustada, amb 4 participants de 5 victòries cadascú.

Al migdia pausa per a dinar, amb escudella calenta, bacallà, faves o estofat, etc. etc.

El clima acompanyava i dinàrem al pati cobert, amb una tertúlia formidable. Ens acompanyen l’Eulàlia Baqués, de Sabadell i el seu marit Josep. També dina na Dolors Llargués, que ha fet les partides del matí i, malgrat no està entrenada, s’ha defensat prou bé. Saludem també l’Armand Viader, marit de l’Eulàlia Llargués. L’Armand, com la Imma, un dia no podran resistir la temptació i jugaran Scrabble de campionat……saludem també la Sra. Carbó, mare de na Montse, que, sense estar molt bregada en campionats, ha acabat en una meritòria 17ª posició al final del dia. La Trini, de Cal Pare, amfitriona del dia, dirigint la cuina i el personal per tal que tothom quedés satisfet. Ella, a l’entrega de premis, feu molt bones fotografies i rebé, també, juntament amb el seu marit Josep, un fort aplaudiment per part de tothom.

EL DESENVOLUPAMENT:

A la 1ª ronda destaquen els 611 punts aconseguits per Alex Abad, davant la Mª Lluisa Penelas, que aguantà el xàfec com va poder.

Els Peig, pare i fill -que ferm això- debutaven al Campionat de Sabadell. Victòria de l’Arnau, molt ajustada, tot s’ha de dir, sobre una jugadora experta com és l’Elvira, que venia tan refredada com el que subscriu. A la 2ª ronda, l’Elvira mostrava el seu potencial davant del pare Peig.

Veiem en Francesc Gelabert molt content, havia derrotat un campió de la talla d’en Miquel Sesé en una lluita aferrissada. Per cert, aquest Gelabert no sé d’on ha sortit, però val tots els euros d’aquest món, és col·laborador eficient, disposat, capaç de portar els aparellaments, les classificacions i quedar entre el “top ten”.

L’Enric Borràs ja “marcava” i deixava a una altra debutant sabadellenca, na Júlia Miralles, a quasi 300 punts. Sort que després la Júlia guanyà alguna partida i s’animà.

A la 2ª ronda poques sorpreses, a destacar la lluita entre Vinyals i Capdevila, resolta, per poc, a favor del Joan. I la victòria d’en Peadar davant Rico, potser inesperada, l’Albert no havia començat amb bon peu.

3ª ronda amb una partida destacada a la taula 1, entre Carles Cassanyes i Enric Borràs, primer i segon respectivament al final de la jornada. L’Enric guanya amb 4 scrabbles i 485 punts, en Carles pot fer un scrabble, però suma 450 punts, deu n’hi do. A la taula 2 duel ajustat entre Rosa Mª Cot i Muntsa Clotet, resolt, per poc, a favor de la Rosa Mª. La Muntsa, com sempre, a les primeres taules.

En Miquel Sesé, guanya la seva segona partida, després dina amb la colla i marxa cap a Barcelona, on ha de fer d’actor en una obra teatral. “Molta merda!!” li desitgem. No hi ha com ser polifacètic…

En Joan Montané, l’home fort de Manresa, guanya la seva 2ª partida i marxa cap al Bages acompanyat de la simpàtica Dària.

L’Alex Abad, com qui no vol la cosa, ja s’ha posat al capdavant de la classificació, amb 3 partides guanyades, aquests tresorers la saben llarga… També amb 3 la Rosa M. Cot, l’Enric Borràs i la devoradora de pernils, Montse Hergueta, que s’ha “cruspit” en Vinyals, Maynés i Colell, 3 jugadors que van lluitar bé durant tota la jornada.

A la tarda comencen fort Borràs, Hergueta i Cassanyes. L’Eulàlia Abelló es situa 4ª i l’Elvira Sesé, que s’ha refet al dinar, va 5ª al final de la 4ª ronda, Abad és 6è, Comelles que ha vençut Gelabert és 7è.

Duel molt ajustat en aquesta ronda entre Olmedo i Colell, resolt a favor del primer per 5 punts.

És BYE en aquesta partida na Magda Falcó, que lluitadora incansable, acabarà guanyant dues partides.

5ª ronda: Felipe Calvo, un dels homes forts de Matadepera, supera na Sayaka. L’expresidenta guanyà 3 partides, de mèrit, al final. Eulàlia Llargués supera Joan Torra. L’actor manresà, que entrena d’amagat a Sabadell, no tingué el seu millor dia, al voler captar totes les “essències” de l’ambient… Hergueta venç a Borràs, Cassanyes a Comelles, Abelló a Clotet, Abad a l’Elvira, Cot a Capdevila, es va establint el pòdium…

Al final d’aquesta 5ª ronda la cosa queda així: Hergueta, Cassanyes, Abelló, Borràs (Aquest parell feia dies que no podien venir, però no han perdut l’entrenament, deuen jugar sovint…)

6ª ronda i definitiva Cassanyes supera Hergueta, Abad venç Cot, Borràs a Abelló, Gelabert a Clotet. L’Eric Olmedo, el “D’Artagnan” del Bages, amb 4 victòries i una meritòria 9ª posició final, venç Calvo, etc. És BYE Larrañaga que, sense tenir el seu millor dia, s’emporta al final 2 victòries. Destacada victòria d’en Gabriel Bas sobre Barceló, arribant pràcticament als 500 punts. En Gabriel finalitzà en una destacada posició final, 5è, amb 4 partides guanyades i un excel·lent Minor.

ENTREGA DE PREMIS: Per absència de la Regidora de Cultura, Montserrat Chacón, que no va poder venir, ocuparen taula el Regidor de Mobilitat i Espai públic Xavier Guerrero i l’escriptor conreador de la llengua i membre d’Omnium Cultural David Vila. Ambdós van dirigir unes paraules als assistents, plenes de contingut, a favor i en defensa de la nostra llengua, que juntament amb Salvador Batlle, President del Club Scrabble Sabadell, van fer l’entrega de premis.

Un moment agradable i, a l’hora emotiu, fou l’entrega d’una placa d’àgata, per part del Club Scrabble Sabadell al veterà GABRIEL BAS, que noranteja, però manté el seu tarannà afable i també competitiu. L’aplaudiment dels assistents fou sonat.

Al final d’aquesta pàgina hi ha les classificacions i algunes fotografies representatives.

El nostre sincer agraïment a tots els que han permès una extensa llista de premis: Cansaladeries Medrán, l’Ajuntament de Sabadell, Màrius Serra, Salvador Comelles i David Vila que signaren els seus llibres, Mª Rosa Cucurull, Maria Lombarte, Joan Torra, La llar del Llibre de Sabadell, Pilar i Eduard (Expresidents Fira Sta. Llúcia, de Sabadell), DIR (Empresa d’activitats esportives) de Barcelona.

Mereix un especial reconeixement l’AJUSC, pel seu total recolzament al VI Campionat de Scrabble de Sabadell.

Salutacions cordials a tothom des del Club Scrabble Sabadell, i també en nom propi,

Salvador Batlle Girbau
President del Club Scrabble Sabadell
Novembre 2017

Resultats i classificacions:

Per a desplegar les dades, feu clic al títol de cada ronda.

[accordion autoclose=false clicktoclose=true tag=h4] [accordion-item title=”Ronda 6″]
Classificació final
Place Name               Rtg  Score Wins     Minor    

  1   Carles Cassanyes   1313 5        5 2873.0-1978.0
  2   Enric Borràs       1073 5        5 2713.0-2136.0
  3   Àlex Abad          1175 5        5 2766.0-2286.0
  4   Montse Hergueta    1173 5        5 2561.0-2339.0
  5   Gabriel Bas        990  4        4 2433.0-2009.0
  6   Salvador Comelles  1142 4        4 2523.0-2222.0
  7   Eulàlia Abelló     1118 4        4 2406.0-2172.0
  8   Eulàlia Llargués   999  4        4 2626.0-2457.0
  9   Eric Olmedo        1204 4        4 2440.0-2306.0
 10   Francesc Gelabert  1014 4        4 2400.0-2267.0
 11   Rosa M. Cot        1046 4        4 2315.0-2246.0
 12   Elvira Sesé        1054 3        3 2428.0-2219.0
 13   Salvador Batlle    1033 3        3 2550.0-2377.0
 14   Muntsa Clotet      1204 3        3 2505.0-2376.0
 15   Ramon Josep Colell 950  3        3 2480.0-2357.0
 16   Albert Rico        1101 3        3 2291.0-2283.0
 17   Montserrat Carbó   950  3        3 2069.0-2087.0
 18   Sayaka Kamikariya  979  3        3 2279.0-2327.0
 19   Peadar Ó Braonáin  950  3        3 2171.0-2359.0
 20   Felipe Calvo       1034 3        3 1956.0-2231.0
 21   Joan Montané       1068 2        2 1301.0-898.0 
 22   Miquel Sesé        1331 2        2 1422.0-1241.0
 23   Pep Vinyals        982  2        2 2200.0-2078.0
 24   Adrià Maynés       963  2        2 2439.0-2456.0
 25   Joan Barceló       1002 2        2 2372.0-2529.0
 26   Joan Capdevila     1125 2        2 2187.0-2507.0
 27   Joan Torra         803  2        2 2095.0-2589.0
 28   M. Lluïsa Penelas  987  2        2 1937.0-2571.0
 29   Magda Falcó        922  2        1 1608.0-1964.0
 30   Javier Larrañaga   919  2        1 1727.0-2112.0
 31   Enric Peig         950  2        1 1301.0-1739.0
 32   Arnau Peig         950  1        1 1671.0-2303.0
 33   Júlia Miralles     950  1        1 1767.0-2534.0
 34   Dolors Llargués    768  0        0  910.0-1167.0
Resultats
No Name               Result       Minor     Name              

 1 Montse Hergueta      0:1    (233.0-549.0) Carles Cassanyes  
 2 Àlex Abad            1:0    (473.0-375.0) Rosa M. Cot       
 3 Enric Borràs         1:0    (512.0-321.0) Eulàlia Abelló    
 4 Francesc Gelabert    1:0    (466.0-422.0) Muntsa Clotet     
 5 Eric Olmedo          1:0    (433.0-326.0) Felipe Calvo      
 6 Salvador Batlle      0:1    (338.0-507.0) Salvador Comelles 
 7 Elvira Sesé          0:1    (417.0-442.0) Eulàlia Llargués  
 8 Gabriel Bas          1:0    (494.0-349.0) Joan Barceló      
 9 Joan Capdevila       0:1    (337.0-478.0) Ramon Josep Colell
10 Adrià Maynés         0:1    (377.0-558.0) Albert Rico       
11 Montserrat Carbó     1:0    (349.0-244.0) M. Lluïsa Penelas 
12 Pep Vinyals          0:1    (298.0-335.0) Peadar Ó Braonáin 
13 Joan Torra           0:1    (273.0-376.0) Sayaka Kamikariya 
14 Enric Peig           1:0    (330.0-261.0) Júlia Miralles    
15 Magda Falcó          1:0    (383.0-265.0) Arnau Peig        
16 Javier Larrañaga     1:0      (0.0-0.0)   BYE               
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 5″]
Classificació
Place Name               Rtg  Score Wins     Minor    

  1   Montse Hergueta    1173 5        5 2328.0-1790.0
  2   Carles Cassanyes   1313 4        4 2324.0-1745.0
  3   Eulàlia Abelló     1118 4        4 2085.0-1660.0
  4   Enric Borràs       1073 4        4 2201.0-1815.0
  5   Àlex Abad          1175 4        4 2293.0-1911.0
  6   Rosa M. Cot        1046 4        4 1940.0-1773.0
  7   Salvador Batlle    1033 3        3 2212.0-1870.0
  8   Gabriel Bas        990  3        3 1939.0-1660.0
  9   Elvira Sesé        1054 3        3 2011.0-1777.0
 10   Muntsa Clotet      1204 3        3 2083.0-1910.0
 11   Eulàlia Llargués   999  3        3 2184.0-2040.0
 12   Salvador Comelles  1142 3        3 2016.0-1884.0
 13   Francesc Gelabert  1014 3        3 1934.0-1845.0
 14   Eric Olmedo        1204 3        3 2007.0-1980.0
 15   Felipe Calvo       1034 3        3 1630.0-1798.0
 16   Joan Montané       1068 2        2 1301.0-898.0 
 17   Miquel Sesé        1331 2        2 1422.0-1241.0
 18   Adrià Maynés       963  2        2 2062.0-1898.0
 19   Pep Vinyals        982  2        2 1902.0-1743.0
 20   Joan Barceló       1002 2        2 2023.0-2035.0
 21   Ramon Josep Colell 950  2        2 2002.0-2020.0
 22   Montserrat Carbó   950  2        2 1720.0-1843.0
 23   Sayaka Kamikariya  979  2        2 1903.0-2054.0
 24   Albert Rico        1101 2        2 1733.0-1906.0
 25   Joan Capdevila     1125 2        2 1850.0-2029.0
 26   Peadar Ó Braonáin  950  2        2 1836.0-2061.0
 27   Joan Torra         803  2        2 1822.0-2213.0
 28   M. Lluïsa Penelas  987  2        2 1693.0-2222.0
 29   Javier Larrañaga   919  1        1 1727.0-2112.0
 30   Arnau Peig         950  1        1 1406.0-1920.0
 31   Júlia Miralles     950  1        1 1506.0-2204.0
 32   Magda Falcó        922  1        0 1225.0-1699.0
 33   Enric Peig         950  1        0  971.0-1478.0
 34   Dolors Llargués    768  0        0  910.0-1167.0
Resultats
No Name               Result       Minor     Name              

 1 Enric Borràs         0:1    (384.0-461.0) Montse Hergueta   
 2 Carles Cassanyes     1:0    (514.0-360.0) Salvador Comelles 
 3 Muntsa Clotet        0:1    (299.0-345.0) Eulàlia Abelló    
 4 Elvira Sesé          0:1    (360.0-442.0) Àlex Abad         
 5 Joan Capdevila       0:1    (310.0-359.0) Rosa M. Cot       
 6 Eric Olmedo          1:0    (453.0-310.0) M. Lluïsa Penelas 
 7 Gabriel Bas          1:0    (408.0-356.0) Albert Rico       
 8 Felipe Calvo         1:0    (358.0-341.0) Sayaka Kamikariya 
 9 Salvador Batlle      1:0    (506.0-321.0) Ramon Josep Colell
10 Francesc Gelabert    1:0    (379.0-324.0) Peadar Ó Braonáin 
11 Joan Torra           0:1    (348.0-537.0) Eulàlia Llargués  
12 Joan Barceló         1:0    (426.0-273.0) Júlia Miralles    
13 Arnau Peig           0:1    (256.0-429.0) Pep Vinyals       
14 Magda Falcó          0:1    (289.0-547.0) Adrià Maynés      
15 Montserrat Carbó     1:0    (400.0-348.0) Javier Larrañaga  
16 Enric Peig           1:0      (0.0-0.0)   BYE               
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 4″]
Classificació
Place Name               Rtg  Score Wins     Minor    

  1   Enric Borràs       1073 4        4 1817.0-1354.0
  2   Montse Hergueta    1173 4        4 1867.0-1406.0
  3   Carles Cassanyes   1313 3        3 1810.0-1385.0
  4   Eulàlia Abelló     1118 3        3 1740.0-1361.0
  5   Elvira Sesé        1054 3        3 1651.0-1335.0
  6   Àlex Abad          1175 3        3 1851.0-1551.0
  7   Salvador Comelles  1142 3        3 1656.0-1370.0
  8   Muntsa Clotet      1204 3        3 1784.0-1565.0
  9   Rosa M. Cot        1046 3        3 1581.0-1463.0
 10   Joan Montané       1068 2        2 1301.0-898.0 
 11   Gabriel Bas        990  2        2 1531.0-1304.0
 12   Miquel Sesé        1331 2        2 1422.0-1241.0
 13   Ramon Josep Colell 950  2        2 1681.0-1514.0
 14   Salvador Batlle    1033 2        2 1706.0-1549.0
 15   Francesc Gelabert  1014 2        2 1555.0-1521.0
 16   Eulàlia Llargués   999  2        2 1647.0-1692.0
 17   Eric Olmedo        1204 2        2 1554.0-1670.0
 18   Albert Rico        1101 2        2 1377.0-1498.0
 19   Joan Capdevila     1125 2        2 1540.0-1670.0
 20   Sayaka Kamikariya  979  2        2 1562.0-1696.0
 21   Peadar Ó Braonáin  950  2        2 1512.0-1682.0
 22   Felipe Calvo       1034 2        2 1272.0-1457.0
 23   Joan Torra         803  2        2 1474.0-1676.0
 24   M. Lluïsa Penelas  987  2        2 1383.0-1769.0
 25   Pep Vinyals        982  1        1 1473.0-1487.0
 26   Adrià Maynés       963  1        1 1515.0-1609.0
 27   Joan Barceló       1002 1        1 1597.0-1762.0
 28   Montserrat Carbó   950  1        1 1320.0-1495.0
 29   Javier Larrañaga   919  1        1 1379.0-1712.0
 30   Arnau Peig         950  1        1 1150.0-1491.0
 31   Júlia Miralles     950  1        1 1233.0-1778.0
 32   Magda Falcó        922  1        0  936.0-1152.0
 33   Dolors Llargués    768  0        0  910.0-1167.0
 34   Enric Peig         950  0        0  971.0-1478.0
Resultats
No Name               Result       Minor     Name              

 1 Àlex Abad            0:1    (344.0-467.0) Enric Borràs      
 2 Montse Hergueta      1:0    (599.0-303.0) Rosa M. Cot       
 3 Salvador Batlle      0:1    (317.0-462.0) Carles Cassanyes  
 4 Muntsa Clotet        1:0    (451.0-356.0) Felipe Calvo      
 5 Salvador Comelles    1:0    (388.0-287.0) Francesc Gelabert 
 6 Eulàlia Llargués     0:1    (344.0-400.0) Eulàlia Abelló    
 7 Elvira Sesé          1:0    (474.0-343.0) Sayaka Kamikariya 
 8 Eric Olmedo          1:0    (442.0-437.0) Ramon Josep Colell
 9 Joan Capdevila       1:0    (336.0-311.0) Montserrat Carbó  
10 Albert Rico          1:0    (417.0-354.0) Júlia Miralles    
11 Peadar Ó Braonáin    1:0    (498.0-355.0) Joan Barceló      
12 Arnau Peig           0:1    (281.0-380.0) Gabriel Bas       
13 Javier Larrañaga     0:1    (360.0-392.0) M. Lluïsa Penelas 
14 Joan Torra           1:0    (356.0-329.0) Adrià Maynés      
15 Enric Peig           0:1    (233.0-411.0) Pep Vinyals       
16 Magda Falcó          1:0      (0.0-0.0)   BYE               
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 3″]
Classificació
Place Name               Rtg  Score Wins     Minor    

  1   Àlex Abad          1175 3        3 1507.0-1084.0
  2   Rosa M. Cot        1046 3        3 1278.0-864.0 
  3   Enric Borràs       1073 3        3 1350.0-1010.0
  4   Montse Hergueta    1173 3        3 1268.0-1103.0
  5   Joan Montané       1068 2        2 1301.0-898.0 
  6   Eulàlia Abelló     1118 2        2 1340.0-1017.0
  7   Salvador Batlle    1033 2        2 1389.0-1087.0
  8   Carles Cassanyes   1313 2        2 1348.0-1068.0
  9   Salvador Comelles  1142 2        2 1268.0-1083.0
 10   Elvira Sesé        1054 2        2 1177.0-992.0 
 11   Miquel Sesé        1331 2        2 1422.0-1241.0
 12   Ramon Josep Colell 950  2        2 1244.0-1072.0
 13   Francesc Gelabert  1014 2        2 1268.0-1133.0
 14   Muntsa Clotet      1204 2        2 1333.0-1209.0
 15   Eulàlia Llargués   999  2        2 1303.0-1292.0
 16   Sayaka Kamikariya  979  2        2 1219.0-1222.0
 17   Felipe Calvo       1034 2        2  916.0-1006.0
 18   Gabriel Bas        990  1        1 1151.0-1023.0
 19   Joan Barceló       1002 1        1 1242.0-1264.0
 20   Adrià Maynés       963  1        1 1186.0-1253.0
 21   Eric Olmedo        1204 1        1 1112.0-1233.0
 22   Montserrat Carbó   950  1        1 1009.0-1159.0
 23   Joan Capdevila     1125 1        1 1204.0-1359.0
 24   Albert Rico        1101 1        1  960.0-1144.0
 25   Joan Torra         803  1        1 1118.0-1347.0
 26   Arnau Peig         950  1        1  869.0-1111.0
 27   Javier Larrañaga   919  1        1 1019.0-1320.0
 28   Peadar Ó Braonáin  950  1        1 1014.0-1327.0
 29   M. Lluïsa Penelas  987  1        1  991.0-1409.0
 30   Júlia Miralles     950  1        1  879.0-1361.0
 31   Pep Vinyals        982  0        0 1062.0-1254.0
 32   Magda Falcó        922  0        0  936.0-1152.0
 33   Dolors Llargués    768  0        0  910.0-1167.0
 34   Enric Peig         950  0        0  738.0-1067.0
Resultats
No Name                Result       Minor     Name             

 1 Enric Borràs          1:0    (485.0-450.0) Carles Cassanyes 
 2 Rosa M. Cot           1:0    (433.0-415.0) Muntsa Clotet    
 3 Francesc Gelabert     0:1    (369.0-427.0) Àlex Abad        
 4 Ramon Josep Colell    0:1    (426.0-441.0) Montse Hergueta  
 5 Joan Barceló          0:1    (456.0-501.0) Miquel Sesé      
 6 Eric Olmedo           0:1    (401.0-435.0) Eulàlia Llargués 
 7 Gabriel Bas           0:1    (396.0-405.0) Salvador Comelles
 8 Joan Capdevila        0:1    (383.0-461.0) Sayaka Kamikariya
 9 Adrià Maynés          0:1    (367.0-484.0) Eulàlia Abelló   
10 Montserrat Carbó      0:1    (284.0-461.0) Joan Montané     
11 Elvira Sesé           1:0    (485.0-352.0) Peadar Ó Braonáin
12 Arnau Peig            0:1    (240.0-314.0) Felipe Calvo     
13 Joan Torra            0:1    (416.0-467.0) Salvador Batlle  
14 Albert Rico           1:0    (327.0-278.0) Enric Peig       
15 Magda Falcó           0:1    (305.0-347.0) M. Lluïsa Penelas
16 Pep Vinyals           0:1    (306.0-375.0) Javier Larrañaga 
17 Júlia Miralles        1:0    (394.0-338.0) Dolors Llargués  
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 2″]
Classificació
Place Name               Rtg  Score Wins     Minor    

  1   Rosa M. Cot        1046 2        2  845.0-449.0 
  2   Àlex Abad          1175 2        2 1080.0-715.0 
  3   Carles Cassanyes   1313 2        2  898.0-583.0 
  4   Enric Borràs       1073 2        2  865.0-560.0 
  5   Francesc Gelabert  1014 2        2  899.0-706.0 
  6   Ramon Josep Colell 950  2        2  818.0-631.0 
  7   Montse Hergueta    1173 2        2  827.0-677.0 
  8   Muntsa Clotet      1204 2        2  918.0-776.0 
  9   Salvador Batlle    1033 1        1  922.0-671.0 
 10   Joan Montané       1068 1        1  840.0-614.0 
 11   Eulàlia Abelló     1118 1        1  856.0-650.0 
 12   Salvador Comelles  1142 1        1  863.0-687.0 
 13   Gabriel Bas        990  1        1  755.0-618.0 
 14   Miquel Sesé        1331 1        1  921.0-785.0 
 15   Elvira Sesé        1054 1        1  692.0-640.0 
 16   Adrià Maynés       963  1        1  819.0-769.0 
 17   Montserrat Carbó   950  1        1  725.0-698.0 
 18   Joan Barceló       1002 1        1  786.0-763.0 
 19   Eulàlia Llargués   999  1        1  868.0-891.0 
 20   Joan Capdevila     1125 1        1  821.0-898.0 
 21   Sayaka Kamikariya  979  1        1  758.0-839.0 
 22   Eric Olmedo        1204 1        1  711.0-798.0 
 23   Felipe Calvo       1034 1        1  602.0-766.0 
 24   Arnau Peig         950  1        1  629.0-797.0 
 25   Joan Torra         803  1        1  702.0-880.0 
 26   Peadar Ó Braonáin  950  1        1  662.0-842.0 
 27   Pep Vinyals        982  0        0  756.0-879.0 
 28   Magda Falcó        922  0        0  631.0-805.0 
 29   Dolors Llargués    768  0        0  572.0-773.0 
 30   Albert Rico        1101 0        0  633.0-866.0 
 31   Enric Peig         950  0        0  460.0-740.0 
 32   Javier Larrañaga   919  0        0  644.0-1014.0
 33   M. Lluïsa Penelas  987  0        0  644.0-1104.0
 34   Júlia Miralles     950  0        0  485.0-1023.0
Resultats
No Name                Result       Minor     Name             

 1 Felipe Calvo          0:1    (235.0-404.0) Carles Cassanyes 
 2 Muntsa Clotet         1:0    (429.0-381.0) Salvador Batlle  
 3 Francesc Gelabert     1:0    (452.0-327.0) Eric Olmedo      
 4 Àlex Abad             1:0    (469.0-355.0) Sayaka Kamikariya
 5 Adrià Maynés          0:1    (337.0-385.0) Montse Hergueta  
 6 Enric Borràs          1:0    (363.0-339.0) Montserrat Carbó 
 7 Ramon Josep Colell    1:0    (388.0-325.0) Joan Montané     
 8 Rosa M. Cot           1:0    (438.0-267.0) Arnau Peig       
 9 Joan Torra            0:1    (338.0-542.0) Miquel Sesé      
10 Salvador Comelles     1:0    (493.0-284.0) M. Lluïsa Penelas
11 Pep Vinyals           0:1    (416.0-437.0) Joan Capdevila   
12 Eulàlia Abelló        1:0    (521.0-264.0) Júlia Miralles   
13 Albert Rico           0:1    (327.0-436.0) Peadar Ó Braonáin
14 Elvira Sesé           1:0    (333.0-278.0) Enric Peig       
15 Joan Barceló          1:0    (438.0-269.0) Magda Falcó      
16 Eulàlia Llargués      1:0    (473.0-402.0) Javier Larrañaga 
17 Gabriel Bas           1:0    (409.0-234.0) Dolors Llargués  
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 1″]
Classificació
Place Name               Rtg  Score Wins    Minor   

  1   Salvador Batlle    1033 1        1 541.0-242.0
  2   Joan Montané       1068 1        1 515.0-226.0
  3   Enric Borràs       1073 1        1 502.0-221.0
  4   Àlex Abad          1175 1        1 611.0-360.0
  5   Rosa M. Cot        1046 1        1 407.0-182.0
  6   Carles Cassanyes   1313 1        1 494.0-348.0
  7   Ramon Josep Colell 950  1        1 430.0-306.0
  8   Montse Hergueta    1173 1        1 442.0-340.0
  9   Adrià Maynés       963  1        1 482.0-384.0
 10   Muntsa Clotet      1204 1        1 489.0-395.0
 11   Francesc Gelabert  1014 1        1 447.0-379.0
 12   Montserrat Carbó   950  1        1 386.0-335.0
 13   Eric Olmedo        1204 1        1 384.0-346.0
 14   Sayaka Kamikariya  979  1        1 403.0-370.0
 15   Joan Torra         803  1        1 364.0-338.0
 16   Felipe Calvo       1034 1        1 367.0-362.0
 17   Arnau Peig         950  1        1 362.0-359.0
 18   Elvira Sesé        1054 0        0 359.0-362.0
 19   Magda Falcó        922  0        0 362.0-367.0
 20   Dolors Llargués    768  0        0 338.0-364.0
 21   Salvador Comelles  1142 0        0 370.0-403.0
 22   Gabriel Bas        990  0        0 346.0-384.0
 23   Eulàlia Abelló     1118 0        0 335.0-386.0
 24   Miquel Sesé        1331 0        0 379.0-447.0
 25   Eulàlia Llargués   999  0        0 395.0-489.0
 26   Joan Capdevila     1125 0        0 384.0-482.0
 27   Pep Vinyals        982  0        0 340.0-442.0
 28   Albert Rico        1101 0        0 306.0-430.0
 29   Joan Barceló       1002 0        0 348.0-494.0
 30   Enric Peig         950  0        0 182.0-407.0
 31   M. Lluïsa Penelas  987  0        0 360.0-611.0
 32   Júlia Miralles     950  0        0 221.0-502.0
 33   Peadar Ó Braonáin  950  0        0 226.0-515.0
 34   Javier Larrañaga   919  0        0 242.0-541.0
Resultats
No Name                Result       Minor     Name             

 1 Francesc Gelabert     1:0    (447.0-379.0) Miquel Sesé      
 2 Carles Cassanyes      1:0    (494.0-348.0) Joan Barceló     
 3 Eulàlia Llargués      0:1    (395.0-489.0) Muntsa Clotet    
 4 Eric Olmedo           1:0    (384.0-346.0) Gabriel Bas      
 5 M. Lluïsa Penelas     0:1    (360.0-611.0) Àlex Abad        
 6 Montse Hergueta       1:0    (442.0-340.0) Pep Vinyals      
 7 Sayaka Kamikariya     1:0    (403.0-370.0) Salvador Comelles
 8 Joan Capdevila        0:1    (384.0-482.0) Adrià Maynés     
 9 Eulàlia Abelló        0:1    (335.0-386.0) Montserrat Carbó 
10 Ramon Josep Colell    1:0    (430.0-306.0) Albert Rico      
11 Júlia Miralles        0:1    (221.0-502.0) Enric Borràs     
12 Peadar Ó Braonáin     0:1    (226.0-515.0) Joan Montané     
13 Elvira Sesé           0:1    (359.0-362.0) Arnau Peig       
14 Rosa M. Cot           1:0    (407.0-182.0) Enric Peig       
15 Magda Falcó           0:1    (362.0-367.0) Felipe Calvo     
16 Salvador Batlle       1:0    (541.0-242.0) Javier Larrañaga 
17 Joan Torra            1:0    (364.0-338.0) Dolors Llargués  
[/accordion-item] [/accordion]

Fotografies:

Crònica del VI Campionat de Scrabble de Sabadell

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *