El passat 12 de maig va celebrar-se el 9è Campionat de Scrabble de Badalona, al Casal de Gent Gran del Centre de Badalona, a qui agraïm la seva col·laboració perquè la jornada es desenvolupés a la perfecció.

El campió del 9è Campionat de Badalona va ser en Lluís de Yzaguirre i el segon classificat va ser l’Adrià Maynés, tots dos empatats amb 5 victòries de les 6 partides que es van jugar, però el major diferencial de punts va inclinar la balança en favor de Lluís de Yzaguirre. La tercera classificada va ser la Marta Rovira, amb el major diferencial de punts d’entre els 6 jugadors empatats a 4 victòries.

Pel que fa a la resta de premis del campionat, la Balbina Brescó s’endugué el premi a la millor jugada del campionat amb un ESQUINÇAT de 131 punts. La millor jugada amb la lletra B també va ser de la Balbina que va jugar un ENSOBREN de 89 punts però, com que els premis no són acumulables, el premi va ser per l’Elvira Sesé que havia fet un BOTAVEN de 86 punts, només a 3 punts de la millor jugada. El jugador amb major nombre de Scrabbles va ser en Xavier Albons, amb 16 Scrabbles, empatat amb en Lluís de Yzaguirre (que no podia optar al premi perquè no són acumulables) però, per un error en el recompte, el premi el va recollir en Salvador Batlle i no va ser fins uns dies després que es va detectar l’errada. Demanem disculpes per aquest error.

Per acabar, en Joan Barceló, l’amfitrió de la jornada, va sortejar un parell de premis més: unes xocolatines amb les lletres “Scrabble Badalona” que li van tocar a la Magda Falcó i un pernil que va anar a parar a les mans de l’Adrià Maynés.

Resultats del campionat:

[accordion autoclose=false clicktoclose=true tag=h4] [accordion-item title=”Ronda 6″]

Classificació final

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score     Minor     M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Lluís De Yzaguirre         1313     5     2919.0-2003.0    13.0  20.0   19.0
      Adrià Maynés               963      5     2692.0-2212.0    16.0  24.5   20.0
 3-8  Marta Rovira               1178     4     2599.0-2210.0    13.0  19.5   15.0
      Miquel Sesé                1331     4     2726.0-2406.0    11.0  18.0   13.0
      Xavier Albons              1207     4     2610.0-2333.0    13.0  19.5   15.0
      Balbina Brescó             1140     4     2597.0-2322.0    11.5  17.5   10.0
      Octavian Mocanu            1238     4     2513.0-2377.0    14.5  21.5   16.0
      Rosa Maria Cot             1046     4     2242.0-2208.0    10.5  16.0   12.0
9-13  Joan Andreu                961      3     2485.0-2381.0    13.0  19.0   11.0
      Salvador Batlle            1033     3     2437.0-2382.0     9.5  14.0    8.0
      Eulàlia Llargués           999      3     2288.0-2346.0    12.0  18.0    9.0
      Sayaka Kamikariya          979      3     2276.0-2621.0    16.0  22.0   12.0
      Joan Sans                  900      3     2153.0-2542.0    16.0  23.5   15.0
14-15 Felipe Calvo               1034     2.5   2197.0-2231.0     7.5  11.0    6.0
      Joan Barceló               1002     2.5   2172.0-2397.0    10.5  15.0    5.0
16-20 Joan Montané               1068     2     1311.0-965.0      3.0  10.5    3.0
      Antonio Arcas              1054     2     2284.0-2321.0     9.5  13.0    6.0
      Maria Lluïsa Penelas       987      2     1803.0-1899.0    13.5  19.5    6.0
      Francesc Gelabert          1014     2     2181.0-2366.0    13.0  18.5    8.0
      Elvira Sesé                1054     2     1974.0-2861.0    14.0  19.5   11.0
21-22 Peadar Ó Braonáin          900      1     1441.0-1923.0    11.0  17.0    3.0
      Magda Falcó                922      1     1450.0-2044.0    10.0  15.0    2.0

Resultats

No Name                  Result       Minor     Name              

 1 Marta Rovira            1:0    (432.0-355.0) Adrià Maynés      
 2 Octavian Mocanu         0:1    (360.0-515.0) Lluís De Yzaguirre
 3 Xavier Albons           0:1    (368.0-480.0) Balbina Brescó    
 4 Sayaka Kamikariya       0:1    (383.0-507.0) Miquel Sesé       
 5 Rosa Maria Cot          1:0    (406.0-327.0) Joan Sans         
 6 Salvador Batlle         1:0    (477.0-354.0) Antonio Arcas     
 7 Eulàlia Llargués        1:0    (575.0-327.0) Elvira Sesé       
 8 Joan Andreu             1:0    (372.0-293.0) Francesc Gelabert 
 9 Felipe Calvo            1:0    (402.0-283.0) Magda Falcó       
10 Peadar Ó Braonáin       0:1    (281.0-299.0) Joan Barceló      
11 Maria Lluïsa Penelas    1:0      (0.0-0.0)   BYE               
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 5″]

Classificació

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score     Minor     M-Buch. Buch. Progr.

  1   Adrià Maynés               963      5     2337.0-1780.0    11.0  18.0   15.0
 2-4  Lluís De Yzaguirre         1313     4     2404.0-1643.0     8.0  15.0   14.0
      Xavier Albons              1207     4     2242.0-1853.0     7.0  13.0   11.0
      Octavian Mocanu            1238     4     2153.0-1862.0     8.0  14.5   12.0
5-10  Marta Rovira               1178     3     2167.0-1855.0     8.0  13.0   11.0
      Miquel Sesé                1331     3     2219.0-2023.0     6.0  13.0    9.0
      Balbina Brescó             1140     3     2117.0-1954.0     7.0  11.5    6.0
      Rosa Maria Cot             1046     3     1836.0-1881.0     6.0  10.5    8.0
      Sayaka Kamikariya          979      3     1893.0-2114.0     9.0  15.0    9.0
      Joan Sans                  900      3     1826.0-2136.0    10.0  15.5   12.0
11-17 Joan Montané               1068     2     1311.0-965.0      2.0   8.5    3.0
      Antonio Arcas              1054     2     1930.0-1844.0     5.0   7.5    4.0
      Joan Andreu                961      2     2113.0-2088.0     8.0  14.0    8.0
      Salvador Batlle            1033     2     1960.0-2028.0     5.5   9.0    5.0
      Francesc Gelabert          1014     2     1888.0-1994.0     8.0  12.5    6.0
      Eulàlia Llargués           999      2     1713.0-2019.0     8.0  13.5    6.0
      Elvira Sesé                1054     2     1647.0-2286.0    10.0  14.5    9.0
18-19 Felipe Calvo               1034     1.5   1795.0-1948.0     4.5   8.0    3.5
      Joan Barceló               1002     1.5   1873.0-2116.0     7.5  12.0    2.5
20-22 Maria Lluïsa Penelas       987      1     1803.0-1899.0     8.0  13.5    4.0
      Peadar Ó Braonáin          900      1     1160.0-1624.0     6.5  11.0    2.0
      Magda Falcó                922      1     1167.0-1642.0     6.0  10.0    1.0

Resultats

No Name                Result       Minor     Name                

 1 Lluís De Yzaguirre    0:1    (380.0-503.0) Adrià Maynés        
 2 Marta Rovira          0:1    (411.0-431.0) Octavian Mocanu     
 3 Xavier Albons         1:0    (431.0-290.0) Joan Sans           
 4 Miquel Sesé           1:0    (449.0-340.0) Eulàlia Llargués    
 5 Balbina Brescó        1:0    (395.0-368.0) Francesc Gelabert   
 6 Elvira Sesé           0:1    (358.0-391.0) Sayaka Kamikariya   
 7 Joan Andreu           0:1    (374.0-429.0) Rosa Maria Cot      
 8 Antonio Arcas         1:0    (401.0-301.0) Maria Lluïsa Penelas
 9 Joan Barceló         .5:.5   (451.0-451.0) Felipe Calvo        
10 Peadar Ó Braonáin     0:1    (354.0-477.0) Salvador Batlle     
11 Magda Falcó           1:0      (0.0-0.0)   BYE                 
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 4″]

Classificació

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score     Minor     M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Lluís De Yzaguirre         1313     4     2024.0-1140.0     4.0   9.0   10.0
      Adrià Maynés               963      4     1834.0-1400.0     5.5  10.5   10.0
 3-6  Marta Rovira               1178     3     1756.0-1424.0     4.0   8.0    8.0
      Octavian Mocanu            1238     3     1722.0-1451.0     4.0   9.0    8.0
      Xavier Albons              1207     3     1811.0-1563.0     4.0   9.0    7.0
      Joan Sans                  900      3     1536.0-1705.0     5.0  10.0    9.0
7-15  Joan Montané               1068     2     1311.0-965.0      2.0   7.0    3.0
      Balbina Brescó             1140     2     1722.0-1586.0     3.0   7.0    3.0
      Miquel Sesé                1331     2     1770.0-1683.0     4.0   9.0    6.0
      Joan Andreu                961      2     1739.0-1659.0     4.0   8.0    6.0
      Francesc Gelabert          1014     2     1520.0-1599.0     3.0   7.5    4.0
      Rosa Maria Cot             1046     2     1407.0-1507.0     3.0   7.5    5.0
      Eulàlia Llargués           999      2     1373.0-1570.0     3.5   7.5    4.0
      Sayaka Kamikariya          979      2     1502.0-1756.0     5.0  10.0    6.0
      Elvira Sesé                1054     2     1289.0-1895.0     5.0   9.0    7.0
16-21 Maria Lluïsa Penelas       987      1     1502.0-1498.0     5.0   9.0    3.0
      Antonio Arcas              1054     1     1529.0-1543.0     4.0   6.0    2.0
      Felipe Calvo               1034     1     1344.0-1497.0     3.0   6.5    2.0
      Salvador Batlle            1033     1     1483.0-1674.0     4.0   6.0    3.0
      Joan Barceló               1002     1     1422.0-1665.0     4.5   7.5    1.0
      Peadar Ó Braonáin          900      1      806.0-1147.0     4.0   7.0    1.0
 22   Magda Falcó                922      0     1167.0-1642.0     2.0   5.0    0.0

Resultats

No Name                Result       Minor     Name                

 1 Lluís De Yzaguirre    1:0    (463.0-268.0) Joan Sans           
 2 Miquel Sesé           0:1    (423.0-442.0) Adrià Maynés        
 3 Octavian Mocanu       1:0    (595.0-248.0) Elvira Sesé         
 4 Xavier Albons         1:0    (600.0-373.0) Joan Andreu         
 5 Sayaka Kamikariya     0:1    (330.0-569.0) Marta Rovira        
 6 Balbina Brescó        1:0    (424.0-317.0) Salvador Batlle     
 7 Francesc Gelabert     1:0    (371.0-368.0) Antonio Arcas       
 8 Rosa Maria Cot        1:0    (392.0-372.0) Maria Lluïsa Penelas
 9 Eulàlia Llargués      1:0    (359.0-306.0) Felipe Calvo        
10 Joan Barceló          1:0    (407.0-291.0) Magda Falcó         
11 Peadar Ó Braonáin     1:0      (0.0-0.0)   BYE                 
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 3″]

Classificacions

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score     Minor     M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  Lluís De Yzaguirre         1313     3     1561.0-872.0      1.0   4.0    6.0
      Adrià Maynés               963      3     1392.0-977.0      2.0   6.0    6.0
      Joan Sans                  900      3     1268.0-1242.0     1.0   4.0    6.0
4-11  Joan Montané               1068     2     1311.0-965.0      1.0   4.0    3.0
      Joan Andreu                961      2     1366.0-1059.0     1.0   4.0    4.0
      Miquel Sesé                1331     2     1347.0-1241.0     1.0   4.0    4.0
      Marta Rovira               1178     2     1187.0-1094.0     2.0   6.0    5.0
      Xavier Albons              1207     2     1211.0-1190.0     1.0   5.0    4.0
      Sayaka Kamikariya          979      2     1172.0-1187.0     1.0   4.0    4.0
      Octavian Mocanu            1238     2     1127.0-1203.0     2.0   5.0    5.0
      Elvira Sesé                1054     2     1041.0-1300.0     2.0   5.0    5.0
12-19 Balbina Brescó             1140     1     1298.0-1269.0     2.0   5.0    1.0
      Maria Lluïsa Penelas       987      1     1130.0-1106.0     2.0   5.0    2.0
      Antonio Arcas              1054     1     1161.0-1172.0     1.0   3.0    1.0
      Francesc Gelabert          1014     1     1149.0-1231.0     2.0   5.0    2.0
      Salvador Batlle            1033     1     1166.0-1250.0     2.0   4.0    2.0
      Felipe Calvo               1034     1     1038.0-1138.0     1.0   4.0    1.0
      Rosa Maria Cot             1046     1     1015.0-1135.0     2.0   5.0    3.0
      Eulàlia Llargués           999      1     1014.0-1264.0     2.0   5.0    2.0
20-22 Peadar Ó Braonáin          900      0      806.0-1147.0     1.0   3.0    0.0
      Joan Barceló               1002     0     1015.0-1374.0     2.0   5.0    0.0
      Magda Falcó                922      0      876.0-1235.0     1.0   4.0    0.0

Resultats

No Name                Result       Minor     Name                

 1 Lluís De Yzaguirre    1:0    (577.0-233.0) Elvira Sesé         
 2 Adrià Maynés          1:0    (495.0-293.0) Octavian Mocanu     
 3 Joan Sans             1:0    (409.0-406.0) Marta Rovira        
 4 Miquel Sesé           1:0    (500.0-419.0) Francesc Gelabert   
 5 Xavier Albons         1:0    (412.0-361.0) Maria Lluïsa Penelas
 6 Joan Montané          1:0    (416.0-275.0) Eulàlia Llargués    
 7 Rosa Maria Cot        0:1    (331.0-395.0) Sayaka Kamikariya   
 8 Salvador Batlle       0:1    (313.0-564.0) Joan Andreu         
 9 Balbina Brescó        1:0    (396.0-354.0) Joan Barceló        
10 Antonio Arcas         1:0    (396.0-314.0) Magda Falcó         
11 Peadar Ó Braonáin     0:1    (319.0-372.0) Felipe Calvo        
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 2″]

Classificació

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score    Minor    M-Buch. Buch. Progr.

 1-6  Lluís De Yzaguirre         1313     2     984.0-639.0     2.0   2.0    3.0
      Adrià Maynés               963      2     897.0-684.0     2.0   2.0    3.0
      Octavian Mocanu            1238     2     834.0-708.0     1.0   1.0    3.0
      Marta Rovira               1178     2     781.0-685.0     2.0   2.0    3.0
      Elvira Sesé                1054     2     808.0-723.0     1.0   1.0    3.0
      Joan Sans                  900      2     859.0-836.0     0.0   0.0    3.0
7-16  Joan Montané               1068     1     895.0-690.0     2.0   2.0    1.0
      Salvador Batlle            1033     1     853.0-686.0     1.0   1.0    1.0
      Maria Lluïsa Penelas       987      1     769.0-694.0     2.0   2.0    1.0
      Joan Andreu                961      1     802.0-746.0     2.0   2.0    2.0
      Miquel Sesé                1331     1     847.0-822.0     3.0   3.0    2.0
      Francesc Gelabert          1014     1     730.0-731.0     2.0   2.0    1.0
      Xavier Albons              1207     1     799.0-829.0     3.0   3.0    2.0
      Rosa Maria Cot             1046     1     684.0-740.0     2.0   2.0    2.0
      Sayaka Kamikariya          979      1     777.0-856.0     2.0   2.0    2.0
      Eulàlia Llargués           999      1     739.0-848.0     1.0   1.0    1.0
17-22 Balbina Brescó             1140     0     902.0-915.0     3.0   3.0    0.0
      Antonio Arcas              1054     0     765.0-858.0     2.0   2.0    0.0
      Felipe Calvo               1034     0     666.0-819.0     3.0   3.0    0.0
      Magda Falcó                922      0     562.0-839.0     3.0   3.0    0.0
      Peadar Ó Braonáin          900      0     487.0-775.0     2.0   2.0    0.0
      Joan Barceló               1002     0     661.0-978.0     3.0   3.0    0.0

Resultats

No Name                  Result       Minor     Name              

 1 Elvira Sesé             1:0    (426.0-419.0) Miquel Sesé       
 2 Rosa Maria Cot          0:1    (311.0-432.0) Lluís De Yzaguirre
 3 Octavian Mocanu         1:0    (397.0-316.0) Sayaka Kamikariya 
 4 Adrià Maynés            1:0    (476.0-330.0) Xavier Albons     
 5 Marta Rovira            1:0    (360.0-330.0) Joan Andreu       
 6 Balbina Brescó          0:1    (443.0-454.0) Joan Sans         
 7 Joan Montané            1:0    (541.0-269.0) Joan Barceló      
 8 Eulàlia Llargués        1:0    (386.0-379.0) Antonio Arcas     
 9 Maria Lluïsa Penelas    1:0    (414.0-273.0) Felipe Calvo      
10 Salvador Batlle         1:0    (457.0-258.0) Magda Falcó       
11 Francesc Gelabert       1:0    (402.0-179.0) Peadar Ó Braonáin 
[/accordion-item] [accordion-item title=”Ronda 1″]

Classificació

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score    Minor    M-Buch. Buch. Progr.

1-11  Lluís De Yzaguirre         1313     1     552.0-328.0     0.0   0.0    1.0
      Xavier Albons              1207     1     469.0-353.0     0.0   0.0    1.0
      Joan Andreu                961      1     472.0-386.0     0.0   0.0    1.0
      Elvira Sesé                1054     1     382.0-304.0     0.0   0.0    1.0
      Adrià Maynés               963      1     421.0-354.0     0.0   0.0    1.0
      Marta Rovira               1178     1     421.0-355.0     0.0   0.0    1.0
      Rosa Maria Cot             1046     1     373.0-308.0     0.0   0.0    1.0
      Octavian Mocanu            1238     1     437.0-392.0     0.0   0.0    1.0
      Miquel Sesé                1331     1     428.0-396.0     0.0   0.0    1.0
      Joan Sans                  900      1     405.0-393.0     0.0   0.0    1.0
      Sayaka Kamikariya          979      1     461.0-459.0     0.0   0.0    1.0
12-22 Balbina Brescó             1140     0     459.0-461.0     1.0   1.0    0.0
      Felipe Calvo               1034     0     393.0-405.0     1.0   1.0    0.0
      Salvador Batlle            1033     0     396.0-428.0     1.0   1.0    0.0
      Joan Barceló               1002     0     392.0-437.0     1.0   1.0    0.0
      Peadar Ó Braonáin          900      0     308.0-373.0     1.0   1.0    0.0
      Maria Lluïsa Penelas       987      0     355.0-421.0     1.0   1.0    0.0
      Joan Montané               1068     0     354.0-421.0     1.0   1.0    0.0
      Magda Falcó                922      0     304.0-382.0     1.0   1.0    0.0
      Antonio Arcas              1054     0     386.0-472.0     1.0   1.0    0.0
      Eulàlia Llargués           999      0     353.0-469.0     1.0   1.0    0.0
      Francesc Gelabert          1014     0     328.0-552.0     1.0   1.0    0.0

Resultats

No Name                  Result       Minor     Name             

 1 Miquel Sesé             1:0    (428.0-396.0) Salvador Batlle  
 2 Lluís De Yzaguirre      1:0    (552.0-328.0) Francesc Gelabert
 3 Octavian Mocanu         1:0    (437.0-392.0) Joan Barceló     
 4 Xavier Albons           1:0    (469.0-353.0) Eulàlia Llargués 
 5 Maria Lluïsa Penelas    0:1    (355.0-421.0) Marta Rovira     
 6 Sayaka Kamikariya       1:0    (461.0-459.0) Balbina Brescó   
 7 Adrià Maynés            1:0    (421.0-354.0) Joan Montané     
 8 Joan Andreu             1:0    (472.0-386.0) Antonio Arcas    
 9 Magda Falcó             0:1    (304.0-382.0) Elvira Sesé      
10 Rosa Maria Cot          1:0    (373.0-308.0) Peadar Ó Braonáin
11 Felipe Calvo            0:1    (393.0-405.0) Joan Sans        
[/accordion-item] [accordion-item title=”Millors jugades”] [table sort=”desc,asc” colalign=”center|left|left|center|center”] ,Jugador/a,Paraula,Punts,Ronda
1,Balbina Brescó,ESQUINÇAT,131,4
2,Joan Sans,XORIÇOS,122,3
3,Antonio Arcas,ENSENYARES,107,1
3,Lluís de Yzaguirre,COMENÇOS,107,3
5,Lluís de Yzaguirre,INDEXES,104,1
6,Octavian Mocanu,TERMINAM,100,5
7,Miquel Sesé,TRENQUES,94,4
8,Marta Rovira,VEXARES,93,5
9,Xavier Albons,TRUCADES,91,1
10,Balbina Brescó,ENSOBREN,89,1
10,Joan Sans,ESTRANYIN,89,1
10,Marta Rovira,RELEGARA,89,4
13,Francesc Gelabert,PREMENT,88,3
14,Elvira Sesé,BOTAVEN,86,2
14,Sayaka Kamikariya,ENGINYERS,86,3
14,Octavian Mocanu,GRAPEJAR,86,4
14,Xavier Albons,DESMAIAR,86,4
14,Antonio Arcas,AVESARES,86,4
14,Maria Lluïsa Penelas,SARDANES,86,4
14,Lluís de Yzaguirre,DESTRIEN,86,5
14,Eulàlia Llargués,DESMAIO,86,6
22,Sayaka Kamikariya,POSARAS,84,2
23,Joan Sans,REFERENT,83,2
23,Sayaka Kamikariya,JURI,83,4
23,Felipe Calvo,ESGOTADA,83,5
23,Octavian Mocanu,ADDUIREN,83,6
27,Adrià Maynès,ADJURIS,82,3
27,Joan Andreu,ESPLAIA,82,3
27,Peadar Ó Braonáin ,ESGARRIN,82,5
27,Marta Rovira,CAPBUSSI,82,6
31,Francesc Gelabert,DINADES,81,5
32,Miquel Sesé,DINASSEU,80,2
32,Antonio Arcas,PARLAREU,80,5
32,Salvador Batlle,ZELARIEN,80,5
32,Xavier Albons,APARIATS,80,6
32,Balbina Brescó,ENDURIES,80,6
32,Felipe Calvo,RECITARA,80,6
38,Antonio Arcas,FOMENTO,79,2
38,Rosa Maria Cot,DEGOTAR,79,3
38,Miquel Sesé,FALTARE,79,5
38,Balbina Brescó,TERCERS,79,5
42,Adrià Maynès,VENERAU,78,1
42,Joan Barceló,ESCLOPS,78,5
42,Rosa Maria Cot,JAQUE,78,6
45,Marta Rovira,SERVINT,77,3
45,Adrià Maynès,TESTARIA,77,4
47,Octavian Mocanu,VENCEREU,76,1
47,Eulàlia Llargués,VIRASSEN,76,1
47,Joan Andreu,REMENÇA,76,2
47,Joan Montané,MIXT,76,2
47,Miquel Sesé,BARALLES,76,3
47,Lluís de Yzaguirre,GITAREM,76,4
47,Francesc Gelabert,CRIMINALS,76,4
54,Francesc Gelabert,CANÇO,75,2
54,Felipe Calvo,MOTIVIS,75,3
54,Felipe Calvo,CAVARES,75,4
54,Joan Barceló,ACOSTEU,75,4
58,Francesc Gelabert,DENTARAN,74,1
58,Rosa Maria Cot,PRENGUI,74,1
58,Octavian Mocanu,INCLINAR,74,2
58,Adrià Maynès,ATANSARA,74,2
58,Maria Lluïsa Penelas,BASTIRE,74,3
58,Adrià Maynès,VISARIEN,74,5
58,Elvira Sesé,VAGARIA,74,5
58,Rosa Maria Cot,REFERITS,74,5
58,Peadar Ó Braonáin ,REIXA,74,6
67,Joan Andreu,JUSTAREN,73,4
67,Adrià Maynès,ESMOLAT,73,6
67,Miquel Sesé,SEMBRAU,73,6
70,Miquel Sesé,PORGAREU,72,1
70,Joan Andreu,MOBLADA,72,1
70,Maria Lluïsa Penelas,AFUARAS,72,2
70,Antonio Arcas,BAIXARAN,72,3
70,Joan Sans,EMPACAT,72,5
70,Lluís de Yzaguirre,APLACEN,72,6
76,Peadar Ó Braonáin ,ATENIEM,71,3
76,Salvador Batlle,ENGALTO,71,6
78,Balbina Brescó,RETINDRE,70,3
78,Joan Sans,CANTARES,70,4
78,Sayaka Kamikariya,NADASSIU,70,6
81,Xavier Albons,EMPAREDA,69,2
81,Joan Montané,LLIURES,69,3
83,Sayaka Kamikariya,ESGOTARE,68,1
83,Magda Falcó,SEDUIRAN,68,1
83,Felipe Calvo,ELEVATS,68,1
83,Balbina Brescó,ASSOLIDA,68,2
83,Salvador Batlle,ARRIARAS,68,4
83,Rosa Maria Cot,SEGUIRE,68,4
83,Xavier Albons,ESTULTES,68,5
83,Eulàlia Llargués,RADIARAS,68,5
83,Joan Andreu,GLORIOSA,68,5
92,Antonio Arcas,RECORDAS,67,6
93,Marta Rovira,INTERNA,66,1
93,Elvira Sesé,RESAREU,66,1
93,Lluís de Yzaguirre,DESTINO,66,2
96,Xavier Albons,RETIRAS,65,3
97,Salvador Batlle,TALARIA,64,1
97,Rosa Maria Cot,NUASSEN,64,2
97,Octavian Mocanu,ORINARIS,64,3
97,Joan Andreu,LLUITIS,64,6
97,Francesc Gelabert,EX,64,6
102,Joan Barceló,ÇO,63,1
102,Joan Montané,GORNARAS,63,1
102,Salvador Batlle,DEURIEU,63,3
102,Magda Falcó,MESUREN,63,6
106,Marta Rovira,IX,62,2
106,Joan Barceló,AILLARES,62,3
108,Sayaka Kamikariya,XACAR,61,5
109,Eulàlia Llargués,SUMAREU,60,3
110,Salvador Batlle,INSERIRA,59,2
110,Eulàlia Llargués,MINARIES,59,4
112,Felipe Calvo,ZETA,57,2
113,Joan Sans,HI,52,6
114,Peadar Ó Braonáin ,HAU,51,1
114,Eulàlia Llargués,SINDRIA,51,2
116,Maria Lluïsa Penelas,TEX,50,1
116,Elvira Sesé,QUO,50,6
118,Elvira Sesé,ZAS,45,4
119,Peadar Ó Braonáin ,XE,42,2
120,Joan Barceló,AH,38,2
121,Elvira Sesé,LARS,33,3
122,Joan Barceló,ÇO,28,6
123,Magda Falcó,BEC,26,4
[/table] [/accordion-item] [accordion-item title=”Millors jugades amb la B”] [table sort=”desc,asc” colalign=”center|left|center|center|center”] ,Jugador/a,Paraula,Punts,Ronda
1,Balbina Brescó,ENSOBREN,89,1
2,Elvira Sesé,BOTAVEN,86,2
3,Marta Rovira,OBSTINAR,83,5
4,Marta Rovira,CAPBUSSI,82,6
4,Eulàlia Llargués,BRANDEN,82,6
6,Joan Andreu,BEL·LICOS,80,3
7,Miquel Sesé,BARALLES,76,3
8,Maria Lluïsa Penelas,BASTIRE,74,3
9,Lluís de Yzaguirre,ARRIBAT,73,3
9,Miquel Sesé,SEMBRAU,73,6
11,Joan Andreu,MOBLADA,72,1
11,Antonio Arcas,BAIXARAN,72,3
13,Rosa Maria Cot,DESTINO,66,2
14,Sayaka Kamikariya,BITADES,65,6
15,Sayaka Kamikariya,BUIDARES,63,3
16,Joan Barceló,CELEBRIS,62,5
17,Elvira Sesé,BANDEJAS,60,1
18,Elvira Sesé,BOXS,39,4
19,Joan Andreu,BALÇ,38,6
20,Xavier Albons,BODA,33,3
20,Balbina Brescó,BEFEN,33,3
22,Octavian Mocanu,ABATI,32,2
22,Octavian Mocanu,BOXEN,32,6
24,Joan Sans,BANYES,31,3
24,Joan Montané,BESI,31,3
26,Joan Montané,ABORDA,30,1
27,Marta Rovira,SEBES,28,3
28,Maria Lluïsa Penelas,BELS,27,1
29,Magda Falcó,BEC,26,4
30,Xavier Albons,BLUES,24,1
30,Balbina Brescó,SABEU,24,2
30,Magda Falcó,BLAU,24,2
33,Joan Montané,BECS,23,2
33,Francesc Gelabert,BORRI,23,3
35,Miquel Sesé,AMB,22,1
36,Salvador Batlle,BESI,21,1
36,Joan Barceló,BREUS,21,2
38,Eulàlia Llargués,BELAR,20,1
38,Peadar Ó Braonáin ,BALL,20,1
38,Felipe Calvo,ROB,20,1
38,Peadar Ó Braonáin ,BOCA,20,2
42,Francesc Gelabert,BO,16,1
43,Maria Lluïsa Penelas,BRI,13,2
44,Magda Falcó,BINA,12,6
45,Rosa Maria Cot,BLE,11,1
46,Francesc Gelabert,BAT,9,2
47,Marta Rovira,BA,8,1
[/table] [/accordion-item] [accordion-item title=”Nombre de Scrabbles”] [table sort=”desc,asc” colalign=”center|left|center|center|center”] Pos,Jugador/a, Sc, Sc/PJ, PJ
1, Lluís de Yzaguirre, 16, 2.67, 6
1, Xavier Albons, 16, 2.67, 6
3, Octavian Mocanu, 15, 2.50, 6
4, Adrià Maynès, 14, 2.33, 6
4, Marta Rovira, 14, 2.33, 6
4, Miquel Sesé, 14, 2.33, 6
7, Eulàlia Llargués, 12, 2.00, 6
7, Joan Andreu, 12, 2.00, 6
9, Antonio Arcas, 11, 1.83, 6
9, Francesc Gelabert, 11, 1.83, 6
11, Balbina Brescó, 10, 1.67, 6
12, Sayaka Kamikariya, 9, 1.50, 6
13, Rosa Maria Cot, 8, 1.33, 6
13, Salvador Batlle, 8, 1.33, 6
15, Joan Montané, 7, 2.33, 3
15, Joan Sans, 7, 1.17, 6
17, Elvira Sesé, 6, 1.00, 6
17, Felipe Calvo, 6, 1.00, 6
17, Joan Barceló, 6, 1.00, 6
17, Maria Lluïsa Penelas, 6, 1.20, 5
21, Peadar Ó Braonáin, 4, 0.80, 5
22, Magda Falcó, 1, 0.20, 5
,Total:, 213, 1.69, 126

[/table] [/accordion-item] [/accordion]
Lluís de Yzaguirre guanya el 9è Campionat de Scrabble de Badalona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *